2023年湘潭大学专业排名(最新排行榜)
2023年湘潭大学专业排名
序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
1 | 世界一流建设学科 | 1 | 数学 |
2 | 国家重点学科 | 3 | 马克思主义中国化研究、一般力学与力学基础、计算数学 |
3 | 国家级一流本科专业建设点 | 28 | |
4 | 国家级一流本科专业 | 19 | 旅游管理、档案学、行政管理、环境工程、化学工程与工艺、计算机科学与技术、自动化、通信工程、材料科学与工程、机械设计制造及其自动化、化学、物理学、信息与计算科学、英语、汉语言文学、中国共产党历史、法学、金融学、经济学 |
5 | ESI排名进入全球大学和科研机构前1% | 4 | 数学、工程学、材料科学、化学 |
6 | 省级一流本科专业建设点 | 23 | 艺术设计学、动画、图书馆学、人力资源管理、会计学、工商管理、信息管理与信息系统、环保设备工程、土木工程、新能源材料与器件、金属材料工程、材料化学、测控技术与仪器、应用化学、历史学、广告学、德语、食品科学与工程、高分子材料与工程、工程力学、统计学、新闻学、哲学 |
7 | 湖南省高等学校“双一流”建设学科 | 15 | 图书情报与档案管理、公共管理、力学、统计学、化学、物理学、外国语言文学、中国语言文学、政治学、理论经济学、化学工程与技术、材料科学与工程、数学、马克思主义理论、法学 |
8 | 省级一流本科专业 | 6 | 食品科学与工程、高分子材料与工程、工程力学、统计学、新闻学、哲学 |
9 | 国家特专业 | 11 | 软件工程、化学、经济学、计算机科学与技术、旅游管理、行政管理、材料物理、英语、信息与计算科学、法学、中国共产党历史 |
10 | 通过国家工程教育专业认证专业 | 8 | 食品科学与工程、制药工程、环境工程、化学工程与工艺、自动化、机械设计制造及其自动化、通信工程、计算机科学与技术 |
11 | 湖南省重点专业 | 15 | 金属材料工程、材料物理、旅游管理、国际经济与贸易、汉语言文学、英语、机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺、化学、信息与计算科学、计算机科学与技术、行政管理、法学、数学与应用数学、经济学 |
12 | 湖南省特专业 | 23 | 历史学、哲学、图书馆学、中国共产党历史、新闻学、环境工程、过程装备与控制工程、材料成型与控制工程、工程力学、化学工程与工艺、化学、物理学、材料物理、旅游管理、英语、行政管理、信息与计算科学、微电子科学与工程、通信工程、计算机科学与技术、法学、金融学、经济学 |
序号 | 专业层次 | 数量 | 专业 |
1 | 国家级 | 11 | 计算机科学与技术、软件工程、信息与计算科学、材料物理、化学、经济学、法学、行政管理、旅游管理、中国共产党历史、英语 |
2 | 省级(直辖市) | 23 | 经济学、金融学、法学、英语、行政管理、旅游管理、新闻学、中国共产党历史、图书馆学、哲学、历史学、计算机科学与技术、通信工程、信息与计算科学、微电子科学与工程、材料物理、物理学、工程力学、材料成型与控制工程、过程装备与控制工程、化学、化学工程与工艺、环境工程 |
3 | 省重点、培育专业 | 15 | 经济学、国际经济与贸易、法学、英语、汉语言文学、行政管理、旅游管理、计算机科学与技术、信息与计算科学、数学与应用数学、机械设计制造及其自动化、材料物理、金属材料工程、化学、化学工程与工艺 |
湘潭大学院系及开设专业名单一览表
湘潭大学包含院系和开设专业 | ||
院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
法学院 | 法学 | 本科 |
信用风险管理学院 | 信用风险管理与法律防控 | 本科 |
碧泉书院.哲学与历史文化学院 | 社会学 | 本科 |
国际事务与国际关系 | 本科 | |
文化产业管理 | 本科 | |
哲学 | 本科 | |
历史学 | 本科 | |
公共管理学院 | 公共事业管理 | 本科 |
档案学 | 本科 | |
信息管理与信息系统 | 本科 | |
政治学与行政学 | 本科 | |
行政管理 | 本科 | |
图书馆学 | 本科 | |
马克思主义学院 | 中国共产党历史 | 本科 |
思想政治教育 | 本科 | |
商学院 | 会计学 | 本科 |
人力资源管理 | 本科 | |
国际经济与贸易 | 本科 | |
经济学 | 本科 | |
电子商务 | 本科 | |
金融学 | 本科 | |
财务管理 | 本科 | |
工商管理 | 本科 | |
市场营销 | 本科 | |
旅游管理 | 本科 | |
审计学 | 本科 | |
酒店管理 | 本科 | |
文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 本科 |
新闻学 | 本科 | |
广告学 | 本科 | |
广播电视学 | 本科 | |
数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科 |
统计学 | 本科 | |
数学与应用数学 | 本科 | |
信息与计算科学 | 本科 | |
数学类(韶峰班) | 本科 | |
知识产权学院 | 知识产权 | 本科 |
外国语学院 | 法语 | 本科 |
翻译 | 本科 | |
西班牙语 | 本科 | |
德语 | 本科 | |
英语 | 本科 | |
日语 | 本科 | |
汉语国际教育 | 本科 | |
物理与光电工程学院 | 物理学 | 本科 |
测控技术与仪器 | 本科 | |
光电信息科学与工程 | 本科 | |
物理学(韶峰班) | 本科 | |
微电子科学与工程 | 本科 | |
化学学院 | 材料化学 | 本科 |
化学 | 本科 | |
应用化学 | 本科 | |
高分子材料与工程 | 本科 | |
材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 本科 |
材料科学与工程 | 本科 | |
新闻学排名新能源材料与器件 | 本科 | |
材料物理 | 本科 | |
化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科 |
食品科学与工程 | 本科 | |
制药工程 | 本科 | |
机械工程学院 | 过程装备与控制工程 | 本科 |
材料成型与控制工程 | 本科 | |
能源与动力工程 | 本科 | |
工业设计 | 本科 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | |
焊接技术与工程 | 本科 | |
土木工程与力学学院 | 工程力学 | 本科 |
土木工程 | 本科 | |
测绘工程 | 本科 | |
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | |
环境与资源学院 | 环境科学 | 本科 |
环境工程 | 本科 | |
安全工程 | 本科 | |
环保设备工程 | 本科 | |
自动化与电子信息学院 | 自动化 | 本科 |
通信工程 | 本科 | |
电子信息工程 | 本科 | |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 本科 |
艺术设计学 | 本科 | |
动画 | 本科 | |
国际交流学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
计算机学院.网络安全学院 | 软件工程 | 本科 |
计算机科学与技术 | 本科 | |
网络工程 | 本科 | |
湘潭大学属于什么档次
湘潭大学整体实力较强,部分学科建设成果突出,是一所全国性重点大学。
湘潭大学简介
湘潭大学(Xiangtan University),简称“湘大”,位于湖南省湘潭市,是湖南省人民政府与教育部、与国家国防科技工业咐清局共建高校,教育部与湖南省重点共建的综合性大学。
据2023年5月学校显示,学校数学学科是世界一流建设学科,化学、材料科学、工程学、数学、计算机科学等5个学科的ESI排名进入全球大学和科研机构前1%,7个学科进入2021软科世界一流学科排名。
有2个教育部高校人文社科重点研究基地,1个国家旅游局中国红旅游创新发展研究基地,3个教育部重点实验室
现有3个国家重点学科,5个湖南省国内一流建设学科,10个湖南省国内一流培育学科;有16个一级学科博士点,32个一级学科硕士点,19个硕士专业学位类别,15个博士后科研流动站。
有国家人才培养模式创新实验区1个,国家大学生文化素质教育基地1个,国家首批卓越法律人才教育培养基地1个,国家级实验教学示范中心3个,国家级教学团队4个,全国高校黄大年式教师团队1个。
在全国高校第五轮学科评估中,2个学科进入A类;在第四次学科评估衡携前中,湘潭大学28个学科参评,有9个学科进入B类,另有11个学科分别进入隐孝C+和C等级,进入C等级及以上学科一共20个。
发布评论