序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 学历 | 备注 |
1 | 史记 | 女 | 初中语文 | 研究生 | |
2 | 刘洋 | 女 | 初中语文 | 研究生 | |
3 | 孙艺丹 | 女 | 初中语文 | 研究生 | |
4 | 袁月 | 女 | 初中数学 | 研究生 | |
5 | 温欣 | 女 | 初中数学 | 本科 | |
6 | 刘莹 | 女 | 初中数学 | 研究生 | |
7 | 陈诗慧 | 女 | 初中数学 | 本科 | |
8 | 那雪 | 女 | 初中数学 | 研究生 | |
9 | 李丹丹 | 女 | 初中数学 | 研究生 | |
10 | 邢冰 | 女 | 初中数学 | 研究生 | |
11 | 李佳泓 | 男 | 初中数学 | 研究生 | |
12 | 宋剑 | 男 | 初中数学 | 本科 | |
13 | 周薇 | 女 | 初中数学 | 研究生 | |
14 | 姜欣欣 | 女 | 初中数学 | 研究生 | |
15 | 栾娈 | 女 | 初中数学 | 研究生 | |
16 | 张艳艳 | 女 | 初中数学 | 研究生 | |
17 | 范园园 | 女 | 初中数学 | 研究生 | |
18 | 周文斌 | 男 | 初中数学 | 本科 | |
19 | 赵子茹 | 女 | 初中英语 | 研究生 | |
20 | 邵倩颖 | 女 | 初中英语 | 研究生 | |
21 | 赵娣 | 女 | 初中英语 | 研究生 | |
22 | 刘畅 | 女 | 初中物理 | 研究生 | |
23 | 李相杰 | 女 | 初中物理 | 研究生 | |
24 | 赵畅 | 女 | 初中物理 | 研究生 | |
25 | 李婷婷 | 女 | 初中物理 | 研究生 | |
26 | 殷爽慧 | 女 | 初中物理 | 研究生 | |
27 | 于静 | 女 | 初中物理 | 研究生 | |
28 | 刘家麟 | 女 | 初中物理 | 研究生 | |
29 | 田昌鑫 | 男 | 初中物理 | 研究生 | |
30 | 王天聪 | 女 | 初中物理 | 本科 | |
31 | 刘子伟 | 男 | 初中物理 | 研究生 | |
32 | 王璐瑶 | 女 | 初中物理 | 本科 | |
33 | 惠兆春 | 男 | 初中物理 | 研究生 | |
34 | 马爽 | 女 | 初中政治 | 研究生 | |
35 | 沈楠 | 女 | 初中政治 | 研究生 | |
36 | 宋健 | 女 | 初中政治 | 研究生 | |
37 | 李新颖 | 女 | 初中政治 | 研究生 | |
38 | 肇昌茹 | 女 | 初中政治 | 研究生 | |
39 | 徐晨光 | 女 | 初中政治 | 研究生 | |
40 | 林娜 | 女 | 初中历史 | 研究生 | |
41 | 李茜 | 女 | 初中历史 | 本科 | |
42 | 庄析凡 | 女 | 初中历史 | 本科 | |
43 | 李莹 | 女 | 初中历史 | 研究生 | |
44 | 谷长举 | 男 | 初中历史 | 本科 | |
45 | 张德强 | 男 | 初中历史 | 研究生 | |
46 | 孙梦璐 | 女 | 初中历史 | 研究生 | |
47 | 王乃玉 | 女 | 初中历史 | 研究生 | |
48 | 徐博 | 男 | 初中历史 | 研究生 | |
49 | 王一涵 | 女 | 初中地理 | 本科 | |
50 | 康爽 | 女 | 初中地理 | 研究生 | |
51 | 郑智伦 | 男 | 初中地理 | 本科 | |
52 | 黄丽丽 | 女 | 初中音乐 | 本科 | |
53 | 杨笔涵 | 女 | 初中音乐 | 研究生 | |
54 | 李异凡 | 男 | 初中音乐 | 本科 | |
55 | 刘瑞强 | 男 | 初中体育 | 研究生 | |
56 | 朱楠 | 女 | 初中体育 | 研究生 | |
57 | 赵彤宇 | 男 | 初中体育 | 本科 | |
58 | 杨立伟 | 男 | 初中体育 | 研究生 | |
59 | 王洋 | 男 | 初中体育 | 研究生 | |
60 | 李通 | 男 | 初中体育 | 研究生 | |
61 | 马从坤 | 男 | 初中体育 | 研究生 | |
62 | 周祺 | 男 | 初中体育 | 本科 | |
63 | 路泽明 | 男 | 初中体育 | 研究生 | |
64 | 武亚男 | 女 | 初中微机 | 研究生 | |
65 | 李晓楠 | 女 | 初中微机 | 研究生 | |
66 | 艾新 | 女 | 初中微机 | 研究生 | |
67 | 蒋晓颜 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
68 | 毛书骆 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
69 | 孟媛媛 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
70 | 孙 静 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
71 | 周 璇 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
72 | 万 菁 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
73 | 朱 彤 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
74 | 王丛慧 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
75 | 黄琳涵 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
76 | 王亚男 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
77 | 姚 盼 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
78 | 王 洋 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
79 | 常 玲 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
80 | 刘思佳 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
81 | 祝晓姝 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
82 | 刘师嘉 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
83 | 郝 月 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
84 | 何雅伦 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
85 | 张素亚 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
86 | 张璐璐 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
87 | 武建松 | 男 | 小学语文 | 本科 | |
88 | 刘 伟 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
89 | 侯京京 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
90 | 陈晓东 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
91 | 徐 瑶 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
92 | 武 琪 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
93 | 许斯南 | 男 | 小学语文 | 本科 | |
94 | 吴云寒 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
95 | 黄羽迪 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
96 | 张艾琳 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
97 | 关 龙 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
98 | 胡 娇 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
99 | 田希凡 | 男 | 小学语文 | 本科 | |
100 | 焦雨時 | 男 | 小学语文 | 本科 | |
101 | 刘 杨 | 男 | 小学语文 | 本科 | |
102 | 盛艺琳 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
103 | 韩艳玲 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
104 | 于 南 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
105 | 陈 洁 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
106 | 张瑾瑜 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
107 | 陈一鸣 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
108 | 李雪敏 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
109 | 李 爽 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
110 | 马晓腾 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
111 | 陈 锐 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
112 | 曹 爽 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
113 | 蔡慧婕 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
114 | 郑晓宇 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
115 | 宋妍妍 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
116 | 李文科 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
117 | 王 影 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
118 | 李 辰 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
119 | 任艳宾 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
120 | 谭晓宇 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
121 | 于 淼 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
122 | 张文静 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
123 | 卜怡君 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
124 | 张轶南 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
125 | 张 露 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
126 | 郭 燕 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
127 | 阎思岑 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
128 | 贺子玲 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
129 | 闫奕霏 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
130 | 彭熙茜 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
131 | 郎亚平 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
132 | 李洪旭 | 男 | 小学语文 | 本科 | |
133 | 汤倩倩 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
134 | 尹一凡 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
135 | 翟 展 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
136 | 王玉聪 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
137 | 吕文洲 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
138 | 马惠隽 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
139 | 张 欢 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
140 | 马语晨 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
141 | 黄婉璐 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
142 | 李凯云 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
143 | 郭金硕 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
144 | 梁 贺 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
145 | 刘 斓 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
146 | 王雪彤 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
147 | 李 晨 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
148 | 张云平 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
149 | 乔 雯 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
150 | 王润泽 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
151 | 焦 娜 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
152 | 张若男 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
153 | 高晶晶 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
154 | 吴 娟 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
155 | 刘 颖 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
156 | 曹鑫华 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
157 | 王姝琴 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
158 | 李程程 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
159 | 高 月 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
160 | 孔维佳 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
161 | 潘 越 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
162 | 李 倩 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
163 | 郭轶峰 | 女 | 小学语文 | 孙湘 研究生 | |
164 | 贾 娜 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
165 | 郭 欣 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
166 | 黄楚婷 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
167 | 李雅丽 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
168 | 张 野 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
169 | 于秀程 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
170 | 刘禹辰 | 男 | 小学语文 | 本科 | |
171 | 邵 建 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
172 | 刘 彤 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
173 | 马 萍 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
174 | 孙湘婷 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
175 | 闫 欢 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
176 | 杨 舒 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
177 | 李梦夏 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
178 | 于 丰 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
179 | 高若云 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
180 | 吴 娜 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
181 | 刘 巍 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
182 | 马梦垚 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
183 | 霍园园 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
184 | 侯冬畅 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
185 | 陈小明 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
186 | 许欢欢 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
187 | 马 列 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
188 | 李宝莹 | 女 | 小学语文 | 本科 | |
189 | 孟文丽 | 女 | 小学语文 | 研究生 | |
190 | 贾茹 | 女 | 小学数学 | 本科 | |
191 | 王哲岩 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
192 | 唐镝 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
193 | 史宁宁 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
194 | 王田 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
195 | 孙安琪 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
196 | 金铭 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
197 | 王红 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
198 | 张浩楠 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
199 | 李鑫鑫 | 女 | 小学数学 | 本科 | |
200 | 洪志曼 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
201 | 陈颖 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
202 | 朱颖 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
203 | 王昊男 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
204 | 陈煜淇 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
205 | 任强 | 女 | 小学数学 | 本科 | |
206 | 刘铁晖 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
207 | 王园园 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
208 | 吴施豫 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
209 | 王新 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
210 | 孙菀婧 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
211 | 王雅男 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
212 | 刘婧 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
213 | 李阳阳 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
214 | 侯方圆 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
215 | 李荻薇 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
216 | 邢泽宁 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
217 | 李梦瑶 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
218 | 金希 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
219 | 池慧 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
220 | 张瑜 | 女 | 小学数学 | 本科 | |
221 | 刘婷婷 | 女 | 小学数学 | 本科 | |
222 | 孙思宇 | 女 | 小学数学 | 本科 | |
223 | 冷健 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
224 | 袁思琪 | 女 | 小学数学 | 本科 | |
225 | 王亚燚 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
226 | 董秋阳 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
227 | 冯莉莉 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
228 | 黄钦 | 男 | 小学数学 | 本科 | |
229 | 崔昂 | 男 | 小学数学 | 本科 | |
230 | 翟秀莲 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
231 | 于梦溪 | 女 | 小学数学 | 本科 | |
232 | 秦甜 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
233 | 刘温新 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
234 | 刘郇 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
235 | 李爽 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
236 | 胡晓溪 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
237 | 刘翠玲 | 女 | 小学数学 | 本科 | |
238 | 付丽宏 | 女 | 小学数学 | 本科 | |
239 | 杨紫薇 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
240 | 李钰 | 女 | 小学数学 | 本科 | |
241 | 马雪莹 | 女 | 小学数学 | 本科 | |
242 | 刘清晨 | 女 | 小学数学 | 本科 | |
243 | 刘赛男 | 女 | 小学数学 | 本科 | |
244 | 李雨萌 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
245 | 顾云开 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
246 | 梁辰 | 女 | 小学数学 | 本科 | |
247 | 李佳宁 | 女 | 小学数学 | 本科 | |
248 | 曲文静 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
249 | 苑春波 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
250 | 姬子淇 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
251 | 杜丽华 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
252 | 高健 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
253 | 石雪 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
254 | 王金玲 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
255 | 张丽娟 | 女 | 小学数学 | 研究生 | |
256 | 亢丽 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
257 | 王百红 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
258 | 张赫 | 男 | 小学教育 | 本科 | |
259 | 佟月 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
260 | 王婷婷 | 女 | 小学教育 | 研究生 | 手机尾号8795 |
261 | 都巧 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
262 | 李彦沛 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
263 | 刘佳佳 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
264 | 靳梦娇 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
265 | 王畅 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
266 | 于倩茹 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
267 | 陈非非 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
268 | 王晴晴 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
269 | 邵乐红 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
270 | 于凯月 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
271 | 周泓 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
272 | 王英华 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
273 | 靳梦 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
274 | 安圆 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
275 | 李秀娟 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
276 | 姜瑞平 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
277 | 曹月娥 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
278 | 赫佳 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
279 | 刘冬雪 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
280 | 朱坤 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
281 | 杨雯雯 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
282 | 倪彤 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
283 | 杩超 | 男 | 小学教育 | 研究生 | |
284 | 王婷婷 | 女 | 小学教育 | 本科 | 手机尾号1880 |
285 | 付婷婷 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
286 | 邹婷婷 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
287 | 许百雪 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
288 | 宋雪 | 女 | 小学教育 | 本科 | 手机尾号2081 |
289 | 王立新 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
290 | 席宁宁 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
291 | 王宇 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
292 | 李岩 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
293 | 高地 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
294 | 崔艺 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
295 | 刘思瑶 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
296 | 于慧福 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
297 | 尹荣华 | 男 | 小学教育 | 本科 | |
298 | 许爽 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
299 | 夏元媛 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
300 | 王晓娇 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
301 | 赵宝娆 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
302 | 高玉洁 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
303 | 马千雅 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
304 | 刘鹤翔 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
305 | 张瑜 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
306 | 刘琳 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
307 | 李松 | 男 | 小学教育 | 本科 | |
308 | 范爽 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
309 | 王岚 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
310 | 贾楠 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
311 | 贾翠雅 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
312 | 王艺婷 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
313 | 吴冬昊 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
314 | 吴延萌 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
315 | 朱美玉 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
316 | 刘庆玲 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
317 | 贾学磊 | 男 | 小学教育 | 本科 | |
318 | 何金凤 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
319 | 宫德程 | 男 | 小学教育 | 本科 | |
320 | 韩郸 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
321 | 郝路 | 男 | 小学教育 | 本科 | |
322 | 邵飞飞 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
323 | 陈阳 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
324 | 毕利 | 男 | 小学教育 | 本科 | |
325 | 董文华 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
326 | 程婷婷 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
327 | 车锦平 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
328 | 张晗 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
329 | 吴芳 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
330 | 王林 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
331 | 韩岳颖 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
332 | 王佩 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
333 | 周洁 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
334 | 宋晨曦 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
335 | 王佳乐 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
336 | 李杨 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
337 | 费迎秋 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
338 | 刘亚男 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
339 | 罗悦 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
340 | 李问竹 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
341 | 孙艺嘉 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
342 | 何未 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
343 | 王美 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
344 | 于雯文 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
345 | 孙欣 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
346 | 董云婷 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
347 | 全秀龙 | 男 | 小学教育 | 本科 | |
348 | 戴琳琳 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
349 | 姜晓雨 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
350 | 金田 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
351 | 曲慧鑫 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
352 | 孙晓彤 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
353 | 宋雪 | 女 | 小学教育 | 本科 | 手机尾号7387 |
354 | 刘影 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
355 | 贺伟 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
356 | 王克薇 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
357 | 吴秀莹 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
358 | 张凤至 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
359 | 高严 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
360 | 孙梦琪 | 女 | 小学教育 | 研究生 | |
361 | 王婷婷 | 女 | 小学教育 | 本科 | 手机尾号2210 |
362 | 李晓旭 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
363 | 关卓 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
364 | 刘嘉宝 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
365 | 韩蕴 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
366 | 赵春丹 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
367 | 曲莎莎 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
368 | 王森 | 男 | 小学教育 | 本科 | |
369 | 张修平 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
370 | 邹瑶 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
371 | 侯婧爱 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
372 | 吕琳 | 女 | 小学教育 | 本科 | |
373 | 刘雅琪 | 女 | 小学英语 | 研究生 | |
374 | 赵越 | 女 | 小学英语 | 研究生 | |
375 | 史岩 | 女 | 小学英语 | 研究生 | |
376 | 胡瑞 | 男 | 小学英语 | 研究生 | |
377 | 韩晓媛 | 女 | 小学英语 | 研究生 | |
378 | 管金丽 | 女 | 小学英语 | 本科 | |
379 | 王梓伊 | 女 | 小学英语 | 本科 | |
380 | 赵妍 | 女 | 小学英语 | 研究生 | |
381 | 王剑 | 女 | 小学英语 | 研究生 | |
382 | 庞玮 | 女 | 小学英语 | 研究生 | |
383 | 李建鑫 | 女 | 小学英语 | 研究生 | |
384 | 岳志坚 | 男 | 小学英语 | 研究生 | |
385 | 程子晏 | 女 | 小学英语 | 研究生 | |
386 | 许燕燕 | 女 | 小学英语 | 本科 | |
387 | 任静 | 女 | 小学英语 | 研究生 | |
388 | 吕晓丹 | 女 | 小学英语 | 研究生 | |
389 | 霍欣琰 | 女 | 小学英语 | 研究生 | |
390 | 张博 | 女 | 小学英语 | 本科 | |
391 | 董素庆 | 女 | 小学音乐 | 研究生 | |
392 | 温慧琪 | 女 | 小学音乐 | 研究生 | |
393 | 邹璐 | 女 | 小学音乐 | 研究生 | |
394 | 王贺然 | 女 | 小学音乐 | 本科 | |
395 | 付典润 | 女 | 小学音乐 | 研究生 | |
396 | 杜禹诺 | 女 | 小学音乐 | 本科 | |
397 | 李媛玮 | 女 | 小学音乐 | 研究生 | |
398 | 于璐 | 女 | 小学音乐 | 本科 | |
399 | 邓安悦 | 女 | 小学音乐 | 研究生 | |
400 | 汪思佳 | 女 | 小学音乐 | 本科 | |
401 | 刘勇 | 女 | 小学音乐 | 本科 | |
402 | 姚玉莹 | 女 | 小学音乐 | 本科 | |
403 | 卢彦羽 | 女 | 小学音乐 | 本科 | |
404 | 刘蔓迪 | 女 | 小学音乐 | 本科 | |
405 | 崔馨月 | 女 | 小学音乐 | 本科 | |
406 | 冯昕宇 | 女 | 小学音乐 | 本科 | |
407 | 王惠仪 | 女 | 小学音乐 | 本科 | |
408 | 吕盈 | 女 | 小学音乐 | 研究生 | |
409 | 初晓旭 | 女 | 小学音乐 | 本科 | |
410 | 叶婧雯 | 女 | 小学音乐 | 本科 | |
411 | 马云婷 | 女 | 小学音乐 | 本科 | |
412 | 刘天宇 | 女 | 小学音乐 | 本科 | |
413 | 闫坤 | 女 | 小学体育 | 本科 | |
414 | 苏芮 | 女 | 小学体育 | 本科 | |
415 | 高明 | 男 | 小学体育 | 本科 | |
416 | 关世奇 | 男 | 小学体育 | 本科 | |
417 | 王博晓 | 男 | 小学体育 | 本科 | |
418 | 刘双阳 | 男 | 小学体育 | 本科 | |
419 | 牟泽 | 男 | 小学体育 | 本科 | |
420 | 敖闯 | 男 | 小学体育 | 研究生 | |
421 | 刘遵义 | 男 | 小学体育 | 本科 | |
422 | 李晓龙 | 男 | 小学体育 | 研究生 | |
423 | 张宇 | 女 | 小学体育 | 本科 | |
424 | 张自云 | 女 | 小学体育 | 研究生 | |
425 | 张馨元 | 女 | 小学体育 | 研究生 | |
426 | 玉鑫 | 男 | 小学体育 | 研究生 | |
427 | 罗凯 | 男 | 小学体育 | 本科 | |
428 | 刘雨鑫 | 男 | 小学体育 | 本科 | |
429 | 袁雪峰 | 男 | 小学体育 | 本科 | |
430 | 陈飞 | 男 | 小学体育 | 本科 | |
431 | 王建夫 | 男 | 小学体育 | 本科 | |
432 | 张龙 | 男 | 小学体育 | 研究生 | |
433 | 李浩源 | 男 | 小学体育 | 本科 | |
434 | 杨星 | 男 | 小学体育 | 本科 | |
435 | 郭峰 | 男 | 小学体育 | 本科 | |
436 | 陈世琦 | 男 | 小学体育 | 本科 | |
437 | 朱振威 | 男 | 小学体育 | 本科 | |
438 | 张延泽 | 男 | 小学体育 | 本科 | |
439 | 回宝鹏 | 男 | 小学体育 | 本科 | |
440 | 王珊 | 女 | 小学体育 | 本科 | |
441 | 杨巨森 | 男 | 小学体育 | 本科 | |
442 | 姚兴国 | 男 | 小学体育 | 研究生 | |
443 | 李铁岩 | 男 | 小学体育 | 本科 | |
444 | 白洪吉 | 男 | 小学体育 | 本科 | |
445 | 于湘力 | 男 | 小学体育 | 本科 | |
446 | 牟志麟 | 男 | 小学体育 | 本科 | |
447 | 王亚霄 | 男 | 小学体育 | 本科 | |
448 | 郑宇博 | 男 | 小学体育 | 本科 | |
449 | 王玉强 | 男 | 小学体育 | 本科 | |
450 | 姜传东 | 男 | 小学体育 | 本科 | |
451 | 李国辉 | 男 | 小学体育 | 本科 | |
452 | 范璐铭 | 男 | 小学美术 | 本科 | |
453 | 张祁缘 | 男 | 小学美术 | 本科 | |
454 | 王冠琦 | 男 | 小学美术 | 本科 | |
455 | 李国静 | 男 | 小学美术 | 研究生 | |
456 | 刘帅 | 男 | 小学美术 | 研究生 | |
457 | 王宁 | 女 | 小学美术 | 研究生 | |
458 | 张雨 | 女 | 小学美术 | 研究生 | |
459 | 谷柏黎 | 女 | 小学美术 | 研究生 | |
460 | 李晓露 | 女 | 小学美术 | 研究生 | |
461 | 孔妍妮 | 女 | 小学美术 | 研究生 | |
462 | 刘俊佐 | 女 | 小学美术 | 本科 | |
463 | 林源 | 女 | 小学美术 | 本科 | |
464 | 许楠 | 女 | 小学美术 | 本科 | |
465 | 彭悦 | 女 | 小学美术 | 研究生 | |
466 | 马妍 | 女 | 小学美术 | 研究生 | |
467 | 于娜 | 女 | 小学美术 | 本科 | |
468 | 李安然 | 女 | 小学美术 | 本科 | |
469 | 于芷骄 | 女 | 小学美术 | 研究生 | |
470 | 付函盟 | 女 | 小学美术 | 研究生 | |
471 | 黄辰君 | 女 | 小学美术 | 本科 | |
472 | 郭九香 | 女 | 小学美术 | 本科 | |
473 | 吴月 | 女 | 小学美术 | 本科 | |
474 | 张钰洁 | 女 | 小学美术 | 研究生 | |
475 | 陈思琦 | 女 | 小学美术 | 本科 | |
476 | 徐莹莹 | 女 | 小学微机 | 研究生 | |
477 | 张美超 | 女 | 小学微机 | 研究生 | |
478 | 唐俊彦 | 女 | 小学微机 | 研究生 | |
