序号 | 学校名称 | 2008年(582一本) | 2009年(586一本) | 2010年(580一本) | 2011年(567一本) | 2012年(582一本) | 2013年(554一本) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招生数 | 投档比 | 录取分 | 全省名次 | 招生数 | 投档比 | 录取分 | 全省名次 | 招生数 | 投档比 | 录取分 | 一本学校排名全省名次 | 招生数 | 投档比 | 录取分 | 全省名次 | 招生数 | 投档比 | 录取分 | 全省名次 | 招生数 | 投档比 | 录取分 | 全省名次 | ||||||||||||||||
最高 | 平均 | 最高 | 平均 | 最高 | 平均 | 最高 | 平均 | 最高 | 平均 | 最高 | 平均 | 最高 | 平均 | 最高 | 平均 | 最高 | 平均 | 最高 | 平均 | 最高 | 平均 | 最高 | 平均 | ||||||||||||||||
1 | 清华大学 | 73 | 120 | 711 | 676 | 1 | 128 | 69 | 100 | 703 | 685 | 119 | 71 | 100 | 703 | 683 | 152 | 65 | 100 | 719 | 690 | 75 | 100 | 728 | 1 | 63 | 100 | 723 | 686 | 167 | |||||||||
2 | 北京大学 | 36 | 100 | 705 | 672 | 2 | 38 | 100 | 700 | 679 | 236 | 36 | 100 | 706 | 683 | 152 | 30 | 100 | 694 | 676 | 202 | 24 | 108 | 705 | 685 | 371 | 22 | 724 | 681 | 269 | |||||||||
3 | 中国科技大学 | 55 | 100 | 675 | 663 | 142 | 681 | 55 | 100 | 684 | 670 | 136 | 563 | 36 | 100 | 684 | 667 | 133 | 790 | 40 | 100 | 676 | 667 | 202 | 536 | 40 | 100 | 694 | 680 | 168 | 647 | 39 | 105 | 688 | 671 | 668 | 647 | ||
4 | 复旦大学 | 31 | 120 | 676 | 659 | 128 | 784 | 32 | 120 | 685 | 666 | 119 | 821 | 32 | 100 | 685 | 664 | 117 | 1036 | 32 | 100 | 682 | 670 | 111 | 371 | 33 | 100 | 696 | 677 | 119 | 884 | 19 | 691 | 677 | 375 | 711 | |||
5 | 南京大学 | 49 | 110 | 672 | 658 | 208 | 873 | 63 | 100 | 684 | 666 | 136 | 821 | 57 | 100 | 684 | 668 | 133 | 717 | 65 | 100 | 680 | 663 | 137 | 788 | 52 | 100 | 695 | 678 | 130 | 804 | 46 | 115 | 678 | 670 | 731 | 789 | ||
6 | 上海交通大学 | 87 | 100 | 675 | 661 | 142 | 646 | 71 | 100 | 684 | 670 | 136 | 563 | 61 | 100 | 685 | 669 | 117 | 644 | 50 | 100 | 680 | 667 | 137 | 538 | 50 | 100 | 696 | 682 | 119 | 537 | 43 | 100 | 691 | 672 | 596 | 587 | ||
7 | 西安交通大学 | 156 | 103 | 663 | 649 | 681 | 1843 | 148 | 103 | 682 | 655 | 172 | 1981 | 86 | 110 | 686 | 643 | 105 | 4656 | 113 | 110 | 669 | 649 | 428 | 2357 | 107 | 105 | 683 | 665 | 482 | 2429 | 113 | 102 | 674 | 654 | 2288 | 2179 | ||
8 | 浙江大学 | 76 | 100 | 676 | 662 | 128 | 594 | 67 | 120 | 684 | 668 | 136 | 691 | 59 | 100 | 684 | 668 | 133 | 717 | 61 | 100 | 681 | 663 | 124 | 788 | 56 | 100 | 694 | 676 | 148 | 964 | 43 | 691 | 673 | 542 | 716 | |||
9 | 哈尔滨工业大学 | 81 | 120 | 663 | 613 | 681 | 15033 | 72 | 110 | 684 | 667 | 136 | 756 | 76 | 110 | 667 | 649 | 790 | 3202 | 90 | 110 | 666 | 643 | 593 | 3325 | 79 | 105 | 679 | 660 | 724 | 3360 | 71 | 100 | 674 | 657 | 1897 | 2946 | ||
10 | 南开大学 | 57 | 120 | 668 | 657 | 327 | 962 | 52 | 120 | 681 | 663 | 190 | 1070 | 48 | 120 | 678 | 662 | 300 | 1242 | 60 | 105 | 671 | 658 | 340 | 1210 | 57 | 100 | 689 | 672 | 255 | 1413 | 60 | 115 | 679 | 666 | 1013 | 1151 | ||
11 | 天津大学 | 174 | 120 | 661 | 648 | 646 | 1996 | 102 | 105 | 685 | 654 | 119 | 2156 | 102 | 100 | 668 | 655 | 717 | 2098 | 120 | 105 | 666 | 638 | 593 | 4561 | 121 | 110 | 681 | 664 | 592 | 2616 | 96 | 130 | 674 | 654 | 2288 | 2230 | ||
12 | 东南大学 | 110 | 110 | 659 | 640 | 784 | 3427 | 112 | 120 | 664 | 650 | 978 | 2868 | 112 | 110 | 669 | 650 | 644 | 2978 | 117 | 110 | 669 | 647 | 428 | 2681 | 113 | 120 | 681 | 662 | 592 | 2988 | 126 | 101 | 674 | 655 | 2163 | 2850 | ||
13 | 华中科技大学 | 128 | 120 | 661 | 646 | 646 | 2302 | 130 | 120 | 672 | 645 | 477 | 4019 | 128 | 120 | 671 | 650 | 531 | 2978 | 128 | 105 | 664 | 647 | 717 | 2681 | 122 | 102 | 680 | 658 | 647 | 3878 | 133 | 105 | 675 | 650 | 2966 | 2731 | ||
14 | 武汉大学 | 138 | 120 | 663 | 634 | 681 | 5046 | 144 | 120 | 665 | 641 | 886 | 5169 | 159 | 110 | 666 | 647 | 863 | 3650 | 174 | 105 | 664 | 643 | 717 | 3423 | 159 | 106 | 679 | 662 | 724 | 2988 | 135 | 103 | 671 | 649 | 3129 | 3297 | ||
15 | 厦门大学 | 112 | 120 | 660 | 638 | 698 | 3948 | 101 | 120 | 676 | 641 | 320 | 5169 | 99 | 120 | 669 | 646 | 644 | 3874 | 116 | 105 | 666 | 636 | 593 | 5069 | 119 | 105 | 681 | 659 | 592 | 3619 | 120 | 105 | 671 | 652 | 2612 | 3513 | ||
16 | 山东大学 | 2294 | 105 | 673 | 630 | 186 | 6318 | 2204 | 105 | 668 | 637 | 691 | 6552 | 1909 | 102 | 671 | 638 | 531 | 6174 | 1774 | 101 | 666 | 633 | 593 | 5927 | 1841 | 100 | 678 | 650 | 804 | 6229 | 1760 | 101 | 675 | 639 | 5349 | 6091 | ||
17 | 湖南大学 | 137 | 110 | 642 | 617 | 3037 | 12425 | 159 | 110 | 647 | 623 | 3559 | 13441 | 164 | 110 | 647 | 625 | 3650 | 11668 | 180 | 110 | 646 | 618 | 2843 | 11633 | 176 | 110 | 668 | 642 | 1967 | 9263 | 160 | 102 | 651 | 628 | 8770 | 9427 | ||
18 | 中国海洋大学 | 1069 | 100 | 671 | 623 | 230 | 9227 | 1020 | 100 | 657 | 629 | 1727 | 10030 | 894 | 100 | 659 | 628 | 1578 | 10222 | 858 | 100 | 659 | 621 | 1106 | 10270 | 859 | 100 | 668 | 640 | 1967 | 10103 | 808 | 101 | 662 | 624 | 1342 | 10325 | 10029 | |
19 | 中南大学 | 267 | 101 | 652 | 618 | 1470 | 11832 | 278 | 101 | 663 | 626 | 190 | 11605 | 280 | 101 | 668 | 627 | 717 | 10704 | 272 | 102 | 662 | 620 | 859 | 10684 | 283 | 102 | 675 | 639 | 1044 | 10583 | 264 | 102 | 661 | 629 | 8417 | 10637 | ||
20 | 吉林大学 | 455 | 105 | 655 | 620 | 1140 | 10649 | 467 | 103 | 653 | 607 | 2334 | 26635 | 483 | 110 | 659 | 628 | 1578 | 10222 | 492 | 106 | 655 | 615 | 1522 | 13055 | 486 | 103 | 669 | 641 | 1813 | 9683 | 459 | 103 | 660 | 629 | 8417 | 10405 | ||
21 | 北京理工大学 | 92 | 105 | 659 | 645 | 784 | 2455 | 99 | 120 | 667 | 654 | 756 | 2156 | 105 | 102 | 665 | 650 | 936 | 2978 | 111 | 102 | 669 | 646 | 428 | 2843 | 121 | 100 | 677 | 664 | 884 | 2616 | 113 | 670 | 651 | 2794 | 2640 | |||
22 | 大连理工大学 | 200 | 120 | 651 | 635 | 1580 | 4731 | 209 | 105 | 671 | 642 | 520 | 4881 | 178 | 120 | 658 | 642 | 1708 | 4935 | 174 | 105 | 658 | 628 | 1210 | 7544 | 174 | 120 | 669 | 651 | 1813 | 5914 | 175 | 105 | 659 | 643 | 4333 | 5389 | ||
23 | 北京航空航天大学 | 123 | 100 | 673 | 659 | 186 | 784 | 131 | 100 | 681 | 665 | 190 | 886 | 126 | 100 | 678 | 667 | 273 | 790 | 133 | 120 | 678 | 656 | 170 | 1418 | 126 | 100 | 691 | 678 | 208 | 804 | 126 | 682 | 666 | 1013 | 949 | |||
24 | 重庆大学 | 179 | 110 | 644 | 615 | 2647 | 13611 | 171 | 120 | 655 | 622 | 1981 | 14097 | 179 | 110 | 659 | 625 | 1578 | 11668 | 177 | 110 | 651 | 614 | 2060 | 12581 | 167 | 105 | 670 | 641 | 1659 | 9683 | 170 | 110 | 655 | 627 | 9157 | 11799 | ||
25 | 电子科技大学 | 125 | 105 | 649 | 621 | 1843 | 10175 | 140 | 105 | 649 | 626 | 3099 | 11605 | 158 | 110 | 653 | 626 | 2450 | 11186 | 156 | 105 | 648 | 623 | 2219 | 10270 | 165 | 104 | 671 | 644 | 1536 | 8423 | 144 | 113 | 661 | 628 | 8770 | 10071 | ||
26 | 四川大学 | 230 | 120 | 644 | 615 | 2647 | 13611 | 227 | 110 | 658 | 629 | 1600 | 10030 | 229 | 110 | 673 | 627 | 449 | 10704 | 207 | 120 | 653 | 622 | 1790 | 9856 | 187 | 110 | 678 | 646 | 804 | 7649 | 167 | 105 | 678 | 631 | 7738 | 9931 | ||
27 | 华南理工大学 | 75 | 120 | 644 | 625 | 2647 | 8282 | 75 | 120 | 659 | 633 | 1473 | 8172 | 69 | 120 | 655 | 631 | 2095 | 8749 | 73 | 105 | 653 | 628 | 1790 | 7544 | 83 | 105 | 662 | 649 | 2988 | 6584 | 75 | 102 | 669 | 638 | 5608 | 7489 | ||
28 | 中山大学 | 122 | 120 | 662 | 643 | 594 | 2842 | 121 | 120 | 672 | 648 | 477 | 3329 | 122 | 120 | 666 | 638 | 863 | 6174 | 130 | 110 | 664 | 641 | 717 | 3843 | 127 | 105 | 681 | 662 | 804 | 2988 | 117 | 674 | 653 | 2444 | 3089 | |||
29 | 兰州大学 | 109 | 120 | 630 | 614 | 6318 | 14322 | 110 | 120 | 634 | 618 | 7727 | 16931 | 128 | 120 | 633 | 617 | 8025 | 16477 | 111 | 105 | 631 | 608 | 6531 | 16334 | 118 | 107 | 648 | 628 | 6939 | 16427 | 110 | 102 | 633 | 614 | 14845 | 15889 | ||
30 | 东北大学 | 146 | 120 | 643 | 618 | 2842 | 11832 | 147 | 120 | 644 | 618 | 4305 | 16931 | 157 | 120 | 650 | 621 | 2978 | 13981 | 147 | 120 | 637 | 615 | 5323 | 13055 | 139 | 120 | 659 | 636 | 3619 | 12026 | 147 | 110 | 641 | 619 | 12497 | 11612 | ||
31 | 西北工业大学 | 141 | 120 | 649 | 632 | 1843 | 5682 | 145 | 120 | 656 | 636 | 1854 | 6917 | 133 | 120 | 658 | 632 | 1708 | 8437 | 135 | 110 | 658 | 629 | 1210 | 7188 | 131 | 100 | 676 | 650 | 964 | 6229 | 118 | 100 | 659 | 636 | 6180 | 6772 | ||
32 | 同济大学 | 103 | 120 | 670 | 656 | 252 | 353 | 103 | 120 | 685 | 648 | 119 | 3329 | 115 | 120 | 682 | 660 | 171 | 1448 | 108 | 120 | 677 | 657 | 186 | 1314 | 116 | 105 | 696 | 661 | 119 | 3174 | 104 | 100 | 683 | 661 | 1431 | 1397 | ||
33 | 北京师范大学 | 46 | 120 | 664 | 640 | 490 | 3427 | 46 | 110 | 666 | 654 | 821 | 2156 | 96 | 672 | 657 | 490 | 1838 | 653 | 1790 | 677 | 669 | 1813 | 666 | 656 | 2029 | 1925 | ||||||||||||
34 | 中国人民大学 | 34 | 120 | 675 | 651 | 142 | 1580 | 37 | 120 | 684 | 663 | 136 | 190 | 36 | 100 | 684 | 668 | 133 | 717 | 35 | 100 | 681 | 660 | 124 | 1001 | 39 | 100 | 697 | 672 | 108 | 1413 | 35 | 120 | 690 | 662 | 1342 | 1210 | ||
35 | 中国农业大学 | 336 | 120 | 658 | 609 | 873 | 18027 | 310 | 120 | 660 | 620 | 1346 | 15409 | 310 | 120 | 661 | 614 | 1345 | 18476 | 290 | 120 | 658 | 606 | 1210 | 18134 | 283 | 120 | 666 | 623 | 2275 | 19547 | 84 | 101 | 666 | 635 | 6459 | 16008 | ||
36 | 国防科技大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 中央民族大学 | 43 | 120 | 637 | 616 | 3948 | 13018 | 36 | 120 | 640 | 618 | 5457 | 16931 | 36 | 120 | 643 | 624 | 4656 | 12247 | 35 | 120 | 642 | 613 | 3634 | 14129 | 37 | 120 | 660 | 632 | 3360 | 14134 | 35 | 100 | 643 | 622 | 11176 | 13605 | ||
38 | 西北农林科技大学 | 270 | 120 | 621 | 600 | 10175 | 26419 | 296 | 120 | 623 | 603 | 13441 | 30940 | 312 | 120 | 635 | 600 | 7200 | 30423 | 332 | 120 | 623 | 592 | 10270 | 28590 | 316 | 115 | 638 | 612 | 11064 | 27501 | 309 | 113 | 625 | 601 | 22398 | 27711 | ||
39 | 华东师范大学 | 70 | 120 | 646 | 621 | 2302 | 10175 | 60 | 120 | 655 | 636 | 1981 | 6917 | 67 | 120 | 665 | 635 | 936 | 7200 | 36 | 120 | 650 | 633 | 2195 | 5927 | 37 | 120 | 669 | 651 | 1813 | 5914 | 38 | 107 | 655 | 641 | 4788 | 6149 | ||
40 | 北京交通大学 | 108 | 105 | 654 | 634 | 1250 | 5046 | 104 | 100 | 660 | 645 | 1346 | 4019 | 101 | 100 | 660 | 646 | 1448 | 3426 | 125 | 120 | 657 | 632 | 1314 | 6229 | 127 | 100 | 675 | 651 | 1044 | 5914 | 111 | 104 | 660 | 639 | 5348 | 4997 | ||
41 | 北京工业大学 | 27 | 120 | 639 | 621 | 3687 | 10175 | 27 | 120 | 638 | 625 | 6187 | 12130 | 32 | 120 | 640 | 628 | 5493 | 10222 | 35 | 120 | 643 | 617 | 3423 | 12107 | 33 | 120 | 654 | 628 | 4969 | 16427 | 30 | 105 | 629 | 613 | 15380 | 12740 | ||
42 | 北京科技大学 | 115 | 120 | 652 | 636 | 1470 | 4470 | 119 | 105 | 663 | 643 | 1070 | 4593 | 119 | 101 | 662 | 644 | 1242 | 4377 | 126 | 100 | 665 | 625 | 648 | 8612 | 129 | 100 | 669 | 643 | 1813 | 8843 | 119 | 108 | 664 | 635 | 6459 | 6225 | ||
43 | 北京化工大学 | 112 | 105 | 645 | 616 | 2455 | 13018 | 94 | 100 | 650 | 622 | 2868 | 14097 | 108 | 120 | 656 | 620 | 1968 | 14559 | 116 | 103 | 651 | 610 | 2060 | 15737 | 120 | 105 | 657 | 634 | 4137 | 13050 | 114 | 105 | 649 | 616 | 13890 | 14058 | ||
44 | 北京邮电大学 | 98 | 110 | 661 | 635 | 646 | 4731 | 96 | 100 | 667 | 651 | 756 | 2690 | 98 | 100 | 670 | 653 | 572 | 2450 | 103 | 100 | 669 | 638 | 428 | 4561 | 105 | 100 | 683 | 660 | 482 | 3360 | 96 | 105 | 673 | 651 | 2794 | 3431 | ||
45 | 北京林业大学 | 106 | 120 | 642 | 612 | 3037 | 15744 | 107 | 120 | 649 | 620 | 3099 | 15409 | 110 | 120 | 645 | 619 | 4098 | 15211 | 119 | 120 | 662 | 610 | 859 | 15737 | 115 | 103 | 677 | 630 | 884 | 15218 | 110 | 101 | 646 | 610 | 16993 | 15718 | ||
46 | 北京中医药大学 | 35 | 120 | 662 | 619 | 594 | 11239 | 35 | 120 | 657 | 620 | 1727 | 15409 | 18 | 120 | 675 | 636 | 369 | 6858 | 37 | 105 | 670 | 613 | 371 | 14129 | 36 | 105 | 672 | 636 | 1413 | 12026 | 31 | 140 | 667 | 633 | 7079 | 11123 | ||
47 | 北京外国语大学 | 16 | 120 | 667 | 642 | 365 | 3037 | 14 | 120 | 665 | 654 | 886 | 2156 | 9 | 120 | 673 | 655 | 449 | 2098 | 10 | 120 | 660 | 643 | 1001 | 3423 | 10 | 120 | 681 | 670 | 592 | 1659 | 9 | 130 | 671 | 657 | 1897 | 2378 | ||
48 | 中国传媒大学 | 25 | 120 | 642 | 623 | 3037 | 9227 | 37 | 120 | 655 | 634 | 1981 | 7727 | 37 | 120 | 655 | 630 | 2098 | 9261 | 39 | 105 | 656 | 613 | 1418 | 14129 | 33 | 110 | 666 | 644 | 2275 | 8423 | 30 | 105 | 653 | 633 | 7079 | 8343 | ||
49 | 对外经济贸易大学 | 35 | 120 | 665 | 655 | 441 | 1140 | 36 | 120 | 668 | 645 | 691 | 4019 | 34 | 120 | 673 | 658 | 449 | 1708 | 34 | 120 | 670 | 651 | 371 | 2060 | 34 | 100 | 685 | 670 | 371 | 1659 | 30 | 100 | 674 | 660 | 1532 | 1619 | ||
50 | 中央音乐学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 中央财经大学 | 42 | 105 | 670 | 655 | 252 | 1140 | 55 | 106 | 676 | 661 | 320 | 1254 | 55 | 105 | 676 | 661 | 337 | 1345 | 62 | 105 | 674 | 656 | 247 | 1418 | 61 | 102 | 690 | 675 | 228 | 1044 | 50 | 102 | 677 | 664 | 1180 | 1230 | ||
52 | 北京体育大学 | 20 | 120 | 629 | 600 | 6710 | 26419 | 22 | 120 | 620 | 600 | 15409 | 34387 | 22 | 120 | 620 | 602 | 14559 | 28497 | 23 | 120 | 625 | 590 | 8612 | 30300 | 25 | 120 | 635 | 611 | 12507 | 28303 | 24 | 120 | 625 | 591 | 29476 | 28599 | ||
53 | 中国政法大学 | 36 | 120 | 664 | 640 | 490 | 3427 | 34 | 120 | 667 | 648 | 756 | 3329 | 36 | 105 | 665 | 645 | 936 | 4098 | 33 | 105 | 665 | 644 | 648 | 3216 | 29 | 102 | 673 | 656 | 1290 | 4396 | 31 | 103 | 664 | 643 | 4333 | 3799 | ||
54 | 华北电力大学 | 76 | 105 | 655 | 630 | 1140 | 6318 | 77 | 105 | 660 | 638 | 1346 | 6187 | 78 | 120 | 664 | 645 | 1036 | 4098 | 80 | 105 | 675 | 632 | 218 | 6229 | 81 | 105 | 678 | 654 | 804 | 4969 | 77 | 115 | 664 | 642 | 4531 | 5388 | ||
55 | 天津医科大学 | 17 | 120 | 633 | 606 | 5364 | 20613 | 19 | 120 | 651 | 637 | 2690 | 6552 | 30 | 120 | 656 | 626 | 1968 | 11186 | 30 | 105 | 642 | 622 | 3634 | 9856 | 32 | 120 | 662 | 648 | 2988 | 6939 | 36 | 105 | 651 | 634 | 6746 | 6745 | ||
56 | 河北工业大学 | 20 | 120 | 617 | 609 | 12425 | 18027 | 25 | 120 | 619 | 611 | 16170 | 22746 | 42 | 120 | 635 | 614 | 7200 | 18476 | 42 | 110 | 626 | 607 | 8256 | 17534 | 60 | 110 | 641 | 618 | 9683 | 22943 | 68 | 100 | 622 | 610 | 16993 | 19453 | ||
57 | 太原理工大学 | 49 | 120 | 620 | 606 | 10649 | 20613 | 89 | 120 | 628 | 608 | 10555 | 25632 | 100 | 120 | 621 | 609 | 13981 | 22254 | 64 | 120 | 615 | 602 | 13055 | 20818 | 88 | 120 | 629 | 614 | 15823 | 25897 | 113 | 102 | 630 | 605 | 19943 | 22526 | ||
58 | 内蒙古大学 | 58 | 120 | 612 | 592 | 15744 | 36052 | 66 | 120 | 615 | 599 | 19214 | 35644 | 70 | 120 | 621 | 593 | 13981 | 38134 | 65 | 120 | 608 | 585 | 16334 | 34894 | 112 | 120 | 617 | 600 | 23660 | 37957 | 109 | 120 | 606 | 587 | 32473 | 35859 | ||
59 | 辽宁大学 | 27 | 120 | 611 | 598 | 16455 | 28710 | 28 | 120 | 621 | 607 | 14753 | 26635 | 23 | 120 | 650 | 609 | 2978 | 22254 | 17 | 103 | 602 | 587 | 20818 | 33056 | 20 | 110 | 625 | 612 | 18239 | 27501 | 34 | 102 | 624 | 605 | 19943 | 26349 | ||
60 | 大连海事大学 | 233 | 120 | 640 | 616 | 3427 | 13018 | 222 | 120 | 657 | 624 | 1727 | 12785 | 210 | 120 | 656 | 623 | 1968 | 12825 | 215 | 105 | 657 | 610 | 1314 | 15737 | 196 | 120 | 661 | 628 | 3174 | 16427 | 178 | 120 | 644 | 615 | 14354 | 14191 | ||
61 | 延边大学 | 45 | 120 | 608 | 596 | 18889 | 31002 | 66 | 120 | 617 | 601 | 17692 | 33238 | 66 | 120 | 632 | 600 | 8437 | 30423 | 69 | 120 | 628 | 582 | 7455 | 37938 | 64 | 120 | 612 | 596 | 27501 | 41752 | 60 | 120 | 611 | 589 | 30995 | 34224 | ||
62 | 东北师范大学 | 14 | 120 | 622 | 594 | 9701 | 33448 | 60 | 120 | 630 | 612 | 9507 | 22746 | 61 | 120 | 634 | 614 | 7613 | 18476 | 78 | 120 | 621 | 595 | 10270 | 26035 | 77 | 120 | 636 | 619 | 12026 | 22226 | 58 | 105 | 630 | 606 | 19330 | 23710 | ||
63 | 哈尔滨工程大学 | 177 | 110 | 654 | 620 | 1250 | 10649 | 177 | 120 | 654 | 624 | 2156 | 12785 | 200 | 110 | 654 | 618 | 2274 | 15844 | 207 | 120 | 655 | 613 | 1522 | 14129 | 202 | 110 | 656 | 624 | 4396 | 18893 | 203 | 105 | 635 | 613 | 15380 | 14613 | ||
64 | 东北农业大学 | 8 | 120 | 614 | 595 | 14322 | 32148 | 32 | 120 | 637 | 597 | 6552 | 38162 | 62 | 120 | 637 | 593 | 6516 | 38134 | 55 | 120 | 599 | 574 | 22971 | 46538 | 80 | 120 | 642 | 604 | 9263 | 34317 | 156 | 105 | 601 | 577 | 40795 | 38349 | ||
65 | 东北林业大学 | 278 | 120 | 608 | 589 | 18889 | 40123 | 312 | 120 | 616 | 596 | 18453 | 39421 | 307 | 110 | 624 | 594 | 12247 | 36964 | 307 | 108 | 613 | 582 | 14129 | 37938 | 307 | 105 | 636 | 602 | 12026 | 36137 | 305 | 104 | 607 | 589 | 30995 | 36929 | ||
66 | 华东理工大学 | 203 | 120 | 650 | 625 | 1690 | 8282 | 174 | 120 | 660 | 633 | 1346 | 8172 | 167 | 120 | 656 | 632 | 1968 | 8437 | 167 | 120 | 646 | 621 | 2843 | 10270 | 160 | 120 | 662 | 641 | 2988 | 9683 | 158 | 110 | 650 | 630 | 8057 | 8816 | ||
67 | 东华大学 | 100 | 120 | 642 | 613 | 3037 | 15033 | 110 | 120 | 642 | 617 | 4881 | 17692 | 110 | 120 | 643 | 615 | 4656 | 17743 | 110 | 120 | 631 | 606 | 6531 | 18134 | 110 | 120 | 651 | 629 | 5914 | 15823 | 100 | 103 | 636 | 615 | 14354 | 16463 | ||
68 | 上海外国语大学 | 15 | 120 | 659 | 636 | 784 | 4470 | 14 | 120 | 661 | 647 | 1254 | 3559 | 9 | 120 | 654 | 650 | 2274 | 2978 | 13 | 120 | 652 | 639 | 1925 | 4307 | 11 | 120 | 667 | 626 | 2121 | 17635 | 9 | 100 | 642 | 631 | 7738 | 4610 | ||
69 | 上海财经大学 | 25 | 120 | 668 | 639 | 327 | 3687 | 27 | 120 | 670 | 657 | 563 | 1727 | 30 | 120 | 675 | 664 | 369 | 1036 | 30 | 120 | 684 | 633 | 85 | 5927 | 30 | 100 | 688 | 669 | 284 | 1813 | 28 | 180 | 677 | 661 | 1431 | 1501 | ||
70 | 上海大学 | 18 | 120 | 633 | 609 | 5364 | 18027 | 55 | 120 | 637 | 613 | 6552 | 20980 | 56 | 120 | 638 | 614 | 6174 | 18476 | 67 | 120 | 642 | 618 | 3634 | 11633 | 72 | 120 | 647 | 632 | 7294 | 14134 | 25 | 105 | 632 | 613 | 7396 | 15380 | 13715 | |
71 | 第二军医大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 苏州大学 | 28 | 120 | 636 | 619 | 4470 | 11239 | 35 | 120 | 635 | 617 | 7282 | 17692 | 52 | 105 | 639 | 621 | 5832 | 13981 | 45 | 120 | 636 | 616 | 5069 | 12581 | 51 | 120 | 652 | 633 | 5599 | 13592 | 46 | 100 | 643 | 622 | 11176 | 13376 | ||
73 | 南京航空航天大学 | 103 | 120 | 653 | 637 | 1360 | 3948 | 111 | 105 | 667 | 643 | 756 | 4593 | 119 | 104 | 663 | 642 | 1139 | 4936 | 130 | 120 | 657 | 630 | 1314 | 6833 | 149 | 100 | 669 | 639 | 1813 | 10583 | 126 | 110 | 656 | 632 | 7396 | 5540 | ||
74 | 南京理工大学 | 92 | 120 | 643 | 624 | 2842 | 8753 | 103 | 101 | 654 | 627 | 2156 | 11080 | 105 | 100 | 653 | 631 | 2450 | 8749 | 138 | 101 | 651 | 621 | 2060 | 10270 | 132 | 115 | 658 | 640 | 3878 | 10103 | 133 | 105 | 644 | 628 | 8770 | 9620 | ||
75 | 中国矿业大学 | 452 | 120 | 634 | 607 | 5046 | 19751 | 467 | 120 | 633 | 613 | 8172 | 20980 | 479 | 120 | 640 | 612 | 5493 | 19946 | 459 | 105 | 625 | 601 | 8612 | 21513 | 461 | 120 | 652 | 621 | 5599 | 20855 | 433 | 101 | 636 | 602 | 21764 | |||
76 | 河海大学 | 116 | 120 | 634 | 616 | 5046 | 13018 | 122 | 120 | 651 | 622 | 2690 | 14097 | 164 | 110 | 653 | 618 | 2450 | 15844 | 167 | 120 | 637 | 615 | 5323 | 13055 | 174 | 105 | 669 | 632 | 1813 | 14134 | 161 | 103 | 656 | 620 | 12069 | 13703 | ||
77 | 江南大学 | 243 | 120 | 627 | 609 | 7496 | 18027 | 252 | 120 | 654 | 616 | 2156 | 18453 | 250 | 120 | 651 | 613 | 2802 | 19211 | 253 | 120 | 633 | 605 | 5927 | 18734 | 275 | 120 | 645 | 623 | 8004 | 19547 | 272 | 110 | 645 | 613 | 15380 | 18225 | ||
78 | 南京农业大学 | 167 | 120 | 630 | 602 | 6318 | 24441 | 169 | 120 | 623 | 609 | 13441 | 24629 | 182 | 120 | 628 | 606 | 10222 | 24771 | 186 | 110 | 620 | 598 | 10684 | 23737 | 190 | 110 | 651 | 617 | 5914 | 23660 | 165 | 102 | 636 | 602 | 21764 | 23833 | ||
79 | 中国药科大学 | 66 | 120 | 634 | 611 | 5046 | 16455 | 80 | 120 | 647 | 623 | 3559 | 13441 | 83 | 120 | 660 | 620 | 1448 | 14559 | 93 | 110 | 651 | 610 | 2060 | 15737 | 89 | 120 | 656 | 625 | 4396 | 18239 | 87 | 108 | 645 | 612 | 15933 | 15727 | ||
80 | 南京师范大学 | 22 | 120 | 617 | 607 | 12425 | 19751 | 37 | 120 | 634 | 614 | 7727 | 20097 | 33 | 120 | 634 | 609 | 7613 | 22254 | 46 | 120 | 624 | 602 | 9028 | 20818 | 51 | 120 | 654 | 625 | 4969 | 18239 | 50 | 115 | 629 | 608 | 18115 | 19879 | ||
81 | 安徽大学 | 42 | 120 | 616 | 604 | 13018 | 22463 | 55 | 120 | 651 | 608 | 2690 | 25632 | 50 | 120 | 616 | 607 | 17110 | 23932 | 56 | 120 | 618 | 595 | 11633 | 26035 | 55 | 120 | 630 | 613 | 15218 | 26699 | 59 | 105 | 617 | 605 | 19943 | 24117 | ||
82 | 合肥工业大学 | 275 | 120 | 626 | 607 | 7889 | 19751 | 306 | 120 | 638 | 614 | 6187 | 20097 | 323 | 120 | 655 | 612 | 2098 | 19946 | 303 | 105 | 625 | 605 | 8612 | 18734 | 226 | 120 | 646 | 623 | 7649 | 19547 | 217 | 103 | 629 | 611 | 16446 | 19086 | ||
