全国一本二本三本院校排名
综合指标排行
排名 | 大学名称 | 综合得分 | 声誉得分 | 学术资源得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
1 | 清华大学 | 100.0 | 100.0 | 93.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2 | 北京大学 | 90.0 | 99.7 | 100.0 | 69.5 | 89.9 | 93.2 | 80.6 |
3 | 南京大学 | 73.0 | 90.8 | 76.7 | 55.2 | 86.2 | 72.0 | 53.3 |
4 | 复旦大学 | 69.0 | 91.9 | 67.4 | 52.1 | 83.8 | 63.1 | 60.9 |
5 | 浙江大学 | 68.0 | 90.0 | 45.8 | 54.4 | 80.1 | 69.2 | 84.4 |
6 | 上海交通大学 | 63.0 | 89.0 | 41.5 | 49.8 | 79.0 | 61.5 | 66.7 |
7 | 南开大学 | 62.0 | 83.9 | 63.4 | 33.4 | 83.5 | 64.1 | 51.5 |
8 | 中国人民大学 | 58.0 | 80.8 | 58.6 | 24.8 | 86.9 | 51.3 | 60.6 |
9 | 中山大学 | 55.0 | 78.9 | 56.8 | 29.3 | 76.2 | 38.9 | 66.4 |
10 | 武汉大学 | 54.0 | 82.0 | 40.5 | 23.3 | 78.9 | 58.8 | 58.5 |
西安交通大学 | 54.0 | 81.7 | 40.8 | 28.4 | 82.0 | 52.9 | 54.4 | |
12 | 华中科技大学 | 52.0 | 77.3 | 36.0 | 24.6 | 74.6 | 55.4 | 59.9 |
13 | 厦门大学 | 49.0 | 75.1 | 52.1 | 20.3 | 77.8 | 45.4 | 38.3 |
四川大学 | 49.0 | 75.5 | 43.4 | 18.6 | 71.5 | 47.5 | 58.4 | |
15 | 东南大学 | 48.0 | 74.8 | 44.3 | 13.4 | 76.6 | 47.4 | 47.3 |
16 | 吉林大学 | 47.0 | 74.8 | 31.5 | 18.2 | 68.0 | 48.9 | 58.6 |
17 | 中南大学 | 46.0 | 67.7 | 38.6 | 16.2 | 66.4 | 46.1 | 56.5 |
18 | 山东大学 | 44.0 | 72.1 | 26.1 | 23.9 | 63.6 | 48.1 | 42.4 |
19 | 西北大学 | 38.0 | 61.4 | 37.9 | 12.1 | 61.3 | 36.8 | 34.3 |
湖南大学 | 38.0 | 62.3 | 26.4 | 9.9 | 63.3 | 44.5 | 41.1 | |
兰州大学 | 38.0 | 68.6 | 30.6 | 17.4 | 63.1 | 32.5 | 28.9 | |
22 | 暨南大学 | 36.0 | 58.2 | 25.3 | 8.4 | 64.2 | 36.2 | 46.2 |
23 | 重庆大学 | 35.0 | 63.5 | 17.8 | 6.1 | 65.0 | 38.7 | 44.3 |
24 | 苏州大学 | 34.0 | 52.8 | 20.8 | 11.9 | 56.0 | 39.8 | 39.5 |
25 | 云南大学 | 33.0 | 54.4 | 22.1 | 12.5 | 50.6 | 41.1 | 25.1 |
26 | 上海大学 | 32.0 | 50.1 | 10.7 | 8.5 | 56.6 | 39.7 | 46.3 |
27 | 辽宁大学 | 30.0 | 49.3 | 25.4 | 3.1 | 54.2 | 36.8 | 24.3 |
28 | 山西大学 | 29.0 | 49.7 | 21.1 | 8.2 | 48.9 | 26.4 | 39.0 |
中南财经政法大学 | 29.0 | 50.4 | 12.8 | 6.3 | 59.7 | 36.0 | 24.8 | |
安徽大学 | 29.0 | 51.8 | 13.0 | 4.0 | 49.7 | 37.5 | 33.8 | |
31 | 郑州大学 | 28.0 | 51.5 | 7.6 | 6.9 | 50.1 | 31.1 | 37.8 |
汕头大学 | 28.0 | 40.2 | 13.6 | 10.4 | 46.8 | 41.6 | 21.8 | |
33 | 内蒙古大学 | 27.0 | 44.3 | 22.3 | 3.7 | 52.7 | 29.5 | 23.9 |
南昌大学 | 27.0 | 48.2 | 9.6 | 1.7 | 47.7 | 45.1 | 24.1 | |
河南大学 | 27.0 | 45.0 | 10.0 | 2.9 | 47.7 | 38.0 | 33.3 | |
36 | 江南大学 | 26.0 | 41.2 | 11.8 | 2.6 | 50.9 | 37.4 | 25.9 |
37 | 江苏大学 | 24.0 | 43.7 | 10.1 | 3.3 | 49.0 | 27.1 | 30.0 |
38 | 湘潭大学 | 23.0 | -- | 11.5 | 5.6 | 50.8 | 29.0 | 31.8 |
39 | 扬州大学 | 21.0 | -- | 6.8 | 4.4 | 43.6 | 33.1 | 32.5 |
广西大学 | 21.0 | -- | 8.3 | 1.7 | 46.0 | 36.9 | 24.5 | |
延边大学 | 21.0 | -- | 12.3 | 0.7 | 52.2 | 29.9 | 23.6 | |
42 | 青岛大学 | 20.0 | -- | 5.6 | 1.5 | 48.1 | 34.0 | 27.9 |
湖北大学 | 20.0 | -- | 7.4 | 7.7 | 47.9 | 28.1 | 21.3 | |
河北大学 | 20.0 | -- | 6.8 | 8.3 | 48.0 | 23.4 | 27.6 | |
华侨大学 | 20.0 | -- | 10.7 | 5.4 | 45.3 | 26.8 | 21.6 | |
深圳大学 | 20.0 | -- | 5.9 | 4.8 | 39.5 | 32.0 | 28.0 | |
47 | 黑龙江大学 | 19.0 | -- | 8.6 | 3.3 | 41.4 | 24.9 | 32.3 |
北京工商大学 | 19.0 | -- | 3.9 | 1.0 | 47.4 | 38.5 | 13.9 | |
49 | 新疆大学 | 18.0 | -- | 8.3 | 2.2 | 44.1 | 23.8 | 25.2 |
贵州大学 | 18.0 | -- | 5.5 | 1.0 | 37.6 | 29.4 | 28.3 | |
51 | 宁波大学 | 17.0 | -- | 3.6 | 5.4 | 42.5 | 25.4 | 23.6 |
浙江工商大学 | 17.0 | -- | 3.5 | 2.8 | 42.2 | 19.4 | 38.1 | |
沈阳大学 | 17.0 | -- | 0.8 | 0.4 | 34.8 | 38.9 | 23.3 | |
大连大学 | 17.0 | -- | 1.5 | 0.8 | 36.4 | 36.9 | 19.0 | |
烟台大学 | 17.0 | -- | 3.2 | 3.6 | 43.3 | 25.5 | 21.8 | |
聊城大学 | 17.0 | -- | 2.3 | 4.9 | 42.9 | 25.5 | 20.1 | |
江汉大学 | 17.0 | -- | -- | 0.3 | 38.6 | 36.6 | 18.8 | |
渤海大学 | 17.0 | -- | 2.3 | 0.9 | 37.6 | 34.7 | 17.3 | |
59 | 南华大学 | 16.0 | -- | 4.8 | 2.0 | 41.5 | 22.6 | 25.8 |
石河子大学 | 16.0 | -- | 6.8 | 0.2 | 39.3 | 26.8 | 一本学校排名 19.7 | |
广州大学 | 16.0 | -- | 1.2 | 5.1 | 35.8 | 22.7 | 29.0 | |
五邑大学 | 16.0 | -- | 3.6 | 1.3 | 36.1 | 32.4 | 15.6 | |
三峡大学 | 16.0 | -- | 2.0 | 0.6 | 40.2 | 23.8 | 26.5 | |
长江大学 | 16.0 | -- | 1.1 | 0.8 | 38.4 | 27.6 | 23.0 | |
65 | 集美大学 | 15.0 | -- | 0.7 | 0.9 | 37.2 | 31.2 | 17.9 |
济南大学 | 15.0 | -- | 2.1 | 2.2 | 41.5 | 23.4 | 19.4 | |
宁夏大学 | 15.0 | -- | 5.2 | 1.0 | 36.3 | 26.7 | 16.3 | |
哈尔滨学院 | 15.0 | -- | -- | 0.1 | 36.1 | 35.4 | 12.7 | |
中北大学 | 15.0 | -- | 6.6 | 0.8 | 41.0 | 16.7 | 24.5 | |
南通大学 | 15.0 | -- | 3.0 | 1.7 | 40.2 | 23.5 | 18.2 | |
海南大学 | 15.0 | -- | 3.4 | 1.1 | 38.5 | 24.1 | 19.2 | |
咸宁学院 | 15.0 | -- | -- | 0.2 | 36.4 | 33.5 | 11.5 | |
73 | 齐齐哈尔大学 | 14.0 | -- | 0.7 | 0.4 | 37.0 | 27.7 | 18.2 |
北华大学 | 14.0 | -- | 2.1 | 0.4 | 37.8 | 24.7 | 19.4 | |
北京联合大学 | 14.0 | -- | -- | 0.3 | 36.0 | 30.2 | 15.9 | |
吉首大学 | 14.0 | -- | 0.8 | 1.7 | 38.5 | 25.3 | 16.8 | |
西藏大学 | 14.0 | -- | 7.1 | -- | 30.3 | 23.6 | 18.8 | |
佳木斯大学 | 14.0 | -- | 2.3 | 0.4 | 38.0 | 24.4 | 16.4 | |
苏州科技学院 | 14.0 | -- | 0.6 | 1.3 | 37.7 | 25.8 | 15.6 | |
温州大学 | 14.0 | -- | 0.6 | 5.4 | 38.8 | 16.8 | 21.2 | |
内蒙古民族大学 | 14.0 | -- | 1.1 | 0.5 | 37.5 | 29.2 | 10.8 | |
西华大学 | 14.0 | -- | 2.2 | 0.2 | 38.5 | 22.2 | 18.8 | |
潍坊学院 | 14.0 | -- | -- | 0.5 | 42.3 | 25.4 | 12.6 | |
襄樊学院 | 14.0 | -- | -- | 0.7 | 37.5 | 27.5 | 12.8 | |
德州学院 | 14.0 | -- | -- | 0.3 | 42.2 | 22.4 | 16.9 | |
南京晓庄学院 | 14.0 | -- | -- | 0.3 | 38.4 | 25.8 | 15.3 | |
87 | 黄河科技学院 | 13.0 | -- | -- | -- | 39.1 | 25.3 | 13.3 |
仰恩大学 | 13.0 | -- | -- | -- | 34.6 | 22.6 | 21.6 | |
湖南文理学院 | 13.0 | -- | -- | 0.4 | 37.5 | 25.5 | 13.4 | |
延安大学 | 13.0 | -- | 2.2 | 0.2 | 35.4 | 23.0 | 15.0 | |
青海大学 | 13.0 | -- | 3.5 | 0.2 | 31.5 | 21.3 | 19.1 | |
攀枝花学院 | 13.0 | -- | -- | -- | 35.0 | 26.7 | 11.0 | |
93 | 河北北方学院 | 12.0 | -- | -- | 0.1 | 40.5 | 23.8 | 8.9 |
肇庆学院 | 12.0 | -- | -- | 1.0 | 33.6 | 22.1 | 15.0 | |
宜宾学院 | 12.0 | -- | -- | 1.1 | 35.8 | 22.8 | 11.3 | |
重庆三峡学院 | 12.0 | -- | -- | 0.7 | 37.2 | 20.6 | 13.8 | |
皖西学院 | 12.0 | -- | -- | 0.2 | 37.1 | 21.4 | 13.7 | |
嘉兴学院 | 12.0 | -- | -- | 0.9 | 39.9 | 16.9 | 16.7 | |
浙江万里学院 | 12.0 | -- | -- | 0.6 | 36.2 | 18.3 | 17.8 | |
西安文理学院 | 12.0 | -- | -- | 2.7 | 34.5 | 20.5 | 11.9 | |
重庆文理学院 | 12.0 | -- | -- | 0.3 | 36.1 | 21.8 | 12.4 | |
韶关学院 | 12.0 | -- | -- | 1.4 | 32.9 | 18.7 | 16.8 | |
孝感学院 | 12.0 | -- | -- | 0.7 | 37.5 | 18.9 | 12.3 | |
长春大学 | 12.0 | -- | -- | 0.1 | 34.7 | 22.8 | 9.9 | |
105 | 宜春学院 | 11.0 | -- | -- | 0.2 | 37.4 | 19.2 | 11.6 |
嘉应学院 | 11.0 | -- | -- | 0.6 | 33.3 | 15.3 | 16.8 | |
合肥学院 | 11.0 | -- | -- | -- | 38.1 | 17.1 | 10.4 | |
茂名学院 | 11.0 | -- | -- | 0.2 | 33.7 | 17.3 | 13.5 | |
井冈山学院 | 11.0 | -- | -- | 0.6 | 35.6 | 15.4 | 13.0 | |
110 | 惠州学院 | 10.0 | -- | -- | 1.1 | 33.2 | 15.1 | 13.9 |
大理学院 | 10.0 | -- | 1.2 | 0.1 | 32.2 | 16.2 | 11.5 | |
三江学院 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | 37.6 | 11.2 | |
丽水学院 | 10.0 | -- | -- | 2.4 | -- | 26.0 | 24.5 | |
河西学院 | 10.0 | -- | -- | 0.2 | 36.5 | 12.7 | 11.8 | |
塔里木大学 | 10.0 | -- | 0.8 | 0.1 | 28.7 | 18.5 | 9.1 | |
上海杉达学院 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | 34.3 | 13.0 | |
昌吉学院 | 10.0 | -- | -- | 0.0 | 32.7 | 14.2 | 11.8 | |
118 | 绥化学院 | 9.0 | -- | -- | 0.0 | -- | 32.8 | 12.4 |
黑龙江东方学院 | 9.0 | -- | -- | -- | -- | 32.6 | 11.2 | |
邵阳学院 | 9.0 | -- | -- | 0.2 | -- | 26.3 | 17.7 | |
121 | 湖南人文科技学院 | 8.0 | -- | -- | 1.2 | -- | 27.5 | 11.6 |
邢台学院 | 8.0 | -- | -- | 0.1 | -- | 25.5 | 15.1 | |
怀化学院 | 8.0 | -- | -- | 0.8 | -- | 26.1 | 12.3 | |
许昌学院 | 8.0 | -- | -- | 0.3 | -- | 26.5 | 12.5 | |
辽东学院 | 8.0 | -- | -- | 0.2 | -- | 24.1 | 16.2 | |
中华女子学院 | 8.0 | -- | -- | -- | 40.1 | 4.5 | 6.6 | |
平顶山学院 | 8.0 | -- | -- | 0.2 | -- | 26.1 | 11.9 | |
三明学院 | 8.0 | -- | -- | -- | -- | 23.3 | 15.8 | |
129 | 黄山学院 | 7.0 | -- | -- | 0.5 | -- | 22.9 | 14.9 |
滨州学院 | 7.0 | -- | -- | 0.2 | -- | 22.2 | 16.6 | |
菏泽学院 | 7.0 | -- | -- | 0.2 | -- | 22.4 | 15.9 | |
长治学院 | 7.0 | -- | -- | 0.4 | -- | 17.7 | 22.4 | |
红河学院 | 7.0 | -- | -- | 0.3 | -- | 22.2 | 15.5 | |
莆田学院 | 7.0 | -- | -- | 0.0 | -- | 21.6 | 16.4 | |
台州学院 | 7.0 | -- | -- | 0.5 | -- | 21.7 | 15.3 | |
湖南城市学院 | 7.0 | -- | -- | 0.5 | -- | 22.0 | 14.3 | |
巢湖学院 | 7.0 | -- | -- | 0.3 | -- | 21.3 | 13.9 | |
西安培华学院 | 7.0 | -- | -- | -- | -- | 22.1 | 13.1 | |
枣庄学院 | 7.0 | -- | -- | 0.2 | -- | 20.8 | 14.1 | |
成都学院 | 7.0 | -- | -- | -- | -- | 21.2 | 13.0 | |
湘南学院 | 7.0 | -- | -- | 0.9 | -- | 20.0 | 13.1 | |
西昌学院 | 7.0 | -- | -- | -- | -- | 20.9 | 12.7 | |
143 | 泰山学院 | 6.0 | -- | -- | 0.4 | -- | 17.0 | 17.4 |
闽江学院 | 6.0 | -- | -- | 0.1 | -- | 20.0 | 12.6 | |
安徽新华学院 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | 22.1 | 9.6 | |
烟台南山学院 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | 12.5 | 23.7 | |
九江学院 | 6.0 | -- | -- | 0.3 | -- | 14.4 | 19.8 | |
青岛滨海学院 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | 15.3 | 18.4 | |
铜陵学院 | 6.0 | -- | -- | 0.2 | -- | 18.4 | 12.8 | |
毕节学院 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | 18.6 | 12.7 | |
龙岩学院 | 6.0 | -- | -- | 0.0 | -- | 14.9 | 18.1 | |
滁州学院 | 6.0 | -- | -- | 0.1 | -- | 17.4 | 13.7 | |
唐山学院 | 6.0 | -- | -- | 0.1 | -- | 20.4 | 8.8 | |
贵阳学院 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | 15.3 | 16.7 | |
长沙学院 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | 18.1 | 11.9 | |
运城学院 | 6.0 | -- | -- | 0.2 | -- | 15.7 | 15.3 | |
榆林学院 | 6.0 | -- | -- | 0.1 | -- | 17.6 | 12.1 | |
衡水学院 | 6.0 | -- | -- | 0.1 | -- | 16.1 | 14.2 | |
赤峰学院 | 6.0 | -- | -- | 0.1 | -- | 17.8 | 11.1 | |
江西蓝天学院 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | 11.9 | 19.7 | |
161 | 邯郸学院 | 5.0 | -- | -- | 0.0 | -- | 16.0 | 11.9 |
石家庄学院 | 5.0 | -- | -- | 0.5 | -- | 16.1 | 10.7 | |
宿州学院 | 5.0 | -- | -- | 0.5 | -- | 16.3 | 10.2 | |
广东培正学院 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | 15.5 | 11.5 | |
黄淮学院 | 5.0 | -- | -- | 0.3 | -- | 14.3 | 10.8 | |
西京学院 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | 5.6 | 25.1 | |
陇东学院 | 5.0 | -- | -- | 0.3 | -- | 13.4 | 11.4 | |
浙江树人学院 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | 11.6 | 13.4 | |
西安欧亚学院 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | 12.6 | 11.7 | |
北京城市学院 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | 13.5 | 10.2 | |
171 | 河池学院 | 4.0 | -- | -- | 0.0 | -- | 12.6 | 10.5 |
广东白云学院 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | 9.9 | 12.6 | |
晋中学院 | 4.0 | -- | -- | 0.4 | -- | 12.0 | 8.5 | |
西安外事学院 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | 6.2 | 17.3 | |
发布评论