XXX系统
验收报告
修订历史记录
A - 增加 M - 修订
项目名称 | XXXXX系统 |
项目编号 | | 项目经理 | |
项目类型 | □ 软件 □ 集成(综合) 研发 |
项目级别 | 集团级 □ 公司级 |
| 自 xxxx年x月x 日 x 时x 分 至 xxxx年x月x 日 x 时x 分 |
结项评审地点 | XX会议室 |
参加结项评审的人员 |
类别 | 姓名 | 职称、职务 |
评审 小组 | 组长: | 部门经理 |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | |
2项目交付成果
交付物 | 规格 | 数量 | 版本 |
《需求规格说明书》 | WORD | 1 | V2.3 |
系统源码 | 光盘 | 1 | V10.2 |
《操作手册》 | WORD | 1 | V1.0 |
…… | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
项目名称 | XXXXX系统 |
项目进度 | 计划开始时间 | | 计划结束时间 | |
实际开始时间 | | 实际结束时间 | |
进度评估:项目总体进度控制良好,项目中期出现进度偏离计划,但最终能如期完成。 |
本项权重 | 30% | 本项得分 | 9 |
质量目标 | 质量评估:系统质量总体良好,顺利通过验收。 |
本项权重 | 30% | 验收报告模板 本项得分 | 9 |
| 预算费用 | | 实际费用 | |
费用偏差 | |
成本管理评估: 对成本的预估存在不足,没能考虑到开发计划外的成本,实际成本与预算存在偏差。 |
本项权重 | 10% | 本项得分 | 6 |
项目文档 | 本项权重 | 10% | 本项得分 | 10 |
团队建设 | 本项权重 | 10% | 本项得分 | 10 |
知识贡献 | 本项权重 | 10% | 本项得分 | 10 |
| 项目总得分 | 9 |
项目总体评价: 项目总体完成良好,比较好地达到预期目标。 |
| | | | |
本文发布于:2024-11-02 21:35:25,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
本文标签:项目 评估 总体 时间 成本
发布评论