中南民族大学在湖北排名
中南民族大学在湖北省大学排名中为第12名,武汉大学在湖北省大学排名中为第1名。
湖北排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 办学特 | 院校类型 |
1 | 武汉大学 | 湖北 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
2 | 华中科技大学 | 湖北 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
3 | 华中师范大学 | 湖北 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 师范 |
4 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 财经 政法 |
5 | 武汉理工大学 | 湖北 | 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
6 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
7 | 华中农业大学 | 湖北 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
8 | 武汉科技大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 理工 |
9 | 湖北大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
10 | 武汉工程大学 | 湖北 | 省属 / 保研 | 理工 |
11 | 湖北工业大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 理工 |
12 | 中南民族大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
13 | 江汉大学 | 湖北 | 省属 | 综合 |
14 | 三峡大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
15 | 长江大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
16 | 湖北师范大学 | 湖北 | 省属 | 师范 |
17 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 医药 |
18 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 省重点 | 理工 |
19 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 省属 | 师范 |
20 | 湖北经济学院 | 湖北 | 省属 | 财经 |
中南民族大学重点学科
国家民族事务委员会一级重点学科:中药学、中国史、生物医学工程
国家民族事务委员会二级重点学科:通信与信息系统、行政管理、外国语言学及应用语言学
湖北省一级重点学科:民族学、法学、马克思主义理论、教育学、中国语言文学、化学、生物学、工商管理
国家中医药管理局重点建设专科:民族药学
湖北省“国内一流学科建设学科”:民族学、化学、药学
中南民族大学在全国的认可度
中南民族大学是国内重点院校,综合实力位居湖北省前十。
相比于在全国其它地方,中南民族大学在民族类院校中的名气及口碑要更好一些,根据教育部发布的《双万计划》名单和校友的实名推荐来看,学校的民族学、教育学、汉语言文学、新闻学、应用化学、生物技术、药学等专业实力强盛、深受行业认可。因此每年高考,学校都成为民族类院校中的热门院校,报考人数较多,也是值得让大家报考的院校。
中南民族大学简介
中南民族大学为中国“少数民族骨干计划”资格高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国高校行星科学联盟、湖北省“国内一流大学建设高校”,是中华人民共和国国家民族事务委员会、教育部、中国科学院、湖北省人民政府、武汉市人民政府五方共建高校。
学校前身为中南民族学院,始建于1951年,创建之初名为中央民族学院中南分院;1952年11月,经中南军政委员会批准,将中央民族学院中南分院改名为中南民族学院;1985年,学校招收首批硕士研究生;2002年3月,学校正式更名为中南民族大学;2006年,学校正式获得博士学位授予权;2010年,学校首次实现拥有56个民族学生的目标。
截至2021年3月,学校占地1550余亩,校舍面积100万余平米,馆藏图书930余万册;拥有56
个民族的全日制博士、硕士、本科、预科等各类学生28600余人,有教师1490人;设有21个二级学院、87个本科专业;有2个一级学科博士学位授权点、1个博士后科研流动站、25个学术型一级学科硕士学位授权点,19个专业型硕士学位授权点。
中南民族大学各省录取分数线2022
省份 | 类别 | 文史/历史类/综合 | 理工/物理类/综合 | ||||
选考科目要求 | 第一次投档最低分 | 录取最低分 | 选考科目要求 | 第一次投档最低分 | 录取最低分 | ||
北京 | 普通类 | 不限 | 511 | 511 | 化学 | 488 | 488 |
北京 | 民委专项 | 不限 | 473 | 473 | 化学 | 385 | 385 |
天津 | 普通类 | 不限 | 598 | 598 | —— | —— | —— |
河北 | 普通类 | 不限 | 574 | 574 | 不限 | 534 | 534 |
河北 | 普通类 | 政治 | 574 | 574 | 化学 | 531 | 531 |
山西 | 普通类 | —— | 538 | 538 | —— | 504 | |
内蒙古 | 普通类 | —— | 489 | 489 | —— | 470 | 467 |
内蒙古 | 普通类(少) | —— | 491 | 491 | —— | 466 | 457 |
内蒙古 | 预科 | —— | 494 | 494 | —— | 443 | 443 |
辽宁 | 普通类 | 不限 | 551 | 551 | 不限 | 554 | 554 |
辽宁 | 普通类(少) | 不限 | 549 | 549 | 不限 | 526 | 526 |
辽宁 | 普通类(少) | 政治 | 539 | 539 | 化|生 | 518 | 518 |
辽宁 | 预科 | —— | 542 | 542 | —— | 534 | 534 |
黑龙江 | 普通类 | —— | 517 | 517 | —— | 456 | 454 |
江苏 | 普通类 | 不限 | 536 | 536 | 不限 | 534 | 534 |
江苏 | 普通类 | 政治 | 536 | 536 | 化|生 | 532 | 532 |
浙江 | 普通类 | 不限 | 595 | 595 | 化学 | 572 | |
浙江 | 普通类 | 历史 | 598 | 598 | 物理 | 577 | 577 |
浙江 | 普通类 | —— | —— | —— | 物|化 | 571 | 571 |
安徽 | 普通类 | —— | 553 | 553 | —— | 504 | 504 |
福建 | 普通类 | 不限 | 552 | 552 | 不限 | 527 | 527 |
福建 | 普通类 | 政治 | 555 | 555 | 化学 | 523 | 523 |
福建 | 普通类 | —— | —— | —— | 化|生 | 523 | 523 |
江西 | 普通类 | —— | 558 | 558 | —— | 542 | 542 |
山东 | 普通类 | 不限 | 548 | 548 | 物理 | 532 | 532 |
山东 | 普通类 | 历史 | 554 | 554 | 化学 | 535 | 535 |
山东 | 普通类 | 政治 | 560 | 560 | 化|生 | 545 | 545 |
山东 | 普通类 | —— | —— | —— | 物|化 | 536 | 536 |
河南 | 普通类 | —— | 559 | 559 | —— | 509 | 509 |
河南 | 普通类(少) | —— | 546 | 545 | —— | 539 | 539 |
湖北 | 普通类 | 不限 | 561 | 561 | 不限 | 547 | 547 |
湖北 | 普通类 | 政治 | 561 | 561 | 化学 | 542 | 542 |
湖北 | 普通类 | —— | —— | —— | 化|生 | 543 | 543 |
湖北 | 普通类(少) | 不限 | 555 | 555 | 不限 | 533 | 533 |
湖北 | 普通类(少) | 政治 | 553 | 553 | 化学 | 525 | 525 |
湖北 | 普通类(少) | —— | —— | —— | 化|生 | 528 | 528 |
湖北 | 预科 | 不限 | 551 | 551 | 不限 | 526 | 526 |
湖南 | 普通类 | 不限 | 548 | 548 | 不限 | 528 | 528 |
湖南 | 普通类 | 政治 | 548 | 548 | 化学 | 521 | 521 |
湖南 | 普通类 | —— | —— | —— | 化|生 | 521 | 521 |
湖南 | 普通类(少) | 不限 | 541 | 541 | 不限 | 507 | 507 |
湖南 | 普通类(少) | 政治 | 541 | 广东重点大学541 | 化学 | 488 | 488 |
湖南 | 普通类(少) | —— | —— | —— | 化|生 | 506 | 506 |
湖南 | 预科 | 不限 | 537 | 537 | 不限 | 515 | 515 |
广东 | 普通类 | 不限 | 541 | 541 | 不限 | 541 | 541 |
广东 | 普通类 | 政治 | 541 | 541 | 化学 | 546 | 546 |
广东 | 普通类 | —— | —— | —— | 化|生 | 545 | 545 |
广西 | 普通类 | —— | 565 | 565 | —— | 482 | 482 |
广西 | 预科 | —— | 538 | 538 | —— | 488 | 488 |
海南 | 普通类 | 不限 | 620 | 620 | 物理 | 606 | 606 |
海南 | 普通类 | 历史 | 604 | 604 | 化学 | 580 | 580 |
海南 | 普通类 | —— | —— | —— | 化|生 | 602 | 602 |
海南 | 预科 | 不限 | 541 | 541 | —— | —— | —— |
重庆 | 普通类 | 不限 | 523 | 不限 | 499 | ||
重庆 | 普通类 | —— | —— | —— | 化学 | 509 | |
重庆 | 普通类 | —— | —— | —— | 化|生 | 515 | |
重庆 | 普通类(少) | 不限 | 508 | 不限 | 487 | ||
重庆 | 普通类(少) | 政治 | 517 | 化学 | 495 | ||
发布评论