2023年全国人工智能专业大学排名
2023年全国人工智能专业大学排名
排名 | 院校 | 所在地 | 办学特 | 院校类型 |
1 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | |
2 | 中国科学院大学 | 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | |
3 | 复旦大学 | 上海 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
4 | 南京大学 | 江苏 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
5 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
7 | 中国人民大学 | 北京 | 985 / 211 / 保研 / 国重点 / 双一流 | 综合 |
8 | 北京航空航天大学 | 北京 | 985 / 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
9 | 西安交通大学 | 陕西 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
10 | 华中科技大学 | 湖北 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
11 | 同济大学 | 上海 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
12 | 武汉大学 | 湖北 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
13 | 北京理工大学 | 北京 | 985 / 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
14 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
15 | 电子科技大学 | 四川 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
16 | 北京师范大学 | 北京 | 985 / 211 / 保研 / 双一流 | 师范 |
17 | 中国人民解放军国防科技大学 | 湖南 | 985 / 211 / 国重点 / 双一流 | 军事 |
18 | 东南大学 | 江苏 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
19 | 中山大学 | 广东 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
20 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 211 / 保研 / 双一流 | 财经 |
21 | 西北工业大学 | 陕西 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
22 | 天津大学 | 天津 | 985 / 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
23 | 四川大学 | 四川 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
24 | 北京邮电大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
25 | 哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
26 | 山东大学 | 山东 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
27 | 北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
28 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
29 | 大连理工大学 | 辽宁 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
30 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
31 | 中南大学 | 湖南 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
32 | 吉林大学 | 吉林 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
33 | 北京交通大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
34 | 厦门大学 | 福建 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
35 | 东北大学 | 辽宁 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
36 | 山东大学威海分校 | 山东 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
37 | 中国农业大学 | 北京 | 985 / 211 / 保研 / 双一流 | 农林 |
38 | 湖南大学 | 湖南 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
39 | 苏州大学 | 江苏 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
40 | 中国传媒大学 | 北京 | 211 / 保研 / 双一流 | 语言 |
41 | 重庆大学 | 重庆 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
42 | 北京科技大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
43 | 西南交通大学 | 四川 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
44 | 北京工业大学 | 北京 | 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
45 | 兰州大学 | 甘肃 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
46 | 华东理工大学 | 上海 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
47 | 华中师范大学 | 湖北 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 师范 |
48 | 西南财经大学 | 四川 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 财经 |
49 | 武汉理工大学 | 湖北 | 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
50 | 上海大学 | 上海 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
51 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
52 | 河海大学 | 江苏 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
53 | 东华大学 | 上海 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
54 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 财经 政法 |
55 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
56 | 南京师范大学 | 江苏 | 211 / 保研 / 双一流 | 综合 师范 |
57 | 北京化工大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
58 | 暨南大学 | 广东 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
59 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
60 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
61 | 江南大学 | 江苏 | 211 / 保研 / 双一流 | 综合 |
62 | 陕西师范大学 | 陕西 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 师范 |
63 | 福州大学 | 福建 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
64 | 西南大学 | 重庆 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
65 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
66 | 安徽大学 | 安徽 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
67 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
68 | 长安大学 | 陕西 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
69 | 河南大学 | 河南 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
70 | 河北工业大学 | 天津 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
71 | 南京邮电大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
72 | 首都师范大学 | 北京 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 师范 |
73 | 太原理工大学 | 山西 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
74 | 华中农业大学 | 湖北 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
75 | 中国矿业大学 | 江苏 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
76 | 大连海事大学 | 辽宁 | 211 / 保研 / 国重点 / 双一流 | 理工 |
77 | 湖南师范大学 | 湖南 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 师范 |
78 | 南京农业大学 | 江苏 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
79 | 北京信息科技大学 | 北京 | 省重点 / 保研 | 理工 |
80 | 云南大学 | 云南 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
81 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 省重点 / 保研 | 理工 |
82 | 天津工业大学 | 天津 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
83 | 北方工业大学 | 北京 | 省重点 / 保研 | 理工 |
84 | 北京语言大学 | 北京 | 国重点 / 保研 | 语言 |
85 | 成都理工大学 | 四川 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
86 | 广州大学 | 广东 | 省属 / 保研 / 省重点 | 综合 |
87 | 海南大学 | 海南 | 211 / 保研 / 双一流 | 综合 |
88 | 贵州大学 | 贵州 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
89 | 西安理工大学 | 陕西 | 省重点 / 保研 | 理工 |
90 | 上海理工大学 | 上海 | 省重点 / 保研 | 理工 |
91 | 浙江师范大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 师范 |
92 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
93 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
94 | 长沙理工大学 | 湖南 | 省重点 / 保研 | 理工 |
95 | 华南师范大学 | 广东 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 师范 |
96 | 西安邮电大学 | 陕西 | 省属 / 省重点 | 理工 |
97 | 上海师范大学 | 上海 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 |
98 | 广东工业大学 | 广东 | 省重点 / 保研 | 理工 |
99 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
发布评论