辽宁省2012年理工类第一批本科 | ||
A段院校最低录取分数 | ||
院校代号 | 院校名称 | 最低录取分数 |
0002 | 安徽大学 | 560 |
0040 | 北京大学 | 668 |
0041 | 北京大学医学部 | 654 |
0042 | 北京第二外国语学院 | 600 |
0052 | 北京工业大学 | 576 |
0055 | 北京航空航天大学 | 636 |
0058 | 552 | |
0057 | 北京化工大学 | 565 |
0063 | 北京交通大学 | 608 |
0065 | 北京交通大学**(定向中铁十九局) | 588 |
0064 | 北京交通大学*(少数民族预科班) | 580 |
0072 | 北京科技大学 | 596 |
0078 | 北京理工大学 | 617 |
0081 | 北京林业大学 | 573 |
0087 | 北京师范大学 | 629 |
0091 | 北京体育大学 | 553 |
0092 | 北京外国语大学 | 629 |
0101 | 北京邮电大学 | 626 |
0102 | 北京邮电大学(宏福校区) | 586 |
0104 | 北京语言大学 | 565 |
0105 | 北京语言大学*(少数民族预科班) | 570 |
0107 | 北京中医药大学 | 573 |
0121 | 长安大学**(预科班) | 548 |
0119 | 长安大学 | 572 |
0185 | 重庆大学 | 574 |
0213 | 大连海事大学 | 574 |
0220 | 大连理工大学 | 596 |
0227 | 大连医科大学 | 565 |
0238 | 电子科技大学 | 586 |
0241 | 东北财经大学 | 577 |
0245 | 东北大学 | 579 |
0246 | 东北大学*(预科班) | 564 |
0249 | 东北林业大学 | 553 |
0252 | 东北师范大学 | 577 |
0253 | 东北师范大学*(只招有专业志愿) | 555 |
0254 | 东北师范大学**(预科班) | 540 |
0257 | 东华大学 | 564 |
0260 | 东南大学 | 622 |
0263 | 对外经济贸易大学 | 632 |
0272 | 福州大学 | 561 |
0278 | 复旦大学 | 654 |
0317 | 广州中医药大学 | 562 |
0346 | 哈尔滨工程大学**(只招有志愿考生) | 567 |
0345 | 哈尔滨工程大学*(少数民族预科班) | 550 |
0343 | 哈尔滨工程大学 | 573 |
0347 | 哈尔滨工业大学 | 621 |
0348 | 哈尔滨工业大学(威海) | 578 |
0382 | 合肥工业大学 | 568 |
0383 | 合肥工业大学(宣城校区) | 547 |
0391 | 河北工业大学 | 566 |
0425 | 河海大学 | 570 |
0507 | 湖南大学 | 582 |
0508 | 湖南大学*(少数民族预科班) | 554 |
0534 | 湖南师范大学 | 555 |
0549 | 华北电力大学(保定) | 586 |
0550 | 华北电力大学(北京) | 610 |
0557 | 华东理工大学*(少数民族预科班) | 536 |
0556 | 华东理工大学 | 581 |
0558 | 华东师范大学 | 603 |
0559 | 华东政法大学 | 550 |
0561 | 华南理工大学 | 604 |
0562 | 华南农业大学 | 530 |
0563 | 华南师范大学 | 558 |
0567 | 华中科技大学 | 613 |
0568 | 华中农业大学 | 552 |
0570 | 华中师范大学*(少数民族预科班) | 534 |
0569 | 华中师范大学 | 540 |
0585 | 吉林大学**(只招有专业志愿) | 564 |
0583 | 吉林大学 | 573 |
0621 | 暨南大学 | 572 |
0629 | 江苏大学 | 560 |
0727 | 兰州大学 | 574 |
0748 | 辽宁大学 | 558 |
0824 | 内蒙古大学 | 552 |
0845 | 南方医科大学 | 562 |
0851 | 南京大学 | 638 |
0855 | 南京航空航天大学 | 590 |
0858 | 南京理工大学 | 571 |
0862 | 南京农业大学 | 554 |
0866 | 南京师范大学 | 558 |
0871 | 南京信息工程大学 | 558 |
0877 | 南开大学 | 631 |
0925 | 清华大学 | 674 |
0949 | 山东大学 | 594 |
0950 | 山东大学威海分校 | 571 |
1018 | 陕西师范大学 | 555 |
1025 | 上海财经大学 | 641 |
1027 | 上海大学 | 566 |
1034 | 上海对外贸易学院 | 576 |
1048 | 上海交通大学 | 659 |
1049 | 上海交通大学医学院 | 648 |
1060 | 上海外国语大学 | 600 |
1076 | 深圳大学 | 558 |
1103 | 沈阳药科大学 | 543 |
1133 | 首都经济贸易大学 | 577 |
1137 | 首都医科大学 | 539 |
1140 | 四川大学 | 587 |
1151 | 四川农业大学 | 543 |
1165 | 苏州大学 | 563 |
1200 | 天津大学 | 628 |
1235 | 天津医科大学 | 569 |
1242 | 天津中医药大学 | 560 |
1250 | 同济大学 | 636 |
1268 | 武汉大学 | 618 |
1280 | 武汉理工大学 | 571 |
1298 | 西安电子科技大学*(少数民族预科班) | 554 |
1297 | 西安电子科技大学 | 575 |
1306 | 西安建筑科技大学 | 561 |
1308 | 西安交通大学 | 625 |
1329 | 西北大学 | 563 |
1330 | 西北工业大学 | 596 |
1333 | 西北农林科技大学 | 558 |
1334 | 西北农林科技大学*(少数民族预科班) | 543 |
1343 | 西南财经大学 | 614 |
1346 | 西南大学 | 562 |
1349 | 西南交通大学 | 573 |
1355 | 西南政法大学 | 561 |
1359 | 厦门大学 | 626 |
1427 | 云南大学 | 550 |
1455 | 浙江大学 | 650 |
1470 | 郑州大学 | 560 |
1481 | 中国传媒大学 | 590 |
1514 | 中国地质大学(北京)(少数民族班) | 526 |
1483 | 中国地质大学(北京) | 564 |
1484 | 本a 中国地质大学(武汉) | 566 |
1487 | 中国海洋大学 | 577 |
1491 | 中国科学技术大学 | 645 |
1492 | 中国矿业大学 | 556 |
1493 | 中国矿业大学(北京) | 570 |
1497 | 中国民用航空飞行学院 | 561 |
1499 | 中国农业大学(中外合作办学) | 565 |
1498 | 中国农业大学 | 586 |
1501 | 中国人民大学 | 646 |
1502 | 中国人民大学(苏州校区) | 595 |
1507 | 中国石油大学(北京) | 567 |
1508 | 中国石油大学(华东) | 567 |
1512 | 中国药科大学 | 556 |
1513 | 中国医科大学 | 558 |
1516 | 中国政法大学 | 612 |
1518 | 中南财经政法大学 | 598 |
1519 | 中南财经政法大学(少数民族预科班) | 570 |
1520 | 中南大学 | 581 |
1524 | 中山大学 | 620 |
1527 | 中央财经大学(少数民族预科班) | 610 |
1526 | 中央财经大学(中外合作办学) | 631 |
1525 | 中央财经大学 | 636 |
1532 | 中央民族大学(少数民族预科班) | 558 |
1530 | 中央民族大学(朝鲜语答卷) | 540 |
1529 | 中央民族大学 | 576 |
2012年辽宁省一本A段理科,文科最低录取分数线(含补报)精美打印版
本文发布于:2024-11-02 22:42:19,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
发布评论