2017年天津市、区级总河长名单
序号 | 市级总河长 | 职务 | 行政区 | 区级总河长 | 职务 |
1 | 王东峰 | 市委副书记、市长 | 滨海新区 | 张玉卓 | 市委常委、区委书记 |
2 | 和平区 | 李绍洪 | 区委书记 | ||
3 | 河东区 | 李建成 | 区委书记 | ||
4 | 河西区 | 贾凤山 | 区委书记 | ||
5 | 河北区 | 刘志强 | 区委书记 | ||
6 | 南开区 | 姚来英 | 区委书记 | ||
7 | 红桥区 | 曲孝丽 | 区委书记 | ||
8 | 东丽区 | 尚斌义 | 区委书记 | ||
9 | 西青区 | 李 清 | 区委书记 | ||
10 | 津南区 | 赵仲华 | 区委书记 | ||
11 | 北辰区 | 冯卫华 | 区委书记 | ||
12 | 武清区 | 王小宁 | 区委书记 | ||
13 | 宝坻区 | 孟庆松 | 区委书记 | ||
14 | 静海区 | 蔺雪峰 | 区委书记、区长 | ||
15 | 宁河区 | 王洪海 | 区委书记 | ||
16 | 蓟州区 | 于立军 | 区委书记 | ||
序号 | 河道(水库)名称 | 河道分类 | 所在区 | 岸别 | 起止断面 | 市级河长 | 职务 | 区级河长 | 职务 |
1 | 海河 | 行洪河道 | 河北区 | 左岸 | 三岔口—海河东路隧道出入口 | 孙文魁 | 副市长 | 李 新 | 区长 |
红桥区 | 右岸 | 三岔口—狮子林桥 | 梁永岑 | 区长 | |||||
河东区 | 左岸 | 海河东路隧道出入口—月牙河口 | 田金萍 | 区长 | |||||
南开区 | 右岸 | 狮子林桥—荣吉大街 | 孙剑楠 | 区长 | |||||
和平区 | 右岸 | 荣吉大街—徐州道 | 陈春江 | 区长 | |||||
河西区 | 右岸 | 徐州道—先锋河 | 李学义 | 区长 | |||||
东丽区 | 左岸 | 月牙河口—三川桥 | 孔德昌 | 区长 | |||||
津南区 | 右岸 | 先锋河—马厂减河(西关) | 刘 惠 | 区长 | |||||
滨海新区 | 左岸 | 三川桥-海河闸 | 杨茂荣 | 区长 | |||||
右岸 | 马厂减河(西关)-海河闸 | ||||||||
2 | 子牙河 | 行洪河道 | 北辰区 | 左岸 | 双河—天河桥 | 吕 毅 | 区长 | ||
右岸 | 外环线西侧2.4公里处—3.4公里处 | ||||||||
西青区 | 左岸 | 西河闸-双河 | 陈绍旺 | 区长 | |||||
右岸 | 西河闸—天河桥 | ||||||||
红桥区 | 左岸 | 天河桥—子北汇流 | 梁永岑 | 区长 | |||||
右岸 | 天河桥—子北汇流 | ||||||||
3 | 北运河 | 行洪河道 | 北辰区 | 左岸 | 屈家店-勤俭桥 | 吕 毅 | 区长 | ||
右岸 | 屈家店-外环线 | ||||||||
右岸 | 外环线—郭辛庄桥 | ||||||||
河北区 | 左岸 | 勤俭桥—三岔口 | 李 新 | 区长 | |||||
红桥区 | 右岸 | 郭辛庄桥—三岔口 | 梁永岑 | 区长 | |||||
4 | 新开河 | 行洪河道 | 河北区 | 左岸 | 耳闸—红星桥 | 李 新 | 区长 | ||
河北区 | 右岸 | 耳闸—外环线 | |||||||
北辰区 | 左岸 | 红星桥—外环线 | 吕 毅 | 区长 | |||||
东丽区 | 右岸 | 外环线—南孙庄泵站 | 孔德昌 | 区长 | |||||
5 | 金钟河 | 行洪河道 | 东丽区 | 右岸 | 南孙庄泵站—金钟河防潮闸 | 孔德昌 | 区长 | ||
左岸 | 温家房子东路—永金引河 | ||||||||
左岸 | 老华北闸—金钟河防潮闸 | ||||||||
北辰区 | 左岸 | 外环线—外环线起东6.3公里处;外环线起东10.1公里处—老华北闸 | 吕 毅 | 区长 | |||||
6 | 外环河 | 城市供排水河道 | 东丽区 | 内、外岸 | 海河—新开河 | 孔德昌 | 区长 | ||
北辰区 | 内、外岸 | 新开河—子牙河 | 吕 毅 | 区长 | |||||
西青区 | 内、外岸 | 子牙河—郭黄庄村 | 陈绍旺 | 区长 | |||||
津南区 | 内、外岸 | 郭黄庄村—海河 | 刘 惠 | 区长 | |||||
7 | 南运河 | 城市供排水河道 | 红桥区 | 左岸 | 三岔河口—密云路桥 | 张东明 | 区人大常委会副主任 | ||
右岸 | |||||||||
南开区 | 右岸 | 青年路与南运河南路交口—密云路桥 | 薛 彤 | 副区长 | |||||
8 | 护仓河 | 城市供排水河道 | 河东区 | 左岸 | 六纬路小桥西侧300米—军旅桥西侧100米 | 于 强 | 副区长 | ||
右岸 | 六纬路小桥西侧300米—军旅桥西侧101米 | ||||||||
9 | 月牙河 | 城市供排水河道 | 河东区 | 右岸 | 满江桥(南侧护栏)—海河东路 | 丁 梅 | 副区长 | ||
左岸 | 满江桥(南侧护栏)—程林庄路 | 李明海 | 副区长 | ||||||
左岸 | 京山铁道—津塘路 | 赵 霞 | 副区长 | ||||||
河北区 | 左岸 | 思源路与月牙河交口—规划上江路 | 李 新 | 区长 | |||||
右岸 | 思源路与月牙河交口—规划上江路 | ||||||||
东丽区 | 左岸 | 程林庄路—京山铁道 | 孔德昌 | 区长 | |||||
左岸 | 津塘路—海河东路 | ||||||||
左岸 | 规划上江路—满江桥南侧栏杆 | ||||||||
右岸 | 规划上江路—满江桥南侧栏杆 | ||||||||
10 | 津河 | 城市供排水河道 | 红桥区 | 左岸 | 青年路与南运河南路交口—西营门桥中心线以北 | 张东明 | 区人大常委会副主任 | ||
南开区 | 左岸 | 西营门桥中心线以南—通园路北侧延长线 | 薛 彤 | 副区长 | |||||
右岸 | 青年路与南运河南路交口—通园路北侧延长线 | ||||||||
和平区 | 左岸 | 卫津路八里台桥桥中—马场道佟楼桥桥中 | 陈春江 | 区长 | |||||
河西区 | 左岸 | 马场道佟楼桥桥中—解放南路与河沿路交口以西30米 | 高 鹏 | 副区长 | |||||
右岸 | 卫津河八里台桥桥中—解放南路与河沿路交口以西30米 | ||||||||
11 | 四化河 | 城市供排水河道 | 河西区 | 左岸 | 紫金山路与陈塘支线交口—中石油桥东侧 | 高 鹏 | 副区长 | ||
右岸 | 紫金山路与陈塘支线交口—中石油桥东侧 | ||||||||
南开区 | 左岸 | 中石油桥—津涞公路与外环线交口立交桥北侧50米 | 薛 彤 | 副区长 | |||||
右岸 | 中石油桥—津涞公路与外环线交口立交桥北侧50米 | ||||||||
12 | 纪庄子河 | 城市供排水河道 | 西青区 | 左岸 | 紫金山路与陈塘支线交口—新建闸(津涞公路距外环线50米) | 陈绍旺 | 区长 | ||
右岸 | 紫金山路与陈塘支线交口—新建闸(津涞公路距外环线50米) | ||||||||
13 | 复兴河 | 城市供排水河道 | 河西区 | 左岸 | 紫金山路与郁江道交口—复兴河与海河交口 | 高 鹏 | 副区长 | ||
右岸 | 卫津河河口—复兴河与海河交口 | ||||||||
14 | 长泰河 | 城市供排水河道 | 河西区 | 左岸 | 复兴河郁江东道桥南侧—浯水道桥北侧 | 高 鹏 | 副区长 | ||
右岸 | 复兴河郁江东道桥南侧—浯水道桥北侧 | ||||||||
津南区 | 左岸 | 左岸右岸浯水道桥北侧—外环线 | 刘 惠 | 区长 | |||||
右岸 | 浯水道桥北侧—外环线 | ||||||||
15 | 卫津河 | 城市供排水河道 | 河西区 | 左岸 | 卫津南路聂公桥桥中—潭江道桥桥中 | 高 鹏 | 副区长 | ||
右岸 | 卫津南路聂公桥桥中—铁路陈塘庄支线 | ||||||||
南开区 | 左岸 | 双峰道河口—卫津南路聂公桥桥中 | 薛 彤 | 副区长 | |||||
右岸 | 双峰道河口—卫津南路聂公桥桥中 | ||||||||
西青区 | 左岸 | 潭江道桥桥中—解放南路桥桥中 | 陈绍旺 | 区长 | |||||
右岸 | 铁路陈塘庄支线—解放南路桥桥中 | ||||||||
津南区 | 左岸 | 解放南路桥桥中—外环线与卫津河交口 | 刘 惠 | 区长 | |||||
右岸 | 解放南路桥桥中—外环线与卫津河交口 | ||||||||
16 | 先锋河 | 城市供排水河道 | 津南区 | 左岸 | 海河西路与沿河规划路交口—先锋河与外环线交口南120米 | 刘 惠 | 区长 | ||
右岸 | 海河西路与沿河规划路交口—先锋河与外环线交口南120米 | ||||||||
17 | 北塘排水河 | 城市供排水河道 | 河北区 | 左岸 | 金沙江路与月牙河南道交口以西40米—兵营桥 | 姜 义 | 副区长 | ||
右岸 | 金沙江路与月牙河南道交口以西40米—岷江桥 | ||||||||
河东区 | 右岸 | 兵营桥—规划贺兰路(玉泉敬老院) | 霍伟钢 | 副区长 | |||||
东丽区 | 左岸 | 兵营桥—永定新河 | 孔德昌 | 区长 | |||||
右岸 | 规划贺兰路(玉泉敬老院)—永定新河 | ||||||||
18 | 陈台子河 | 城市供排水河道 | 南开区 | 左岸 | 迎水道桥—外环线 | 薛 彤 | 副区长 | ||
右岸 | 迎水道桥—外环线 | ||||||||
滨海高新区 | 右岸 | 复康路北桥—迎水道桥 | 杨茂荣 | 区长 | |||||
西青区 | 左岸 | 复康路北桥—迎水道桥 | 陈绍旺 | 区长 | |||||
左岸 | 外环线—外环线以南500米(五孔闸) | ||||||||
右岸 | 外环线—外环线以南500米(五孔闸) | ||||||||
左岸 | 三孔闸—陈台子河北桥(复康路立交桥西北侧桥下) | ||||||||
右岸 | 三孔闸—陈台子河北桥(复康路立交桥西北侧桥下) | ||||||||
19 | 张贵庄河 | 城市供排水河道 | 东丽区 | 左岸 | 昆仑路辅路—跃进路 | 孔德昌 | 区长 | ||
右岸 | 昆仑路辅路—跃进路 | ||||||||
20 | 小王庄河 | 城市供排水河道 | 东丽区 | 左岸 | 津滨大道—北塘排水河 | 孔德昌 | 区长 | ||
右岸 | 津滨大道—北塘排水河 | ||||||||
21 | 津港运河 | 城市供排水河道 | 西青区 | 左岸 | 津涞路—外环线十五号桥 | 陈绍旺 | 区长 | ||
右岸 | 津涞路—外环线十五号桥 | ||||||||
22 | 大沽排污河 | 城市供排水河道 | 西青区 | 左岸 | 外环线—团洼村南(大寺污水处理厂下游1.4公里) | 陈绍旺 | 区长 | ||
右岸 | 外环线—鸭淀二站 | ||||||||
津南区 | 左岸 | 团洼村南(大寺污水处理厂下游1.4公里)-马厂减河倒虹 | 刘惠 | 区长 | |||||
右岸 | 鸭淀二站-马厂减河倒虹 | ||||||||
滨海新区 | 左岸 | 马厂减河倒虹-大沽河新防潮闸 | 杨茂荣 | 区长 | |||||
右岸 | 马厂减河倒虹-大沽河新防潮闸 | ||||||||
23 | 于桥水库 | 市管水库 | 蓟州区 | 1.于桥水库东至果河桥2.南至水库大坝3.西至蓟州区五百户镇六百户村4.北至马伸桥镇大巨各庄村 | 廉桂峰 | 区长 | |||
24 | 尔王庄水库 | 市管水库 | 宝坻区 | 1.水库东侧、东南侧及东北侧是引滦明渠(东侧引滦明渠外高速公路;东南侧引滦明渠外依次是闫高渠、九园公路); 2.西侧及西南侧是截渗沟、农田及村庄; 3.西北侧是小白庄排干渠、农田及村庄。 | 毛劲松 | 区长 | |||
25 | 王庆坨水库 | 市管水库 | 武清区 | 1.津保高速以北2.津同公路以南3.九里横堤以西4.天津与河北省交界以东处 | 戴东强 | 区长 | |||
26 | 北塘水库 | 市管水库 | 滨海新区 | 1.北依永定新河2.南界港城大道3.东临京山铁路4.西至宁车沽道 | 杨茂荣 | 区长 | |||
27 | 北大港水库 | 市管水库 | 滨海新区 | 1.北至独流减河北围堤2.冬至北川港路3.西至洋苏路4.大港油田 | |||||
28 | 潮白河段明渠 | 引滦明渠 | 宝坻区 | 左岸 | 九王庄节制闸(0-100)—引青入潮倒虹吸出口(35+044) | 毛劲松 | 区长 | ||
右岸 | 九王庄节制闸(0-100)—引青入潮倒虹吸出口(35+044) | ||||||||
29 | 尔王庄段明渠 | 引滦明渠 | 宝坻区 | 左岸 | 青龙湾倒虹吸出口(35+044)—北京排污河倒虹吸出口(53+971) | 毛劲松 | 区长 | ||
右岸 | 青龙湾倒虹吸出口(35+044)—北京排污河倒虹吸出口(53+971) | ||||||||
30 | 宜兴埠段明渠 | 引滦明渠 | 武清区 | 左岸 | 北京排污河(54+000)—王三庄桥下游桩号56+000处 | 戴东强 | 区长 | ||
右岸 | 北京排污河(54+000)—王三庄桥下游桩号56+00处 | ||||||||
31 | 宜兴埠段明渠 | 引滦明渠 | 北辰区 | 左岸 | 王三庄桥下游桩号56+000处—站前闸(64+000) | 吕毅 | 区长 | ||
右岸 | 王三庄桥下游桩号56+000处—站前闸(64+00) | ||||||||
32 | 新引河 | 供水河道 | 北辰区 | 左岸 | 屈家店闸—大张庄闸 | 吕毅 | 区长 | ||
右岸 | 屈家店闸—大张庄闸 | ||||||||
33 | 果河 | 供水河道 | 蓟州区 | 左岸 | 三岔河口—二百户 | 廉桂峰 | 区长 | ||
右岸 | 三岔河口—入库口 | ||||||||
34 | 黎河 | 供水河道 | 蓟州区 | 左岸 | 夏家裕桥下游1500米(50+810)—果河桥(56+950) | 廉桂峰 | 区长 | ||
右岸 | 龙北桥上游370米(53+070)—龙北桥下游550米(53+990) | ||||||||
发布评论