附件1
《内河船舶最低安全配员标准》
(一)内河船舶最低安全配员一般标准
表1:一般船舶最低安全配员标准
船长和甲板部 | ||||||
总吨位 | 总吨位3000 及以上 | 总吨位1000 及以上至未满 总吨位3000 | 总吨位600及以上至未满总吨位1000 | 总吨位300 及以上至未满 总吨位600 | 总吨位100 及以上至未满 总吨位300 | 总吨位100 以下 |
一般规定 左岸右岸 | 船长1人、大副1人、二副或三副1人、普通船员1人 | 船长1人、大副或二副1人、普通船员1人 | 船长1人、驾驶员1人 | 船长或驾驶员1人(集装箱船、多用途船舶须为船长1人、普通船员1人) | 船长或驾驶员1人(集装箱船、多用途船舶须为船长1人) | 驾驶员1人 |
附加规定 | 连续航行作业时间超过16小时,须增加三副1人 | 连续航行作业时间超过16小时,须增加驾驶员1人;连续航行作业时间不超过10小时或定线航行航程不超过100公里的船舶可减免驾驶员1人 | 连续航行作业时间超过10小时,须增加驾驶员1人 | 连续航行作业时间超过10小时,须增加驾驶员1人 | 连续航行作业时间超过10小时,须增加驾驶员1人 | |
轮 机 部 | ||||||
主机 总功率 | 500千瓦及以上 | 150千瓦及以上 至未满500千瓦 | 75千瓦及以上至未满150千瓦 | 75千瓦以下 | ||
一般规定 | 轮机长1人、大管轮或二管轮或三管轮1人 | 轮机长或轮机员1人 | 普通船员1人 | 无 | ||
附加规定 | 连续航行作业时间超过16小时,须增加普通船员1人 | 无 | 无 | 无 | ||
表2:客船类、液货船类船舶最低安全配员标准
船长和甲板部 | |||||||||
客 船 类 | 总吨位 | 总吨位2000 及以上 | 总吨位1000及以上至未满总吨位2000 | 总吨位600及以上至未满总吨位1000 | 总吨位300及以上至未满总吨位600 | 总吨位100及以上至未满总吨位300 | 总吨位100以下 | ||
一般 规定 | 船长1人、大副1人、二副1人、普通船员2人 | 船长1人、大副1人、普通船员2人 | 船长1人、驾驶员1人、普通船员2人 | 船长1人、驾驶员1人、普通船员1人 | 船长1人、普通船员1人 | 驾驶员1人 | |||
附加 规定 | 连续航行作业时间不超过4小时,可减免二副1人;连续航行作业时间超过10小时,须增加二副1人、普通船员1人 | 连续航行作业时间超过10小时,须增加二副1人;连续航行作业时间超过16小时,须再增加二副1人、普通船员1人 | 连续航行作业时间超过10小时,须增加驾驶员1人 | 连续航行作业时间超过10小时,须增加驾驶员1人 | 连续航行作业时间超过10小时,须增加驾驶员1人 | 连续航行作业时间超过10小时,须增加驾驶员1人 | |||
液 货 船 类 | 一般 规定 | 船长1人、大副1人、二副或三副1人、普通船员2人 | 船长1人、大副1人、普通船员2人 | 船长1人、驾驶员1人、普通船员2人 | 船长1人、普通船员1人 | 船长1人 | 驾驶员1人 | ||
附加 规定 | 连续航行作业时间超过16小时,须增加二副或三副1人、普通船员1人 | 连续航行作业时间超过16小时,须增加三副1人 | 连续航行作业时间超过16小时,须增加驾驶员1人 | 连续航行作业时间超过10小时,须增加驾驶员1人 | 连续航行作业时间超过10小时,须增加驾驶员1人 | 连续航行作业时间超过10小时,须增加驾驶员1人 | |||
轮 机 部 | |||||||||
主机总功率 | 500千瓦及以上 | 150千瓦及以上 至未满500千瓦 | 75千瓦及以上至未满150千瓦 | 75千瓦以下 | |||||
一般规定 | 轮机长1人、大管轮或二管轮或三管轮1人、普通船员1人 | 轮机长或轮机员1人、普通船员1人 | 普通船员1人 | 无 | |||||
注:
1.“一般船舶”是指除客船类、液货船类之外的船舶。
2. “连续航行作业时间”是指连续24小时之内,船舶保持航行和作业状态的持续时间(船舶持续停泊不超过4小时的,视为保持航行和作业状态)。
3.普通船员是指除船长、高级船员外的其他船员。
4.废钢船需航行时按其报废前最后一次检验时所核定的船舶种类及相关参数核定配员。
5.主机总功率500千瓦及以上的拖(推)轮,甲板部配员按照总吨位1000及以上至未满总吨位3000一般船舶甲板部配员标准核定;主机总功率150千瓦及以上至未满500千瓦的拖(推)轮,甲板部配员按总吨位600及以上至未满总吨位1000一般船舶甲板部配员标准核定;主机总功率150千瓦以下的拖(推)轮,甲板部配员按照总吨位100及以上至未满总吨位300一般船舶甲板部配员标准核定;拖(推)轮船队的驳船如未配备普通船员,则拖(推)轮在按照上述规定进行配员的基础上,驳船数2艘及以下的增加普通船员1人,3艘及以上的增加普通船员2人。
6. 总吨位300及以上除拖轮外的港内作业一般船舶和主机总功率150千瓦及以上的港内作业拖轮,可按每个工班船长或甲板部高级船员1人、轮机部高级船员1人、普通船员2人的标准配员;总吨位300以下除拖轮外的港内作业一般船舶和主机总功率150千瓦以下的港内作业拖轮,可按每个工班船长或甲板部高级船员1人、普通船员1人的标准配员。
7. 航行时间不超过30分钟,总吨位300及以上的客渡船、车客渡船和拖轮主机总功率150千瓦及以上的拖轮拖带客渡驳、汽渡驳用于渡运的专业组合体(以下简称“车客渡运拖带组合体”),可按客船类船舶标准配员或按客船类船舶每个工班船长或甲板部高级船员1人、轮机部高级船员1人、普通船员3人的标准配员;航行时间不超过30分钟,总吨位100及以上至未满总吨位300的客渡船、车客渡船或拖轮主机总功率75千瓦及以上至未满150千瓦的车客渡运拖带组合体,可按客船类船舶标准配员或按客船类船舶每个工班船长或甲板部高级船员1人、普通船员2人的标准配员;航行时间不超过30分钟,总吨位100以下的客渡船,船舶所有人(或者其船舶经营人、船舶管理人)应视安全情况实际需要,按客船类船舶标准配员或按客船类船舶每个工班船长或甲板部高级船员1人、普通船员1人的标准配员;航行时间不超过30分钟,总吨位100以下的车客渡船和拖轮主机总功率75千瓦以下的车客渡运拖带组合体,按客船类船舶每个工班船长或甲板部高级船员1人、普通船员1人的标准配员。
8. 总吨位1000及以上的液货船、载运集装箱的船舶甲板部在一般规定基础上须增配普通船员1人。
9. 客船类船舶由船舶所有人(或者其船舶经营人、船舶管理人)按船舶实际载客人数配备专职负责旅客安全和应急工作的普通船员。实际载客30人及以上的至少配专职负责旅客安全和应急工作的普通船员1人,每满150名乘客增加普通船员1人,航程不超过10公里或航行时间不超过30分钟的,可按每满300名乘客增配普通船员1人。因船舶上层建筑设计不同,驾驶员不能在驾驶室通视客舱或设有双层及以上载客甲板客舱的船舶,即使实际载客未满30人,也应至少配普通船员1人。
10.高速客船配员按照《中华人民共和国高速客船安全管理规则》确定配员人数,按照《内河船舶船员特殊培训考试和发证办法》确定配员的职务类别。
11.未满总吨位50且主机总功率未满220千瓦的载客不超过12人的船艇(包括游艇、摩托艇、快艇、交通艇、舷外挂机船舶、公务船),可只配驾驶员1名;未满总吨位50且主机总功率220千瓦及以上的载客不超过12人的船艇(包括游艇、摩托艇、快艇、交通艇、舷外挂机船舶、公务船),配驾驶员1名和普通船员1名。
(二)J级航段及长江葛洲坝以上水域
船舶最低安全配员标准
表3:一般船舶最低安全配员标准
船长和甲板部 | |||||||||
总吨位 | 总吨位3000 及以上 | 总吨位1000 及以上至未满 总吨位3000 | 总吨位600及以上至未满总吨位1000 | 总吨位300 及以上至未满总吨位600 | 总吨位100 及以上至未满 总吨位300 | 总吨位100 以下 | |||
一般 规定 | 船长1人、大副1人、二副或三副1人、普通船员2人 | 船长1人、大副1人、普通船员2人 | 船长1人、驾驶员1人、普通船员1人 | 船长1人 、普通船员1人 | 船长或驾驶员1人(工程类船舶、集装箱船、多用途船舶须为船长1人) | 船长或驾驶员1人 | |||
附加 规定 | 连续航行作业时间超过16小时,须增加二副或三副1人、普通船员1人 | 连续航行作业时间超过16小时,须增加三副1人 | 连续航行作业时间超过16小时,须增加驾驶员1人;连续航行作业时间不超过4小时可减免驾驶员1人 | 连续航行作业时间超过10小时,须增加驾驶员1人 | 连续航行作业时间超过10小时,须增加驾驶员1人 | 连续航行作业时间超过10小时,须增加驾驶员1人 | |||
轮 机 部 | |||||||||
主机 总功率 | 500千瓦及以上 | 150千瓦及以上至未满500千瓦 | 75千瓦及以上至未满150千瓦 | 75千瓦以下 | |||||
一般 规定 | 轮机长1人、大管轮或二管轮或三管轮1人 | 轮机长或轮机员1人、普通船员1人 | 普通船员1人 | 无 | |||||
附加 规定 | 连续航行作业时间超过16小时,须增加普通船员1人 | 无 | 无 | 无 | |||||
发布评论