2009 年普通高校专转本选拔考试各类录取最低控制分数线
类别 | 省控线 |
文科类 | 229 |
理科类 | 246 |
英语类 | 246 |
日语类 | 244 |
艺术类 | 229 |
院
报考 校
科类 代
号
1371
1文
1601
科
1801
1803
1804
1806
院校名称
三江学院
南京大学金陵学院
南京航空航天大学金城学院
南京理工大学紫金学院南京信息工程大学滨江学院
专业代号
01
02
03
05
06
07
08
01
02
05
07
14
16
19
03
05
03
05
03
10
11
专业名称
财务管理
小学教育
学前教育
汉语言文学 ( 师范类 )
汉语言文学 ( 文秘方向 )
国际经济与贸易(经济法方向)
国际经济与贸易
新闻学
广告学
财务管理
市场营销
旅游管理
市场营销
财务管理
会计学
市场营销
公共事业管理
国际经济与贸易
会计学
总数 最高分
43 | 262 |
63 | 274 |
43 | 287 |
55 | 289 |
48 | 275 |
63 | 279 |
43 | 274 |
31 | 273 |
30 | 275 |
45 | 281 |
41 | 274 |
31 | 273 |
29 | 260 |
40 | 278 |
20 | 303 |
20 | 294 |
39 | 286 |
36 | 300 |
51 | 278 |
46 | 290 |
42 | 291 |
1文
科
1文
科
12 | ||
01 | ||
1807 | 南京审计学院金审学院 | 02 |
03 | ||
1808 | 南京师范大学中北学院 | 01 |
05 | ||
06 | ||
1810 | 南京工业大学浦江学院 | 07 |
08 | ||
1811 | 南京邮电大学通达学院 | 01 |
02 | ||
1813 | 南京中医药大学翰林学 | 01 |
院 | 03 | |
1814 | 南京工程学院康尼学院 | 01 |
01 | ||
南京理工大学紫金03 | ||
05 | ||
1816 | 南京财经大学红山学院 | 07 |
09 | ||
11 | ||
13 | ||
15 | ||
01 | ||
1819 | 金陵科技学院龙蟠学院 | 03 |
05 | ||
01 | ||
02 | ||
1820 | 南京晓庄学院行知学院 | 03 |
04 | ||
05 | ||
04 | ||
1831 | 江苏技术师范学院东方 | 05 |
学院 | 06 | |
08 | ||
1832 | 常州工学院延陵学院 | 04 |
发布评论