排名 | 岛屿名称 | 面积(km²) | 所属国家 |
01 | 格陵兰岛 | 2130800 | 格陵兰(丹麦统治下的自治政府) |
02 | 新几内亚岛 | 785753 | 印尼与巴布亚新几内亚 |
03 | 加里曼丹岛 | 748168 | 文莱,印尼与马来西亚 |
04 | 马达加斯加岛 | 587713 | 马达加斯加 |
05 | 巴芬岛 | 507451 | 加拿大 |
06 | 苏门答腊岛 | 443066 | 印尼 |
07 | 本州岛 | 225800 | 日本 |
08 | 维多利亚岛 | 217291 | 加拿大 |
09 | 大不列颠岛 | 209331 | 英国 |
10 | 埃尔斯米尔岛 | 196236 | 加拿大 |
11 | 苏拉威西岛 | 180681 | 印尼 |
12 | 新西兰南岛 | 145836 | 新西兰 |
13 | 爪哇岛 | 138794 | 印尼 |
14 | 新西兰北岛 | 111583 | 新西兰 |
15 | 吕宋岛 | 109965 | 菲律宾 |
16 | 纽芬兰岛 | 108860 | 加拿大 |
17 | 古巴岛 | 105806 | 古巴 |
18 | 冰岛 | 南极洲面积101826 | 冰岛 |
19 | 棉兰老岛 | 97530 | 菲律宾 |
20 | 爱尔兰岛 | 81638 | 爱尔兰与英国 |
21 | 北海道岛 | 78719 | 日本 |
22 | 伊斯帕尼奥拉岛 | 73929 | 多米尼加与海地 |
23 | 库页岛 | 72493 | 俄罗斯 |
24 | 班克斯岛 | 70028 | 加拿大 |
25 | 斯里兰卡岛 | 67654 | 斯里兰卡 |
26 | 塔斯马尼亚岛 | 65022 | 澳大利亚 |
27 | 德文岛 | 55247 | 加拿大 |
28 | 亚历山大一世岛 | 49070 | 南极洲 |
29 | 火地岛 | 47401 | 阿根廷与智利 |
30 | 新地岛北岛 | 47079 | 俄罗斯 |
31 | 贝克纳岛 | 43873 | 南极洲 |
32 | 阿克塞尔海伯格岛 | 43178 | 加拿大 |
33 | 梅尔维尔岛 | 42149 | 加拿大 |
34 | 南安普敦岛 | 41214 | 加拿大 |
35 | 马拉若岛 | 40100 | 巴西(世界上被淡水围绕的最大岛屿) |
36 | 斯皮茨卑尔根岛 | 38981 | 斯瓦尔巴岛,挪威海外领地 |
37 | 九州岛 | 36749 | 日本 |
38 | 台湾岛 | 36193 | 中国 |
39 | 新不列颠岛 | 35145 | 巴布亚新几内亚 |
40 | 威尔士亲王岛 | 33339 | 加拿大 |
41 | 新地岛南岛 | 33246 | 俄罗斯 |
42 | 海南岛 | 33210 | 中国 |
43 | 温哥华岛 | 31285 | 加拿大 |
44 | 帝汶岛 | 28418 | 东帝汶和印尼 |
45 | 西西里岛 | 25662 | 意大利 |
46 | 索默塞特岛 | 24786 | 加拿大 |
47 | 科捷尔内/法捷耶夫岛 | 24000 | 俄罗斯 |
48 | 撒丁岛 | 23949 | 意大利 |
49 | 巴纳纳尔岛 | 20000 | 巴西(世界最大河岛) |
50 | 四国岛 | 18545 | 日本 |
51 | 哈马黑拉岛 | 18040 | 印尼 |
52 | 塞兰岛 | 17454 | 印尼 |
53 | 新喀里多尼亚岛 | 16648 | 新喀里多尼亚,法国海外省 |
54 | 巴瑟斯特岛 | 16042 | 加拿大 |
55 | 帕特里克王子岛 | 15848 | 加拿大 |
56 | 瑟斯顿岛 | 15700 | 南极洲 |
57 | 松巴哇岛 | 14386 | 印尼 |
58 | 东北地岛 | 14247 | 斯瓦尔巴岛,挪威海外领地 |
59 | 十月革命岛 | 14204 | 俄罗斯 |
60 | 弗洛勒斯岛 | 14154 | 印尼 |
61 | 威廉王岛 | 13111 | 加拿大 |
62 | 内格罗斯岛 | 13074 | 菲律宾 |
63 | 萨马岛 | 12849 | 菲律宾 |
64 | 巴拉望岛 | 12189 | 菲律宾 |
65 | 班乃岛 | 12011 | 菲律宾 |
66 | 图皮南巴拉纳岛 | 11850 | 巴西 |
67 | 约斯·苏达索岛 | 11742 | 印尼 |
68 | 邦加岛 | 11413 | 印尼 |
69 | 埃勒夫灵内斯岛 | 11295 | 加拿大 |
70 | 布尔什维克岛 | 11206 | 俄罗斯 |
71 | 牙买加岛 | 11190 | 牙买加 |
72 | 拜洛特岛 | 11067 | 加拿大 |
73 | 松巴岛 | 10711 | 印尼 |
74 | 民都洛岛 | 10572 | 菲律宾 |
75 | 维提岛 | 10531 | 斐济 |
76 | 夏威夷大岛 | 10434 | 美国 |
77 | 布雷顿角岛 | 10311 | 加拿大 |
78 | 查尔斯王子岛 | 9521 | 加拿大 |
79 | 布干维尔岛 | 9318 | 巴布亚新几内亚 |
80 | 科迪亚克岛 | 9293 | 美国 |
81 | 塞浦路斯岛 | 9234 | 塞浦路斯共和国 |
82 | 波多黎各岛 | 9100 | 波多黎各自由邦,美国 |
83 | 共青团员岛 | 8812 | 俄罗斯 |
84 | 科西嘉岛 | 8741 | 法国 |
85 | 迪斯科岛 | 8612 | 格陵兰(丹麦统治下的自治政府) |
86 | 卡尼岛 | 8500 | 南极洲 |
87 | 奇洛埃岛 | 8478 | 智利 |
88 | 布鲁岛 | 8473 | 印尼 |
89 | 克里特岛 | 8350 | 希腊 |
90 | 安蒂科斯蒂岛 | 7941 | 加拿大 |
91 | 罗斯福岛 | 7910 | 南极洲 |
92 | 弗兰格尔岛 | 7866 | 俄罗斯 |
93 | 新爱尔兰岛 | 7404 | 巴布亚新几内亚 |
94 | 莱特岛 | 7368 | 菲律宾 |
95 | 西兰岛 | 7180 | 丹麦 |
96 | 康沃利斯岛 | 6995 | 加拿大 |
97 | 威尔士王子岛 | 6675 | 美国 |
98 | 凯尔盖朗岛 | 6617 | 南方和南极洲领地 |
99 | 东福克兰岛 | 6605 | 福克兰岛,英国控制下,阿根廷称马岛 |
发布评论