肇庆市农业学校
(肇庆市工程技术学校)
名师工作室建设申报书
申报标的: □名师工作室主持人
□名师工作室成员
申报人姓名: 廖永幸
所属专业科: 经济贸易科
申报时间: 20 14年 6月 8日
肇庆市农业学校教务科制
姓 名 | 廖永幸 | 出生年月 | 1972年3月 | 性别 | 女 | |||||||||||||||
政治面貌 | 众 | 学历 | 本科 | 学位 | 无 | |||||||||||||||
毕业院校、 专业及时间 | 广东行政学院会计学(1996年7月) | 专业技术职务 及晋升时间 | 中级会计讲师、会计师(2008年11月) | |||||||||||||||||
行政职务 | 无 | 近两年年度 考核结果 | 2012 年 | 2013 年 | ||||||||||||||||
合格 | 合格 | |||||||||||||||||||
近两年教学 质量考核结果 | 2012 年 | 2013年 | 近两年学生 评教结果 | 2012 年 | 2013年 | |||||||||||||||
优 | 优 | 优 | 优 | |||||||||||||||||
何时何地 受何奖励 | 2010年,2012年肇庆市中职学生会计电算化项目赛赛获指导老师一等奖;2014年辅导学生参加广东省中职学生会计电算化项目学生竞赛获三等奖。 | |||||||||||||||||||
近 两 年 主 讲 课 程 | 课程名称 | 课程性质 | 授课时数 | 起止时间 | 授课班级 | |||||||||||||||
《会计信息化应用》 | 核心课 | 228 | 2012年2月-7月 | 10会计01、02班 | ||||||||||||||||
《税费计算与申报》 | 专业方向课 | 216 | 2013年9月-1月 | 13会计02、03、04班 | ||||||||||||||||
《会计信息化应用》 | 核心课 | 102 | 2014年3月-7月 | 13会计01 | ||||||||||||||||
《成本会计》 | 专业方向课 | 102 | 2014年3月-7月 | 13会计01 | ||||||||||||||||
公 开 发 表 论 文(论著)情 况 | 论文、论著名称 | 是否核心刊物 | 出版 单位 | 是否主编、 第几作者 | 完成 时间 | 本人完成字数 | ||||||||||||||
《提高中职学校会计电算化教学效果》 | 否 | 广东教育 | 独立完成 | 2010年12月 | 全部 | |||||||||||||||
《中职财务管理课程教学方法探讨》 | 否 | 广东教育 | 独立完成 | 2012年11月 | 全部 | |||||||||||||||
承担科研(教改)课题情况 | 课题(项目) 名 称 | 课题(项目)类别 | 下达 部门 | 是否主持或第几参与人 | 立项 时间 | 结题 时间 | ||||||||||||||
一、申请人基本情况
科研成果获奖情况 | 成果名称 | 获奖名称 | 授奖单位 | 是否主持或第几参与人 | 获奖时间 | ||||
建设精品课程情况 | 课程名称 | 评审通过 单位 | 是否主持或第几参与人 | 评审通过时间 | 验收结果及时间 | ||||
培养青年教师情况 | 指导青年教师姓名 | 听课节数 | 指导效果 | ||||||
林竞 | 8 | ||||||||
二、名师工作室建设方案或工作设想
(申报工作室主持人时填写工作室建设方案,申报工作室成员时填写本人工作设想)
1. 加强学习,掌握自己所教学科的学科特点,发挥个人兴趣特长,将理论联系实际融入到教育教学工作中,形成自己的教学风格。了解会计教学的新成果与新视点,明确课程改革的方向,自觉更新知识结构,改革课堂教学模式,灵活教学方法,建立新型师生关系,让课堂更加生动活泼,全面、有效提高课堂教学效率。 2.教研:认真参加每一次的教研活动,认真思考并虚心学习。积极参加工作室安排的教研活动及教育部门组织的继续教育学习和学校组织的校本教研活动。 3.教学:突出学生主体地位;促进学生的全员参与;努力营造和谐宽松的氛围;注重培养学生自主学习,合作学习,探索学习的好习惯,培养学生的创新精神、实践能力,独立解决问题的能力。与此同时,作一些尝试性的变革,着重体现教学方式多样化和教学内容生活化等理念,加强与学生实际生活的联系,上出趣味十足,生机盎然的精品课,争取每堂课都有亮点,都有提高学生兴奋程度的点。 |
三、审批:
专业科推荐意见 | 专业科长(签名): 20 年 月 日 |
教务科审核意 见 | 教务科长(签名): 20 年 月 日 |
学校学术委员会意见 | 学校学术委员会主任(签名): 20 年 月 日 |
学校审批意见 | (公章) 20 年 月 日 日 |
发布评论