序号 | 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 1014 | 北京印刷学院 | 8 | 8 | 475 | 54437 |
2 | 1016 | 北京石油化工学院 | 12 | 12 | 454 | 71285 |
3 | 1019 | 北京农学院 | 3 | 3 | 466 | 61983 |
4 | 1033 | 北京物资学院 | 11 | 11 | 480 | 50950 |
5 | 1049 | 中华女子学院 | 7 | 7 | 454 | 71506 |
6 | 1053 | 北京联合大学 | 5 | 2 | 450 | 74500 |
7 | 1057 | 中国劳动关系学院 | 12 | 10 | 457 | 68525 |
8 | 1203 | 天津科技大学 | 59 | 59 | 482 | 49505 |
9 | 1207 | 天津农学院 | 24 | 24 | 453 | 72324 |
10 | 1209 | 天津中医药大学 | 15 | 15 | 502 | 36048 |
11 | 1210 | 天津师范大学 | 10 | 10 | 494 | 40837 |
12 | 1211 | 天津职业技术师范大学 | 20 | 20 | 457 | 68471 |
13 | 1213 | 天津商业大学 | 12 | 12 | 474 | 55135 |
14 | 1219 | 天津城建大学 | 36 | 36 | 472 | 56986 |
15 | 1401 | 河北大学 | 25 | 25 | 478 | 52654 |
16 | 1402 | 河北工程大学 | 201 | 201 | 465 | 62133 |
17 | 1403 | 石家庄经济学院 | 64 | 62 | 440 | 82638 |
18 | 1405 | 华北理工大学 | 123 | 123 | 468 | 59750 |
19 | 1406 | 河北科技大学 | 60 | 60 | 473 | 56325 |
20 | 1407 | 河北建筑工程学院 | 20 | 13 | 440 | 82460 |
21 | 1408 | 河北农业大学 | 30 | 20 | 442 | 80512 |
22 | 1409 | 河北医科大学 | 22 | 22 | 490 | 43751 |
23 | 1411 | 河北北方学院 | 10 | 10 | 471 | 58070 |
24 | 1412 | 承德医学院 | 5 | 2 | 443 | 79619 |
25 | 1413 | 河北师范大学 | 24 | 24 | 476 | 53660 |
26 | 1414 | 保定学院 | 5 | 1 | 456 | 69437 |
27 | 1415 | 唐山师范学院 | 10 | 4 | 440 | 82579 |
28 | 1416 | 廊坊师范学院 | 10 | 9 | 441 | 81180 |
29 | 1417 | 衡水学院 | 6 | 6 | 443 | 79975 |
30 | 1419 | 邯郸学院 | 7 | 4 | 440 | 82449 |
31 | 1420 | 邢台学院 | 5 | 5 | 441 | 81543 |
32 | 1423 | 河北科技师范学院 | 20 | 20 | 450 | 74755 |
33 | 1424 | 唐山学院 | 23 | 23 | 451 | 73247 |
34 | 1425 | 华北科技学院 | 93 | 84 | 440 | 82451 |
35 | 1428 | 北华航天工业学院 | 51 | 51 | 457 | 69106 |
36 | 1429 | 防灾科技学院 | 45 | 45 | 457 | 68412 |
37 | 1430 | 河北经贸大学 | 53 | 53 | 471 | 57595 |
38 | 1503 | 沧州师范学院 | 12 | 12 | 446 | 77799 |
39 | 1507 | 河北金融学院 | 22 | 15 | 441 | 81386 |
40 | 1570 | 河北中医学院 | 22 | 22 | 468 | 60115 |
41 | 1602 | 太原科技大学 | 108 | 108 | 471 | 57508 |
42 | 1605 | 山西农业大学 | 98 | 98 | 457 | 68998 |
43 | 1606 | 山西医科大学 | 67 | 67 | 512 | 30597 |
44 | 1607 | 长治医学院 | 43 | 43 | 472 | 56673 |
45 | 1608 | 山西师范大学 | 12 | 12 | 451 | 73705 |
46 | 1609 | 太原师范学院 | 11 | 11 | 447 | 76723 |
47 | 1610 | 山西大同大学 | 37 | 37 | 452 | 72817 |
48 | 1611 | 晋中学院 | 15 | 15 | 442 | 80407 |
49 | 1612 | 长治学院 | 9 | 9 | 441 | 81169 |
50 | 1613 | 运城学院 | 35 | 35 | 443 | 79827 |
51 | 1614 | 忻州师范学院 | 10 | 10 | 444 | 79270 |
52 | 1616 | 山西中医学院 | 26 | 26 | 467 | 61023 |
53 | 1625 | 太原工业学院 | 50 | 50 | 446 | 77302 |
54 | 1702 | 吕梁学院 | 70 | 70 | 442 | 80852 |
55 | 1760 | 山西工程技术学院 | 16 | 15 | 440 | 82559 |
56 | 1802 | 内蒙古科技大学 | 70 | 70 | 461 | 66009 |
57 | 1803 | 内蒙古工业大学 | 80 | 80 | 458 | 67764 |
58 | 1804 | 内蒙古农业大学 | 100 | 100 | 452 | 72978 |
59 | 1805 | 内蒙古医科大学 | 10 | 10 | 479 | 51332 |
60 | 1807 | 内蒙古民族大学 | 34 | 34 | 450 | 74019 |
61 | 1808 | 赤峰学院 | 8 | 1 | 443 | 79961 |
62 | 1809 | 内蒙古财经大学 | 10 | 10 | 460 | 66282 |
63 | 1813 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 6 | 6 | 442 | 80484 |
64 | 1814 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 5 | 5 | 471 | 57716 |
65 | 2004 | 沈阳航空航天大学 | 16 | 16 | 479 | 51873 |
66 | 2005 | 沈阳理工大学 | 38 | 38 | 473 | 55889 |
67 | 2007 | 辽宁科技大学 | 20 | 20 | 469 | 59488 |
68 | 2009 | 辽宁石油化工大学 | 15 | 15 | 469 | 59631 |
69 | 2010 | 沈阳化工大学 | 15 | 12 | 446 | 77142 |
70 | 2013 | 大连工业大学 | 7 | 7 | 473 | 56152 |
71 | 2017 | 大连海洋大学 | 10 | 10 | 470 | 58519 |
72 | 2019 | 辽宁医学院 | 5 | 5 | 482 | 49302 |
73 | 2022 | 沈阳医学院 | 10 | 10 | 486 | 46799 |
74 | 2024 | 沈阳师范大学 | 4 | 4 | 457 | 68426 |
75 | 2025 | 渤海大学 | 5 | 5 | 460 | 66131 |
76 | 2026 | 鞍山师范学院 | 2 | 2 | 443 | 79601 |
77 | 2027 | 大连外国语大学 | 8 | 8 | 485 | 47200 |
78 | 2034 | 沈阳大学 | 3 | 3 | 472 | 57107 |
79 | 2035 | 大连大学 | 57 | 57 | 473 | 56092 |
80 | 2036 | 沈阳工程学院 | 6 | 6 | 462 | 64801 |
81 | 2038 | 大连民族大学 | 10 | 10 | 453 | 72108 |
82 | 2068 | 营口理工学院 | 18 | 18 | 451 | 73521 |
83 | 2204 | 东北电力大学 | 87 | 87 | 475 | 54341 |
84 | 2205 | 长春工业大学 | 52 | 52 | 471 | 58119 |
85 | 2206 | 吉林建筑大学 | 30 | 28 | 441 | 81345 |
86 | 2207 | 吉林化工学院 | 35 | 35 | 452 | 72675 |
87 | 2208 | 吉林农业大学 | 68 | 68 | 455 | 70010 |
88 | 2209 | 长春中医药大学 | 9 | 9 | 480 | 51127 |
89 | 2211 | 北华大学 | 54 | 54 | 460 | 66521 |
90 | 2213 | 吉林师范大学 | 13 | 13 | 457 | 68647 |
91 | 2214 | 吉林工程技术师范学院 | 5 | 3 | 441 | 81700 |
92 | 2215 | 长春师范大学 | 28 | 28 | 455 | 70242 |
93 | 2217 | 吉林财经大学 | 25 | 25 | 476 | 53842 |
94 | 2220 | 吉林华桥外国语学院 | 12 | 7 | 444 | 79021 |
95 | 2221 | 长春工程学院 | 58 | 35 | 442 | 81024 |
96 | 2222 | 吉林农业科技学院 | 25 | 22 | 440 | 81993 |
97 | 2223 | 长春大学 | 49 | 49 | 443 | 79788 |
98 | 2235 | 吉林医药学院 | 30 | 30 | 467 | 60740 |
99 | 2303 | 吉林工商学院 | 20 | 16 | 450 | 74781 |
100 | 2405 | 黑龙江科技大学 | 30 | 30 | 458 | 67747 |
101 | 2407 | 佳木斯大学 | 25 | 25 | 454 | 71503 |
102 | 2408 | 黑龙江八一农垦大学 | 40 | 40 | 445 | 78400 |
103 | 2413 | 牡丹江医学院 | 5 | 5 | 467 | 60642 |
104 | 2414 | 哈尔滨师范大学 | 21 | 21 | 456 | 69844 |
105 | 2415 | 齐齐哈尔大学 | 46 | 46 | 449 | 75179 |
106 | 2416 | 牡丹江师范学院 | 15 | 15 | 442 | 80701 |
107 | 2417 | 哈尔滨学院 | 17 | 17 | 450 | 74707 |
108 | 2419 | 绥化学院 | 10 | 10 | 443 | 80160 |
109 | 2422 | 齐齐哈尔医学院 | 20 | 20 | 465 | 62500 |
110 | 2424 | 黑龙江工程学院 | 26 | 26 | 452 | 72917 |
111 | 2434 | 黑河学院 | 4 | 4 | 440 | 82185 |
112 | 2502 | 哈尔滨金融学院 | 12 | 12 | 463 | 64201 |
113 | 3013 | 南京林业大学 | 38 | 38 | 476 | 53701 |
114 | 3016 | 南通大学 | 30 | 30 | 469 | 59414 |
115 | 3017 | 盐城工学院 | 5 | 5 | 444 | 79406 |
116 | 3019 | 南京医科大学 | 10 | 10 | 474 | 55571 |
117 | 3020 | 徐州医学院 | 6 | 6 | 528 | 23132 |
118 | 3024 | 江苏师范大学 | 18 | 18 | 470 | 58513 |
119 | 3031 | 苏州科技学院 | 18 | 18 | 449 | 75454 |
120 | 3032 | 常熟理工学院 | 9 | 9 | 453 | 72179 |
121 | 3033 | 金陵科技学院 | 11 | 11 | 457 | 68374 |
122 | 3034 | 淮阴工学院 | 10 | 9 | 444 | 78843 |
123 | 3036 | 常州工学院 | 8 | 8 | 460 | 66239 |
124 | 3037 | 扬州大学 | 13 | 13 | 482 | 49229 |
125 | 3039 | 南京工程学院 | 25 | 25 | 477 | 53386 |
126 | 3042 | 江苏理工学院 | 17 | 17 | 465 | 62132 |
127 | 3043 | 淮海工学院 | 30 | 30 | 457 | 68710 |
128 | 3118 | 南京特殊教育师范学院 | 8 | 8 | 448 | 75979 |
129 | 3206 | 安徽工程大学 | 33 | 27 | 442 | 80440 |
130 | 3207 | 安徽农业大学 | 47 | 47 | 461 | 65659 |
131 | 3208 | 安徽医科大学 | 8 | 8 | 546 | 16482 |
132 | 3209 | 蚌埠医学院 | 15 | 15 | 472 | 56647 |
133 | 3210 | 皖南医学院 | 10 | 10 | 470 | 58814 |
134 | 3212 | 安徽师范大学 | 10 | 10 | 459 | 67251 |
135 | 3213 | 阜阳师范学院 | 10 | 10 | 442 | 80821 |
136 | 3215 | 淮北师范大学 | 7 | 7 | 453 | 71904 |
137 | 3221 | 淮南师范学院 | 16 | 16 | 443 | 79623 |
138 | 3223 | 安徽建筑大学 | 56 | 56 | 470 | 58835 |
139 | 3224 | 安徽科技学院 | 20 | 20 | 453 | 72164 |
140 | 3226 | 合肥学院 | 32 | 32 | 452 | 72635 |
141 | 3407 | 青岛理工大学 | 52 | 52 | 480 | 50764 |
142 | 3408 | 山东建筑大学 | 40 | 39 | 441 | 81763 |
143 | 3409 | 齐鲁工业大学 | 49 | 49 | 462 | 65080 |
144 | 3410 | 山东理工大学 | 86 | 86 | 475 | 54771 |
145 | 3411 | 山东农业大学 | 28 | 28 | 466 | 61455 |
146 | 3412 | 青岛农业大学 | 17 | 17 | 459 | 67573 |
147 | 3413 | 潍坊医学院 | 20 | 20 | 491 | 42846 |
148 | 3414 | 泰山医学院 | 25 | 25 | 471 | 57421 |
149 | 3415 | 滨州医学院 | 13 | 13 | 467 | 60686 |
150 | 3416 | 山东中医药大学 | 13 | 13 | 483 | 48426 |
151 | 3417 | 济宁医学院 | 20 | 20 | 474 | 55267 |
152 | 3419 | 曲阜师范大学 | 27 | 27 | 456 | 69583 |
153 | 3420 | 聊城大学 | 6 | 6 | 451 | 73539 |
154 | 3422 | 滨州学院 | 3 | 3 | 450 | 74239 |
155 | 3423 | 鲁东大学 | 40 | 40 | 461 | 65447 |
156 | 3424 | 临沂大学 | 23 | 23 | 465 | 62154 |
157 | 3425 | 泰山学院 | 5 | 5 | 449 | 75144 |
158 | 3427 | 菏泽学院 | 6 | 6 | 441 | 81510 |
159 | 3428 | 山东财经大学 | 35 | 35 | 483 | 48688 |
160 | 3432 | 枣庄学院 | 3 | 3 | 444 | 79055 |
161 | 3435 | 烟台大学 | 43 | 43 | 478 | 52187 |
162 | 3436 | 潍坊学院 | 23 | 23 | 449 | 75216 |
163 | 3438 | 山东交通学院 | 42 | 42 | 465 | 62337 |
164 | 3439 | 山东工商学院 | 39 | 39 | 466 | 61925 |
165 | 3455 | 山东政法学院 | 7 | 7 | 468 | 59924 |
166 | 3460 | 山东青年政治学院 | 10 | 10 | 445 | 78328 |
167 | 4008 | 上海电力学院 | 36 | 36 | 480 | 51230 |
168 | 4009 | 上海应用技术学院 | 40 | 40 | 468 | 60308 |
169 | 4010 | 上海海洋大学 | 33 | 33 | 474 | 55508 |
170 | 4017 | 上海海关学院 | 5 | 5 | 517 | 27886 |
171 | 4023 | 上海工程技术大学 | 57 | 57 | 477 | 53265 |
172 | 4024 | 上海立信会计学院 | 9 | 9 | 507 | 33132 |
173 | 4025 | 上海电机学院 | 30 | 30 | 469 | 59480 |
174 | 4029 | 上海第二工业大学 | 40 | 40 | 474 | 55278 |
175 | 4030 | 上海商学院 | 13 | 13 | 471 | 57599 |
176 | 4205 | 浙江海洋学院 | 24 | 24 | 460 | 66801 |
177 | 4206 | 浙江农林大学 | 15 | 15 | 471 | 57913 |
178 | 4207 | 温州医科大学 | 20 | 20 | 529 | 22492 |
179 | 4208 | 浙江中医药大学 | 30 | 30 | 470 | 58299 |
180 | 4210 | 杭州师范大学 | 15 | 15 | 477 | 53149 |
181 | 4211 | 湖州师范学院 | 7 | 7 | 446 | 77187 |
182 | 4212 | 绍兴文理学院 | 25 | 25 | 454 | 71206 |
183 | 4213 | 台州学院 | 8 | 3 | 454 | 71499 |
184 | 4217 | 嘉兴学院 | 43 | 43 | 460 | 66811 |
185 | 4219 | 中国计量学院 | 60 | 60 | 479 | 51825 |
186 | 4221 | 浙江科技学院 | 11 | 11 | 475 | 55034 |
187 | 4222 | 宁波工程学院 | 30 | 30 | 464 | 62862 |
188 | 4226 | 浙江传媒学院 | 18 | 18 | 470 | 58341 |
189 | 4304 | 浙江水利水电学院 | 25 | 25 | 462 | 64872 |
190 | 4403 | 东华理工大学 | 40 | 40 | 464 | 63514 |
191 | 4404 | 南昌航空大学 | 81 | 81 | 478 | 52763 |
192 | 4406 | 景德镇陶瓷学院 | 10 | 10 | 441 | 81707 |
193 | 4407 | 江西农业大学 | 25 | 25 | 457 | 69129 |
194 | 4408 | 江西中医药大学 | 28 | 28 | 467 | 60822 |
195 | 4409 | 赣南医学院 | 30 | 30 | 469 | 59340 |
196 | 4410 | 江西师范大学 | 27 | 27 | 462 | 64751 |
197 | 4413 | 井冈山大学 | 6 | 6 | 451 | 73245 |
198 | 4416 | 江西科技师范大学 | 17 | 17 | 450 | 74737 |
199 | 4417 | 南昌工程学院 | 30 | 29 | 446 | 77517 |
200 | 4418 | 九江学院 | 15 | 15 | 455 | 70570 |
201 | 4505 | 萍乡学院 | 5 | 5 | 442 | 80792 |
202 | 4604 | 福建工程学院 | 15 | 15 | 461 | 65654 |
203 | 4606 | 集美大学 | 11 | 11 | 482 | 49451 |
204 | 4607 | 福建医科大学 | 4 | 4 | 532 | 21367 |
205 | 4610 | 闽江学院 | 10 | 10 | 458 | 67749 |
206 | 4611 | 武夷学院 | 7 | 7 | 447 | 76442 |
207 | 4612 | 泉州师范学院 | 10 | 10 | 445 | 77958 |
208 | 4613 | 闽南师范大学 | 14 | 14 | 452 | 72448 |
209 | 4614 | 厦门理工学院 | 11 | 11 | 462 | 64844 |
210 | 4615 | 三明学院 | 13 | 12 | 440 | 82480 |
211 | 4616 | 龙岩学院 | 12 | 12 | 447 | 76407 |
212 | 4618 | 莆田学院 | 10 | 10 | 449 | 75307 |
213 | 5007 | 武汉纺织大学 | 7 | 7 | 465 | 62497 |
214 | 5008 | 武汉轻工大学 | 15 | 15 | 473 | 56333 |
215 | 5010 | 湖北工业大学 | 20 | 20 | 477 | 53172 |
216 | 5012 | 湖北中医药大学 | 14 | 9 | 454 | 71295 |
217 | 5015 | 湖北师范学院 | 8 | 8 | 450 | 74203 |
218 | 5018 | 湖北文理学院 | 3 | 3 | 453 | 72405 |
219 | 5020 | 武汉体育学院 | 4 | 3 | 440 | 82128 |
220 | 5022 | 中南民族大学 | 23 | 23 | 467 | 60955 |
221 | 5023 | 湖北汽车工业学院 | 20 | 20 | 450 | 74080 |
222 | 5026 | 湖北医药学院 | 15 | 15 | 472 | 56712 |
223 | 5030 | 荆楚理工学院 | 12 | 12 | 452 | 72923 |
224 | 5032 | 湖北经济学院 | 5 | 5 | 468 | 59898 |
225 | 5065 | 湖北第二师范学院 | 3 | 3 | 455 | 70211 |
226 | 5103 | 湖北理工学院 | 15 | 15 | 451 | 73888 |
227 | 5202 | 吉首大学 | 7 | 7 | 460 | 66101 |
228 | 5211 | 湖南理工学院 | 21 | 21 | 463 | 64083 |
229 | 5212 | 湘南学院 | 13 | 13 | 456 | 69797 |
230 | 5213 | 衡阳师范学院 | 5 | 5 | 441 | 81731 |
231 | 5214 | 邵阳学院 | 36 | 36 | 446 | 77438 |
232 | 5215 | 怀化学院 | 10 | 10 | 443 | 80057 |
233 | 5216 | 湖南文理学院 | 14 | 14 | 455 | 70001 |
234 | 5217 | 湖南科技学院 | 8 | 8 | 451 | 73790 |
235 | 5218 | 湖南人文科技学院 | 12 | 12 | 446 | 77216 |
236 | 5219 | 湖南商学院 | 10 | 10 | 460 | 66237 |
237 | 5222 | 长沙学院 | 21 | 16 | 442 | 80362 |
238 | 5223 | 湖南工程学院 | 27 | 27 | 455 | 70581 |
239 | 5224 | 湖南城市学院 | 12 | 12 | 449 | 75443 |
240 | 5225 | 湖南工学院 | 30 | 30 | 456 | 69951 |
241 | 5226 | 湖南工业大学 | 44 | 44 | 472 | 56858 |
242 | 5227 | 湖南第一师范学院 | 9 | 9 | 446 | 77906 |
243 | 5305 | 湖南财政经济学院 | 12 | 12 | 472 | 57149 |
244 | 5307 | 湖南女子学院 | 6 | 3 | 440 | 82566 |
245 | 5309 | 湖南医药学院 | 5 | 5 | 468 | 60278 |
246 | 5401 | 华北水利水电大学 | 50 | 50 | 473 | 56303 |
247 | 5403 | 河南理工大学 | 101 | 101 | 471 | 58108 |
248 | 5404 | 郑州轻工业学院 | 53 | 53 | 461 | 65895 |
249 | 5405 | 河南工业大学 | 63 | 63 | 470 | 58583 |
250 | 5406 | 河南科技大学 | 65 | 65 | 470 | 58292 |
251 | 5407 | 中原工学院 | 16 | 16 | 456 | 69954 |
252 | 5408 | 河南农业大学 | 32 | 32 | 455 | 70590 |
253 | 5409 | 河南科技学院 | 2 | 2 | 457 | 69082 |
254 | 5410 | 河南中医学院 | 6 | 6 | 464 | 63228 |
255 | 5411 | 新乡医学院 | 13 | 13 | 468 | 60212 |
256 | 5413 | 河南师范大学 | 15 | 15 | 457 | 68589 |
257 | 5414 | 信阳师范学院 | 6 | 4 | 442 | 80578 |
258 | 5415 | 周口师范学院 | 6 | 6 | 440 | 82065 |
259 | 5416 | 安阳师范学院 | 6 | 6 | 441 | 81261 |
260 | 5418 | 南阳师范学院 | 13 | 13 | 443 | 80216 |
261 | 5419 | 洛阳师范学院 | 16 | 16 | 449 | 75136 |
262 | 5420 | 商丘师范学院 | 14 | 14 | 445 | 78379 |
263 | 5421 | 河南财经政法大学 | 23 | 23 | 467 | 60659 |
264 | 5422 | 郑州航空工业管理学院 | 93 | 93 | 451 | 73365 |
265 | 5423 | 黄淮学院 | 5 | 3 | 444 | 79472 |
266 | 5424 | 平顶山学院 | 4 | 4 | 448 | 76252 |
267 | 5425 | 新乡学院 | 10 | 10 | 442 | 80679 |
268 | 5426 | 安阳工学院 | 8 | 2 | 445 | 78446 |
269 | 5427 | 河南工程学院 | 27 | 27 | 452 | 73193 |
270 | 5428 | 南阳理工学院 | 23 | 23 | 455 | 70481 |
271 | 5429 | 河南城建学院 | 45 | 42 | 440 | 81876 |
272 | 5508 | 洛阳理工学院 | 68 | 68 | 457 | 68971 |
273 | 6006 | 广东海洋大学 | 18 | 18 | 463 | 64024 |
274 | 6008 | 广东医学院 | 5 | 5 | 501 | 37150 |
275 | 6010 | 广东药学院 | 6 | 6 | 468 | 59925 |
276 | 6016 | 肇庆学院 | 5 | 4 | 440 | 82615 |
277 | 6023 | 广东财经大学 | 3 | 3 | 489 | 44691 |
278 | 6028 | 五邑大学 | 3 | 3 | 460 | 66038 |
279 | 6029 | 广东金融学院 | 5 | 5 | 474 | 55261 |
280 | 6031 | 广东石油化工学院 | 10 | 10 | 442 | 80730 |
281 | 6202 | 广西科技大学 | 35 | 35 | 458 | 68281 |
282 | 6203 | 桂林电子科技大学 | 41 | 41 | 478 | 52042 |
283 | 6204 | 桂林理工大学 | 33 | 25 | 441 | 81163 |
284 | 6207 | 广西中医药大学 | 7 | 7 | 470 | 58450 |
285 | 6208 | 桂林医学院 | 10 | 10 | 457 | 68979 |
286 | 6209 | 广西师范大学 | 16 | 16 | 461 | 65585 |
287 | 6210 | 广西师范学院 | 6 | 6 | 441 | 81842 |
288 | 6214 | 广西民族大学 | 22 | 22 | 451 | 73436 |
289 | 6215 | 百学院 | 12 | 12 | 443 | 80111 |
290 | 6216 | 梧州学院 | 12 | 11 | 440 | 82504 |
291 | 6217 | 广西财经学院 | 8 | 8 | 463 | 64271 |
292 | 6301 | 广西民族师范学院 | 4 | 4 | 440 | 82220 |
293 | 6305 | 广西科技师范学院 | 2 | 2 | 444 | 79258 |
294 | 6311 | 桂林航天工业学院 | 31 | 31 | 454 | 70977 |
295 | 6312 | 桂林旅游学院 | 3 | 3 | 441 | 81674 |
296 | 6402 | 琼州学院 | 22 | 22 | 443 | 79721 |
297 | 6403 | 海南师范大学 | 70 | 70 | 456 | 69576 |
298 | 6404 | 海南医学院 | 41 | 41 | 466 | 61341 |
299 | 7006 | 重庆师范大学 | 7 | 7 | 484 | 47832 |
300 | 7007 | 重庆文理学院 | 22 | 22 | 461 | 65330 |
301 | 7008 | 重庆三峡学院 | 22 | 22 | 458 | 68306 |
302 | 7009 | 长江师范学院 | 3 | 3 | 448 | 75961 |
303 | 7010 | 四川外国语大学 | 7 | 7 | 476 | 53659 |
304 | 7013 | 重庆科技学院 | 60 | 60 | 466 | 61776 |
305 | 7014 | 重庆理工大学 | 20 | 20 | 482 | 49121 |
306 | 7023 | 重庆第二师范学院 | 5 | 5 | 453 | 71983 |
307 | 7205 | 成都理工大学 | 6 | 6 | 481 | 50105 |
308 | 7206 | 西南科技大学 | 17 | 17 | 461 | 65508 |
309 | 7207 | 成都信息工程大学 | 34 | 34 | 480 | 50703 |
310 | 7208 | 四川理工学院 | 18 | 18 | 470 | 58564 |
311 | 7209 | 西华大学 | 35 | 35 | 476 | 53978 |
312 | 7210 | 中国民用航空飞行学院 | 41 | 41 | 483 | 48319 |
313 | 7212 | 西昌学院 | 5 | 5 | 454 | 70887 |
314 | 7213 | 四川医科大学 | 20 | 20 | 504 | 34981 |
315 | 7214 | 成都中医药大学 | 10 | 10 | 496 | 40005 |
316 | 7215 | 川北医学院 | 20 | 20 | 485 | 47028 |
317 | 7216 | 四川师范大学 | 41 | 41 | 475 | 54536 |
318 | 7217 | 西华师范大学 | 15 | 15 | 451 | 73288 |
319 | 7218 | 绵阳师范学院 | 2 | 2 | 453 | 72016 |
320 | 7220 | 宜宾学院 | 12 | 12 | 446 | 77383 |
321 | 7222 | 乐山师范学院 | 15 | 15 | 442 | 80599 |
322 | 7224 | 成都体育学院 | 12 | 12 | 450 | 74623 |
323 | 7226 | 西南民族大学 | 12 | 12 | 463 | 63909 |
324 | 7227 | 成都学院 | 12 | 12 | 462 | 64752 |
325 | 7228 | 攀枝花学院 | 3 | 3 | 442 | 80356 |
326 | 7229 | 四川警察学院 | 10 | 10 | 450 | 74132 |
327 | 7232 | 四川传媒学院 | 15 | 4 | 440 | 82582 |
328 | 7237 | 成都医学院 | 10 | 10 | 504 | 35033 |
329 | 7245 | 成都师范学院 | 20 | 20 | 455 | 70288 |
330 | 7302 | 成都工业学院 | 24 | 24 | 468 | 59880 |
331 | 7402 | 贵州医科大学 | 4 | 4 | 478 | 52374 |
332 | 7403 | 遵义医学院 | 5 | 5 | 458 | 68044 |
333 | 7405 | 贵州师范大学 | 3 | 3 | 445 | 77967 |
334 | 7411 | 贵州财经大学 | 3 | 3 | 472 | 56624 |
335 | 7422 | 贵州理工学院 | 12 | 12 | 451 | 73265 |
336 | 7503 | 六盘水师范学院 | 6 | 1 | 446 | 77758 |
337 | 7602 | 昆明理工大学 | 62 | 62 | 479 | 51736 |
338 | 7603 | 云南农业大学 | 20 | 20 | 456 | 69538 |
339 | 7604 | 西南林业大学 | 20 | 20 | 450 | 74398 |
340 | 7605 | 昆明医科大学 | 9 | 9 | 519 | 26823 |
341 | 7606 | 大理大学 | 27 | 27 | 464 | 63345 |
342 | 7607 | 云南中医学院 | 4 | 4 | 469 | 59078 |
343 | 7608 | 云南师范大学 | 10 | 10 | 469 | 59520 |
344 | 7610 | 红河学院 | 22 | 17 | 441 | 81858 |
345 | 7611 | 云南财经大学 | 29 | 29 | 476 | 53914 |
346 | 7613 | 云南民族大学 | 12 | 12 | 457 | 69035 |
347 | 7614 | 玉溪师范学院 | 4 | 4 | 441 | 81460 |
348 | 7615 | 楚雄师范学院 | 5 | 1 | 444 | 78826 |
349 | 7616 | 云南警官学院 | 5 | 5 | 443 | 80252 |
350 | 7617 | 昆明学院 | 15 | 15 | 452 | 72866 |
351 | 7801 | 西藏大学 | 120 | 120 | 448 | 75708 |
352 | 7803 | 西藏民族大学 | 61 | 61 | 458 | 68176 |
353 | 8017 | 陕西中医药大学 | 1533 | 1533 | 471 | 57405 |
354 | 8020 | 西安财经学院 | 1079 | 1079 | 477 | 53277 |
355 | 8021 | 陕西理工学院 | 2551 | 2551 | 463 | 64324 |
356 | 8022 | 宝鸡文理学院 | 2218 | 2218 | 456 | 69959 |
357 | 8023 | 延安大学 | 1346 | 1346 | 467 | 60500 |
358 | 8024 | 渭南师范学院 | 1294 | 1294 | 449 | 75079 |
359 | 8025 | 西安文理学院 | 1213 | 1213 | 463 | 63761 |
360 | 8026 | 西安体育学院 | 42 | 42 | 445 | 78695 |
361 | 8029 | 咸阳师范学院 | 1182 | 1182 | 454 | 71457 |
362 | 8030 | 西安医学院 | 1882 | 1882 | 475 | 54888 |
363 | 8031 | 安康学院 | 1076 | 1076 | 444 | 79284 |
364 | 8032 | 商洛学院 | 1190 | 1190 | 442 | 80567 |
365 | 8033 | 榆林学院 | 1496 | 1496 | 444 | 79179 |
366 | 8041 | 西安交通大学城市学院 | 1265 | 1265 | 442 | 80583 |
367 | 8043 | 西安建筑科技大学华清学院 | 1053 | 1053 | 441 | 81400 |
368 | 8049 | 西北工业大学明德学院 | 1385 | 1147 | 440 | 82646 |
369 | 8053 | 西安航空学院 | 1617 | 1617 | 455 | 70509 |
370 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 309 | 309 | 452 | 72706 |
371 | 8202 | 兰州理工大学 | 110 | 110 | 478 | 52286 |
372 | 8203 | 兰州交通大学 | 116 | 116 | 481 | 50107 |
373 | 8204 | 甘肃农业大学 | 40 | 40 | 452 | 72506 |
374 | 8206 | 西北师范大学 | 23 | 23 | 476 | 54040 |
375 | 8207 | 兰州城市学院 | 6 | 6 | 453 | 72349 |
376 | 8208 | 陇东学院 | 10 | 10 | 451 | 73511 |
377 | 8209 | 天水师范学院 | 11 | 11 | 444 | 78835 |
378 | 8211 | 兰州财经大学 | 14 | 14 | 466 | 61310 |
379 | 8212 | 西北民族大学 | 46 | 46 | 460 | 66285 |
380 | 8213 | 甘肃政法学院 | 16 | 16 | 461 | 65259 |
381 | 8302 | 甘肃民族师范学院 | 4 | 1 | 440 | 82208 |
382 | 8303 | 兰州文理学院 | 4 | 4 | 大连工业大学怎么样453 | 71940 |
383 | 8306 | 兰州工业学院 | 13 | 13 | 461 | 66032 |
384 | 8403 | 宁夏师范学院 | 6 | 6 | 450 | 74139 |
385 | 8404 | 北方民族大学 | 19 | 19 | 456 | 69275 |
386 | 8602 | 青海师范大学 | 23 | 23 | 453 | 71951 |
387 | 8603 | 青海民族大学 | 33 | 33 | 450 | 74150 |
388 | 8802 | 塔里木大学 | 45 | 45 | 442 | 80335 |
