小学科学实验报告单(四下)
年级 | 四年级(下) | 时间 | 记录人 | ||
实验名称 | 指导教师 | ||||
实验器材 | 小风车、( 易拉罐 )、( 文具盒 )等。 | ||||
实验过程 | 1、用嘴吹动快停的风车。 2、用两只手来回推动易拉罐。 3、用手推动文具盒。 | ||||
实验现象 | 1、风车又快速转动起来。 2、易拉罐在来回转动。 3、文具盒会向前运动。 | ||||
实验结论 | 改变物体运动状态的需要给物体施加外力。 | ||||
小学科学实验报告单
年级 | 四年级(下) | 时间 | 记录人 | ||
实验名称 | 运动物体具有能量的实验 | 指导教师 | |||
实验器材 | 矿泉水瓶、( 皮球 )、( 小锤 )、 (核桃 )等。 | ||||
实验过程 | 1、将矿泉水瓶(按排)摆好,一名同学在适当(距离)用皮球(碰击)矿泉水瓶,观察现象。 2、用小锤(敲击)核桃,观察现象。 | ||||
实验现象 | 1、矿泉水瓶会被皮球(击倒)。 2、核桃会被小锤(砸破)。 | ||||
实验结论 | 运动物体具有(能量)。 | ||||
小学科学实验报告单
年级 | 四年级(下) | 时间 | 记录人 | ||
实验名称 | 物体运动形状的实验 | 指导教师 | |||
实验器材 | 小木块、(钢尺 )、( 小风车 )等。 | ||||
实验过程 | 1、在木块的一个面上任意位置标出两个点,并将两个点用直线连起来,再将木块放在平滑的桌面上推动,观察连线现象。2、在钢尺上做好红标记,一只手将钢尺的一端压在桌面上,另一只手拨动伸出桌面的部分,观察红标记的现象。3、在风车两个扇叶上分别做好标记,再用嘴吹动风车,观察风车上两个点的运动轨迹。 | ||||
实验现象 | 1、木块上的连线在(匀速)移动时保持(平行)。 2、钢尺上标记的点,在一定的运动轨迹作往复运动。3、叶片上的两个标记点始终围绕风车的轴心作圆周运动,且标记点的相对位置没有改变。 | ||||
实验结论 | 物体的运动形式有(平动)、(振动)、(转动)等。 | ||||
小学科学实验报告单
年级 | 四年级(下) | 时间 | 记录人 | ||
实验名称 | 声音产生的秘密的实验 | 指导教师 | |||
实验器材 | 钢尺、锥形瓶、泡沫颗粒、音叉、水槽、烧杯等。 | ||||
实验过程 | 1、敲击音叉后,迅速插入水中,观察现象。 2、用烧杯从水槽中舀水,高起,再倒入水槽中,观察现象。 3、吹锥形瓶,听声音,观察瓶内泡沫颗粒现象。 4、将钢尺一端压在桌面上,用另一只手拨动伸出桌面的部分,观察现象。 5、大声说话,摸一摸声带的变化。 | ||||
实验现象 | 1、水面有波纹,并有水花溅出,说明音叉在振动。2、水在流动时发出声音,水槽中水里有水花,说明水流动时在振动。3、吹锥形瓶,听声音,发现瓶内泡沫颗粒在跳动,说明有空气在流动。4、拨动伸出桌面的钢尺时,发现钢尺在跳动,并有声音发出。5、大声说话时,声带在跳动。 | ||||
实验结论 | 声音是由物体振动产生的,固体、液体、气体发生、发声时都在振动。 | ||||
小学科学实验报告单
发布评论