教科版小学科学五年级下册实验报告
科学实验报告单1
班级: | 姓名: | 日期 年 月 日 |
实验名称 | |
实验目的 | 观察物体的沉浮 |
实验材料 | 水槽、水、塑料、小刀、泡沫、橡皮、萝卜、曲别针等各种材料 |
实验过程 | 实验一:取小石头、木块、橡皮、针等放入水中,观察它们的沉浮。 实验二:1、把水槽放在展台上,从袋中取出泡沫、回形针、萝卜等分别放入水中观察它们的沉浮 2、把小石块、橡皮、泡沫块、萝卜分别切成二分之一、四分之一、八分之一放入水中观察它们的沉浮 |
实验结论 | 木块、塑料、泡沫在水中是浮的;小石头、回形针在水中是沉的。由同一种材料构成的物体改变它们的体积大小,在水中的沉浮是不会发生改变的。 |
科学实验报告单2
班级: | 姓名: | 日期 年 月 日 |
实验名称 | 影响物体沉浮的因素 |
实验目的 | 研究物体的沉浮与哪些因素有关 |
实验材料 | 水槽、小石块、泡沫塑料块、回型针、蜡烛、带盖的空瓶、萝卜、橡皮、一套同体积不同重量的球、一套同重量不同体积的立方体、小瓶子、潜水艇 |
实验过程 | 实验1.按体积大小顺序排列七种物体,再标出它们在水中是沉还是浮。想一想,物体的沉浮和它的体积大小有关系吗? 实验2、按轻重顺序排列七种物体,再标出它们在水中是沉还是浮。想一想,物体的沉浮和它的轻重有关系吗 |
实验结论 | 不同材料构成的物体,如果体积相同,重的物体容易沉;如果质量相同,体积小的物体容易沉。 |
科学实验报告单3
班级: | 姓名: | 日期 年 月 日 |
实验名称 | 橡皮泥在水中的沉浮 |
实验目的 | 橡皮泥排开水的体积 |
实验材料 | 科学实验报告水槽、水、塑料、小刀、泡沫、橡皮、萝卜、曲别针等各种材料 |
实验过程 | 实验一:一块橡皮泥做成各种不同形状的实心物体放入水中,观察它们的沉浮。 实验二:1、让橡皮泥浮在水面上,用上面同样大小的橡皮泥,改变它的形状,即把橡皮泥做成船形或者空心的,橡皮泥就能浮在水面上。 2、取一个量杯,装入200毫升的水,记录橡皮泥在水中排开水的体积。 |
实验结论 | 1. 实心橡皮泥质量不变,形状改变,体积也不变,橡皮泥的沉浮不会发生改变。 2. 橡皮泥在水中排开水的体积越大,浮力越大。 |
发布评论