科学实验报告单〔1
四年级下册 | 班次 | 实验组别 | |||
时间 | 科学实验报告年月日 | 实验者 | |||
实验目的:生活中有很多静电现象,通过摩擦等方式可以使物体带电。 | |||||
实验器材:塑料梳子或笔、碎纸屑 | |||||
实验步骤: 1、用梳过干燥头发的塑料梳子慢慢接近碎纸屑,观察有什么现象发生。 2、用梳过干燥头发的塑料梳子再一次靠近头发,观察有什么现象发生。 | |||||
观察到的现象:摩擦后的塑料梳子吸上了。 | |||||
实验结论:梳子摩擦后吸上了轻小物体,说明梳子摩擦后产生了。 | |||||
科学实验报告单〔2
四年级下册 | 班次 | 实验组别 | |||
时间 | 年月日 | 实验者 | |||
实验器材:导线1根、电池1节、小灯泡1个。 | |||||
实验步骤: 选择连接方式使小灯泡发光。 1、导线连接小灯泡的螺纹与电池底部的锌壳,电池铜帽与小灯泡的锡粒接触,观察现象。 2、导线连接小灯泡的锡粒与电池底部的锌壳,电池铜帽与小灯泡螺纹接触,观察现象。 3、导线连接电池铜帽与小灯泡螺纹,小灯泡的锡粒与电池底部的锌壳接触,观察现象。 4、整理器材。 | |||||
观察到的现象:小灯泡亮了。 | |||||
实验结论: | |||||
科学实验报告单〔3
四年级下册 | 班次 | 实验组别 | |||
时间 | 年月日 | 实验者 | |||
实验名称:连接带灯座的电路 | |||||
实验目的: 经历让更多小灯泡亮起来的活动过程, 并且在活动中发现问题、提出问题、解决问题。 | |||||
实验器材:小灯泡、小灯座、电池、电池盒各1个、导线若干根。 | |||||
实验步骤: 组装电路 1、在电池盒的两端各连接好一根导线,把电池正确安装在电池盒里。 2、用连接电池的两根导线的另一端接触小灯泡,确定能使小灯泡发光。 3、将小灯泡安装在灯座上,再连接上导线---小灯泡亮了。 4、拆分器材 5、整理器材。 | |||||
观察到的现象:小灯泡亮了 | |||||
实验注意事项 1、正确连接电路,认清电池正、负极。 2、放置电路短路或者断路。 | |||||
科学实验报告单〔4
四年级下册 | 班次 | 实验组别 | |||
时间 | 年月日 | 实验者 | |||
实验名称:连接串联电路 | |||||
实验目的:会根据要求设计简单的串联电路;会选择实验器材根据电路图连接电路 | |||||
实验器材:电池、电池盒、灯泡、灯座各2个、导线若干根。 | |||||
实验步骤: 1、把电池装入电池盒里,把灯泡装在灯座上。 2、用导线把电池盒、灯座、开关逐个串接连起来。使2个小灯泡同时亮起来。 3、拆分器材 4、整理器材。 | |||||
观察到的现象:一个灯泡比较,另一个灯泡比较。 | |||||
实验结论: | |||||
科学实验报告单〔5
发布评论