进一步推进跨境电子商务发展的具体措施及责任分工
序号 | 具体措施 | 责任单位 | 完成时限 |
1 | 跨境电商零售进出口业务适用9610、1239监管代码。 | 海口海关 | 2018年12月31日 |
2 | 发展跨境电商B2C出口业务,省公共服务平台增加9610出口业务申报和监管系统。 | 牵头单位:省海防与口岸办、省商务厅;配合单位:省工业和信息化厅、海口海关 | 2018年12月31日 |
3 | 探索B2B出口业务认定标准和申报流程。 | 牵头单位:海口市政府、洋浦经济开发区管委会;配合单位:海口海关 | 2018年12月31日 |
4 | 实现通关无纸化;推进全国通关一体化和“一地注册、全国报关”适用于B2B。 | 海口海关 | 2018年6月30日 |
5 | 简化网购保税进口商品一线入区申报手续,可入区后再报关报检。 | 海口海关 | 2018年6月30日 |
6 | 采取“简化申报、清单核放、汇总统计”等方式简化出口通关手续。 | 海口海关、省外汇管理局 | 2018年12月31日 |
7 | 将智能物联网应用于跨境电商通关监管。 | 牵头单位:省商务厅、海口市政府、洋浦经济开发区管委会;配合单位:省工业和信息化厅、省交通运输厅、海口海关 | 2023年12月31日 |
8 | 允许批量转关。 | 海口海关 | 2018年6月30日 |
序号 | 具体措施 | 责任单位 | 完成时限 |
9 | 实现海关“一次申报、一次查验、一次放行二 | 省海防与口岸办、海口海关 | 2018年6月30日 |
10 | 优化通关模式。实施信息备案和信用分类管理,加快通关效率。 | 海口海关 | 2018年6月30日 |
11 | 按便利、有效的原则,对跨境电商实施全申报管理。 | 海口海关 | 2018年6月30日 |
12 | 优化检验检疫审批流程,缩短审批时限。 | 海口海关 | 2018年12月31日 |
13 | 推行跨境电商B2B出口检验检疫全申报管理。 | 海口海关 | 2018年6月30日 |
14 | 申报建设进境水果、进口肉类指定口岸,跨境电商产业园可根据需要建设进口水果、肉类指定查验场。 | 牵头单位:海口市政府、洋浦经济开发区管委会;配合单位:海口海关 | 长期 |
15 | 督促邮政企业、快递企业落实《禁止寄递物品管理规定》。 | 牵头单位:省邮政管理局;配合单位:海口 海关 | 长期 |
16 | 对跨境电商企业及外贸综合服务企业进行分类管理。 | 海口海关、省国税局 | 2018年12月31日 |
17 | 对电商出口企业及外贸综合服务企业实行出口退(免)税分类管理。 | 省国税局 | 2018年6月30日 |
18 | 允许出口企业管理类别为一类、二类的电商企业和外贸综合服务企业使用增值税专用发票认证信息办理出口退税。 | 省国税局 | 2018年6月30日 |
19 | 对符合条件的跨境电商企业推行退税无纸化。 | 省国税局 | 2018年6月30日 |
20 | 税款担保,代扣代缴。 | 海口海关、省国税局 | 禁止寄递物品管理规定2018年6月30日 |
21 | 完善B2C出口企业所得税管理,对不同企业视情实行核定征收。 | 省国税局 | 2018年6月30日 |
22 | 开展跨境电商统计监测试点。 | 牵头单位:省商务厅;配合单位:省统计局、省海防与口岸办、海口海关 | 2018年12月31日 |
序号 | 具体措施 | 责任单位 | 完成时限 |
23 | 探索建立并发布“跨境电商指数”。 | 牵头单位:省商务厅;配合单位:省海防与口岸办 | 2023年12月31日 |
24 | 督促邮政企业、快递企业按照相关规定报送国际邮件、快件业务量。 | 省邮政管理局 | 2018年12月31日 |
25 | 依托线上综合服务平台,探索建设跨境电商自动化数据采集和统计分析系统。 | 省商务厅、省海防与口岸办 | 2019年12月31日 |
26 | 通过跨境电商公共服务平台实现企业、服务机构、监管部门等信息互联互通,支持企业通过公共服务平台一次性申报,并获取通关状态数据。 | 省海防与口岸办、海口海关 | 2018年12月31日 |
27 | 开放使用海南省出口退税综合服务平台。 | 省国税局 | 2018年6月30日 |
28 | 公民身份信息系统向线上综合服务平台开放,提供公民身份信息核查。 | 牵头单位:省公安厅;配合单位:省海防与口岸办 | 2018年12月31日 |
29 | 支持银行等金融机构接入线上综合服务平台,共享信息。 | 牵头单位:省政府金融办;配合单位:省海防与口岸办、人行海口中心支行、银监会海南监管局 | 2018年12月31日 |
30 | 向线上综合服务平台开放企业备案、商品负面清单、企业分类和信用级别数据接口。 | 牵头单位:海口海关、省国税局、省工商局、省外汇管理局;配合单位:省海防与口岸办 | 2018年12月31日 |
31 | 指导邮政企业、快递企业加强国际寄递服务网络建设,优化企业内部作业流程,提高国际寄递服务质量。 | 省邮政管理局 | 长期 |
32 | 加强空运、海运进出口货物能力。 | 省发展改革委、省交通运输厅、省海防与口岸办、省民航办 | 长期 |
33 | 支持海外仓建设。 | 牵头单位:海口市政府、洋浦经济开发区管委会;配合单位:省商务厅 | 长期 |
序号 | 具体措施 | 责任单位 | 完成时限 |
34 | 加强跨境电商上下游供应链整合。 | 海口市政府、洋浦经济开发区管委会 | 2018年12月31日 |
35 | 加强物流园区建设。 | 海口市政府、洋浦经济开发区管委会 | 2018年12月31日 |
36 | 引导邮政企业、快递企业拓展国际邮政、快递服务。 | 省邮政管理局 | 2018年12月31日 |
37 | 加强境内B2C企业仓储服务,建立进口集货仓。 | 海口市政府、洋浦经济开发区管委会 | 2018年6月30日 |
38 | 开展跨境电商企业诚信标准试点,建设诚信评价体系,创新诚信分级机制。 | 牵头单位:省商务厅;配合单位:省发展改革委、省海防与口岸办、省政府金融办、人行海口中心支行、海口海关、省国税局、省工商局 | 2023年12月31日 |
39 | 线上综合服务平台向省信用信息共享平台开放授权,实时推送信用信息。 | 牵头单位:省商务厅;配合单位:省发展改革委、省海防与口岸办 | 2019年12月31日 |
40 | 省信用信息共享平台向线上综合服务平台开放授权,提供信用信息核查。 | 牵头单位:省发展改革委;配合单位:省商务厅、省海防与口岸办 | 2019年12月31日 |
41 | 支持跨境电商保障体系建设,引导企业使用“保证金十大数据”的方式,设置信保资金池,建立网上诚信系统。 | 牵头单位:省商务厅、保监会海南监管局、海口市政府、洋浦经济开发区管委会;配合单位:省发展改革委、省海防与口岸办、省工商局、人行海口中心支行 | 长期 |
42 | 推进统一社会信用代码和物品编码在电商领域应用,建立物品溯源体系和跨境电商产品追溯机制。 | 牵头单位:省工商局、省商务厅、海口海关 | 2018年12月31日 |
43 | 为监管部门、市场主体和个人提供跨境电商企业、商品、服务等诚信记录基础数据综合查询服务。 | 省海防与口岸办、省商务厅 | 2018年12月31日 |
44 | 建设跨境电商企业失信风险监测机制和失信处罚机制。 | 牵头单位:省工商局;配合单位:海口海关 | 2018年12月31日 |
序号 | 具体措施 | 责任单位 | 完成时限 |
发布评论