质 量 手 册
章节号 | 标题 | 页码 | 章节号 | 标题 | 页码 |
0.1 | 前言 | 3 | 附录4 | 适用法规明细表 | 51 |
0.2 | 组织结构图 | 4 | 附录5 | 适用法律法规明细表 | 52 |
0.3 | 发布令 | 5 | 附录6 | 工艺流程图 | 53 |
0.4 | 质量方针和质量目标 | 6 | |||
0.5 | 过程指责分配表 | 7 | |||
0.6 | 管理者代表任命书 | 9 | |||
0.7 | 企业概况 | 10 | |||
1.0 | 围 | 11 | |||
2.0 | 引用标准 | 12 | |||
3.0 | 术语和定义 | 13 | |||
4.0 | 质量管理体系 | 15 | |||
5.0 | 管理职责 | 19 | |||
6.0 | 资源管理 | 25 | |||
7.0 | 产品实现 | 30 | |||
8.0 | 测量分析和改进 | 42 | |||
附录1 | 手册的管理 | 48 | |||
附录2 | 更改控制记录 | 49 | |||
附录3 | 引用程序文件明细表 | 50 | |||
0.1 前言
医疗器械涉与到人身安全和健康,相对于其他产品,其安全性和有效性具有较高的要求。而产品的安全性和有效性集中反映了产品的质量。产品的质量与生产企业的质量管理体系密切相关。为保证产品的质量,提高企业在国外的市场竞争能力,根据本企业的产品特点、实际管理情况以与国家有关法律、法规的要求,按照YY/T 0287—2003 IDT ISO13485:2003《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》的模式,建立质量管理体系文件—《质量手册》。
本手册是按照03版YY/T 0287的要求,编制而成。手册阐明了企业的质量方针和质量目标,对企业的质量管理体系进行了描述,包括组织结构、职责权限等。是企业从事质量活动的纲领法规性文件和准则,全体员工必须认真遵照执行,以确保能向顾客提供满意的、满足法规要求的产品,从而提高企业的管理水平和经济效益。
本手册强调以过程为基础的质量管理体系模式。
质量管理体系的改进
顾
客
顾
客
法
规
管理职责
测量、分
析和改进
资源管理
输入
反馈
要求
输出
产品
产品
实现
信息流
增值活动
0.2 质量管理体系机构组织结构图
总经理
管理者代表
企划部
行政部
市场部
生产技术部
客户服务部
质量管理部
0.3发布令
手册由管理者代表组织《质量手册》编写小组结合企业的产品和管理的实际情况进行编写,规定了氏系列仪产品在设计、开发、生产、服务等过程中的质量管理要求,覆盖了本企业所有的质量活动。经审查符合YY/T 0287—2003 IDT ISO13485:2003《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》标准的规定,现予以发布。
本手册规定了质量方针和质量目标,是企业的法规纲领性文件。全体员工在各项质量活动中必须严格遵守手册规定的各项准则。
授权管理者代表负责本企业质量管理体系的全面管理,并负责本手册的解释工作;授权质量管理部负责协助管理者代表对本企业质量活动进行日常管理;授权各部门各级人员都可按程序规定对违背《质量手册》的行为进行制止和纠正。
本手册于2012年08月09日批准发布,自2012年08月19日起实施。
XXX医疗科技
总经理:
日 期: 年 月 日
0.4 质量方针和质量目标
0.4.1质量方针
XX科技、健康未来。
0.4.2质量目标
产品一次交验合格率95.0%以上。
顾客满意率90.0%以上。
0.5质量管理体系管理职责表
标准条款与容 | 职能部门 | |||||||||||||||||||
总 经理 | 管理者代表 | 质量管理部 | 生产技术部 | 客服部 | 市场部 | 行政部 | 企划部 | |||||||||||||
4 质量管理体系 | 4.1 | 总要求 | ★ | O | O | |||||||||||||||
4.2 文件 的总 要求 | 4.2.1 | 文件要求总则 | O | ★ | ★ | O | O | O | O | O | ||||||||||
4.2.2 | 质量手册 | O | O | ★ | O | O | O | O | O | |||||||||||
4.2.3 | 文件控制 | O | O | ★ | O | O | O | O | O | |||||||||||
4.2.4 | 记录控制 | O | O | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
5 管理职责 | 5.1 | 管理承诺 | ★ | O | O | O | O 管理者代表 | O | O | O | ||||||||||
5.2 | 以顾客为关注焦点 | ★ | O | O | O | ★ | ★ | O | O | |||||||||||
5.3 | 质量方针 | ★ | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
5.4 策划 | 5.4.1 | 质量目标 | ★ | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||
5.4.2 | 质量管理体系策划 | ★ | ★ | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
5.5 职责、权限和沟通 | 5.5.1 | 职责和权限 | ★ | ★ | O | O | O | O | O | O | ||||||||||
5.5.2 | 管理者代表 | ★ | ★ | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
5.5.3 | 部沟通 | ★ | ★ | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
5.6 管理评审 | 5.6.1 | 总则 | ★ | ★ | O | O | O | O | O | O | ||||||||||
5.6.2 | 评审的输入 | ★ | ★ | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
5.6.3 | 评审输出 | ★ | ★ | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
6 资源管理 | 6.1 | 资源提供 | ★ | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||
6.2 人力资源 | 6.2.1 | 总则 | O | O | O | O | ★ | O | ★ | O | ||||||||||
6.2.2 | 能力、意识和培训 | O | O | O | O | ★ | O | ★ | O | |||||||||||
6.3 | 基础设施 | O | O | O | O | O | ★ | ★ | O | |||||||||||
6.4 | 工作环境 | O | O | O | O | O | ★ | ★ | O | |||||||||||
7 产品实现 | 7.1 | 产品实现的策划 | O | O | O | ★ | O | O | O | O | ||||||||||
7.2 与顾客有关的过程 | 7.2.1 | 与产品有关要求的确定 | O | O | O | ★ | O | O | O | O | ||||||||||
7.2.2 | 与产品有关要求的评审 | O | O | O | ★ | O | O | O | O | |||||||||||
7.2.3 | 顾客沟通 | O | O | O | ★ | O | O | O | O | |||||||||||
7.3 设 计 和 开 发 | 7.3.1 | 设计和开发策划 | O | O | O | ★ | O | O | O | O | ||||||||||
7.3.2 | 设计和开发输入 | O | O | O | ★ | O | O | O | O | |||||||||||
7.3.3 | 设计和开发输出 | O | O | O | ★ | O | O | O | O | |||||||||||
7.3.4 | 设计和开发评审 | O | O | O | ★ | O | O | O | O | |||||||||||
7.3.5 | 设计和开发验证 | O | O | O | ★ | O | O | O | O | |||||||||||
7.3.6 | 设计和开发确认 | O | O | O | ★ | O | O | O | O | |||||||||||
7.3.7 | 设计和开发更改的控制 | O | O | O | ★ | O | O | O | O | |||||||||||
7.4 采 购 | 7.4.1 | 采购过程 | O | O | O | ★ | O | O | O | O | ||||||||||
7.4.2 | 采购信息 | O | O | O | ★ | O | O | O | O | |||||||||||
7.4.3 | 采购产品的验证 | O | O | ★ | O | O | O | O | O | |||||||||||
标准条款与容 | 职能部门 | |||||||||||||||||||
总经理 | 管理者代表 | 质量管理部 | 生产技术部 | 客户服务部 | 市场部 | 行政部 | 企划部 | |||||||||||||
7 产品实现 | 7.5 生产 和服 务提 供 | 7.5.1 | 生产和服务提供的控制 | O | O | O | ★ | O | O | O | O | |||||||||
7.5.2 | 生产和服务提供过程确认 | O | O | O | ★ | O | O | O | O | |||||||||||
7.5.3 | 标识和可追溯性 | O | O | ★ | ★ | O | O | O | O | |||||||||||
7.5.4 | 顾客财产 | O | O | O | O | ★ | ★ | O | O | |||||||||||
7.5.5 | 产品防护 | O | O | O | ★ | O | ★ | O | O | |||||||||||
7.6 | 监视和测量装置的控制 | O | O | ★ | O | O | O | O | O | |||||||||||
发布评论