高等教育自学考试部分停考专业课程顶替对照表
中小企业经营管理(独立本科段)转
工商管理(本科)课程顶替对照表
120201K工商管理(本科) | 020320中小企业经营管理(独立本科段) | |||||
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
2 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 00152 | 组织行为学 | 4 |
3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
5 | 00015 | 英语(二) | 14 | 00015 | 英语(二) | 14 |
6 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 00055 | 企业会计学 | 6 |
7 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
8 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
9 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 |
10 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 |
11 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 00151 | 企业经营战略 | 6 |
12 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | 00153 | 质量管理(一) | 4 |
13 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |||
14 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||
15 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 03297 | 企业文化 | 6 |
16 | 10212 | 工商企业管理毕业论文 | 0 | 12014 | 中小企业经营管理毕业论文 | 0 |
总学分 | 75 | 总学分 | 74 | |||
销售管理(独立本科段)转
市场营销(本科)课程顶替对照表
120202市场营销(本科) | 020314销售管理(独立本科段) | |||||
序号 小学教育毕业论文 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 00015 | 英语(二) | 14 |
2 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 |
3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
4 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 |
5 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
6 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 00102 | 世界市场行情 | 4 |
7 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
8 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 00151 | 企业经营战略 | 6 |
9 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 00184 | 市场营销策划 | 5 |
10 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 |
11 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 03291 | 人际关系学 | 6 |
12 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
13 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
14 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 10511 | 销售团队管理 | 6 |
15 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||
16 | 10211 | 市场营销毕业论文 兴隆寺 | 0 | 10512 | 销售管理毕业论文 | 0 |
总学分 | 75 | 总学分 | 72 | |||
项目管理(独立本科段)转
工程管理(本科)课程顶替对照表
120103工程管理(本科) | 020256项目管理(独立本科段) | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 01855 | 建设工程监理概论 | 5 | 02628 | 管理经济学 | 5 |
5 | 00420 | 物理(工) | 5 | 05058 | 管理数量方法 | 8 |
00421 | 物理(工)实践 | 1 | ||||
6 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 05059 | 项目管理学 难的反义词是什么 | 6 |
7 | 02194 | 工程经济 | 4 | 05060 | 项目范围管理 | 4 |
8 | 06393 | 土木工程概论 | 4 | 05061 | 项目成本管理 | 4 |
9 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 05062 | 项目质量管理 | 4 |
10 | 01857 | 工程实习(二) | 2 | 05063 | 项目时间管理 | 4 |
11 | 01856 | 建设与房地产法规 | 4 | 05064 | 项目风险管理 | 4 |
12 | 01853 | 工程项目招投标与合同管理 | 6 | 05065 | 项目管理法规 | 6 |
13 | 01854 | 工程质量管理 | 5 | 05066 | 项目论证与评估 | 5 |
14 | 07138 | 工程造价与管理 | 5 | 05067 | 项目管理案例分析 | 5 |
15 | 01852 | 施工组织与管理 | 4 | 07171 | 项目管理软件 | 4 |
16 | 00122 | 房地产评估 | 4 | |||
17 | 00123 | 房地产评估(实践) | 1 | |||
18 | 12357 | 工程管理毕业论文 | 0 | 11732 | 项目管理毕业论文 | 0 |
总学分 | 79 | 总学分 | 81 | |||
备注:项目管理专业考生直接转入工程管理专业,申请颁发相应主考学校毕业证和学位证 | ||||||
法律(独立本科段)转法学(本科)课程顶替对照表
030101K法学(本科) | 030117法律(独立本科段) | ||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 其他 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 00015 | 英语(二) | 14 |
2 | 00167 | 劳动法 | 4 | 必考 | 00244 | 经济法概论 | 6 |
3 | 00226 | 知识产权法 | 4 | 必考 | 00226 | 知识产权法 | 4 |
4 | 00227 | 公司法 | 4 | 必考 | 00261 | 行政法学 | 5 |
5 | 00228 | 环境与资源保护法学 | 4 | 必考 | 00228 | 环境与资源保护法学 | 4 |
6 | 00230 | 合同法 | 5 | 必考 | 00230 | 合同法 | 5 |
7 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 必考 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 |
8 | 00249 | 国际私法 | 4 | 必考 | 00249 | 国际私法 | 4 |
9 | 00262 | 法律文书写作 | 3 | 必考 | 00260 | 刑事诉讼法学 | 4 |
10 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
11 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
12 | 05680 | 婚姻家庭法 | 3 | 必考 | 00242 | 民法学 | 7 |
13 | 10232 | 法律(本科)毕业论文 | 0 | 必考 | 10200 | 法律毕业论文 | 0 |
14 | 00169 | 房地产法 | 3 | 选考组 | 00245 | 刑法学 | 7 |
15 | 00233 | 税法 | 3 | 05677 | 法理学 | 7 | |
16 | 00257 | 票据法 | 3 | 00243 | 民事诉讼法学 | 5 | |
17 | 00258 | 保险法 | 3 | 00223 | 中国法制史 | 5 | |
18 | 00263 | 外国法制史 | 4 | 00247 | 国际法 | 6 | |
19 | 00259 | 公证与律师制度 | 3 | 05679 | 宪法学 | 4 | |
20 | 00264 | 中国法律思想史 | 4 | ||||
21 | 00265 | 西方法律思想史 | 4 | ||||
22 | 05678 | 金融法 | 4 | ||||
总学分 | 67 | 总学分 | 99 | ||||
说明:1、序号1—13号为必考课程;序号14—22为选考组课程,选考组课程总门数3门,总学分不低于10学分。原法律(独立本科段)14—19的课程为选考组,同相同序号法学专业课程非一一对应关系。
教育管理(独立本科段)转
小学教育(本科)课程顶替对照表
040107小学教育(本科) | 040107教育管理(独立本科段) | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 新生儿眼屎课程名称 | 学分 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 00015 | 英语(二) | 14 |
2 | 00458 | 中小学教育管理 | 4 | 00458 | 中小学教育管理 | 4 |
3 | 00464 | 中外教育简史 | 6 | 00445 | 中外教育管理史 | 6 |
4 | 00465 | 心理卫生与心理辅导 | 4 | 00449 | 教育管理原理 | 6 |
5 | 00466 | 发展与教育心理学 | 6 | 00455 | 教育管理心理学 | 6 |
6 | 00467 | 课程与教学论 | 6 | 00450 | 教育评估和督导 | 6 |
7 | 00472 | 比较教育 | 4 | 00451 | 教育经济学 | 6 |
8 | 00542 | 文学概论(二) | 6 | 00453 | 教育法学 | 4 |
9 | 03329 | 小学语文教学研究 | 5 | 00454 | 教育预测与规划 | 5 |
10 | 03330 | 小学数学教学研究 | 5 | 00456 | 教育科学研究方法(二) | 4 |
11 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
12 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
13 | 06230 | 小学艺术教育 | 5 | 00457 | 学前教育管理 | 4 |
14 | 06231 | 现代教育测量与评价学 | 5 | 00452 | 教育统计与测量 | 6 |
15 | 10242 | 小学教育毕业论文 | 0 | 10219 | 教育管理毕业论文 | 0 |
16 | 00459 | 高等教育管理 | 4 | |||
总学分 | 76 | 总学分 | 73 | |||
说明:原教育管理(独立本科段)已通过课程000459 高等教育管理 4学分,可任意顶替小学教育不高于4学分课程。
金融(专科)转会计(专科)课程顶替对照表
630302会计(专科) | win10怎么进入安全模式020105金融(专科) | ||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |
3 | 00019 | 新春对联大全七字 计算机应用基础(实践) | 2 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |
4 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |
5 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
6 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
7 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
8 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 00060 | 财政学 | 4 | |
9 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |
10 | 00146 | 中国税制 | 4 | 00066 | 货币银行学 | 6 | |
11 | 00156 | 成本会计 | 5 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | |
12 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 00073 | 银行信贷管理学 | 6 | |
13 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 | 00074 | 中央银行概论 | 5 | |
14 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | 00075 | 证券投资与管理 | 5 | |
15 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
16 | 04729 | 大学语文 | 4 | 04729 | 大学语文 | 4 | |
17 | 12656 | 思想和中国特社会主义理论体系概论 | 4 | 12656 | 思想和中国特社会主义理论体系概论 | 4 | |
总学分 | 79 | 总学分 | 78 | ||||
发布评论