bar | Pa | at(kgf/cm2) | atm | mmHg | mmH2O |
巴 | 帕 | 标准气压 | 毫米汞柱 | 毫米水柱 | |
1 | 1×105 | 1.0197 | 9.8692×10-1 | 7.5006×102 | 1.0197×104 |
1×10-5 | 1 | 1.0197×10-5 | 9.8692×10-6 | 7.5006×10-3 | 1.0197×10-1 |
9.8067×10-1 | 9.8067×104 | 1 | 9.6784×10-1 | 7.3556×102 | 1×104 |
1.0133 | 1.0133×105 | 1.0332 | 1 | 7.6000×102 | 1.0332×104 |
1.3332×10-3 | 1.3332×102 | 1.3595×10-3 | 1.3158×10-3 | 1 | 1.3595×101 |
9.8067×10-5 | 9.8067 | 1×10-4 | 9.6784×10-5 | 7.3556×10-2 | 1 |
功、热量、能量单位换算
kJ | kgf·m | kcal | kW·h | |
千焦 | 公斤力·米 | 千卡(大卡) | 千瓦小时 | 马力小时 |
1 | 1.0197×102 | 2.3885×10-1 | 2.7778×10-4 | 3.7767×10-4 |
公斤力9.8067×10-3 | 1 | 2.3423×10-3 | 2.7241×10-6 | 3.7037×10-6 |
4.1868 | 4.2694×102 | 1 | 1.163×10-3 | 1.5812×10-3 |
3.6007×103 | 3.671×105 | 8.5985×102 | 1 | 1.3596 |
2.6478×103 | 2.7005×105 | 6.3242×102 | 7.355×10-1 | 1 |
功率单位换算
W | kcal/h | kgf·m/s | |
瓦 | 千卡/小时 | 公斤力·米/秒 | 马力 |
1 | 8.5985×10-1 | 1.0197×10-1 | 1.3596×10-3 |
1.163 | 1 | 1.1859 | 1.5812×10-3 |
9.8065 | 8.4322 | 1 | 1.3333×10-2 |
7.355 ×102 | 6.3242×102 | 75 | 1 |
发布评论