教师: 学生: 时间:_ 2016 _年_ _月 日 段 第__ 次课
教师 | 学生姓名 | 上课日期 | 月 日 | |||||||||
学科 | 数学 | 年级 | 七年级 | 教材版本 | 浙教版 | |||||||
类型 | 知识讲解:√ 考题讲解:√ | 本人课时统计 | 第( )课时 共( )课时 | |||||||||
学案主题 | 七下第二章《二元一次方程》复习 | 课时数量 | 第( )课时 | 授课时段 | ||||||||
教学目标 | 进一步理解并掌握二元一次方程和二元一次方程组的概念; 能运用适当方法解二元一次方程组; 提高运用二元一次方程方程组解决某些简单实际问题的能力,感受现实世界中数学模型。 | |||||||||||
教学重点、难点 | 二元一次方程组的解法及列二元一次方程组解决实际问题。 把实际问题通过分析数量关系抽象成数学模型,利用二元一次方程组解决简单的实际问题。 | |||||||||||
教学过程 | 知识点复习 | |||||||||||
【知识点梳理】 知识点1二元一次方程的定义:含有两个未知数,且含有未知数的项的次数为1的整式方程叫二元一次方程。 注:方程中有且只有一个未知数。方程中含有未知数的项的次数为1。方程为整式方程。(三个条件完全满足的就是二元一次方程) (A)含有未知数的项的系数不等于零,且两未知数的次数为1。 即若axm+byn=c是二元一次方程,则a ≠0,b≠0且m=1,n=1 例1:下列方程中是二元一次方程的是( ) A.3x-y2=0 B.+=1 C.-y=6 D.4xy=3 例2 :已知关于x,y的二元一次方程(2m-4)x -3 +(n+3)y|n|-2 =6,求m,n的值 知识点2 二元一次方程组的定义:由两个二元一次方程所组成的方程组叫二元一次方程组(了解) 例3下列方程组中,是二元一次方程的是( ) :A 知识点3方程的解的定义:使方程左右两边的值相等的未知数的值。方程组的解的定义:方程组中所有方程的公共解叫方程组的解。 例4已知是关于x,y的二元一次方程组的解,求2a+b的值. 例5已知方程组由于甲看错了方程①中的得到方程组的解为 乙看错了方程②中的b得到方程组的解为若按正确的、b计算。求原方程组的解. 知识点4:二元一次方程的变形:用一个未知数表示另一个未知数 例6:已知二元一次方程5x-2y=10将其变形为用含x的代数式表示y的形式。将其变形为用含y的代数式表示x的形式 知识点5:用代入消元法解二元一次方程组。 步骤1:选择一个未知数系数较简单的方程变形为用一个未知数表示另一个未知数的形式。 步骤2:将其代入到另一个方程中消去一个未知数并求出另一个未知数的值。 步骤3:将求出的未知数的值代入方程中求出另一个未知数的值。 用加减消元法解二元一次方程组 步骤1:将其中一个未知数的系数化成相同(或互为相反数)。 步骤2:通过相减(或相加)消去这个未知数,得到一个一元一次方程。 步骤3:解这个一元一次方程,得到一个未知数的值。 步骤4:将求得的未知数的值代入原方程组中的任一方程,求得另一个未知数的值。 步骤5:写出方程组的解。 例7:解下列二元一次方程组 例8 已知 求:的值 例9:已知关于x、y的二元一次方程组 和 有相同的解。求m、n的值。 知识点6:应用于二元一次方程组解决实际问题的步骤: 理解问题:审题,搞清已知和未知,分析数量关系; 制定计划:考虑如何根据等量等量关系设元,列出方程组; 执行计划:列出方程组并求解,得到答案; 回 顾:检查和反思解题过程,检验答案的正确性以及是否符合题意。 例9. 某企业开发的一种罐装饮料,有大、小件两种包装,3大件4小件共装120缺罐,2大件3小件共装84罐.每大件与每小件各装多少罐? 【相关练习】 一、选择题 1. 方程x+y=5的解有 ( ) A.1个 B.2个 C.3个 D.无数个 2. 下列方程组中,不是二元一次方程组的是 ( ) A. B. C. D. 3. 方程5x+4y=17的一个解是 ( ) A. B. C. D. 4. 若关于x、y的方程是二元一次方程,那么、b的值分别是( ) A.1、0 B.0、-1 C.2、1 D.2、-3 5. 若x:y=3:2,且3x+2y=13,则x、y的值分别为 ( ) A.3、2 B.2、3 C.4、1 D.1、4 6. 某班共有学生49人.一天,该班某男生因事请假,当天的男生人数恰为女生人数的一半.若设该班男生人数为x,女生人数为y,则下列方程组中,能正确计算出x、y的是 ( ) A. B. C. D. 7. 已知是二元一次方程组的解,则的值为( ). A.1 B.-1 C. 2 D.3 8. 若关于x,y的二元一次方程组的解也是二元一次方程 的解,则k的值为 A. B. C. D. 9. 已知代数式与是同类项,那么的值分别是( ) A. B. C. D. 10.(2009年台湾) 动物园的门票售价:成人票每张50元,儿童票每张30元。某日动物园售出门票700张,共得29000元。设儿童票售出x张,依题意可列出下列哪一个一元一次方程式?( ) (A) 30x+50(700-x)=29000 (B) 50x+30(700-x)=29000 (C) 30x+50(700+x)=29000 (D) 50x+30(700+x)=29000 。 二、填空题 11. 在方程2x-y=1中,若x=-4,则y=________;若y=-3,则x=________. 12. 写出满足二元一次方程x+2y=9的非负整数解_____________. 13. 若一个二元一次方程的一个解为,则这个方程可以是_______.(只要求写出一个) 14. 若二元一次方程组的解是方程8x-2y=k的解,则k=___________. 15. 如果,则的值为 三、解答题 16. 解下列方程组: (1) (2) 17. 已知关于x、y的方程组与方程组同解,求m、n的值. 18. 已知3x-4y-z=0,2x+y-8z=0,求的值. 19. 某班共有60名学生,准备租车去动物园游玩,已知大车有15个座位,小车有10个座位,若要求租车方案中既不会有多余的座位又不会有学生没有座位,你能设计出几种租车的方案? 20. 为了拉动内需,广东启动“家电下乡”活动。某家电公司销售给农户的Ⅰ型冰箱和Ⅱ型冰箱在启动活动前一个月共售出960台,启动活动后的第一个月销售给农户的Ⅰ型和Ⅱ型冰箱的销量分别比启动活动前一个月增长30%、25%,这两种型号的冰箱共售出1228台。 (1)在启动活动前的一个月,销售给农户的Ⅰ型冰箱和Ⅱ型冰箱分别为多少台? (2)若Ⅰ型冰箱每台价格是2298元,Ⅱ型冰箱每台价格是1999元,根据“家电下乡”的有关政策,政府按每台冰箱价格的13%给购买冰箱的农户补贴,问:启动活动后的第一个月销售给农户的1228台Ⅰ型冰箱和Ⅱ型冰箱,政府共补贴了多少元(结果保留2个有效数字)? 21. 开学初,小芳和小亮去学校商店购买学习用品,小芳用18元钱买了1支钢笔和3本笔记本;小亮用31元买了同样的钢笔2支和笔记本5本. (1)求每支钢笔和每本笔记本的价格; (2)校运会后,班主任拿出200元学校奖励基金交给班长,购买上述价格的钢笔和笔记本共48件作为奖品,奖给校运会中表现突出的同学,要求笔记本数不少于钢笔数,共有多少种购买方案?请你一一写出. 22. 为了防控甲型H1N1流感,某校积极进行校园环境消毒,购买了甲、乙两种消毒液共100瓶,其中甲种6元/瓶,乙种9元/瓶. (1)如果购买这两种消毒液共用780元,求甲、乙两种消毒液各购买多少瓶? (2)该校准备再次购买这两种消毒液(不包括已购买的100瓶),使乙种瓶数是甲种瓶数的2倍,且所需费用不多于1200元(不包括780元),求甲种消毒液最多能再购买多少瓶? 23. 某中学拟组织九年级师生去韶山举行毕业联欢活动.下面是年级组长李老师和小芳、小明同学有关租车问题的对话: 李老师:“平安客运公司有60座和45座两种型号的客车可供租用,60座客车每辆每天的租金比45座的贵200元.” 小芳:“我们学校八年级师生昨天在这个客运公司租了4辆60座和2辆45座的客车到韶山参观,一天的租金共计5000元.” 小明:“我们九年级师生租用5辆60座和1辆45座的客车正好坐满.” 根据以上对话,解答下列问题: (1)平安客运公司60座和45座的客车每辆每天的租金分别是多少元? (2)按小明提出的租车方案,九年级师生到该公司租车一天,共需租金多少元? 24. 通惠新城开发某工程准备招标,指挥部现接到甲、乙两个工程队的投标书,从投标书中得知:乙队单独完成这项工程所需天数是甲队单独完成这项工程所需天数的2倍;该工程若由甲队先做6天,剩下的工程再由甲、乙两队合作16天可以完成. (1)求甲、乙两队单独完成这项工程各需要多少天? (2)已知甲队每天的施工费用为0.67万元,乙队每天的施工费用为0.33万元,该工程预算的施工费用为19万元.为缩短工期,拟安排甲、乙两队同时开工合作完成这项工程,问:该工程预算的施工费用是否够用?若不够用,需要追加预算多少万元?请说明理由. | ||||||||||||
课后作业 | 练习题 | |||||||||||
学生成长记录 | 本节课教学计划完成情况:照常完成□ 提前完成□ 延后完成□ ____________________________ | |||||||||||
学生的接受程度: 5 4 3 2 1 ______________________________ | ||||||||||||
学生的课堂表现:很积极□ 比较积极□ 一般积极□ 不积极□ ___________________________ | ||||||||||||
学生上次作业完成情况: 优□ 良□ 中□ 差□ 存在问题 _____________________________ | ||||||||||||
学管师( 班主任)_______________________________________________________________ | ||||||||||||
备 注 | ||||||||||||
签字时间 | 教学组长审批 | 教学主任审批 | ||||||||||
七年级下册数学教学计划 |
发布评论