一、1-5岁身高标准:
年.月 | -3SD | -2SD | -1SD | 0SD | +1SD | +2SD | +3SD | ||||||||
0.1 | 44.2 | 46.1 | 48.0 | 49.9 | 51.8 | 53.7 | 55.6 | ||||||||
0.2 | 48.9 | 50.8 | 52.8 | 54.7 | 56.7 | 58.6 | 60.6 | ||||||||
0.3 | 52.4 | 54.4 | 56.4 | 58.4 | 60.4 | 62.4 | 64.4 | ||||||||
0.4 | 55.3 | 57.3 | 59.4 | 61.4 | 63.5 | 65.5 | 67.6 | ||||||||
0.5 | 57.6 | 59.7 | 61.8 | 63.9 | 66.0 | 68.0 | 70.1 | ||||||||
0.6 | 59.6 | 61.7 | 63.8 | 65.9 | 68.0 | 70.1 | 72.2 | ||||||||
0.7 | 61.2 | 63.3 | 65.5 | 67.6 | 69.8 | 71.9 | 74.0 | ||||||||
0.8 | 62.7 | 64.8 | 67.0 | 69.2 | 71.3 | 73.5 | 75.7 | ||||||||
0.9 | 64.0 | 66.2 | 68.4 | 70.6 | 72.8 | 75.0 | 77.2 | ||||||||
0.10 | 65.2 | 67.5 | 69.7 | 72.0 | 74.2 | 76.5 | 78.7 | ||||||||
0.11 | 66.4 | 68.7 | 71.0 | 73.3 | 75.6 | 77.9 | 80.1 | ||||||||
0.12 | 67.6 | 69.9 | 72.2 | 74.5 | 76.9 | 79.2 | 81.5 | ||||||||
1.1 | 68.6 | 71.0 | 73.4 | 75.7 | 78.1 | 80.5 | 82.9 | ||||||||
1.2 | 69.6 | 72.1 | 74.5 | 76.9 | 79.3 | 81.8 | 84.2 | ||||||||
1.3 | 70.6 | 73.1 | 75.6 | 78.0 | 80.5 | 83.0 | 85.5 | ||||||||
1.4 | 71.6 | 74.1 | 76.6 | 79.1 | 81.7 | 84.2 | 86.7 | ||||||||
1.5 | 72.5 | 75.0 | 77.6 | 80.2 | 82.8 | 85.4 | 88.0 | ||||||||
1.6 | 73.3 | 76.0 | 78.6 | 81.2 | 83.9 | 86.5 | 89.2 | ||||||||
1.7 | 74.2 | 76.9 | 79.6 | 82.3 | 85.0 | 87.7 | 90.4 | ||||||||
1.8 | 75.0 | 77.7 | 80.5 | 83.2 | 86.0 | 88.8 | 91.5 | ||||||||
1.9 | 75.8 | 78.6 | 81.4 | 84.2 | 87.0 | 89.8 | 92.6 | ||||||||
1.10 | 76.5 | 79.4 | 82.3 | 85.1 | 88.0 | 90.9 | 93.8 | ||||||||
1.11 | 77.2 | 80.2 | 83.1 | 86.0 | 89.0 | 91.9 | 94.9 | ||||||||
1.12 | 78.0 | 81.0 | 83.9 | 86.9 | 89.9 | 92.9 | 95.9 | ||||||||
2.1 | 78.6 | 81.7 | 84.9 | 88.0 | 91.1 | 94.2 | 97.3 | ||||||||
2.2 | 79.3 | 82.5 | 85.6 | 88.8 | 92.0 | 95.2 | 98.3 | ||||||||
2.3 | 79.9 | 83.1 | 86.4 | 89.6 | 92.9 | 96.1 | 99.3 | ||||||||
2.4 | 80.5 | 83.8 | 87.1 | 90.4 | 93.7 | 97.0 | 100.3 | ||||||||
2.5 | 81.1 | 84.5 | 87.8 | 91.2 | 94.5 | 97.9 | 101.2 | ||||||||
2.6 | 81.7 | 85.1 | 88.5 | 91.9 | 95.3 | 98.7 | 102.1 | ||||||||
2.7 | 82.3 | 85.7 | 89.2 | 92.7 | 96.1 | 99.6 | 103.0 | ||||||||
2.8 | 82.8 | 86.4 | 89.9 | 93.4 | 96.9 | 100.4 | 103.9 | ||||||||
2.9 | 83.4 | 86.9 | 90.5 | 94.1 | 97.6 | 101.2 | 104.8 | ||||||||
2.10 | 83.9 | 87.5 | 91.1 | 94.8 | 98.4 | 102.0 | 105.6 | ||||||||
2.11 | 84.4 | 88.1 | 91.8 | 95.4 | 99.1 | 102.7 | 106.4 | ||||||||
2.12 | 85.0 | 88.7 | 92.4 | 96.1 | 99.8 | 103.5 | 107.2 | ||||||||
3.1 | 85.5 | 89.2 | 93.0 | 96.7 | 100.5 | 104.2 | 108.0 | ||||||||
3.2 | 86.0 | 89.8 | 93.6 | 97.4 | 101.2 | 105.0 | 108.8 | ||||||||
3.3 | 86.5 | 90.3 | 94.2 | 98.0 | 101.8 | 105.7 | 109.5 | ||||||||
3.4 | 87.0 | 90.9 | 94.7 | 98.6 | 102.5 | 106.4 | 110.3 | ||||||||
3.5 | 87.5 | 91.4 | 95.3 | 99.2 | 103.2 | 107.1 | 111.0 | ||||||||
3.6 | 88.0 | 91.9 | 95.9 | 99.9 | 103.8 | 107.8 | 111.7 | ||||||||
3.7 | 88.4 | 92.4 | 96.4 | 100.4 | 104.5 | 108.5 | 112.5 | ||||||||
3.8 | 88.9 | 93.0 | 97.0 | 101.0 | 105.1 | 109.1 | 113.2 | ||||||||
3.9 | 89.4 | 93.5 | 97.5 | 101.6 | 105.7 | 109.8 | 113.9 | ||||||||
3.10 | 89.8 | 94.0 | 98.1 | 102.2 | 106.3 | 110.4 | 114.6 | ||||||||
3.11 | 90.3 | 94.4 | 98.6 | 102.8 | 106.9 | 111.1 | 115.2 | ||||||||
3.12 | 90.7 | 94.9 | 99.1 | 103.3 | 107.5 | 111.7 | 115.9 | ||||||||
4.1 | 91.2 | 95.4 | 99.7 | 103.9 | 108.1 | 112.4 | 116.6 | ||||||||
4.2 | 91.6 | 95.9 | 100.2 | 104.4 | 108.7 | 113.0 | 117.3 | ||||||||
4.3 | 92.1 | 96.4 | 100.7 | 105.0 | 109.3 | 113.6 | 117.9 | ||||||||
4.4 | 92.5 | 96.9 | 101.2 | 105.6 | 109.9 | 114.2 | 118.6 | ||||||||
4.5 | 93.0 | 97.4 | 101.7 | 106.1 | 110.5 | 114.9 | 119.2 | ||||||||
4.6 | 93.4 | 97.8 | 102.3 | 106.7 | 111.1 | 115.5 | 119.9 | ||||||||
4.7 | 93.9 | 98.3 | 102.8 | 107.2 | 111.7 | 116.1 | 120.6 | ||||||||
4.8 | 94.3 | 98.8 | 103.3 | 107.8 | 112.3 | 116.7 | 121.2 | ||||||||
4.9 | 94.7 | 99.3 | 103.8 | 108.3 | 112.8 | 117.4 | 121.9 | ||||||||
4.10 | 95.2 | 99.7 | 104.3 | 108.9 | 113.4 | 118.0 | 122.6 | ||||||||
4.11 | 95.6 | 100.2 | 104.8 | 109.4 | 114.0 | 118.6 | 123.2 | ||||||||
4.12 | 96.1 | 100.7 | 105.3 | 110.0 | 114.6 | 119.2 | 123.9 | ||||||||
二、男孩5-10岁身高标准表(WHO成长参考2007)
年:月 | -3SD | -2SD | -1SD | 0SD | +1SD | +2SD | +3SD |
5: 1 | 96.5 | 101.1 | 105.7 | 110.3 | 114.9 | 119.4 | 124.0 |
5: 2 | 96.9 | 101.6 | 106.2 | 110.8 | 115.4 | 120.0 | 124.7 |
5: 3 | 97.4 | 102.0 | 106.7 | 111.3 | 116.0 | 120.6 | 125.3 |
5: 4 | 10岁男孩97.8 | 102.5 | 107.2 | 111.9 | 116.5 | 121.2 | 125.9 |
5: 5 | 98.2 | 103.0 | 107.7 | 112.4 | 117.1 | 121.8 | 126.5 |
5: 6 | 98.7 | 103.4 | 108.2 | 112.9 | 117.7 | 122.4 | 127.1 |
5: 7 | 99.1 | 103.9 | 108.7 | 113.4 | 118.2 | 123.0 | 127.8 |
5: 8 | 99.5 | 104.3 | 109.1 | 113.9 | 118.7 | 123.6 | 128.4 |
5: 9 | 99.9 | 104.8 | 109.6 | 114.5 | 119.3 | 124.1 | 129.0 |
5:10 | 100.4 | 105.2 | 110.1 | 115.0 | 119.8 | 124.7 | 129.6 |
5:11 | 100.8 | 105.7 | 110.6 | 115.5 | 120.4 | 125.2 | 130.1 |
6: 0 | 101.2 | 106.1 | 111.0 | 116.0 | 120.9 | 125.8 | 130.7 |
6: 1 | 101.6 | 106.5 | 111.5 | 116.4 | 121.4 | 126.4 | 131.3 |
6: 2 | 102.0 | 107.0 | 111.9 | 116.9 | 121.9 | 126.9 | 131.9 |
6: 3 | 102.4 | 107.4 | 112.4 | 117.4 | 122.4 | 127.5 | 132.5 |
6: 4 | 102.8 | 107.8 | 112.9 | 117.9 | 123.0 | 128.0 | 133.0 |
6: 5 | 103.2 | 108.2 | 113.3 | 118.4 | 123.5 | 128.5 | 133.6 |
6: 6 | 103.6 | 108.7 | 113.8 | 118.9 | 124.0 | 129.1 | 134.2 |
6: 7 | 103.9 | 109.1 | 114.2 | 119.4 | 124.5 | 129.6 | 134.8 |
6: 8 | 104.3 | 109.5 | 114.7 | 119.8 | 125.0 | 130.2 | 135.3 |
6: 9 | 104.7 | 109.9 | 115.1 | 120.3 | 125.5 | 130.7 | 135.9 |
6:10 | 105.1 | 110.3 | 115.6 | 120.8 | 126.0 | 131.2 | 136.5 |
6:11 | 105.5 | 110.8 | 116.0 | 121.3 | 126.5 | 131.8 | 137.0 |
7: 0 | 105.9 | 111.2 | 116.4 | 121.7 | 127.0 | 132.3 | 137.6 |
7: 1 | 106.3 | 111.6 | 116.9 | 122.2 | 127.5 | 132.8 | 138.2 |
7: 2 | 106.6 | 112.0 | 117.3 | 122.7 | 128.0 | 133.4 | 138.7 |
7: 3 | 107.0 | 112.4 | 117.8 | 123.1 | 128.5 | 133.9 | 139.3 |
7: 4 | 107.4 | 112.8 | 118.2 | 123.6 | 129.0 | 134.4 | 139.8 |
7: 5 | 107.8 | 113.2 | 118.6 | 124.1 | 129.5 | 134.9 | 140.4 |
7: 6 | 108.1 | 113.6 | 119.1 | 124.5 | 130.0 | 135.5 | 140.9 |
7: 7 | 108.5 | 114.0 | 119.5 | 125.0 | 130.5 | 136.0 | 141.5 |
7: 8 | 108.9 | 114.4 | 119.9 | 125.5 | 131.0 | 136.5 | 142.0 |
7: 9 | 109.2 | 114.8 | 120.4 | 125.9 | 131.5 | 137.0 | 142.6 |
7:10 | 109.6 | 115.2 | 120.8 | 126.4 | 132.0 | 137.5 | 143.1 |
7:11 | 110.0 | 115.6 | 121.2 | 126.8 | 132.4 | 138.1 | 143.7 |
8: 0 | 110.3 | 116.0 | 121.6 | 127.3 | 132.9 | 138.6 | 144.2 |
8: 1 | 110.7 | 116.4 | 122.0 | 127.7 | 133.4 | 139.1 | 144.7 |
8: 2 | 111.0 | 116.7 | 122.5 | 128.2 | 133.9 | 139.6 | 145.3 |
8: 3 | 111.4 | 117.1 | 122.9 | 128.6 | 134.3 | 140.1 | 145.8 |
发布评论