一、男孩5-10岁身高标准表(WHO成长参考2007)
下表按月龄的方式列出WHO学龄儿童青少年成长参考2007版男孩 61 - 120 个月(5-10岁)的身高标准表。表中 SD 是指标准差。0SD 列表示中间值(Median)列。+1SD 列表示加一个标准差之后的值列。其他列类似。身高的单位是cm(厘米)。
年:月 | -3SD | -2SD | -1SD | 0SD | +1SD | +2SD | +3SD |
5: 1 | 96.5 | 101.1 | 105.7 | 110.3 | 114.9 | 119.4 | 124.0 |
5: 2 | 96.9 | 101.6 | 106.2 | 110.8 | 115.4 | 120.0 | 124.7 |
5: 3 | 97.4 | 102.0 | 106.7 | 111.3 | 116.0 | 120.6 | 125.3 |
5: 4 | 97.8 | 102.5 | 107.2 | 111.9 | 116.5 | 121.2 | 125.9 |
5: 5 | 98.2 | 103.0 | 107.7 | 112.4 | 117.1 | 121.8 | 126.5 |
5: 6 | 98.7 | 103.4 | 108.2 | 112.9 | 117.7 | 122.4 | 127.1 |
5: 7 | 99.1 | 103.9 | 108.7 | 113.4 | 118.2 | 123.0 | 127.8 |
5: 8 | 99.5 | 104.3 | 109.1 | 113.9 | 118.7 | 123.6 | 128.4 |
5: 9 | 99.9 | 104.8 | 109.6 | 114.5 | 119.3 | 124.1 | 129.0 |
5:10 | 100.4 | 105.2 | 110.1 | 115.0 | 119.8 | 124.7 | 129.6 |
5:11 | 100.8 | 105.7 | 110.6 | 115.5 | 120.4 | 125.2 | 130.1 |
6: 0 | 101.2 | 106.1 | 111.0 | 116.0 | 120.9 | 125.8 | 130.7 |
6: 1 | 101.6 | 106.5 | 111.5 | 116.4 | 121.4 | 126.4 | 131.3 |
6: 2 | 102.0 | 107.0 | 111.9 | 116.9 | 121.9 | 126.9 | 131.9 |
6: 3 | 102.4 | 107.4 | 112.4 | 117.4 | 122.4 | 127.5 | 132.5 |
6: 4 | 102.8 | 107.8 | 112.9 | 117.9 | 123.0 | 128.0 | 133.0 |
6: 5 | 103.2 | 108.2 | 113.3 | 118.4 | 123.5 | 128.5 | 133.6 |
6: 6 | 103.6 | 108.7 | 113.8 | 118.9 | 124.0 | 129.1 | 134.2 |
6: 7 | 103.9 | 109.1 | 114.2 | 119.4 | 124.5 | 129.6 | 134.8 |
6: 8 | 104.3 | 109.5 | 114.7 | 119.8 | 125.0 | 130.2 | 135.3 |
6: 9 | 104.7 | 109.9 | 115.1 | 120.3 | 125.5 | 130.7 | 135.9 |
6:10 | 105.1 | 110.3 | 115.6 | 120.8 | 126.0 | 131.2 | 136.5 |
6:11 | 105.5 | 110.8 | 116.0 | 121.3 | 126.5 | 131.8 | 137.0 |
7: 0 | 105.9 | 111.2 | 116.4 | 121.7 | 127.0 | 132.3 | 137.6 |
7: 1 | 106.3 | 111.6 | 116.9 | 122.2 | 127.5 | 132.8 | 138.2 |
7: 2 | 106.6 | 112.0 | 117.3 | 122.7 | 128.0 | 133.4 | 138.7 |
7: 3 | 107.0 | 112.4 | 117.8 | 123.1 | 128.5 | 133.9 | 139.3 |
7: 4 | 107.4 | 112.8 | 118.2 | 123.6 | 129.0 | 134.4 | 139.8 |
7: 5 | 107.8 | 113.2 | 118.6 | 124.1 | 129.5 | 134.9 | 140.4 |
7: 6 | 108.1 | 113.6 | 119.1 | 124.5 | 130.0 | 135.5 | 140.9 |
7: 7 | 108.5 | 114.0 | 119.5 | 125.0 | 130.5 | 136.0 | 141.5 |
7: 8 | 108.9 | 114.4 | 119.9 | 125.5 | 131.0 | 136.5 | 142.0 |
7: 9 | 109.2 | 114.8 | 120.4 | 125.9 | 131.5 | 137.0 | 142.6 |
7:10 | 109.6 | 115.2 | 120.8 | 126.4 | 132.0 | 137.5 | 143.1 |
7:11 | 110.0 | 115.6 | 121.2 | 126.8 | 132.4 | 138.1 | 143.7 |
8: 0 | 110.3 | 116.0 | 121.6 | 127.3 | 132.9 | 138.6 | 144.2 |
8: 1 | 110.7 | 116.4 | 122.0 | 127.7 | 133.4 | 139.1 | 144.7 |
8: 2 | 111.0 | 116.7 | 122.5 | 128.2 | 133.9 | 139.6 | 145.3 |
8: 3 | 111.4 | 117.1 | 122.9 | 128.6 | 134.3 | 140.1 | 145.8 |
8: 4 | 111.7 | 117.5 | 123.3 | 129.0 | 134.8 | 140.6 | 146.4 |
8: 5 | 112.1 | 117.9 | 123.7 | 129.5 | 135.3 | 141.1 | 146.9 |
8: 6 | 112.4 | 118.3 | 124.1 | 129.9 | 135.8 | 141.6 | 147.4 |
8: 7 | 112.8 | 118.7 | 124.5 | 130.4 | 136.2 | 142.1 | 148.0 |
8: 8 | 113.1 | 119.0 | 124.9 | 130.8 | 136.7 | 142.6 | 148.5 |
8: 9 | 113.5 | 119.4 | 125.3 | 131.3 | 137.2 | 143.1 | 149.0 |
8:10 | 113.8 | 119.8 | 125.7 | 131.7 | 137.6 | 143.6 | 149.5 |
8:11 | 114.2 | 120.2 | 126.1 | 132.1 | 138.1 | 144.1 | 150.1 |
9: 0 | 114.5 | 120.5 | 126.6 | 132.6 | 138.6 | 144.6 | 150.6 |
9: 1 | 114.9 | 120.9 | 127.0 | 133.0 | 139.0 | 145.1 | 151.1 |
9: 2 | 115.2 | 121.3 | 127.4 | 133.4 | 139.5 | 145.6 | 151.7 |
9: 3 | 115.6 | 121.7 | 127.8 | 133.9 | 140.0 | 146.1 | 152.2 |
9: 4 | 115.9 | 122.0 | 128.2 | 134.3 | 140.4 | 146.6 | 152.7 |
9: 5 | 116.3 | 122.4 | 128.6 | 134.7 | 140.9 | 147.1 | 153.2 |
9: 6 | 116.6 | 122.8 | 129.0 | 135.2 | 141.4 | 147.6 | 153.8 |
9: 7 | 116.9 | 123.2 | 129.4 | 135.6 | 141.8 | 148.1 | 154.3 |
9: 8 | 117.3 | 123.5 | 129.8 | 136.1 | 142.3 | 148.6 | 154.8 |
9: 9 | 117.6 | 123.9 | 130.2 | 136.5 | 142.8 | 149.1 | 155.3 |
9:10 | 118.0 | 124.3 | 130.6 | 136.9 | 143.2 | 149.5 | 155.9 |
9:11 | 118.3 | 124.7 | 131.0 | 137.3 | 143.7 | 150.0 | 156.4 |
10: 0 | 118.7 | 125.0 | 131.4 | 137.8 | 144.2 | 150.5 | 156.9 |
二、男孩10-19岁身高标准表(WHO成长参考2007)
下表按月龄的方式列出WHO学龄儿童青少年成长参考2007版男孩 120 - 228 个月(10-19岁)的身高标准表。表中 SD 是指标准差。0SD 列表示中间值(Median)列。+1SD 列表示加一个标准差之后的值列。其他列类似。身高的单位是cm(厘米)。
年:月 | -3SD | -2SD | -1SD | 0SD | +1SD | +2SD | +3SD |
10: 0 | 118.7 | 125.0 | 131.4 | 137.8 | 144.2 | 150.5 | 156.9 |
10: 1 | 119.0 | 125.4 | 131.8 | 138.2 | 144.6 | 151.0 | 157.4 |
10: 2 | 119.3 | 125.8 | 132.2 | 138.6 | 145.1 | 151.5 | 157.9 |
10: 3 | 119.7 | 126.2 | 132.6 | 139.1 | 145.5 | 152.0 | 158.5 |
10: 4 | 120.0 | 126.5 | 133.0 | 139.5 | 146.0 | 152.5 | 159.0 |
10: 5 | 120.4 | 126.9 | 133.4 | 140.0 | 146.5 | 153.0 | 159.5 |
10: 6 | 120.7 | 127.3 | 133.8 | 140.4 | 146.9 | 153.5 | 160.1 |
10: 7 | 121.1 | 127.7 | 134.3 | 140.8 | 147.4 | 154.0 | 160.6 |
10: 8 | 121.4 | 128.1 | 134.7 | 141.3 | 147.9 | 154.5 | 161.1 |
10: 9 | 121.8 | 128.5 | 135.1 | 141.7 | 148.4 | 155.0 | 161.7 |
10:10 | 122.2 | 128.8 | 135.5 | 142.2 | 148.9 | 155.5 | 162.2 |
10:11 | 122.5 | 129.2 | 135.9 | 142.7 | 149.4 | 156.1 | 162.8 |
11: 0 | 122.9 | 129.7 | 136.4 | 143.1 | 149.8 | 156.6 | 163.3 |
11: 1 | 123.3 | 130.1 | 136.8 | 143.6 | 150.3 | 157.1 | 163.9 |
11: 2 | 123.7 | 130.5 | 137.3 | 144.1 | 150.8 | 157.6 | 164.4 |
11: 3 | 124.1 | 130.9 | 137.7 | 144.5 | 151.3 | 158.2 | 165.0 |
11: 4 | 124.5 | 131.3 | 138.2 | 145.0 | 151.9 | 158.7 | 165.6 |
11: 5 | 124.9 | 131.7 | 138.6 | 145.5 | 152.4 | 159.3 | 166.1 |
11: 6 | 125.3 | 132.2 | 139.1 | 146.0 | 152.9 | 159.8 | 166.7 |
11: 7 | 125.7 | 132.6 | 139.6 | 146.5 | 153.4 | 160.4 | 167.3 |
11: 8 | 126.1 | 133.1 | 140.0 | 147.0 | 154.0 | 160.9 | 167.9 |
11: 9 | 126.5 | 133.5 | 140.5 | 147.5 | 154.5 | 161.5 | 168.5 |
11:10 | 126.9 | 134.0 | 141.0 | 148.0 | 155.0 | 162.1 | 169.1 |
11:11 | 127.4 | 134.4 | 141.5 | 148.5 | 155.6 | 162.7 | 169.7 |
12: 0 | 127.8 | 134.9 | 142.0 | 149.1 | 156.2 | 163.3 | 170.3 |
12: 1 | 128.3 | 135.4 | 142.5 | 149.6 | 156.7 | 163.9 | 171.0 |
12: 2 | 128.7 | 135.9 | 143.0 | 150.2 | 157.3 | 164.5 | 171.6 |
12: 3 | 129.2 | 136.4 | 143.6 | 150.7 | 157.9 | 165.1 | 172.2 |
12: 4 | 129.7 | 136.9 | 144.1 | 151.3 | 158.5 | 165.7 | 172.9 |
12: 5 | 130.2 | 137.4 | 144.6 | 151.9 | 159.1 | 166.3 | 173.6 |
12: 6 | 130.7 | 137.9 | 145.2 | 152.4 | 159.7 | 167.0 | 174.2 |
12: 7 | 131.2 | 138.5 | 145.7 | 153.0 | 160.3 | 167.6 | 174.9 |
12: 8 | 131.7 | 139.0 | 146.3 | 153.6 | 160.9 | 168.3 | 175.6 |
12: 9 | 132.2 | 139.5 | 146.9 | 154.2 | 161.6 | 168.9 | 176.3 |
12:10 | 132.7 | 140.1 | 147.5 | 154.8 | 162.2 | 169.6 | 176.9 |
12:11 | 133.2 | 140.6 | 148.0 | 155.4 | 162.8 | 170.2 | 177.6 |
13: 0 | 133.8 | 141.2 | 148.6 | 156.0 | 163.5 | 170.9 | 178.3 |
13: 1 | 134.3 | 141.7 | 149.2 | 156.7 | 164.1 | 171.6 | 179.0 |
13: 2 | 134.8 | 142.3 | 149.8 | 157.3 | 164.7 | 172.2 | 179.7 |
13: 3 | 135.4 | 142.9 | 150.4 | 157.9 | 165.4 | 172.9 | 180.4 |
13: 4 | 135.9 | 143.4 | 151.0 | 158.5 | 166.0 | 173.5 | 181.1 |
13: 5 | 136.4 | 144.0 | 151.5 | 159.1 | 166.6 | 174.2 | 181.8 |
13: 6 | 137.0 | 144.5 | 152.1 | 159.7 | 167.3 | 174.8 | 182.4 |
13: 7 | 137.5 | 145.1 | 152.7 | 160.3 | 167.9 | 175.5 | 183.1 |
13: 8 | 138.0 | 145.7 | 153.3 | 160.9 | 168.5 | 176.1 | 183.7 |
13: 9 | 138.6 | 146.2 | 153.8 | 161.5 | 169.1 | 176.7 | 184.4 |
13:10 | 139.1 | 146.7 | 154.4 | 162.1 | 169.7 | 177.4 | 185.0 |
13:11 | 139.6 | 147.3 | 154.9 | 162.6 | 170.3 | 178.0 | 185.6 |
14: 0 | 140.1 | 147.8 | 155.5 | 163.2 | 170.9 | 178.6 | 186.3 |
14: 1 | 140.6 | 148.3 | 156.0 | 163.7 | 171.4 | 179.1 | 186.9 |
14: 2 | 141.1 | 148.8 | 156.5 | 164.3 | 172.0 | 179.7 | 187.4 |
14: 3 | 141.6 | 149.3 | 157.1 | 164.8 | 172.5 | 180.3 | 188.0 |
14: 4 | 142.1 | 149.8 | 157.6 | 165.3 | 173.1 | 180.8 | 188.6 |
14: 5 | 142.5 | 150.3 | 158.1 | 165.8 | 173.6 | 181.3 | 189.1 |
14: 6 | 143.0 | 150.8 | 158.5 | 166.3 | 174.1 | 181.8 | 189.6 |
14: 7 | 143.4 | 151.2 | 159.0 | 166.8 | 174.6 | 182.3 | 190.1 |
14: 8 | 143.9 | 151.7 | 159.5 | 167.2 | 175.0 | 182.8 | 190.6 |
14: 9 | 144.3 | 152.1 | 159.9 | 167.7 | 175.5 | 183.3 | 191.1 |
14:10 | 144.7 | 152.5 | 160.3 | 168.1 | 175.9 | 183.7 | 191.5 |
14:11 | 145.1 | 152.9 | 160.7 | 168.5 | 176.3 | 184.1 | 191.9 |
15: 0 | 145.5 | 153.4 | 161.2 | 169.0 | 176.8 | 184.6 | 192.4 |
15: 1 | 145.9 | 153.7 | 161.5 | 10岁男孩 169.4 | 177.2 | 185.0 | 192.8 |
15: 2 | 146.3 | 154.1 | 161.9 | 169.7 | 177.5 | 185.4 | 193.2 |
15: 3 | 146.7 | 154.5 | 162.3 | 170.1 | 177.9 | 185.7 | 193.5 |
15: 4 | 147.1 | 154.9 | 162.7 | 170.5 | 178.3 | 186.1 | 193.9 |
15: 5 | 147.4 | 155.2 | 163.0 | 170.8 | 178.6 | 186.4 | 194.2 |
15: 6 | 147.7 | 155.5 | 163.3 | 171.1 | 178.9 | 186.8 | 194.6 |
15: 7 | 148.1 | 155.9 | 163.7 | 171.5 | 179.3 | 187.1 | 194.9 |
15: 8 | 148.4 | 156.2 | 164.0 | 171.8 | 179.6 | 187.4 | 195.2 |
15: 9 | 148.7 | 156.5 | 164.3 | 172.1 | 179.9 | 187.7 | 195.4 |
15:10 | 149.0 | 156.8 | 164.6 | 172.4 | 180.1 | 187.9 | 195.7 |
15:11 | 149.3 | 157.1 | 164.9 | 172.6 | 180.4 | 188.2 | 196.0 |
16: 0 | 149.6 | 157.4 | 165.1 | 172.9 | 180.7 | 188.4 | 196.2 |
16: 1 | 149.9 | 157.6 | 165.4 | 173.1 | 180.9 | 188.7 | 196.4 |
16: 2 | 150.1 | 157.9 | 165.6 | 173.4 | 181.1 | 188.9 | 196.7 |
16: 3 | 150.4 | 158.1 | 165.9 | 173.6 | 181.4 | 189.1 | 196.9 |
16: 4 | 150.6 | 158.4 | 166.1 | 173.8 | 181.6 | 189.3 | 197.0 |
16: 5 | 150.9 | 158.6 | 166.3 | 174.0 | 181.8 | 189.5 | 197.2 |
16: 6 | 151.1 | 158.8 | 166.5 | 174.2 | 181.9 | 189.7 | 197.4 |
16: 7 | 151.3 | 159.0 | 166.7 | 174.4 | 182.1 | 189.8 | 197.5 |
16: 8 | 151.5 | 159.2 | 166.9 | 174.6 | 182.3 | 190.0 | 197.7 |
16: 9 | 151.7 | 159.4 | 167.1 | 174.7 | 182.4 | 190.1 | 197.8 |
16:10 | 151.9 | 159.6 | 167.2 | 174.9 | 182.6 | 190.2 | 197.9 |
16:11 | 152.1 | 159.7 | 167.4 | 175.0 | 182.7 | 190.3 | 198.0 |
17: 0 | 152.2 | 159.9 | 167.5 | 175.2 | 182.8 | 190.4 | 198.1 |
17: 1 | 152.4 | 160.0 | 167.7 | 175.3 | 182.9 | 190.5 | 198.2 |
17: 2 | 152.5 | 160.2 | 167.8 | 175.4 | 183.0 | 190.6 | 198.2 |
17: 3 | 152.7 | 160.3 | 167.9 | 175.5 | 183.1 | 190.7 | 198.3 |
17: 4 | 152.8 | 160.4 | 168.0 | 175.6 | 183.2 | 190.8 | 198.4 |
17: 5 | 153.0 | 160.5 | 168.1 | 175.7 | 183.3 | 190.8 | 198.4 |
17: 6 | 153.1 | 160.6 | 168.2 | 175.8 | 183.3 | 190.9 | 198.4 |
17: 7 | 153.2 | 160.8 | 168.3 | 175.8 | 183.4 | 190.9 | 198.5 |
17: 8 | 153.3 | 160.9 | 168.4 | 175.9 | 183.4 | 191.0 | 198.5 |
17: 9 | 153.4 | 160.9 | 168.5 | 176.0 | 183.5 | 191.0 | 198.5 |
17:10 | 153.5 | 161.0 | 168.5 | 176.0 | 183.5 | 191.0 | 198.5 |
17:11 | 153.6 | 161.1 | 168.6 | 176.1 | 183.6 | 191.1 | 198.6 |
18: 0 | 153.7 | 161.2 | 168.7 | 176.1 | 183.6 | 191.1 | 198.6 |
18: 1 | 153.8 | 161.3 | 168.7 | 176.2 | 183.6 | 191.1 | 198.6 |
18: 2 | 153.9 | 161.4 | 168.8 | 176.2 | 183.7 | 191.1 | 198.6 |
18: 3 | 154.0 | 161.4 | 168.9 | 176.3 | 183.7 | 191.1 | 198.6 |
18: 4 | 154.1 | 161.5 | 168.9 | 176.3 | 183.7 | 191.1 | 198.6 |
18: 5 | 154.2 | 161.6 | 169.0 | 176.4 | 183.8 | 191.1 | 198.5 |
18: 6 | 154.2 | 161.6 | 169.0 | 176.4 | 183.8 | 191.1 | 198.5 |
18: 7 | 154.3 | 161.7 | 169.0 | 176.4 | 183.8 | 191.2 | 198.5 |
18: 8 | 154.4 | 161.7 | 169.1 | 176.4 | 183.8 | 191.2 | 198.5 |
18: 9 | 154.5 | 161.8 | 169.1 | 176.5 | 183.8 | 191.2 | 198.5 |
18:10 | 154.5 | 161.8 | 169.2 | 176.5 | 183.8 | 191.1 | 198.5 |
18:11 | 154.6 | 161.9 | 169.2 | 176.5 | 183.8 | 191.1 | 198.5 |
19: 0 | 154.6 | 161.9 | 169.2 | 176.5 | 183.8 | 191.1 | 198.4 |
发布评论