一、比赛时间:10月25日(星期六)一天
二、 参加人:片上推选的复赛人员(共221+124=345人)
初中房山区教师基本功技能大赛决赛名单(221人) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学科 | 年龄 | 学校 | 现任教年级 |
1 | 景桂华 | 女 | 语文 | 37 | 房山五中 | |
2 | 赵立容 | 女 | 语文 | 36 | 长沟中学 | |
3 | 张永平 | 女 | 语文 | 34 | 房山四中 | |
4 | 尹 丽 | 女 | 语文 | 41 | 房山二中 | |
5 | 李淑云 | 女 | 语文 | 34 | 韩村河中学 | |
6 | 王海华 | 男 | 语文 | 33 | 房山二中 | |
7 | 李焕聪 | 男 | 语文 | 32 | 房山二中 | |
8 | 李 蕊 | 女 | 语文 | 27 | 坨里中学 | |
9 | 董玉梅 | 女 | 语文 | 41 | 房山五中 | |
10 | 陈翠萍 | 女 | 语文 | 37 | 房山二中 | |
11 | 商希伟 | 男 | 语文 | 37 | 北洛中学 | |
12 | 孙冬梅 | 女 | 语文 | 31 | 北洛中学 | |
13 | 刘宁 | 女 | 语文 | 24 | 窦店中学 | |
14 | 宛然 | 女 | 语文 | 33 | 窦店中学 | |
15 | 尤春潮 | 女 | 语文 | 30 | 官道中学 | |
16 | 孙贺 | 女 | 语文 | 27 | 官道中学 | |
17 | 王楠 | 女 | 语文 | 28 | 良乡三中 | |
18 | 刘海英 | 女 | 语文 | 34 | 良乡三中 | |
19 | 蔡冬梅 | 女 | 语文 | 38 | 良乡三中 | |
20 | 吴海燕 | 女 | 语文 | 36 | 良乡三中 | |
21 | 卢爱红 | 女 | 语文 | 40 | 良乡四中 | |
22 | 韩春松 | 男 | 语文 | 33 | 南召中学 | |
23 | 李芳 | 女 | 语文 | 29 | 青龙湖中学 | |
24 | 王希梅 | 女 | 语文 | 良乡二中 | ||
25 | 刘然 | 女 | 语文 | 良乡五中 | ||
26 | 崔明菊 | 女 | 语文 | 良乡二中 | ||
27 | 金玉荣 | 女 | 语文 | 良乡二中 | ||
28 | 王涛 | 女 | 语文 | 琉璃河中学 | ||
29 | 王洪英 | 女 | 语文 | 良乡二中 | ||
30 | 李会叶 | 女 | 语文 | 良乡二中 | ||
31 | 孔令霞 | 女 | 语文 | 交道中学 | ||
32 | 蒋雪莲 | 女 | 语文 | 30 | 南梨园中学 | |
33 | 张秀丽 | 女 | 语文 | 35 | 岳各庄中学 | |
34 | 曹红艳 | 女 | 语文 | 中院中学 | ||
35 | 隗立旭 | 女 | 语文 | 26 | 张坊中学 | |
36 | 张红竹 | 女 | 语文 | 26 | 张坊中学 | |
37 | 刘建伟 | 女 | 语文 | 27 | 石楼中学 | |
38 | 韩立平 | 女 | 语文 | 28 | 石楼中学 | |
39 | 段浩丹 | 语文 | 夏村中学 | |||
40 | 王淑珍 | 女 | 语文 | 房山三中 | ||
41 | 石凤英 | 语文 | 房山三中 | |||
42 | 马小松 | 女 | 语文 | 岳各庄中学 | ||
1 | 安洪举 | 男 | 数学 | 36 | 房山五中 | 初二 |
2 | 杨艳娜 | 女 | 数学 | 29 | 房山二中 | 初二 |
3 | 胡 建 | 女 | 数学 | 29 | 房山二中 | 初二 |
4 | 刘 琦 | 女 | 数学 | 31 | 房山五中 | 初三 |
5 | 马金艳 | 女 | 数学 | 38 | 房山五中 | 初三 |
6 | 隗合真 | 男 | 数学 | 38 | 房山二中 | 初三 |
7 | 贺 娟 | 女 | 数学 | 37 | 房山二中 | 初三 |
8 | 张红燕 | 女 | 数学 | 31 | 房山二中 | 初三 |
9 | 马伶燕 | 女 | 数学 | 32 | 河南中学 | 初三 |
10 | 陈 颖 | 女 | 数学 | 27 | 坨里中学 | 初一 |
11 | 杜 心 | 女 | 数学 | 27 | 401中学 | 初一 |
12 | 梁晶晶 | 女 | 数学 | 27 | 长沟中学 | 初一 |
13 | 田海燕 | 女 | 数学 | 39 | 房山四中 | 初一 |
14 | 侯芳 | 女 | 数学 | 28 | 北洛中学 | |
15 | 吴金平 | 女 | 数学 | 31 | 长阳中学 | |
16 | 张金霞 | 女 | 数学 | 31 | 窦店中学 | |
17 | 刘洪辉 | 女 | 数学 | 40 | 良乡三中 | |
18 | 王立华 | 女 | 数学 | 31 | 良乡三中 | |
19 | 魏小平 | 女 | 数学 | 36 | 良乡四中 | |
20 | 朱春梅 | 女 | 数学 | 30 | 良乡四中 | |
21 | 张凤莲 | 女 | 数学 | 35 | 南召中学 | |
22 | 李雪燕 | 女 | 数学 | 29 | 南召中学 | |
23 | 金玉香 | 女 | 数学 | 34 | 青龙湖中学 | |
24 | 刘颖 | 女 | 数学 | 33 | 青龙湖中学 | |
25 | 翟红艳 | 女 | 数学 | 31 | 上万中学 | |
26 | 刘红娟 | 女 | 数学 | 良乡五中 | ||
27 | 崔岚 | 女 | 数学 | 良乡二中 | ||
28 | 金丽雪 | 女 | 数学 | 行宫园学校 | ||
29 | 仉艳丽 | 女 | 数学 | 琉璃河中学 | ||
30 | 张爱民 | 数学 | 良乡五中 | |||
31 | 隗公青 | 数学 | 良乡五中 | |||
32 | 邢海雁 | 女 | 数学 | 良乡二中 | ||
33 | 刘夙新 | 女 | 数学 | 良乡二中 | ||
34 | 高海霞 | 女 | 数学 | 北潞园学校 | ||
35 | 宋春艳 | 女 | 数学 | 石窝中学 | ||
36 | 周艳荣 | 男 | 数学 | 石窝中学 | ||
37 | 李清 | 女 | 数学 | 35 | 南梨园中学 | |
38 | 高艳涛 | 女 | 数学 | 29 | 房山三中 | |
39 | 杨玲 | 女 | 数学 | 27 | 晨曦中学 | |
40 | 赵立民 | 女 | 数学 | 中院中学 | ||
41 | 刘小娟 | 女 | 数学 | 25 | 张坊中学 | |
42 | 郑洪波 | 男 | 数学 | 27 | 石楼中学 | |
43 | 高雪梅 | 女 | 数学 | 房山三中 | ||
44 | 张新颖 | 女 | 数学 | 岳各庄中学 | ||
45 | 王静 | 女 | 数学 | 岳各庄中学 | ||
46 | 李海燕 | 数学 | 晨曦中学 | |||
1 | 杨海峰 | 女 | 英语 | 25 | 韩村河中学 | 初二 |
2 | 王德运 | 女 | 英语 | 35 | 401中学 | 初二 |
3 | 刘亚民 | 女 | 英语 | 37 | 房山四中 | 初二 |
4 | 王丽红 | 女 | 英语 | 30 | 房山二中 | 初二 |
5 | 许楠 | 女 | 英语 | 27 | 周口店中学 | 初三 |
6 | 李 宁 | 女 | 英语 | 29 | 长沟中学 | 初三 |
7 | 高淑红 | 女 | 英语 | 29 | 房山二中 | 初三 |
8 | 齐 蕾 | 女 | 英语 | 28 | 房山五中 | 初一 |
9 | 顾会功 | 女 | 英语 | 38 | 房山四中 | 初一 |
10 | 隗翠英 | 女 | 英语 | 40 | 房山二中 | 初一 |
11 | 项 旭 | 女 | 英语 | 32 | 房山二中 | 初一 |
12 | 张建红 | 女 | 英语 | 37 | 窦店中学 | |
13 | 杨建霞 | 女 | 英语 | 35 | 窦店中学 | |
14 | 胡亚利 | 女 | 英语 | 34 | 官道中学 | |
15 | 杨亚贤 | 女 | 英语 | 30 | 良乡三中 | |
16 | 李增北 | 女 | 英语 | 37 | 良乡三中 | |
17 | 王立新 | 女 | 英语 | 38 | 良乡四中 | |
18 | 王迎新 | 女 | 英语 | 35 | 良乡四中 | |
19 | 王朝霞 | 女 | 英语 | 26 | 南召中学 | |
20 | 张建佳 | 女 | 英语 | 30 | 青龙湖中学 | |
21 | 杨红霞 | 女 | 英语 | 30 | 青龙湖中学 | |
22 | 刘洋 | 女 | 英语 | 良乡五中 | ||
23 | 张海霞 | 女 | 英语 | 良乡五中 | ||
24 | 冯秀娟 | 女 | 英语 | 良乡二中 | ||
25 | 王继芳 | 女 | 英语 | 北潞园学校 | ||
26 | 杜兰英 | 女 | 英语 | 行宫园学校 | ||
27 | 王慧杰 | 女 | 英语 | 良乡五中 | ||
28 | 王红杰 | 女 | 英语 | 昊天学校 | ||
29 | 田余 | 女 | 英语 | 石窝中学 | ||
30 | 宋桂芳 | 女 | 英语 | 37 | 南梨园中学 | |
31 | 赵立杰 | 女 | 英语 | 27 | 南梨园中学 | |
32 | 王学娟 | 女 | 英语 | 房山三中 | ||
33 | 赵春婷 | 女 | 英语 | 34 | 矿机中学 | |
34 | 杨冬梅 | 女 | 英语 | 28 | 岳各庄中学 | |
35 | 李春艳 | 女 | 英语 | 31 | 石楼中学 | |
36 | 赵秀凤 | 女 | 英语 | 26 | 石楼中学 | |
37 | 王家学 | 男 | 英语 | 石楼中学 | ||
1 | 赵红梅 | 女 | 物理 | 34 | 韩村河中学 | 初二 |
2 | 苏亚军 | 男 | 物理 | 27 | 南尚乐中学 | 初二 |
3 | 杨环霞 | 女 | 物理 | 26 | 401中学 | 初二 |
4 | 任海莲 | 女 | 物理 | 31 | 长沟中学 | 初二 |
5 | 陈天悦 | 男 | 物理 | 26 | 房山二中 | 初三 |
6 | 王红玲 | 女 | 物理 | 30 | 401中学 | 初中 |
7 | 马洪娟 | 女 | 物理 | 34 | 北洛中学 | |
8 | 张海生 | 男 | 物理 | 33 | 窦店中学 | |
9 | 赵芳 | 女 | 物理 | 33 | 良乡三中 | |
10 | 王丽艳 | 女 | 物理 | 34 | 良乡三中 | |
11 | 张妍 | 女 | 物理 | 35 | 良乡四中 | |
12 | 周信华 | 男 | 物理 | 29 | 南召中学 | |
13 | 郑万军 | 男 | 物理 | 32 | 青龙湖中学 | |
14 | 解春芸 | 女 | 物理 | 良乡二中 | ||
15 | 郭芳 | 女 | 物理 | 北潞园学校 | ||
16 | 陈月梅 | 女 | 物理 | 良乡五中 | ||
17 | 陈红艳 | 女 | 物理 | 良乡五中 | ||
18 | 蔡伟 | 男 | 物理 | 石窝中学 | ||
19 | 崔晓艳 | 女 | 物理 | 32 | 房山三中 | |
20 | 王立勋 | 男 | 物理 | 30 | 张坊中学 | |
21 | 李静 | 女 | 物理 | 石楼中学 | ||
22 | 赵金利 | 男 | 物理 | 岳各庄中学 | ||
1 | 邱彦辉 | 男 | 化学 | 29 | 南尚乐中学 | 初三 |
2 | 王宏伟 | 女 | 化学 | 30 | 房山四中 | 初三 |
3 | 贾志兰 | 女 | 化学 | 38 | 房山二中 | 初三 |
4 | 李芳芳 | 女 | 化学 | 24 | 窦店中学 | |
5 | 李蕾 | 男 | 化学 | 33 | 官道中学 | |
6 | 刘全红 | 女 | 化学 | 39 | 良乡三中 | |
7 | 范政红 | 女 | 化学 | 39 | 良乡四中 | |
8 | 柴艳清 | 女 | 化学 | 37 | 南召中学 | |
9 | 杜红军 | 女 | 化学 | 良乡二中 | ||
10 | 高颖 | 女 | 化学 | 良乡五中 | ||
11 | 马志平 | 男 | 化学 | 交道中学 | ||
12 | 陈立元 | 男 | 化学 | 石窝中学 | ||
13 | 高宁 | 男 | 化学 | 28 | 岳各庄中学 | |
14 | 宋海燕 | 女 | 化学 | 31 | 石楼中学 | |
15 | 晋怀良 | 男 | 化学 | 岳各庄中学 | ||
16 | 高庆红 | 男 | 化学 | 中院中学 | ||
1 | 张 杰 | 女 | 历史 | 28 | 房山五中 | 初二 |
2 | 宋宏伟 | 女 | 历史 | 32 | 坨里中学 | 初一 |
3 | 索艳梅 | 女 | 历史 | 33 | 窦店中学 | |
4 | 王玉华 | 女 | 历史 | 33 | 良乡三中 | |
5 | 李明芝 | 女 | 历史 | 37 | 南召中学 | |
6 | 杨守连 | 历史 | 良乡五中 | |||
7 | 徐红梅 | 女 | 历史 | 良乡二中 | ||
1 | 郭清华 | 女 | 地理 | 32 | 官道中学 | |
2 | 刘净 | 女 | 地理 | 良乡二中 | ||
3 | 郭艳红 | 女 | 地理 | 良乡五中 | ||
4 | 赵小金 | 女 | 地理 | 28 | 石楼中学 | |
1 | 刘建民 | 男 | 生物 | 30 | 周口店中学 | 初二 |
2 | 梁 娜 | 女 | 生物 | 34 | 房山五中 | 初二 |
3 | 孟亚杰 | 女 | 生物 | 29 | 长阳中学 | |
4 | 张艳玲 | 女 | 生物 | 33 | 葫芦垡中学 | |
5 | 任晓岩 | 女 | 生物 | 昊天学校 | ||
6 | 罗笑冬 | 女 | 生物 | 良乡二中 | ||
1 | 胡翠娥 | 女 | 政治 | 33 | 房山五中 | 初一 |
2 | 高四芳 | 女 | 政治 | 33 | 房山二中 | 初一 |
3 | 张 茜 | 女 | 政治 | 23 | 401中学 | 初一 |
4 | 张进东 | 男 | 政治 | 31 | 长阳中学 | |
5 | 赵海燕 | 女 | 政治 | 33 | 良乡三中 | |
6 | 吴凤兰 | 女 | 政治 | 37 | 良乡四中 | |
7 | 王金梅 | 女 | 政治 | 良乡二中 | ||
8 | 牛信国 | 政治 | 昊天学校 | |||
9 | 任政艳 | 女 | 政治 | 良乡五中 | ||
10 | 蔡红艳 | 政治 | 晨曦中学 | |||
1 | 崔幼丹 | 女 | 音乐 | 37 | 长沟中学 | 初三 |
2 | 何金秀 | 女 | 音乐 | 33 | 良乡三中 | |
3 | 张晓云 | 女 | 音乐 | 良乡二中 | ||
4 | 李淑红 | 女 | 音乐 | 30 | 南梨园中学 | |
1 | 管志庆 | 男 | 体育 | 31 | 坨里中学 | 初二 |
2 | 贾 海 | 男 | 体育 | 42 | 周口店中学 | 初二 |
3 | 侯永存 | 男 | 体育 | 35 | 房山二中 | 初一 |
4 | 周海涛 | 男 | 体育 | 36 | 北洛中学 | |
5 | 王铁利 | 男 | 体育 | 39 | 良乡三中 | |
6 | 王秋云 | 女 | 体育 | 34 | 青龙湖中学 | |
7 | 刘文贵 | 男 | 体育 | 昊天学校 | ||
8 | 高宝国 | 男 | 体育 | 良乡二中 | ||
9 | 钟海斌 | 男 | 体育 | 良乡二中 | ||
10 | 张晋勇 | 男 | 体育 | 房山三中 | ||
11 | 梁新玲 | 女 | 体育 | 35 | 晨曦中学 | |
12 | 苏武装 | 男 | 体育 | 32 | 张坊中学 | |
13 | 石丽新 | 女 | 体育 | 32 | 石楼中学 | |
1 | 李 红 | 女 | 美术 | 35 | 房山四中 | 初二 |
2 | 赵秋云 | 女 | 美术 | 27 | 北洛中学 | |
3 | 刘广明 | 男 | 美术 | 38 | 官道中学 | |
4 | 高井光 | 男 | 美术 | 34 | 葫芦垡中学 | |
5 | 焦建华 | 女 | 美术 | 38 | 良乡三中 | |
6 | 于卫兵 | 女 | 美术 | 昊天学校 | ||
7 | 许贺云 | 女 | 美术 | 良乡二中 | ||
1 | 李 新 | 男 | 信息 | 27 | 房山四中 | 初二 |
2 | 曹桂英 | 女 | 信息 | 30 | 韩村河中学 | 初二 |
3 | 黄海霞 | 女 | 计算机 | 34 | 葫芦垡中学 | |
4 | 董丽华 | 女 | 计算机 | 29 | 青龙湖中学 | |
5 | 皮雪征 | 女 | 信息 | 良乡二中 | ||
6 | 张丽华 | 女 | 信息 | 北潞园学校 | ||
7 | 郭跃 | 女 | 计算机 | 夏村中学 | ||
高中房山区教师基本功技能大赛决赛名单(124人) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学科 | 年龄 | 学校 | 年级 |
1 | 杨宝林 | 男 | 语文 | 33 | 河南中学 | 高一 |
2 | 徐 波 | 女 | 语文 | 29 | 周口店中学 | 高二 |
3 | 李 卓 | 女 | 语文 | 27 | 实验中学 | 高二 |
4 | 孟祥阳 | 男 | 语文 | 32 | 韩村河中学 | 高二 |
5 | 王玮 | 女 | 语文 | 27 | 房山中学 | 高二 |
6 | 林亚娟 | 女 | 语文 | 36 | 房山中学 | 高二 |
7 | 吕华龙 | 男 | 语文 | 27 | 房山中学 | 高二 |
8 | 刘润芳 | 女 | 语文 | 25 | 房山中学 | 高三 |
9 | 史 晶 | 女 | 语文 | 27 | 实验中学 | 高一 |
10 | 黄 莹 | 女 | 语文 | 27 | 实验中学 | 高一 |
11 | 吉 扬 | 女 | 语文 | 27 | 401中学 | 高一 |
12 | 张国立 | 女 | 语文 | 良乡中学 | ||
13 | 付秀华 | 女 | 语文 | 良乡中学 | ||
14 | 韩磊 | 女 | 语文 | 良乡附中 | ||
15 | 霍艳 | 女 | 语文 | 良乡附中 | ||
16 | 林雪菁 | 女 | 语文 | 良乡中学 | ||
17 | 张志军 | 男 | 语文 | 良乡中学 | ||
1 | 刘丽娟 | 女 | 数学 | 27 | 坨里中学 | 高二 |
2 | 靳丽娜 | 女 | 数学 | 26 | 韩村河中学 | 高二 |
3 | 杜晓健 | 女 | 数学 | 25 | 房山中学 | 高二 |
4 | 孙丽颖 | 女 | 数学 | 26 | 坨里中学 | 高三 |
5 | 庄雪特 | 女 | 数学 | 27 | 实验中学 | 高三 |
6 | 谭小东 | 男 | 数学 | 28 | 实验中学 | 高三 |
7 | 安立娟 | 女 | 数学 | 29 | 河南中学 | 高三 |
8 | 鲁松启 | 男 | 数学 | 35 | 房山中学 | 高三 |
9 | 石敬军 | 男 | 数学 | 34 | 房山中学 | 高三 |
10 | 刘海涛 | 女 | 数学 | 29 | 长沟中学 | 高一 |
11 | 赵明 | 男 | 数学 | 26 | 房山中学 | 高一 |
12 | 刘丽娜 | 女 | 数学 | 良乡中学 | ||
13 | 李艳慧 | 女 | 数学 | 良乡附中 | ||
14 | 李羽佳 | 女 | 数学 | 琉璃河中学 | ||
15 | 付红莲 | 女 | 数学 | 良乡中学 | ||
16 | 周海川 | 男 | 数学 | 良乡附中 | ||
1 | 张艳萍 | 女 | 英语 | 23 | 周口店中学 | 高二 |
2 | 李 娜 | 女 | 英语 | 26 | 韩村河中学 | 高二 |
3 | 胡兰涛 | 女 | 英语 | 28 | 房山中学 | 高二 |
4 | 赵颖 | 女 | 英语 | 27 | 房山中学 | 高二 |
5 | 李 辉 | 女 | 英语 | 28 | 坨里中学 | 高三 |
6 | 徐丽微 | 女 | 英语 | 25 | 实验中学 | 高三 |
7 | 谢利亚 | 女 | 英语 | 27 | 韩村河中学 | 高三 |
8 | 栗凤华 | 女 | 英语 | 39 | 房山中学 | 高一 |
9 | 张红丹 | 女 | 英语 | 26 | 房山中学 | 高一 |
10 | 潘瑜 | 女 | 英语 | 首师大附中 | ||
11 | 郭坤 | 男 | 英语 | 良乡附中 | ||
12 | 高金玲 | 女 | 英语 | 良乡附中 | ||
13 | 胡庆苓 | 女 | 英语 | 首师大附中 | ||
14 | 王巍 | 女 | 英语 | 良乡中学 | ||
15 | 董允 | 女 | 英语 | 良乡中学 | ||
16 | 陈桂红 | 女 | 英语 | 良乡中学 | ||
1 | 洪海花 | 女 | 物理 | 29 | 实验中学 | 高二 |
2 | 杨伟先 | 男 | 物理 | 34 | 韩村河中学 | 高二 |
3 | 曹娉婷 | 女 | 物理 | 34 | 房山中学 | 高二 |
4 | 张书颢 | 女 | 物理 | 29 | 坨里中学 | 高三 |
5 | 张秀娟 | 女 | 物理 | 29 | 实验中学 | 高三 |
6 | 卢水清 | 女 | 物理 | 27 | 韩村河中学 | 高一 |
7 | 刘佰福 | 男 | 物理 | 28 | 房山中学 | 高一 |
8 | 张刚 | 男 | 物理 | 首师大附中 | ||
9 | 秦建国 | 男 | 物理 | 良乡中学 | ||
10 | 王瑞芳 | 女 | 物理 | 良乡附中 | ||
11 | 宋丽敏 | 女 | 物理 | 交道中学 | ||
12 | 黄仲文 | 女 | 物理 | 电业中学 | ||
1 | 王 敏 | 女 | 化学 | 27 | 周口店中学 | 高二 |
2 | 周 英 | 女 | 化学 | 31 | 401中学 | 高二 |
3 | 范大维 | 女 | 化学 | 28 | 实验中学 | 高三 |
4 | 李金鑫 | 男 | 化学 | 28 | 401中学 | 高三 |
5 | 吴茜 | 女 | 化学 | 31 | 房山中学 | 高三 |
6 | 黄 瑛 | 女 | 化学 | 36 | 实验中学 | 高一 |
7 | 闫 冲 | 男 | 化学 | 26 | 河南中学 | 高一 |
8 | 张苗 | 女 | 化学 | 33 | 房山中学 | 高一 |
9 | 王鞠花 | 女 | 化学 | 良乡中学 | ||
10 | 张爽 | 女 | 化学 | 良乡附中 | ||
11 | 崔莺莺 | 女 | 化学 | 琉璃河中学 | ||
1 | 王冬杰 | 女 | 历史 | 33 | 坨里中学 | 高三 |
2 | 吴金香 | 女 | 历史 | 29 | 实验中学 | 高一 |
3 | 郎 柯 | 女 | 历史 | 26 | 401中学 | 高一 |
4 | 朱秀荣 | 女 | 历史 | 34 | 韩村河中学 | 高一 |
5 | 吴杰 | 男 | 历史 | 36 | 房山中学 | 高一 |
6 | 郭志强 | 男 | 历史 | 27 | 房山中学 | 高一 |
7 | 姜大民 | 男 | 历史 | 良乡中学 | ||
8 | 史玉梅 | 女 | 历史 | 良乡中学 | ||
9 | 曹志凡 | 男 | 历史 | 良乡附中 | ||
1 | 哈 斯 | 女 | 地理 | 24 | 周口店中学 | 高三 |
2 | 韩 巍 | 女 | 地理 | 26 | 实验中学 | 高一 |
3 | 张川娟 | 女 | 地理 | 25 | 韩村河中学 | 高一 |
4 | 马双双 | 女 | 地理 | 33 | 房山中学 | 高一 |
5 | 付金生 | 男 | 地理 | 31 | 房山中学 | 高一 |
6 | 李瑞华 | 女 | 地理 | 琉璃河中学 | ||
7 | 张江 | 男 | 地理 | 良乡附中 | ||
1 | 王晓宏 | 女 | 生物 | 28 | 实验中学 | 高二 |
2 | 薛爱玲 | 女 | 生物 | 39 | 实验中学 | 高三 |
3 | 张英欣 | 女 | 生物 | 30 | 401中学 | 高三 |
4 | 刘殿果 | 男 | 生物 | 32 | 长沟中学 | 高三 |
5 | 慕红楠 | 女 | 生物 | 27 | 房山中学 | 高三 |
6 | 聂玉枝 | 女 | 生物 | 良乡附中 | ||
7 | 焦红青 | 女 | 生物 | 琉璃河中学 | ||
1 | 张海燕 | 女 | 政治 | 38 | 坨里中学 | 高二 |
2 | 何新霞 | 女 | 政治 | 29 | 周口店中学 | 高二 |
3 | 于淑红 | 女 | 政治 | 31 | 实验中学 | 高二 |
4 | 李晓敏 | 女 | 政治 | 29 | 南尚乐中学 | 高三 |
5 | 张晓艳 | 女 | 政治 | 23 | 401中学 | 高一 |
6 | 王亚凤 | 女 | 政治 | 26 | 房山中学 | 高一 |
7 | 田 洁 | 女 | 政治 | 33 | 长沟中学 | 高三 |
8 | 韩宪波 | 女 | 政治 | 良乡中学 | ||
9 | 张丽娜 | 女 | 政治 | 交道中学 | ||
1 | 刘冬梅 | 女 | 音乐 | 32 | 实验中学 | 高一 |
2 | 闫 惠 | 女 | 音乐 | 26 | 韩村河中学 | 高一 |
3 | 杨洋 | 女 | 音乐 | 26 | 房山中学 | 高一 |
4 | 张沪宁 | 女 | 音乐 | 良乡附中 | ||
5 | 刘洋 | 女 | 音乐 | 首师大附中 | ||
1 | 尚万江 | 男 | 体育 | 34 | 周口店中学 | 高三 |
2 | 程桂红 | 女 | 体育 | 30 | 韩村河中学 | 高三 |
3 | 韩政鹏 | 男 | 体育 | 25 | 房山中学 | 高一 |
4 | 范玲妍 | 女 | 体育 | 良乡附中 | ||
1 | 任艳红 | 女 | 心理 | 良乡附中 | ||
1 | 刘红军 | 男 | 美术 | 30 | 长沟中学 | 高二 |
2 | 马丽娜 | 女 | 美术 | 29 | 韩村河中学 | 高二 |
3 | 张芸洁 | 女 | 美术 | 27 | 坨里中学 | 高一 |
4 | 李勇 | 男 | 美术 | 43 | 房山中学 | 高一 |
5 | 于迴 | 女 | 美术 | 良乡附中 | ||
1 | 姜 磊 | 男 | 信息 | 28 | 实验中学 | 高一 |
2 | 刘英男 | 女 | 信息 | 27 | 房山中学 | 高一 |
3 | 张嫦薇 | 女 | 信息 | 28 | 房山中学 | 高一 |
4 | 张海燕 | 教师基本功女 | 信息 | 良乡附中 | ||
5 | 郭海涛 | 男 | 信息 | 良乡中学 | ||
要求:本方案10月13日进校网上公布并放到069312077@163内,各校16日以前,请将参赛教师的准确信息上报进校:69312077@163
发布评论