东华理工大学怎么样
文章属性
∙【制定机关】江西省教育厅
∙【公布日期】2019.06.13
∙【字 号】
∙【施行日期】2019.06.13
∙【效力等级】地方规范性文件
∙【时效性】现行有效
∙【主题分类】高等教育
正文
江西省教育厅关于公布江西省高校第十一届“外教社杯”英语教学大赛获奖名单的通知
各本科高校:
由江西省教育厅和上海外语教育出版社主办、江西省大学外语教学研究会和江西省外语学会协办、南昌工程学院承办的“江西省高校第十一届‘外教社杯’英语教学大赛”于2019年6月2日顺利结束。
本次大赛共设立有综合课组、(视)听说课组和微课组,全省共有39所本科院校参加了本次大赛。根据选手和作品的成绩,共评出单项奖51项。根据参赛学校总体成绩,共评出优秀指导教师14名、团体奖6项。经大赛组委会审定,现将名单予以公布(名单见附件)。
希望获奖单位和个人再接再厉,积极探索,总结经验,为进一步提高我省高等教育质量作出新的贡献。
附件:
1.江西省高校第十一届“外教社杯”英语教学大赛参赛选手获奖名单
2.江西省高校第十一届“外教社杯”英语教学大赛优秀指导教师奖名单
3.江西省高校第十一届“外教社杯”英语教学大赛团体奖名单
江西省教育厅
2019年6月13日
附件
江西省高校第十一届“外教社杯”英语教学大赛优秀指导教师奖名单
序号 | 学校 | 姓名 | 奖项等级 |
1 | 南昌工程学院 | 刘桂兰 | 一等奖 |
2 | 江西师范大学 | 李勇忠 | 一等奖 |
3 | 华东交通大学 | 单伟红 | 一等奖 |
4 | 赣南师范大学 | 刘德滨 | 一等奖 |
5 | 东华理工大学 | 陈娟 | 二等奖 |
6 | 江西科技师范大学 | 张礼牡 | 二等奖 |
7 | 赣南师范大学科技学院 | 刘婷婷 | 二等奖 |
8 | 上饶师范学院 | 苏丽琴 | 二等奖 |
9 | 江西中医药大学科技学院 | 熊璟 | 二等奖 |
10 | 南昌理工学院 | 龚玲芬 | 二等奖 |
11 | 豫章师范学院 | 李芳媛 | 二等奖 |
12 | 宜春学院 | 王红毅 | 二等奖 |
13 | 萍乡学院 | 张建明 | 三等奖 |
14 | 江西师范大学科技学院 | 吴小堃 | 三等奖 |
附件
江西省高校第十一届“外教社杯”英语教学大赛参赛选手获奖名单
序号 | 大赛组别 | 学校 | 姓名 | 奖项等级 |
1 | 综合课组 | 南昌工程学院 | 桂仁娜 | 一等奖 |
2 | 综合课组 | 江西师范大学 | 胡泊 | 一等奖 |
3 | 综合课组 | 赣南师范大学 | 刘启源 | 一等奖 |
4 | 综合课组 | 南昌工程学院 | 龚禧 | 一等奖 |
5 | 综合课组 | 华东交通大学 | 吴让越 | 二等奖 |
6 | 综合课组 | 江西中医药大学科技学院 | 孙琪梦 | 二等奖 |
7 | 综合课组 | 南昌理工学院 | 江蕾 | 二等奖 |
8 | 综合课组 | 宜春学院 | 郑莹 | 二等奖 |
9 | 综合课组 | 赣南师范大学科技学院 | 刘英 | 二等奖 |
10 | 综合课组 | 上饶师范学院 | 罗薇 | 二等奖 |
11 | 综合课组 | 南昌师范学院 | 毛芊 | 二等奖 |
12 | 综合课组 | 新余学院 | 柳敏 | 二等奖 |
13 | 综合课组 | 景德镇学院 | 蒋巍 | 三等奖 |
14 | 综合课组 | 九江学院 | 杨恒雯 | 三等奖 |
15 | 综合课组 | 井冈山大学 | 王琼 | 优胜奖 |
16 | 综合课组 | 南昌大学科学技术学院 | 黄晶 | 优胜奖 |
17 | 综合课组 | 南昌大学共青学院 | 刘小花 | 优胜奖 |
18 | 综合课组 | 江西中医药大学 | 胡双全 | 优胜奖 |
19 | 综合课组 | 赣南医学院 | 贺晨 | 优胜奖 |
20 | 综合课组 | 江西财经大学 | 曾文君 | 优胜奖 |
21 | (视)听说课组 | 南昌工程学院 | 周薇薇 | 一等奖 |
22 | (视)听说课组 | 华东交通大学 | 袁露 | 一等奖 |
23 | (视)听说课组 | 东华理工大学 | 尧可 | 一等奖 |
24 | (视)听说课组 | 江西科技师范大学 | 金莹 | 一等奖 |
25 | (视)听说课组 | 豫章师范学院 | 郭利 | 二等奖 |
26 | (视)听说课组 | 赣南师范大学科技学院 | 杨丽梅 | 二等奖 |
27 | (视)听说课组 | 萍乡学院 | 李婕 | 二等奖 |
28 | (视)听说课组 | 江西师范大学科学技术学院 | 陈裕辉 | 二等奖 |
29 | (视)听说课组 | 上饶师范学院 | 叶诗文 | 二等奖 |
30 | (视)听说课组 | 南昌大学共青学院 | 程晓莉 | 二等奖 |
31 | (视)听说课组 | 江西理工大学应用科学学院 | 陈宝钏 | 二等奖 |
32 | (视)听说课组 | 江西师范大学 | 陈珍珍 | 二等奖 |
33 | (视)听说课组 | 南昌工程学院 | 赵筱颖 | 三等奖 |
34 | (视)听说课组 | 江西财经大学 | 李维毅 | 三等奖 |
35 | (视)听说课组 | 陆军步兵学院 | 熊梦雨 | 优胜奖 |
36 | (视)听说课组 | 景德镇陶瓷大学 | 姜逸每 | 优胜奖 |
37 | (视)听说课组 | 井冈山大学 | 王珍珠 | 优胜奖 |
38 | (视)听说课组 | 江西应用科技学院 | 涂孟玮 | 优胜奖 |
39 | (视)听说课组 | 江西警察学院 | 吴昊 | 优胜奖 |
发布评论