学校名称 | 学校代码 |
2135003093 | |
福州市铜盘中心小学 | 2135003117 |
福州市花园小学 | 2135003124 |
福州市钱塘小学 | 2135003129 |
福州市华侨小学 | 2135003139 |
福州市湖滨小学 | 2135003150 |
福州市屏西小学 | 2135003152 |
福州市洪山小学 | 2135003154 |
福州市钱塘文博小学 | 2135003309 |
福州市西峰小学 | 2135003313 |
学校名称声明书 | 学校代码 |
福建省福州实验小学 | 2135003322 |
福州市鼓楼模范小学 | 2135003340 |
福州市梅峰小学 | 2135003348 |
福州市屏山小学 | 2135003356 蔬菜超市 |
福州市鼓楼实验小学 | 2135003362 |
福州市小柳小学 | 2135003365 |
福州市温泉小学 | 2135003367 |
福州市鼓楼第五中心小学 | 2135003368 |
福州市斗南小学 | 2135003369 |
福州市达明小学 | 2135003370 |
学校名称 | 学校代码 |
福州教育学院附属第一小学 | 2135003371 |
福州市教场小学 | 2135003373 |
福州市湖前小学 | 2135003758 |
福建省福州教育学院附属第二小学 | 2135003794 |
福州市钱塘小学屏北分校以下范上 | 2135003887 | 智能筷子
福州市井大小学 | 手机文案2135003890 |
福州市融侨小学 | 2135003920 |
福州市茶园山中心小学 | 2135003924 |
私立福州市鼓楼区黎明实验小学 | 2135003938 |
福州市中山小学 | 2135004323 |
学校名称私立小学 | 学校代码 |
福州市林则徐小学 | 2135004415 |
福州市鼓楼第一中心小学 | 2135004475 |
福州市法海小学 | 2135004496 |
福州市鼓楼第二中心小学 | 2135004657 |
福州市乌山小学 | 2135004667 |
福建省福州第十九中学 | 3135003210 |
福建省福州杨桥中学 | 3135003247 |
福州三牧中学 | 3135003346 |
福州励志中学 | 3135003442 |
闽江学院附中 | 3435000366 |
福建省福州第二中学 | 3435000389 |
福建省福州第三中学 | 3435000390 |
福建省福州延安中学 | 3435000395 |
福建省福州第十一中学 | 3435000396 |
福建师范大学文博附属中学 | 3435000397 |
福州黎明中学 | 3435000398 |
福建省福州教育学院附属中学 | 3435000399 |
福建省福州第一中学 | 3435000400 |
福建省福州铜盘中学 | 3435000404 |
福建省福州格致中学 | 3435000415 |
福建省福州屏东中学 | 3435000440 |
福建省福州第十八中学 | 3435000445 |
福建工贸学校 | 3635000069 |
福州商贸职业中专学校 | 3635000071 |
福州经济职业技术学校 | 3635000072 |
福建中华职业中等专业学校 | 3635000074 |
福建省农业广播电视学校 | 3635000285 |
发布评论