序号 | 专 业 | 姓 名 | 单 位 | 具有任职资格 | 评审通过日期 |
1 | 普高语文 | 徐淑芳 | 宁波效实中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
2 | 普高化学 | 陈力 | 宁波效实中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
3 | 初中语文 | 谢燕 | 宁波中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
4 | 初中语文 | 李建军 | 宁波中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
5 | 初中英语 | 陈璐琳 | 宁波中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
6 | 普高语文 | 张光明 | 宁波中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
7 | 普高语文 | 潘爱华 | 宁波中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
8 | 普高语文 | 柴汛汛 | 宁波中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
9 | 普高英语 | 周丽 | 宁波中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
10 | 普高英语 | 崔敏峰 | 宁波中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
11 | 普高英语 | 汪文碧 | 宁波中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
12 | 普高数学 | 王洁 | 宁波中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
13 | 普高数学 | 陆巳钧 | 宁波中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
14 | 普高物理 | 张雁 | 宁波中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
15 | 普高化学 | 李尚榜 | 宁波中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
16 | 普高化学 | 陆雁 | 宁波中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
17 | 普高生物 | 王科慧 | 宁波中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
18 | 普高生物 | 徐江平 | 宁波中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
19 | 普高计算机 | 沈科进 | 宁波中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
20 | 普高英语 | 董天浩 | 宁波二中 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
21 | 普高物理 | 杨静静 | 宁波二中 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
22 | 普高计算机 | 杨红苗 | 宁波二中 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
23 | 普高语文 | 房鹏 | 宁波三中 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
24 | 普高地理 | 柳共和 | 宁波三中 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
25 | 普高语文 | 朱向明 | 宁波四中 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
26 | 普高物理 | 赵华波 | 宁波四中 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
27 | 普高政治 | 陈伟伟 | 宁波外事学校 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
28 | 职高语文 | 陈洁 | 宁波外事学校 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
29 | 职高语文 | 张军辉 | 宁波外事学校 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
30 | 职高数学 | 张晓虹 | 宁波外事学校 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
31 | 普高历史 | 蔡赛雅 | 宁波甬江职高 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
32 | 职高政治 | 王韬 | 宁波甬江职高 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
33 | 职高语文 | 黎霞 | 宁波甬江职高 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
34 | 职高数学 | 翁挺 | 宁波甬江职高 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
35 | 文秘专业 | 童培凯 | 宁波甬江职高 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
36 | 初中数学 | 杨慧 | 宁波七中 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
37 | 初中数学 | 任宁 | 宁波七中 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
38 | 初中数学 | 杜斌 | 宁波七中 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
39 | 初中数学 | 陈雪君 | 宁波七中 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
40 | 初中计算机 | 陈超 | 宁波七中 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
41 | 初中计算机 | 邵天虹 | 宁波七中 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
42 | 初中体育 | 胡国辉 | 宁波七中 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
43 | 初中政治 | 史哲燕 | 宁波八中 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
44 | 初中语文 | 俞鸣敏 | 宁波八中 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
45 | 职高英语 | 李慧瑜 | 宁波九中 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
46 | 普高数学 | 陈健 | 宁波职教中心学校 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
47 | 电子电工 | 王锦秋 | 宁波职教中心学校 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
48 | 初中语文 | 毛伟宁 | 宁波孔浦中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
49 | 初中语文 | 陈哨震 | 宁波孔浦中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
50 | 初中英语 | 方芳 | 宁波孔浦中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
51 | 初中美术 | 吴丹丹 | 宁波孔浦中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
52 | 初中自然 | 朱五一 | 荣安实验中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
53 | 初中自然 | 李萍 | 宁波李兴贵中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
54 | 初中社会 | 王文伟 | 宁波李兴贵中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
55 | 普高数学 | 李宏强 | 宁波李惠利中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
56 | 普高物理 | 施求远 | 慈湖中学宁波李惠利中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
57 | 普高地理 | 张小肖 | 宁波李惠利中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
58 | 普高音乐 | 陈华 | 宁波李惠利中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
59 | 普高体育 | 纪成周 | 宁波李惠利中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
60 | 普高体育 | 叶卫平 | 宁波李惠利中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
61 | 普高地理 | 邹小云 | 宁波万里国际学校 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
62 | 普高语文 | 吴瑜春 | 宁波四明中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
63 | 普高英语 | 周羽翡 | 宁波四明中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
64 | 普高数学 | 余晨光 | 宁波四明中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
65 | 普高数学 | 乐文光 | 宁波四明中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
66 | 普高物理 | 仇德贵 | 宁波四明中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
67 | 普高历史 | 董儿 | 宁波四明中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
68 | 普高生物 | 夏俊杰 | 宁波四明中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
69 | 普高音乐 | 余献红 | 宁波四明中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
70 | 普高美术 | 於昊 | 宁波四明中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
71 | 初中英语 | 林艳佩 | 宁波曙光中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
72 | 初中计算机 | 徐国芳 | 宁波曙光中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
73 | 初中数学 | 章娇娣 | 宁波东方中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
74 | 初中自然 | 俞子英 | 宁波东方中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
75 | 初中自然 | 范琴儿 | 宁波东方中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
76 | 初中社会 | 邵颖盈 | 宁波东方中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
77 | 初中政治 | 周彦俊 | 宁波翠柏中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
78 | 初中语文 | 朱锦波 | 宁波翠柏中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
79 | 初中语文 | 吕琰 | 宁波翠柏中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
80 | 初中数学 | 陈萍 | 宁波翠柏中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
81 | 初中数学 | 宋芳 | 宁波翠柏中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
82 | 初中自然 | 徐瑾 | 宁波翠柏中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
83 | 初中社会 | 邵光育 | 宁波翠柏中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
84 | 初中自然 | 黄娟 | 宁波四眼碶中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
85 | 初中政治 | 沈菲 | 宁波明楼中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
86 | 初中数学 | 张丹燕 | 宁波明楼中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
87 | 初中数学 | 王维 | 宁波明楼中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
88 | 初中数学 | 潘兴意 | 宁波明楼中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
89 | 初中计算机 | 林强 | 宁波明楼中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
90 | 初中体育 | 周弘 | 宁波明楼中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
91 | 职高数学 | 章民 | 大红鹰职校 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
92 | 职高体育 | 皇甫姣 | 大红鹰职校 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
93 | 普高政治 | 陈敏 | 宁波联丰中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
94 | 普高数学 | 严敏东 | 宁波联丰中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
95 | 普高体育 | 章因思泉 | 宁波外国语学校 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
96 | 初中数学 | 赵燕威 | 宁波庄桥中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
97 | 普高历史 | 林春 | 宁波慈湖中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
98 | 普高地理 | 朱燕侠 | 宁波慈湖中学 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
99 | 职高历史 | 汤瑶 | 宁波外事学校 | 中学一级教师 | 2006年11月3日 |
发布评论