口算竞赛1
2500÷5= 30×300= 9.7-2.8= 0÷2=
12×200= 50×70= 42×20= 61×50=
3.4-1.8= 4.9+21.6= 160÷8= 4.7+0.2=
990÷9= 808÷8= 30×23= 280÷2=
35×10= 630÷3= 32×30= 6×200=
3000÷5= 960÷6= 630÷9= 4800÷8=
260÷2= 630÷3= 990÷3= 884÷4=
480÷3= 95×20= 240÷3= 14×60=
口算竞赛2
4.2+8.7= 2.9+3.6= 9.4-2.8= 800÷8=
38×20= 35×20= 609÷3= 50×16=
600÷5= 8.6+6.7= 8.7-6.9= 25×30=
3.7+2.2= 480÷8= 98÷7= 640÷2=
50×47= 4.5+8.6= 4.2-1.5= 20×43=
700÷7= 7000+300= 20×55= 200÷5=
20×36= 4×25= 2.7-1.2= 65+0=
4500÷9= 50×700= 63×20= 800÷4=
口算竞赛3
76÷4= 20×50= 1600÷4= 87×100=
4.5-1.3= 90×80= 800÷2= 2.6-0.9=
70×40= 960÷4= 4100-1000= 640÷8=
18×40= 6000÷2= 0.1+0.6= 600÷5=
680÷4= 460÷2= 280÷7= 180÷6=
7.4-2.2= 202÷2= 820÷2= 162÷2=
12×30= 98÷7= 700÷7= 8.3-3.8=
700÷5= 8900-8000= 50×50= 80×80=
口算竞赛4
16×200= 2100÷3= 24×10= 270÷3=
2700÷3= 3033= 320÷8= 60×10=
648÷8= 6050= 25×10= 4900÷7=
40×24= 6.2+0.7= 70-42= 550÷5=
940÷2= 18×5= 7.6+2.3= 350÷5=
50×70= 50×80= 700÷5= 650÷5=
53×30= 12×400= 420÷1= 79+17=
4.6+1.5= 460÷2= 900÷3= 6.7+3.2=
竖式计算
27×16= 39×66= 17×51= 43×22=
175÷5= 460÷8= 8405÷7= 9160÷4=
3664÷6= 2360÷4= 18×34= 19×25=
27×32= 45×12= 33×12= 32×69=
23×31= 142×23= 32×37= 45×12=
114×25= 433×36= 25×43= 302×24=
59×27= 420÷8= 793÷8= 816÷4=
217×7= 16×14= 38×62= 616÷7=
0×125= 179÷8= 74×53= 75×24=
0÷155= 834÷8= 32×29= 46×53=
13×13= 525÷5= 738÷2= 23×41=
18×17= 62×27= 297÷3= 28×56=
28×47= 47×31= 75×28= 12×123=
36×58= 219÷3= 139÷4= 240÷3=
小学三年级数学下册49×68= 791÷7= 64×67= 7×123=
发布评论