区 | 名次 | 总分 | 规模度 | 关注度 | 透明度 | |
深圳清华实验学校 | 1 | 100.00 | 100.00 | 72.31 | 45 | |
深圳市石岩公学 | 宝安区 | 2 | 90.42 | 91.33 | 84.85 | 20 |
深圳东方英文书院 | 宝安区 | 3 | 77.54 | 87.61 | 57.52 | 20 |
深圳市龙岗区坪东学校 | 龙岗区 | 4 | 75.45 | 4.68 | 82.87 | 100 |
北大附中深圳南山分校 | 南山区 | 5 | 74.94 | 52.43 | 77.91 | 40 |
深圳市龙岗区东升学校 | 龙岗区 | 6 | 74.93 | 48.00 | 81.79 | 42 |
深圳市福田区城市绿洲学校 | 福田区 | 7 | 69.13 | 19.22 | 55.64 | 92 |
深圳市富源学校 | 宝安区 | 8 | 61.43 | 85.03 | 0.59 | 40 |
深圳市罗湖区百仕达小学 | 罗湖区 | 9 | 53.96 | 7.71 | 24.94 | 100 |
深圳市龙岗区康艺学校 | 龙岗区 | 10 | 46.76 | 6.29 | 8.83 | 100 |
深圳市罗湖区莲城学校 | 罗湖区 | 11 | 43.33 | 5.05 | 1.86 | 100 |
深圳市龙岗区启英学校 | 龙岗区 | 12 | 42.78 | 3.01 | 13.21 | 90 |
深圳市福田区保税区小学 | 福田区 | 13 | 42.36 | 0.86 | 100.00 | 5 |
深圳机场实验学校 | 宝安区 | 14 | 41.48 | 3.06 | 69.90 | 30 |
深圳市福景外国语学校 | 福田区 | 15 | 38.91 | 31.51 | 10.53 | 45 |
深圳市宝安区中英公学 | 宝安区 | 16 | 38.66 | 22.11 | 37.42 | 30 |
深圳市福田区南开学校 | 福田区 | 17 | 37.60 | 7.31 | 4.47 | 80 |
深圳市宝安区沙井上南学校 | 宝安区 | 18 | 36.16 | 13.24 | 7.98 | 65 |
深圳市龙岗区科城实验学校 | 龙岗区 | 19 | 36.08 | 9.99 | 25.11 | 52 |
深圳市平湖外国语学校 | 龙岗区 | 20 | 35.44 | 14.05 | 3.11 | 67 |
深圳市沪教院福田实验学校 | 福田区 | 21 | 34.83 | 22.71 | 5.00 | 52 |
深圳市罗湖区港人子弟学校 | 罗湖区 | 22 | 33.99 | 7.35 | 0.39 | 75 |
深圳外国语学校龙岗分校 | 龙岗区 | 23 | 33.91 | 30.10 | 39.86 | 5 |
深圳市明珠学校 | 罗湖区 | 24 | 33.17 | 23.85 | 46.35 | 5 |
深圳市龙岗区春蕾小学 | 龙岗区 | 25 | 32.09 | 8.35 | 4.29 | 65 |
深圳市明珠中英文小学 | 罗湖区 | 26 | 31.97 | 9.65 | 2.27 | 65 |
深圳市福田区云顶学校 | 福田区 | 27 | 31.35 | 5.40 | 1.37 | 70 |
深圳市宝安区宝文学校 | 宝安区 | 28 | 31.21 | 2.45 | 9.97 | 65 |
深圳市宝安区锦华实验学校 | 宝安区 | 29 | 30.80 | 14.66 | 12.66 | 45 |
深圳市宝安区厚德小学 | 宝安区 | 30 | 30.23 | 2.35 | 7.64 | 65 |
深圳市宝安区冠华育才学校 | 宝安区 | 31 | 30.00 | 6.97 | 0.90 | 65 |
深圳市龙岗区康桥外国语学校 | 龙岗区 | 32 | 28.97 | 3.65 | 15.74 | 52 |
深圳市宝安区三联永恒学校 | 宝安区 | 33 | 28.10 | 11.36 | 3.30 | 52 |
深圳市光明新区培英文武实验学校 | 光明新区 | 34 | 26.56 | 10.83 | 7.14 | 45 |
深圳市宝安区金碧实验学校 | 宝安区 | 35 | 26.13 | 8.55 | 37.10 | 17 |
深圳市南山中英文学校 | 南山区 | 36 | 25.69 | 31.90 | 4.86 | 17 |
深圳市宝安区松岗中英文实验学校 | 宝安区 | 37 | 24.62 | 11.20 | 6.77 | 40 |
深圳市宝安外国语学校 | 宝安区 | 38 | 23.98 | 12.17 | 23.88 | 20 |
深圳市南山区西丽福华小学 | 南山区 | 39 | 22.80 | 1.58 | 25.02 | 30 |
深圳市宝安区金源学校 | 宝安区 | 40 | 22.62 | 4.97 | 8.08 | 42 |
深圳市光明新区博华学校 | 光明新区 | 41 | 22.05 | 7.40 | 0.39 | 45 |
深圳市龙岗区新南小学 | 龙岗区 | 42 | 21.89 | 5.89 | 5.00 | 42 |
深圳市宝安区崛起双语实验学校 | 宝安区 | 43 | 21.67 | 16.42 | 2.41 | 30 |
深圳市坪山新区龙山学校 | 坪山新区 | 44 | 21.39 | 4.55 | 2.52 | 45 |
深圳市耀华实验学校 | 福田区 | 45 | 21.31 | 21.09 | 5.28 | 20 |
深圳市龙岗区三联储运学校 | 龙岗区 | 46 | 20.73 | 16.13 | 0.45 | 30 |
深圳市龙岗区智民实验学校 | 龙岗区 | 47 | 20.57 | 14.37 | 2.40 | 30 |
深圳市坪山新区龙背小学 | 龙岗区 | 48 | 20.06 | 2.06 | 2.52 | 45 |
深圳市罗湖区东英学校 | 罗湖区 | 49 | 19.87 | 4.62 | 3.64 | 40 |
深圳亚迪学校 | 龙岗区 | 50 | 19.39 | 20.27 | 16.58 | 5 |
深圳市龙岗区建文中学 | 龙岗区 | 51 | 19.23 | 24.25 | 10.86 | 5 |
深圳市龙岗区金稻田学校 | 龙岗区 | 52 | 19.02 | 8.51 | 6.33 | 30 |
深圳市宝安区宁远实验学校 | 宝安区 | 53 | 18.50 | 10.18 | 2.77 | 30 |
深圳市宝安区景山实验学校 | 宝安区 | 54 | 18.27 | 4.35 | 0.00 | 40 |
华东师范大学教育科学学院深圳龙岗丰丽学校 | 龙岗区 | 55 | 16.11 | 12.66 | 6.47 | 17 |
深圳市龙岗区龙洲学校 | 龙岗区 | 56 | 15.91 | 7.28 | 0.18 | 30 |
深圳市宝安区明德外语实验学校 | 宝安区 | 57 | 15.47 | 15.75 | 2.75 | 15 |
深圳市龙岗区沙湾实验学校 | 龙岗区 | 58 | 15.32 | 4.78 | 2.03 | 30 |
深圳市光明新区阳光学校 | 光明新区 | 59 | 14.15 | 3.90 | 0.26 | 30 |
深圳市宝安区大浪爱义学校 | 宝安区 | 60 | 14.08 | 8.53 | 8.93 | 15 |
深圳市菁华中英文实验中学 | 深圳私立学校罗湖区 | 61 | 13.87 | 17.52 | 6.41 | 5 |
深圳市龙岗区翠枫学校 | 龙岗区 | 62 | 13.07 | 7.35 | 5.98 | 17 |
深圳市龙岗区名星学校 | 龙岗区 | 63 | 12.91 | 4.46 | 1.43 | 25 |
深圳市宝安区康桥书院 | 宝安区 | 64 | 12.50 | 13.00 | 9.01 | 5 |
深圳市奥斯翰外语学校 | 罗湖区 | 65 | 12.13 | 13.65 | 7.18 | 5 |
深圳市宝安区永联学校 | 宝安区 | 66 | 10.32 | 5.60 | 1.41 | 17 |
深圳市宝安区翻身实验学校 | 宝安区 | 67 | 10.29 | 19.36 | 0.00 | 0 |
深圳市罗湖区银湖学校 | 罗湖区 | 68 | 10.08 | 5.57 | 2.83 | 15 |
深圳市福田区方方乐趣中英文学校 | 福田区 | 69 | 9.63 | 5.92 | 1.24 | 15 |
深圳市宝安区龙华中英文实验学校 | 宝安区 | 70 | 9.35 | 17.57 | 0.00 | 0 |
深圳市鹏兴实验学校 | 罗湖区 | 71 | 9.22 | 12.91 | 0.90 | 5 |
深圳实验承翰学校 | 龙岗区 | 72 | 9.12 | 2.76 | 4.17 | 15 |
深圳市龙岗区爱义学校 | 龙岗区 | 73 | 8.84 | 6.17 | 8.93 | 5 |
深圳市龙岗区龙岭学校 | 龙岗区 | 74 | 8.83 | 16.61 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区木棉湾实验学校 | 龙岗区 | 75 | 8.72 | 7.72 | 6.56 | 5 |
深圳市龙岗区坳二小学 | 龙岗区 | 76 | 8.55 | 1.84 | 3.98 | 15 |
深圳市坪山新区东门小学 | 龙岗区 | 77 | 7.79 | 1.85 | 0.05 | 17 |
深圳市华胜实验学校 | 宝安区 | 78 | 7.39 | 10.00 | 0.19 | 5 |
深圳市宝安区华一实验学校 | 宝安区 | 79 | 7.14 | 4.48 | 6.93 | 5 |
深圳市龙岗区东方半岛小学 | 龙岗区 | 80 | 6.98 | 6.28 | 4.15 | 5 |
深圳市龙岗区南芳学校 | 龙岗区 | 81 | 6.89 | 7.25 | 2.59 | 5 |
深圳艺校福田泰然小学 | 福田区 | 82 | 6.78 | 2.29 | 8.95 | 5 |
深圳市宝安区展华实验学校 | 宝安区 | 83 | 6.68 | 12.54 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区华龙学校 | 龙岗区 | 84 | 6.56 | 8.35 | 0.30 | 5 |
深圳市宝安区博文学校 | 宝安区 | 85 | 6.41 | 5.00 | 4.39 | 5 |
深圳市光明新区公明中英文学校 | 光明新区 | 86 | 5.89 | 11.07 | 0.00 | 0 |
深圳市罗湖区清秀小学 | 罗湖区 | 87 | 5.83 | 1.68 | 7.37 | 5 |
深圳市龙岗区康乐学校 | 龙岗区 | 88 | 5.75 | 10.80 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区水田实验学校 | 宝安区 | 89 | 5.72 | 7.43 | 4.44 | 0 |
深圳丽中小学 | 福田区 | 90 | 5.61 | 10.54 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区立培学校 | 龙岗区 | 91 | 5.31 | 9.97 | 0.00 | 0 |
深圳市南山区弘基学校 | 南山区 | 92 | 5.03 | 9.46 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区信兴学校 | 宝安区 | 93 | 4.92 | 9.25 | 0.00 | 0 |
深圳市光明新区民众学校 | 光明新区 | 94 | 4.81 | 9.05 | 0.00 | 0 |
深圳市南山区星河学校 | 南山区 | 95 | 4.73 | 8.90 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区六一学校 | 宝安区 | 96 | 4.65 | 8.75 | 0.00 | 0 |
深圳市龙园外语实验学校 | 罗湖区 | 97 | 4.56 | 4.77 | 0.06 | 5 |
深圳市宝安区华南中英文学校 | 宝安区 | 98 | 4.52 | 8.50 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区沙井东山书院 | 宝安区 | 99 | 4.51 | 8.48 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区鹏达学校 | 龙岗区 | 100 | 4.44 | 8.35 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区鹏晖中英文学校 | 宝安区 | 101 | 4.44 | 8.35 | 0.00 | 0 |
深圳市罗湖区育龙学校 | 罗湖区 | 102 | 4.32 | 2.32 | 2.75 | 5 |
深圳市宝安区立才实验学校 | 宝安区 | 103 | 4.26 | 7.99 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区和平中英文实验学校 | 宝安区 | 104 | 4.20 | 7.89 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区融美学校 | 龙岗区 | 105 | 4.14 | 7.78 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区龙湖学校 | 龙岗区 | 106 | 3.94 | 3.34 | 0.42 | 5 |
深圳市宝安区华文学校 | 宝安区 | 107 | 3.75 | 7.05 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区龙丰学校 | 宝安区 | 108 | 3.67 | 6.89 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区冠实验学校 | 宝安区 | 109 | 3.62 | 6.80 | 0.00 | 0 |
深圳市福田区中南学校 | 福田区 | 110 | 3.59 | 6.75 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区长龙小学 | 龙岗区 | 111 | 3.35 | 6.29 | 0.00 | 0 |
深圳市光明新区精华学校 | 光明新区 | 112 | 3.31 | 6.22 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区牛栏前学校 | 宝安区 | 113 | 3.31 | 6.24 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区宏扬学校 | 龙岗区 | 114 | 3.29 | 6.18 | 0.00 | 0 |
深圳市南山区东湾小学 | 南山区 | 115 | 3.25 | 6.10 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区东山书院 | 宝安区 | 116 | 3.25 | 6.11 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区南园学校 | 龙岗区 | 117 | 3.19 | 6.00 | 0.00 | 0 |
深圳市南山区西丽湖世纪星学校 | 南山区 | 118 | 3.13 | 5.87 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区坪地惠华学校 | 龙岗区 | 119 | 3.13 | 5.87 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区时代学校 | 龙岗区 | 120 | 3.07 | 5.79 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区宝龙学校 | 宝安区 | 121 | 3.03 | 5.69 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区崛起诚信实验学校 | 宝安区 | 122 | 2.98 | 5.61 | 0.00 | 0 |
深圳市福田区益田花园小学 | 福田区 | 123 | 2.94 | 5.41 | 0.17 | 0 |
深圳市龙岗区培新学校 | 龙岗区 | 124 | 2.83 | 5.32 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区振兴学校 | 宝安区 | 125 | 2.82 | 5.30 | 0.00 | 0 |
深圳市罗湖区华英学校 | 罗湖区 | 126 | 2.78 | 5.22 | 0.00 | 0 |
深圳市罗湖区侨香学校 | 罗湖区 | 127 | 2.77 | 5.21 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区宝华学校 | 宝安区 | 128 | 2.70 | 5.07 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区嘉联学校 | 龙岗区 | 129 | 2.70 | 5.07 | 0.00 | 0 |
深圳市坪山新区培英学校 | 坪山新区 | 130 | 2.70 | 5.08 | 0.00 | 0 |
深圳市罗湖区东方学校 | 罗湖区 | 131 | 2.69 | 5.05 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区启元学校 | 龙岗区 | 132 | 2.69 | 5.04 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区碧头文武学校 | 宝安区 | 133 | 2.69 | 5.04 | 0.00 | 0 |
深圳市坪山新区博明学校 | 坪山新区 | 134 | 2.66 | 5.00 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区新湖小学 | 龙岗区 | 135 | 2.66 | 5.01 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区育才学校 | 宝安区 | 136 | 2.65 | 4.97 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区文成学校 | 宝安区 | 137 | 2.62 | 4.92 | 0.00 | 0 |
深圳市罗湖区文德学校 | 罗湖区 | 138 | 2.58 | 4.84 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区大浪元芬小学 | 宝安区 | 139 | 2.54 | 4.77 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区北亭实验学校 | 宝安区 | 140 | 2.51 | 4.71 | 0.00 | 0 |
深圳市光明新区光明中英文书院 | 光明新区 | 141 | 2.49 | 4.67 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区鹤洲学校 | 宝安区 | 142 | 2.47 | 4.66 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区标尚学校 | 宝安区 | 143 | 2.41 | 4.52 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区建文小学 | 龙岗区 | 144 | 2.39 | 4.51 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区雪象学校 | 龙岗区 | 145 | 2.33 | 4.37 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区桥兴学校 | 宝安区 | 146 | 2.33 | 4.39 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区振华学校 | 宝安区 | 147 | 2.22 | 4.18 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区智园小学 | 宝安区 | 148 | 2.22 | 4.17 | 0.00 | 0 |
深圳市南山区百旺学校 | 南山区 | 149 | 2.18 | 4.09 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区西乡康园小学 | 宝安区 | 150 | 2.18 | 4.11 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区龙文学校 | 龙岗区 | 151 | 2.18 | 4.10 | 0.00 | 0 |
深圳市福田区上陆学校 | 福田区 | 152 | 2.17 | 4.07 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区华升学校 | 龙岗区 | 153 | 2.17 | 4.08 | 0.00 | 0 |
深圳市坪山新区秀新学校 | 坪山新区 | 154 | 2.17 | 4.09 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区大浪胜华小学 | 宝安区 | 155 | 2.13 | 4.01 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区龙山学校 | 宝安区 | 156 | 2.09 | 3.93 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区龙鹏小学 | 龙岗区 | 157 | 2.07 | 3.90 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区丽湖学校 | 龙岗区 | 158 | 2.03 | 3.83 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区料坑学校 | 宝安区 | 159 | 1.98 | 3.72 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区福民学校 | 宝安区 | 160 | 1.98 | 3.73 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区樟树布小学 | 龙岗区 | 161 | 1.97 | 3.71 | 0.00 | 0 |
深圳市南山区华府小学 | 南山区 | 162 | 1.96 | 3.67 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区新安实验学校 | 宝安区 | 163 | 1.89 | 3.54 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区大浪育英小学 | 宝安区 | 164 | 1.89 | 3.56 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区东王实验学校 | 宝安区 | 165 | 1.86 | 3.49 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区开元实验学校 | 宝安区 | 166 | 1.85 | 3.47 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区南芳塘坑学校 | 龙岗区 | 167 | 1.85 | 3.47 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区华源学校 | 宝安区 | 168 | 1.82 | 3.43 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区东升实验学校 | 宝安区 | 169 | 1.77 | 3.32 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区为民小学 | 宝安区 | 170 | 1.74 | 3.28 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区龙华墩背小学 | 宝安区 | 171 | 1.73 | 3.24 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区尚文学校 | 宝安区 | 172 | 1.73 | 3.26 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区西乡海城小学 | 宝安区 | 173 | 1.69 | 3.17 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区爱孚实验学校 | 宝安区 | 174 | 1.68 | 3.16 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区旱塘学校 | 龙岗区 | 175 | 1.68 | 3.14 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区福永福兴小学 | 宝安区 | 176 | 1.66 | 3.13 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区新园学校 | 宝安区 | 177 | 1.65 | 3.10 | 0.00 | 0 |
深圳市光明新区春蕾学校 | 光明新区 | 178 | 1.60 | 3.01 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区才华学校 | 宝安区 | 179 | 1.58 | 2.97 | 0.00 | 0 |
深圳市罗湖区鹤围小学 | 罗湖区 | 180 | 1.54 | 2.90 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区优智实验学校 | 宝安区 | 181 | 1.53 | 2.89 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区民治东星小学 | 宝安区 | 182 | 1.53 | 2.88 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区新丰小学 | 宝安区 | 183 | 1.52 | 2.84 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区东华学校 | 龙岗区 | 184 | 1.49 | 2.79 | 0.00 | 0 |
深圳市罗湖区根洪学校 | 罗湖区 | 185 | 1.46 | 2.75 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区布新学校 | 龙岗区 | 186 | 1.46 | 2.75 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区龙华伟民小学 | 宝安区 | 187 | 1.45 | 2.73 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区民治明珠小学 | 宝安区 | 188 | 1.44 | 2.71 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区平南学校 | 龙岗区 | 189 | 1.44 | 2.70 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区锦明学校 | 宝安区 | 190 | 1.41 | 2.65 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区才德小学 | 龙岗区 | 191 | 1.40 | 2.62 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区精英学校 | 宝安区 | 192 | 1.40 | 2.63 | 0.00 | 0 |
深圳市罗湖区福林学校 | 罗湖区 | 193 | 1.37 | 2.59 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区安康小学 | 龙岗区 | 194 | 1.37 | 2.59 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区大浪横朗小学 | 宝安区 | 195 | 1.36 | 2.54 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区简壹学校 | 龙岗区 | 196 | 1.34 | 2.53 | 0.00 | 0 |
深圳市福田区长源学校 | 福田区 | 197 | 1.32 | 2.48 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区陆兴小学 | 宝安区 | 198 | 1.32 | 2.47 | 0.00 | 0 |
深圳市福田区丽都学校 | 福田区 | 199 | 1.32 | 2.47 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区万安学校 | 宝安区 | 200 | 1.29 | 2.42 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区坂田爱爱学校 | 龙岗区 | 201 | 1.28 | 2.40 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区欣欣小学 | 宝安区 | 202 | 1.28 | 2.40 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区崇文学校 | 宝安区 | 203 | 1.26 | 2.37 | 0.00 | 0 |
深圳市坪山新区阳光小学 | 龙岗区 | 204 | 1.25 | 2.34 | 0.00 | 0 |
深圳市罗湖区松源小学 | 罗湖区 | 205 | 1.25 | 2.35 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区化雨中英文小学 | 宝安区 | 206 | 1.25 | 2.35 | 0.00 | 0 |
深圳市坪山新区向阳小学 | 龙岗区 | 207 | 1.24 | 2.33 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区博恒中英学校 | 宝安区 | 208 | 1.22 | 2.30 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区观澜文峰小学 | 宝安区 | 209 | 1.20 | 2.26 | 0.00 | 0 |
深圳市南山区茶光小学 | 南山区 | 210 | 1.16 | 2.17 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区爱文学校 | 龙岗区 | 211 | 1.14 | 2.14 | 0.00 | 0 |
深圳市光明新区白花小学 | 光明新区 | 212 | 1.14 | 2.16 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区西乡文康小学 | 宝安区 | 213 | 1.13 | 2.12 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区育英小学 | 龙岗区 | 214 | 1.13 | 2.13 | 0.00 | 0 |
深圳市坪山新区坪环学校 | 坪山新区 | 215 | 1.10 | 2.07 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区布吉爱爱学校 | 龙岗区 | 216 | 1.04 | 1.96 | 0.00 | 0 |
深圳市福田区新鹏小学 | 福田区 | 217 | 1.01 | 1.89 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区官湖学校 | 龙岗区 | 218 | 1.01 | 1.89 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区汇英小学 | 龙岗区 | 219 | 1.01 | 1.91 | 0.00 | 0 |
深圳市宝安区民治民乐小学 | 宝安区 | 220 | 1.00 | 1.89 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区联邦小学 | 龙岗区 | 221 | 0.98 | 1.86 | 0.00 | 0 |
深圳市罗湖区东华小学 | 罗湖区 | 222 | 0.97 | 1.83 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区惠民小学 | 龙岗区 | 223 | 0.97 | 1.83 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区新木小学 | 龙岗区 | 224 | 0.93 | 1.74 | 0.00 | 0 |
深圳市南山区沙河新塘小学 | 南山区 | 225 | 0.81 | 1.54 | 0.00 | 0 |
深圳市罗湖区育苗小学 | 罗湖区 | 226 | 0.77 | 1.46 | 0.00 | 0 |
深圳市福田区欣欣学校 | 福田区 | 227 | 0.77 | 1.46 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区弘文小学 | 龙岗区 | 228 | 0.73 | 1.38 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区良安田小学 | 龙岗区 | 229 | 0.73 | 1.39 | 0.00 | 0 |
深圳市南山区蛇口振兴小学 | 南山区 | 230 | 0.73 | 1.38 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区德龙小学 | 龙岗区 | 231 | 0.69 | 1.29 | 0.00 | 0 |
深圳市龙岗区康乐小学 | 龙岗区 | 232 | 0.61 | 1.15 | 0.00 | 0 |
深圳市南山区粤海福林小学 | 南山区 | 233 | 0.61 | 1.14 | 0.00 | 0 |
深圳市坪山新区兴华小学 | 龙岗区 | 234 | 0.60 | 1.12 | 0.00 | 0 |
深圳市坪山新区飞东小学 | 龙岗区 | 235 | 0.59 | 1.09 | 0.00 | 0 |
深圳市光明新区英才学校 | 光明新区 | 236 | 0.48 | 0.90 | 0.00 | 0 |
深圳市福田区荣华学校 | 福田区 | 237 | 0 | |||
深圳民办中小学排行榜 发现民办中小学的真实价值(组图)
2011-01-05 17:01:00 来源: 深圳新闻网(深圳) 跟贴 5 条 手机看新闻
发现民办中小学的真实价值
――关于网大民办中小学排行榜(深圳)
做了11年“中国大学排行榜”的网大(wwwbig),首次把目光投向了基础教育机构评价领域。今天,以中小学教育评价为起点,以深圳民办中小学教育评价为起点的起点,网大以客观数据为基石,设定了相应的指标体系,推出网大“民办中小学排行榜(深圳)”,希望籍此从微观层面发现相关教育机构的真实价值和社会贡献,同时满足教育消费者对市场信息透明度的需求。
网大为什么开始关注基础教育信息?为什么关注民办教育?
教育投入,是为培养专门人才和后备劳动力、提高国民素质而进行的人力、物力的货币化投入。2010年“两会”期间,中国人民大学校长纪宝成呼吁:“2012年对教育的投入须要达到GD
P的4%,中央和省级财政不能再开空头支票。”一所强势的公立大学之校长,对中国教育的投入尚发如此感慨!另一方面,对于教育需求极为殷切的世界第一人口大国而言,民间资本对中国教育的投入与产出,民办学校(特别是民办中小学)之于当今经济社会发展的贡献和价值,却鲜有人在公众层面给予适当肯定和客观评价,尤其是数与量的微观解读。
一直以来,从教育投入的角度看,中国一直是“重视教育”大国(表现为家庭支出中,教育支出经常占首位)而非教育大国(表现为财政投入教育中国还不如乌干达)。也许自2011年开始,为解决教育需求强烈与教育资源有限的尖锐矛盾,中国会将教育发展的重心做出调整。2010年12月20日,中国教育部网站上公布了“改善民办教育发展环境,深化办学体制改革的试点地区和学校”的消息。而在四项细化改革中,深圳参与了其中三项,即探索营利性和非营利性民办学校分类管理办法;清理并纠正对民办教育的各类歧视政策,保障民办学校办学自主权;完善支持民办教育发展的政策措施,探索公共财政资助民办教育具体政策,支持民办学校创新体制机制和育人模式,办好一批高水平民办学校(据南方都市报“南都网”)。而国务院办公厅此前印发了《关于开展国家教育体制改革试点的通知》,将深圳市列为省级政府教育统筹综合改革试点单位,同时深圳还被列为深化基础教育课程、教材、教学方法改革和改善民办教育发展环境、深化办学体制改革两大专项改革的试点城市。
发布评论