学校代码 | 学校名称 | 班数 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
总分 | 总分 | 总分 | 总分 | 总分 | 总分 | |||
8310101 | 42 | 439 | 439 | 434 | 435 | 439 | 433 | |
8310105 | 深圳外国语学校(一)2020增1班 | 19 | 437 | 436 | 430 | 430 | 433 | 430 |
8310106 | 深圳市高级中学中心校区(一) 2020增1班 | 19 | 434 | 434 | 427 | 427 | 432 | 430 |
8310102 | 深圳实验学校(高中部)(一) | 12 | 440 | 439 | 435 | 432 | 436 | 429 |
8310401 | 红岭中学(一) 2020增2班 | 25 | 431 | 431 | 423 | 423 | 428 | 426 |
8310601 | 宝安中学(集团)高中部(一) | 深圳私立学校20 | 429 | 428 | 420 | 420 | 425 | 426 |
8310112 | 深大附中(一) | 12 | 427 | 425 | 417 | 418 | 424 | 423 |
8310509 | 南山外国语学校(集团)高级中学(一) 2020增2个班 | 12 | 424 | 422 | 415 | 415 | 422 | 423 |
8310503 | 育才中学(一) 2020增1班 | 16 | 427 | 426 | 418 | 417 | 423 | 422 |
8310120 | 深圳科学高中(一) 2020增1班 | 18 | 411 | 411 | 408 | 411 | 419 | 419 |
8310301 | 翠园中学(一) 2020增2班 | 19 | 424 | 423 | 414 | 414 | 417 | 417 |
8310116 | 深圳市第二高级中学(一) 2020增1个班 | 20 | 421 | 417 | 409 | 407 | 415 | 416 |
8310114 | 深圳市第二实验学校(一) 2020增1班 | 9 | 417 | 415 | 404 | 406 | 413 | 414 |
8311101 | 人大附中深圳学校(一) 2020增2班 | 20 | / | / | 405 | 405 | 414 | 413 |
8310143 | 南方科技大学附属中学(一) 2020新 | 14 | / | / | / | / | / | 413 |
8310507 | 北师大南山附属学校中学部(一) 2020增2班 | 8 | 409 | 407 | 406 | 407 | 411 | 412 |
8310701 | 龙城高级中学(一) | 20 | 412 | 414 | 404 | 402 | 409 | 409 |
8310605 | 新安中学(集团)高中部(一) | 16 | 414 | 410 | 395 | 398 | 408 | 409 |
8310136 | 深圳市高级中学(东校区)(一) 2020增3个班 | 20 | 2016新 | 410 | 400 | 396 | 406 | 408 |
8310141 | 深圳实验学校光明高中部(第十高级中学)(一)增12班 | 20 | 418 | 415 | 399 | 396 | 409 | 405 |
8310501 | 南头中学(一) 2020增1班 | 18 | 411 | 406 | 399 | 399 | 405 | 403 |
8310139 | 深圳外国语龙华高中部(一) 2020增2个班 | 20 | / | 2017新 | 395 | 388 | 405 | 403 |
8310801 | 盐田高级中学(一) 2020增3班 | 20 | 390 | 389 | 391 | 395 | 406 | 402 |
8311005 | 龙华高级中学(一)2020增4个班 | 12 | / | / | / | 390 | 401 | 401 |
8310603 | 宝安第一外国语学校(一) 2020增2班 | 15 | 401 | 398 | 389 | 387 | 401 | 400 |
8310505 | 华侨城中学(一) 2020增1班 | 16 | 405 | 403 | 391 | 381 | 398 | 398 |
8310713 | 华中师范大学龙岗附属中学(一) | 20 | 386 | 388 | 380 | 386 | 398 | 397 |
8310611 | 松岗中学(一) | 6 | 391 | 391 | 387 | 383 | 396 | 397 |
8310616 | 深圳市石岩公学(公办班)ACD类 | 6 | 395 | 395 | 386 | 384 | 395 | 397 |
8310133 | 深圳市第一职业技术学校(公办班)ACD类 (综合高中试验班) | 2 | 388 | 392 | 383 | 382 | 392 | 394 |
8310108 | 深圳市第三高级中学(国内高考班)(一)2020增1班 | 13 | 400 | 396 | 382 | 375 | 393 | 393 |
8310305 | 罗湖外语学校(一) | 12 | 409 | 393 | 390 | 382 | 397 | 392 |
8310118 | 深圳市第二外国语学校(一) 2020增1班 | 20 | 398 | 391 | 377 | 376 | 394 | 392 |
8310424 | 深圳明德实验学校(一)(腾讯旗下) | 4 | 未生 | 366 | 372 | 369 | 390 | 389 |
8310407 | 福田外国语高级中学(一) 2020增1班 | 14 | 385 | 375 | 373 | 371 | 390 | 389 |
8310607 | 西乡中学(一) | 20 | 387 | 379 | 371 | 367 | 385 | 386 |
8310134 | 深圳市第七高级中学(一) 2020增2班 | 20 | 383 | 369 | 361 | 359 | 381 | 385 |
8310703 | 平冈中学(一) 2020增1班 | 20 | 373 | 372 | 366 | 365 | 384 | 383 |
8310403 | 福田中学(一)2020增10班 | 18 | 393 | 382 | 377 | 377 | 382 | 380 |
8310303 | 罗湖高级中学(原滨河中学)(一) | 12 | 367 | 未生 | 329 | 358 | 381 | 378 |
8310306 | 深圳市美术学校(ACD普高)2020增1个班 | 10 | 377 | 380 | 371 | 369 | 380 | 378 |
8310901 | 光明区级中学(一) 2020增2班 | 30 | 362 | 359 | 349 | 349 | 375 | 378 |
8311003 | 观澜中学(一) | 8 | 355 | 352 | 348 | 346 | 368 | 372 |
8310405 | 梅林中学(一) 2020增1班 | 12 | 376 | 367 | 358 | 353 | 373 | 368 |
8310201 | 坪山高级中学(一) | 18 | 341 | 345 | 335 | 335 | 366 | 366 |
8310705 | 布吉高级中学(一) 2020增1班 | 20 | 353 | 353 | 341 | 339 | 367 | 365 |
8310709 | 横岗高级中学(一) | 16 | 334 | 336 | 325 | 329 | 362 | 363 |
8310903 | 光明中学(一) | 12 | 334 | 323 | 316 | 322 | 359 | 362 |
8310609 | 沙井中学(一) | 12 | 336 | 329 | 314 | 322 | 355 | 361 |
8310711 | 平湖外国语学校(一) | 6 | 328 | 323 | 314 | 325 | 359 | 360 |
8311001 | 龙华中学(一) | 8 | 340 | 335 | 322 | 322 | 356 | 359 |
8310707 | 布吉中学(一) | 8 | 320 | 316 | 308 | 313 | 349 | 354 |
8311014 | 深圳市艺术高中(一) | 8 | / | / | / | / | / | 348 |
8310145 | 深圳科学高中足球特学校(一) | 6 | / | / | / | / | / | 335 |
8310110 | 深圳市第三高级中学(自费出国班)ACD类 | 8 | 309 | 300 | 308 | 340 | 344 | 301 |
深圳市2015-2020年高中学校第一批录取标准(民办类)
学校代码 | 学校名称 | 班数 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
总分 | 总分 | 总分 | 总分 | 总分 | 总分 | |||
8310617 | 深圳市石岩公学(民办班) | 6 | 313 | 359 | 357 | 354 | 379 | 380 |
8310510 | 北大附中深圳南山分2020增3个班 | 9 | 389 | 386 | 372 | 367 | 377 | 369 |
8310307 | 深圳市明珠学校 | 8 | 366 | 374 | 364 | 348 | 369 | 366 |
8310409 | 深圳市福景外国语学校 2020减1班 | 7 | 347 | 368 | 362 | 334 | 355 | 363 |
8310418 | 深圳市耀华实验学校2020减3个班 | 4 | 399 | 398 | 399 | 316 | 345 | 358 |
8310630 | 深圳市明德外语实验学校 2020增1班 | 8 | 260 | 280 | 280 | 284 | 335 | 351 |
8310614 | 深圳市桃源居中澳实验学校 2020增6班 | 14 | / | 330 | 341 | 333 | 362 | 350 |
8310715 | 龙岗区东升学校 | 16 | 280 | 309 | 330 | 330 | 352 | 346 |
8310619 | 深圳市富源学校 2020增8班 | 10 | 296 | 329 | 342 | 336 | 358 | 345 |
8310138 | 深圳市万科梅沙书院 2020增2班 | 4 | / | 362 | 380 | 343 | 369 | 343 |
8311008 | 深圳市美中学校 2020减1班 | 7 | 230 | 230 | 220 | 266 | 333 | 342 |
8310629 | 深圳市华侨(康桥)书院 | 5 | 230 | 252 | 256 | 271 | 318 | 342 |
8310420 | 云顶学校(普高班) | 5 | 280 | 290 | 295 | 308 | 331 | 339 |
8310618 | 深圳东方英文书院—2020减1个班 | 10 | 280 | 298 | 304 | 293 | 323 | 327 |
8310308 | 深圳菁华中英文实验中学 2020减1班 | 6 | 280 | 305 | 316 | 317 | 331 | 321 |
8310628 | 深圳市华胜实验学校 | 6 | 230 | 230 | 230 | 275 | 313 | 320 |
8310741 | 深圳市龙岗区德琳学校 2020新 | 16 | / | / | / | / | / | 314 |
8310716 | 深圳市建文外国语学校 2020增12班 | 30 | 280 | 280 | 286 | 289 | 323 | 312 |
8310635 | 深圳市华一实验学校 2020增2班 | 8 | / | / | 230 | 230 | 290 | 311 |
8310632 | 深圳市松岗中英文实验学校 2020减4班 | 5 | 230 | 230 | 220 | 230 | 270 | 309 |
8310627 | 深圳市崛起实验中学 2020增2班 | 8 | 230 | 230 | 240 | 248 | 306 | 307 |
8310422 | 深圳市皇御苑学校 2020减1班 | 7 | 260 | 290 | 290 | 280 | 318 | 306 |
8311009 | 展华实验学校 2020增1班 | 5 | 230 | 230 | 220 | 220 | 283 | 301 |
8311007 | 龙华中英文实验学校 2020增2班 | 7 | 230 | 230 | 230 | 224 | 293 | 297 |
8311012 | 深圳市厚德书院 2020增3班 | 8 | / | / | 280 | 220 | 305 | 294 |
8310312 | 深圳市奥斯翰外语学校 2020减2班 | 8 | 230 | 249 | 283 | 254 | 297 | 284 |
8310512 | 深圳(南山)中加学校 | 6 | 304 | 322 | 306 | 304 | 326 | 280 |
8310735 | 深圳实验承翰学校(普高班) 2020增6班 | 16 | 230 | 230 | 260 | 244 | 274 | 278 |
8310206 | 深圳市立人高级中学 2020新 | 8 | / | / | / | / | / | 278 |
8310905 | 深圳市光明书院 2020增6班 | 12 | 230 | 230 | 220 | 220 | 267 | 277 |
8310739 | 深圳市珊蒂泉外国语学校 2020增3班 | 7 | / | / | / | 220 | 281 | 276 |
8311013 | 深圳市格睿特高级中学 2020减3班 | 4 | / | / | / | 220 | 260 | 269 |
8310204 | 深圳市龙翔学校 2020减1班 | 9 | 230 | 230 | 220 | 220 | 260 | 269 |
8310636 | 深圳杰仁高级中学- 2020减2班 | 6 | / | / | / | / | 260 | 267 |
8310734 | 龙岗区科城实验学校 | 6 | 230 | 230 | 220 | 220 | 260 | 266 |
8310738 | 深圳市德邦高级中学 | / | / | 220 | 220 | 260 | 265 | |
8310633 | 宝安区翻身实验学校(西校区) 2020增4班 | 10 | 未招生 | 230 | 220 | 220 | 260 | 261 |
8310631 | 宝安区中英公学 2020增2班 | 4 | 未招生 | 232 | 220 | 285 | 309 | 260 |
8310205 | 深圳市中新中学 2020新 | 8 | / | / | / | / | / | 260 |
8310740 | 深圳市枫叶学校(伊思顿龙岗书院) 2020增2班 | 4 | / | / | / | 220 | 260 | 260 |
深圳市2015-2020年高中学校第一批录取标准(非深户公办类)
学校代码 | 学校名称 | 班数 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
总分 | 总分 | 总分 | 总分 | 总分 | 总分 | |||
8310122 | 深圳中学(二) | 42 | 440 | 441 | 436 | 436 | 439 | 436 |
8310123 | 深圳实验学校(高中部)(二) | 12 | 441 | 441 | 435 | 434 | 436 | 432 |
8310125 | 深圳外国语学校(二) | 19 | 438 | 439 | 431 | 433 | 433 | 432 |
8310107 | 深圳市高级中学中心校区(二) | 19 | 434 | 434 | 428 | 429 | 432 | 430 |
8310602 | 宝安中学(集团)高中部(二) | 20 | 433 | 409 | 425 | 423 | 429 | 429 |
8310402 | 红岭中学(二) | 25 | 432 | 432 | 426 | 425 | 429 | 428 |
8310113 | 深大附中(二) | 12 | 428 | 428 | 421 | 421 | 425 | 426 |
8310517 | 南山外国语学校(集团)高级中学(二) | 12 | 415 | 423 | 417 | 412 | 421 | 425 |
8310504 | 育才中学(二) | 16 | 427 | 425 | 420 | 417 | 424 | 424 |
8310121 | 深圳科学高中(二) | 18 | 417 | 420 | 414 | 415 | 421 | 423 |
8310302 | 翠园中学(二) | 19 | 425 | 426 | 418 | 418 | 420 | 422 |
8310702 | 龙城高级中学(二) | 20 | 423 | 426 | 415 | 414 | 416 | 418 |
8310117 | 深圳市第二高级中学(二) | 20 | 421 | 421 | 411 | 410 | 416 | 418 |
8311102 | 人大附中深圳学校(二) | 20 | / | / | 409 | 410 | 416 | 418 |
8310144 | 南方科技大学附属中学(二) | 14 | / | / | / | / | / | 418 |
8310606 | 新安中学(集团)高中部(二) | 16 | 425 | 423 | 413 | 413 | 417 | 417 |
8310115 | 深圳市第二实验学校(二) | 9 | 419 | 419 | 411 | 409 | 415 | 416 |
8310142 | 深圳实验学校光明高中部(第十高级中学)(二) | 20 | 410 | 412 | 411 | 396 | 414 | 415 |
发布评论