2015全市434分以上2817人. 440分以上的709人,450分以上13人,2016全市平均分344分
学校代码 | 学校名称 | 班数 | 2015年 | 2016年 | 招生范围 | 2015年 | 2016年 | |||
总分 | 总分 | 重本率 | 本科率 | 重本率 | 本科率 | |||||
8310102 | 深圳实验学校(高中部)(一) | 12 | 440 | 439 | 招ac类 | 92.6% | 94.17% | |||
8310101 | 深圳私立学校深圳中学(一) | 16 | 439 | 439 | 招 ac类 | 89% | 94.09% | 100% | ||
8310105 | 深圳外国语学校(一) | 20 | 437 | 436 | 招ac类 | 91.01% | 95.07% | |||
8310106 | 深圳市高级中学(一) | 18 | 434 | 434 | 招ac类 | 82.00% | 90.50% | |||
8310401 | 福田区红岭中学(一) | 22 | 431 | 431 | 招ac类 | 65.00% | 98.36% | 74.24% | 99.37% | |
8310601 | 宝安区宝安中学(一) | 20 | 429 | 428 | 招ac类 | 67.09% | 99.37% | 77.02% | 99.35% | |
8310503 | 南山区育才中学(一) | 10 | 427 | 426 | 招ac类 | 45.20% | 95.10% | 66.20% | 97.30% | |
8310112 | 深大附中(一) | 12 | 427 | 425 | 招ac类 | 46.86% | 96.62% | 63.50% | 98.30% | |
8310301 | 罗湖区翠园中学(一) | 16 | 424 | 423 | 招ac类 | 52.22% | 59.11% | 98.26% | ||
8310509 | 南山区南山外国语学校(集团) 滨海中学(一) | 4 | 424 | 422 | 招ac类 | 48.39% | 93.55% | 48.39% | 93.55% | |
8310116 | 深圳市第二高级中学(一) | 20 | 421 | 417 | 招ac类 | 36.00% | 91.86% | 47.01% | 97.79% | |
8310114 | 深圳市第二实验学校(一) | 16 | 417 | 415 | 招ac类 | 30.41% | 42.00% | 95.00% | ||
8310103 | 深圳实验学校(初中部)(一) | 6 | 418 | 415 | 招ac类 | 24.53% | 82.08% | |||
8310701 | 龙岗区龙城高级中学(一) | 20 | 412 | 414 | 招ac类 | 42.10% | 88.06% | 48.43% | 92.68% | |
8310120 | 深圳科学高中(一) | 20 | 411 | 411 | 招ac类 | 28.09% | 89.04% | |||
8310605 | 宝安区新安中学(一) | 16 | 414 | 410 | 招ac类 | 25.20% | 83.19% | 27.55% | 88.56% | |
8310136 | 深圳市高级中学(东校区) | 6 | 2016新招 | 410 | 招ac类 | |||||
8310507 | 南山区北师大南山附属学校 中学部(一) | 5 | 409 | 407 | 招ac类 | 25.13% | 81.28% | 39.30% | 94.00% | |
8310501 | 南山区南头中学(一) | 17 | 411 | 406 | 招ac类 | 28.00% | 85.20% | 31.61% | 86.90% | |
8310505 | 南山区华侨城中学(一) | 15 | 405 | 403 | 招ac类 | 18.70% | 64.83% | 25.36% | 81.30% | |
8310603 | 宝安区第一外国语学校(一) | 13 | 401 | 398 | 招ac类 | 22.04% | 77.96% | 21.15% | 81.07% | |
8310108 | 深圳市第三高级中学 (国内高考班)(一) | 12 | 400 | 396 | 招ac类 | 21.40% | 74.92% | |||
8310616 | 深圳市石岩公学(公办班) | 4 | 395 | 395 | 招ac类 | |||||
8310305 | 罗湖外语学校(一) | 14 | 409 | 393 | 招acd类 | |||||
8310133 | 深圳市第一职业技术学校 (综合高中试验班) | 2 | 388 | 392 | 招acd类 | |||||
8310611 | 宝安区松岗中学(一) | 6 | 391 | 391 | 招ac类 | 35.60% | 77.69% | 45.38% | 91.60% | |
8310118 | 深圳市第二外国语学校(一) | 20 | 398 | 391 | 招ac类 | 14.84% | 77.96% | 15.27% | 83.42% | |
8310801 | 深圳市盐田高级中学(一) | 16 | 390 | 389 | 招ac类 | |||||
8310713 | 华中师范大学龙岗附属中学(一) | 18 | 386 | 388 | 招ac类 | 12.09% | 28.92% | |||
8310403 | 福田区福田中学(一) | 17 | 393 | 382 | 招ac类 | 65.00% | 74.72% | |||
8310306 | 深圳市美术学校(普高) | 7 | 377 | 380 | 招acd类 | |||||
8310607 | 宝安区西乡中学(一) | 20 | 387 | 379 | 招ac类 | 17.56% | 59.00% | 23.78% | 71.67% | |
8310407 | 福田外国语高级中学(一) | 10 | 385 | 375 | 招ac类 | 10.13% | 60.04% | |||
8310703 | 龙岗区平冈中学(一) | 20 | 373 | 372 | 招ac类 | 28.76% | 75.24% | 25.73% | 73.13% | |
8310134 | 深圳市第七高级中学(一) | 8 | 383 | 369 | 招ac类 | |||||
8310405 | 福田区梅林中学(一) | 13 | 376 | 367 | 招ac类 | 9.50% | 14% | 50% | ||
8310424 | 深圳明德实验学校(一)(2016转公办学校) | 4 | 未招生 | 366 | 招ac类 | |||||
8310901 | 光明新区高级中学(一) | 28 | 362 | 359 | 招ac类 | 25.00% | 56.00% | 16.99% | 57.61% | |
8310705 | 龙岗区布吉高级中学(一) | 20 | 353 | 353 | 招ac类 | 12.59% | 34.67% | 19.47% | 44.27% | |
8311003 | 龙华新区观澜中学(一) | 8 | 355 | 352 | 招ac类 | 21.81% | 29.37% | 71.98% | ||
8310201 | 坪山高级中学(一) | 18 | 341 | 345 | 招ac类 | 21.40% | 56.69% | |||
8310709 | 龙岗区横岗高级中学(一) | 14 | 334 | 336 | 招ac类 | 5.77% | 31.46% | 7.70% | 38.00% | |
8311001 | 龙华新区龙华中学(一) | 7 | 340 | 335 | 招ac类 | 14.89% | 41.56% | 15.40% | ||
8310609 | 宝安区沙井中学(一) | 12 | 336 | 329 | 招ac类 | 14.45% | 51.99% | |||
8310903 | 光明新区光明中学(一) | 9 | 334 | 323 | 招ac类 | 12.95% | 15.33% | 58.54% | ||
8310711 | 深圳市平湖外国语学校(一) | 8 | 328 | 323 | 招ac类 | 7.81% | 42.97% | 11.72% | 36.32% | |
8310707 | 龙岗区布吉中学(一) | 8 | 320 | 316 | 招ac类 | |||||
8310110 | 深圳市第三高级中学(国家留学基金委基地学校出国班)(一) | 8 | 309 | 300 | 招ac类 | |||||
8310303 | 罗湖区滨河中学(一) | 12 | 367 | 未招生 | 招ac类 | 56.43% | ||||
深圳市2015-2016年高中学校第一批录取标准(民办类)
学校代码 | 学校名称 | 班数 | 2015年 | 2016年 | 招生范围 | 2015年 | 2016年 | ||
总分 | 总分 | 重本率 | 本科率 | 重本率 | 本科率 | ||||
8310418 | 深圳市耀华实验学校(普高班) | 1 | 399 | 398 | 招acd类 | ||||
8310510 | 北大附中深圳南山分校(普高班) | 4 | 389 | 386 | 招acd类 | 21.04% | 81.97% | 29.73% | |
8310307 | 深圳市明珠学校 | 8 | 366 | 374 | 招acd类 | 0% | |||
8310409 | 深圳市福景外国语学校(普高班) | 6 | 347 | 368 | 招acd类 | 12.50% | 28.69% | ||
8310617 | 深圳市石岩公学(民办班) | 8 | 313 | 359 | 招acd类 | ||||
8310614 | 深圳市桃源居中澳实验学校(普高班) | 4 | 2016新开 | 330 | 招acd类 | ||||
8310619 | 深圳市富源学校 | 12 | 296 | 329 | 招acd类 | 21.04% | 50.00% | 22.44% | 53.53% |
8310411 | 深圳市沪教院福田实验学校(普高班) | 10 | 288 | 327 | 招acd类 | ||||
8310512 | 深圳(南山)中加学校 | 12 | 304 | 322 | 招acd类 | ||||
8310715 | 龙岗区东升学校 | 20 | 280 | 309 | 招acd类 | 6.18% | 30.36% | 17.84% | 93.68% |
8310308 | 深圳市菁华中英文实验中学 | 6 | 280 | 305 | 招acd类 | 15.10% | 40.29% | ||
8310618 | 深圳东方英文书院 | 6 | 280 | 298 | 招acd类 | ||||
8310412 | 深圳市沪教院福田实验学校 (中加国际课程实验班) | 3 | 280 | 280 | 招acd类 | ||||
8310413 | 深圳市沪教院福田实验学校 (欧美国际课程实验班) | 3 | 280 | 280 | 招acd类 | ||||
8310419 | 深圳市耀华实验学校(国际课程实验班) | 3 | 280 | 280 | 招acd类 | ||||
8310511 | 北大附中深圳南山分校 (国际课程实验班) | 6 | 280 | 280 | 招acd类 | ||||
8310615 | 深圳市桃源居中澳实验学校 (国际课程实验班) | 5 | 2016新开 | 280 | 招acd类 | ||||
8310716 | 龙岗区建文中学 | 20 | 280 | 280 | 招acd类 | 14.67% | 36.68% | ||
8310410 | 深圳市福景外国语学校 (国际课程实验班) | 2 | 280 | 280 | 招acd类 | ||||
8310626 | 深圳市石岩公学(国际课程实验班) | 1 | 280 | 280 | 招acd类 | ||||
8310615 | 深圳清华实验学校 (国际课程实验班) | 8 | 280 | 未招生 | 招acd类 | 7.45% | 31.52% | ||
发布评论