学校代码 | 学校名称 | 招生班数 | 录取标准(标准总分) | 招生范围 | |
8310101 | 深圳中学 | 18 | 677 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310161 | 深圳中学(择校) | 675 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310102 | 深圳实验学校(高中部) | 12 | 676* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310162 | 深圳实验学校(高中部,择校) | 683 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310105 | 深圳实验学校(中学部) | 4 | 555 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310170 | 深圳实验学校(中学部,择校) | 543 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310103 | 深圳外国语学校 | 20 | 658 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310163 | 深圳外国语学校(择校) | 662 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310111 | 深圳市高级中学 | 18 | 640* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310167 | 深圳市高级中学(择校) | 639* | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310110 | 深圳市第三高级中学(普通班)(一) | 10 | 528 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310115 | 深圳市第三高级中学(普通班)(二) | 587 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310166 | 深圳市第三高级中学(普通班)(择校) | 567 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310119 | 深圳市第三高级中学(国家留学基金委基地学校出国班)(三) | 10 | 540 | 面向全市招收AC类考生标准总分不低于540分,英语等级B+及以上 | |
8310120 | 深圳市第三高级中学(国家留学基金委基地学校出国班)(四) | 590 | 面向全市招收D类考生,标准总分不低于590分,英语等级B+及以上 | ||
8310109 | 深大附中(一) | 9 | 607* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310114 | 深大附中(二) | 629 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310165 | 深大附中(择校) | 608 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310104 | 深圳市第二实验学校(一) | 16 | 567* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310113 | 深圳市第二实验学校(二) | 605 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310164 | 深圳市第二实验学校(择校) | 574 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310112 | 深圳市第二高级中学(一) | 20 | 579* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310118 | 深圳市第二高级中学(二) | 612 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310168 | 深圳市第二高级中学(择校) | 577* | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310116 | 深圳市第二外国语学校(一) | 20 | 534 | 面向全市招收AC类生 | |
8310117 | 深圳市第二外国语学校(二) | 581 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310171 | 深圳市第二外国语学校(择校) | 552* | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310121 | 深圳市第六高级中学(一) | 12 | 550 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310122 | 深圳市第六高级中学(二) | 567* | 面向全市招收D类考生 | ||
8310172 | 深圳市第六高级中学(择校) | 548 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310401 | 福田区红岭中学(一) | 22 | 621 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310448 | 福田区红岭中学(二) | 658 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310461 | 福田区红岭中学(择校) | 622* | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310403 | 福田区福田中学(一) | 18 | 513* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310423 | 福田区福田中学(二) | 598 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310462 | 福田区福田中学(择校) | 548 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310409 | 福田区梅林中学(一) | 11 | 484 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310424 | 福田区梅林中学(二) | 557* | 面向全市招收D类考生 | ||
8310463 | 福田区梅林中学(择校) | 539 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310419 | 福田外国语高级中学(原益田中学)(一) | 12 | 492* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310425 | 福田外国语高级中学(原益田中学)(二) | 560深圳私立学校 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310464 | 福田外国语高级中学(原益田中学)(择校) | 539* | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310420 | 深圳市福景外国语学校(普高班) | 6 | 480 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310426 | 深圳市福景外国语学校(中加出国班) | 2 | 430* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310422 | 深圳市沪教院福田实验学校 | 10 | 435* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310301 | 罗湖区翠园中学(一) | 16 | 598 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310303 | 罗湖区翠园中学(二) | 628 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310361 | 罗湖区翠园中学(择校) | 592* | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310302 | 罗湖区滨河中学(一) | 12 | 497* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310320 | 罗湖区滨河中学(二) | 555 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310362 | 罗湖区滨河中学(择校) | 538 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310319 | 罗湖区罗湖外语学校 | 14 | 559* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310363 | 罗湖区罗湖外语学校(择校) | 544 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310325 | 深圳市美术学校(普高) | 4 | 522* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310314 | 深圳市明珠学校 | 8 | 488* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310318 | 深圳菁华中英文实验中学 | 6 | 442 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8310501 | 南山区南头中学(一) | 18 | 558 | 面向全市招收AC类考生 | |
8310523 | 南山区南头中学(二) | 595 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310561 | 南山区南头中学(择校) | 558 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
8310503 | 南山区育才中学(一) | 10 | 597* | 面向全市招收AC类考生 | |
8310524 | 南山区育才中学(二) | 627 | 面向全市招收D类考生 | ||
8310563 | 南山区育才中学(择校) | 582 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
发布评论