附件1
序号 | 学校名称 | 学校等级 | 办学性质 | 2021年招生计划 | 住宿情况 | 招生范围 | 备注 | |
班数 | 人数 | |||||||
市直属 | ||||||||
1 | 深圳中学 | 省一级 | 公办 | 41 | 2040 | 提供1750个床位 | 面向全市招收ACD类考生2000名,其中D类生198 人,另数理实验班面向全省招收40名市外省内户籍应届初中毕业生 | 2021年招收高一新生安排在泥岗校区教学 |
2 | 深圳实验学校(高中部) | 省一级 | 公办 | 12 | 504 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生50人 | |
3 | 深圳实验学校光明高中部 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生130人 | ||
4 | 深圳外国语学校 | 省一级 | 公办 | 19 | 798 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生95人 | |
5 | 深圳外国语学校龙华高中部 | 公办 | 20 | 900 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生245人 | ||
6 | 深圳市高级中学中心校区 | 省一级 | 公办 | 19 | 950 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生195人 | |
7 | 深圳市高级中学东校区 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生270人 | ||
8 | 深圳市第三高级中学(国内高考班) | 省一级 | 公办 | 13 | 650 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生220人 | |
深圳市第三高级中学(国家留学基金委自费出国留学班) | 公办 | 8 | 376 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | 中考英语总成绩须达B级及以上 | ||
9 | 深圳大学附属中学(深大附中) | 省一级 | 公办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生165人 | |
10 | 深圳市第二实验学校 | 省一级 | 公办 | 9 | 450 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生120人 | |
11 | 深圳市第二高级中学 | 省一级 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生274人 | |
12 | 深圳第二外国语学校 | 省一级 | 公办 | 20 | 900 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生290人 | |
13 | 深圳科学高中 | 公办 | 24 | 1200 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生327人 | ||
14 | 深圳科学高中龙岗分校 | 公办 | 11 | 550 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生155人 | ||
15 | 深圳市第七高级中学 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生310人 | ||
16 | 南方科技大学附属中学 | 公办 | 16 | 800 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生217人 | ||
17 | 广东实验中学深圳学校 | 公办 | 14 | 700 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生203人 | ||
18 | 深圳大学附属实验中学 | 公办 | 12 | 600 | 提供560个床位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生175人 | ||
19 | 深圳技术大学附属中学 | 公办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生175人 | ||
20 | 东北师范大学附属中学深圳学校 | 公办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生175人 | ||
深圳私立学校 |
序号 | 学校名称 | 学校等级 | 办学性质 | 2021年招生计划 | 住宿情况 | 招生范围 | 备注 | |
班数 | 人数 | |||||||
21 | 深圳市第一职业技术学校(综合高中) | 公办 | 2 | 100 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
22 | 深圳市第一职业技术学校 (职高校本部) | 国家中职教育改革发展示范校 | 公办 | 17 | 850 | 走读 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳市第一职业技术学校 (职高坪山校区) | 公办 | 4 | 200 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |||
23 | 深圳市第二职业技术学校 | 国家中职教育改革发展示范校 | 公办 | 30 | 1280 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | 含新疆班160人 |
24 | 深圳市新鹏职业高级中学 | 市一级 | 公办 | 5 | 225 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
25 | 深圳市开放职业技术学校 | 公办 | 20 | 1000 | 提供900个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
26 | 深圳元平特殊教育学校 | 市一级 | 公办 | 16 | 160 | 全寄宿 | 特殊教育学校,招收特殊类学生 | |
27 | 深圳市第三职业技术学校 | 公办 | 16 | 800 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | 含业余中职班招生 100人 | |
28 | 深圳艺术学校 | 省级重点 | 公办 | 4 | 132 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
29 | 深圳市体育运动学校 | 公办 | 3 | 140 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
30 | 深圳市奋达职业技术学校(总校区) | 民办 | 30 | 1300 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
深圳市奋达职业技术学校(坪山教学点) | 民办 | 19 | 800 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |||
31 | 深圳市中嘉职业技术学校 | 民办 | 25 | 1100 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
32 | 深圳技师学院 | 国家级重点 | 公办 | 30 | 1200 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
33 | 深圳鹏城技师学院(原深圳第二高级技工学校) | 国家级重点 | 公办 | 20 | 800 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
34 | 深圳市携创高级技工学校(原深圳市携创技工学校) | 国家级重点 | 民办 | 62 | 3100 | 提供2750个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | 含秋季招生1700人 |
35 | 深圳市深德技工学校 | 省级重点 | 民办 | 45 | 2250 | 提供1900个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | |
36 | 深圳宝山技工学校 | 省级重点 | 民办 | 44 | 2200 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
37 | 深圳科迪技工学校 | 民办 | 14 | 700 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
38 | 深圳市华夏技工学校 | 民办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
39 | 深圳市宝民技工学校 | 民办 | 9 | 450 | 提供380个床位 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
40 | 深圳市智理技工学校 | 民办 | 35 | 1400 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
41 | 深圳市深科技工学校 | 民办 | 44 | 2200 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | 沙井校区1500人, 光明校区700人 | |
42 | 深圳市中特技工学校 | 民办 | 13 | 520 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
福田区 | ||||||||
发布评论