深圳市取得民办学校办学许可证的民办中小学校幼儿园名单
(学校地址所在区:宝安区)
序号 | 办学许可证号 | 学校名称 | 学校地址 | 开办 时间 | 学校 等级 | 办学 层次 |
1 | 4403003000002 | 深圳清华实验学校 | 宝安区宝城前进二路桃源居 | 2002年9月 | 市一级 | 小学、初中、高中 |
2 | 4403003000007 | 深圳市石岩公学 | 宝安区石岩街道育才路八号 | 1995年3月 | 省一级 | 幼儿园、小学、初中、高中 |
3 | 4403003000008 | 深圳市宝安区龙华中英文实验学校 | 宝安区龙华街道和平东路 | 2003年9月 | 市一级 | 小学、初中、高中 |
4 | 4403003000010 | 深圳市富源实验学校 | 宝安区西乡街道九围社区 | 1999年6月 | 市一级 | 小学、初中、高中 |
5 | 4403003000011 | 深圳东方英文书院 | 宝安区西乡街道黄田水浪坑路教育城 | 1994年9月 | 市一级 | 小学、初中、高中 |
6 | 4403003000012 | 深圳市宝安区康桥书院 | 宝安区西乡街道九围社区 | 2002年9月 | 区一级 | 小学、初中、高中 |
7 | 4403003000015 | 深圳市华胜实验学校 | 宝安区西乡街道三围社区 | 1997年9月 | 区一级 | 初中、高中 |
8 | 4403003000016 | 深圳机场实验学校 | 宝安区西乡街道黄田社区 | 1995年9月 | 高中 | |
9 | 4403003000020 | 深圳市宝安区崛起双语实验学校 | 宝安区宝城82区 | 2003年9月 | 区一级 | 小学、初中、高中 |
10 | 4403003000021 | 深圳市宝安区明德外语实验学校 | 宝安区沙井街道共和三工业区 | 2004年9月 | 小学、初中、高中 | |
11 | 4403064000001 | 深圳市宝安区陶园中英文实验学校 | 宝安区松岗街道下山门村 | 2004年9月 | 小学、初中 | |
12 | 4403064000002 | 深圳市宝安区东王实验学校 | 宝安区观澜街道东王村 | 2004年9月 | 小学、初中 | |
13 | 4403064000004 | 深圳市宝安区和平中英文实验学校 | 宝安区福永街道和平村 | 2005年6月 | 区一级 | 小学、初中 |
14 | 4403064000005 | 深圳市宝安区冠实验学校 | 宝安区沙井街道蚝乡路北段 | 2005年6月 | 小学、初中 | |
15 | 4403064000006 | 深圳市宝安区翻身实验学校 | 宝安区宝城47区翻身路 | 2000年8月 | 省一级 | 小学、初中 |
16 | 4403064000008 | 深圳市宝安区东山书院 | 宝安区50区翻身大道181号 | 2000年2月 | 小学、初中 | |
17 | 4403064000009 | 深圳市宝安区新安实验学校 | 宝安区宝城18区新安二路122号 | 2001年6月 | 小学、初中 | |
18 | 4403064000010 | 深圳市宝安区新城学校 | 宝安区宝城22区 | 2000年8月 | 小学、初中 | |
19 | 4403064000011 | 深圳市宝安区振华学校 | 宝安新城31区上合村 | 1996年9月 | 小学、初中 | |
20 | 4403064000012 | 深圳市宝安区中英公学 | 宝安区西乡街道海城路 | 2003年10月 | 小学、初中 | |
21 | 4403064000013 | 深圳市宝安区信兴学校 | 宝安区西乡街道固戍社区信兴公司内 | 2000年6月 | 小学、初中 | |
22 | 4403064000014 | 深圳市宝安区华文学校 | 宝安区西乡街道黄田草围二路1号 | 2002年6月 | 小学、初中 | |
23 | 4403064000015 | 深圳市宝安区振兴学校 | 宝安区西乡街道三围路口 | 2004年1月 | 小学、初中 | |
24 | 4403064000016 | 深圳市宝安区福民学校 | 宝安区福永街道白厦村东区 | 2000年9月 | 小学、初中 | |
25 | 4403064000017 | 深圳市宝安区景山实验学校 | 宝安区福永街道大洋开发区景山花园 | 2002年9月 | 区一级 | 小学、初中 |
26 | 4403064000018 | 深圳市宝安区沙井上南学校 | 宝安区沙井街道上南工业区寮盛路 | 1999年7月 | 区一级 | 小学、初中 |
27 | 4403064000019 | 深圳市宝安区华南中英文学校 | 宝安区沙井街道大王山村 | 2002年12月 | 小学、初中 | |
28 | 4403064000020 | 深圳市宝安区沙井东山书院 | 宝安区沙井街道衙边村 | 2004年1月 | 小学、初中 | |
29 | 4403064000021 | 深圳市宝安区北亭实验学校 | 宝安区沙井街道后亭村 | 2003年5月 | 小学、初中 | |
30 | 4403064000022 | 深圳市宝安区松岗中英文实验学校 | 宝安区松岗街道松岗村 | 2003年6月 | 市一级 | 小学、初中 |
31 | 4403064000023 | 深圳市宝安区民众学校 | 宝安区公明街道将石新围村 | 1999年9月 | 区一级 | 小学、初中 |
32 | 4403064000024 | 深圳市宝安区英才学校 | 宝安区公明街道马山头村 | 2001年7月 | 小学、初中 | |
33 | 4403064000025 | 深圳市宝安区培英文武实验学校 | 宝安区公明街道甲子塘村 | 2002年9月 | 区一级 | 小学、初中 |
34 | 4403064000026 | 深圳市宝安区博华学校 | 宝安区公明街道将石石围村 | 2001年9月 | 小学、初中 | |
35 | 4403064000027 | 深圳市宝安区精华学校 | 宝安区公明街道塘尾村南埔山 | 2002年8月 | 小学、初中 | |
36 | 4403064000028 | 深圳市宝安区阳光学校 | 宝安区公明街道楼村蔬菜生产示范场 | 2004年2月 | 小学、初中 | |
37 | 4403064000029 | 深圳市宝安区水田实验学校 | 宝安区石岩街道水田新村 | 2000年9月 | 市一级 | 小学、初中 |
38 | 4403064000030 | 深圳市宝安区三联永恒学校 | 宝安区龙华街道龙观东路88号 | 1998年12月 | 市一级 | 小学、初中 |
39 | 4403064000031 | 深圳市宝安区育才学校 | 宝安区石岩街道应人石村 | 2002年9月 | 小学、初中 | |
40 | 4403064000032 | 武汉大学深圳外国语学校 | 宝安区龙华街道梅林检查站东测 | 2004年8月 | 区一级 | 小学、初中 |
41 | 4403064000033 | 深圳市宝安区六一学校 | 宝安区龙华街道民治社区民旺路 | 1999年7月 | 小学、初中 | |
42 | 4403064000034 | 深圳市宝安区龙丰学校 | 宝安区龙华街道牛地埔爱民路13号 | 1999年7月 | 区一级 | 小学、初中 |
43 | 4403064000035 | 深圳市宝安区展华实验学校 | 宝安区龙华街道上油松村 | 1999年7月 | 市一级 | 小学、初中 |
44 | 4403064000036 | 深圳市宝安区锦华实验学校 | 宝安区龙华街道陶吓村 | 2003年9月 | 市一级 | 小学、初中 |
45 | 4403064000037 | 深圳市宝安区博文学校 | 宝安区观澜街道竹村观澜大道31号 | 2001年7月 | 小学、初中 | |
46 | 4403064000038 | 深圳市宝安区精英学校 | 宝安区观澜街道福民狮径一组 | 2003年9月 | 小学、初中 | |
47 | 4403064000039 | 深圳市宝安区新园学校 | 宝安区观澜街道马家垅 | 2001年9月 | 小学、初中 | |
48 | 4403064000040 | 深圳市宝安区爱孚实验学校 | 宝安区观澜街道牛湖村 | 2002年8月 | 小学、初中 | |
49 | 4403064000041 | 深圳市宝安区文成学校 | 宝安区观澜街道观澜大道 127号 | 2000年9月 | 小学、初中 | |
50 | 4403064000042 | 深圳市宝安区鹤洲学校 | 宝安区西乡街道鹤洲社区 | 2000年9月 | 小学、初中 | |
51 | 4403064000043 | 深圳市宝安区宁远实验学校 | 宝安区石岩街道宝石南路 | 2001年9月 | 区一级 | 小学、初中 |
52 | 4403064000045 | 深圳市宝安区大浪爱义学校 | 宝安区龙华街道大浪南路503号 | 2002年9月 | 市一级 | 小学、初中 |
53 | 4403064000046 | 深圳市宝安区碧头文武学校 | 宝安区松岗街道碧头村第二工业区 | 2004年9月 | 小学、初中 | |
54 | 4403064000047 | 深圳市宝安区光明中英文书院 | 宝安区光明街道洪湖村 | 2004年9月 | 小学、初中 | |
55 | 4403064000048 | 深圳市宝安区标尚学校 | 宝安区松岗街道燕川西路1路 | 2001年9月 | 区一级 | 小学、初中 |
56 | 4403064000049 | 深圳市宝安区金碧实验学校 | 宝安区宝城81区金碧花园 | 2002年9月 | 小学、初中 | |
57 | 4403064000050 | 深圳市宝安区华师一附中实验学校 | 宝安区沙井街道中心广场东侧 | 2005年9月 | 小学、初中 | |
58 | 4403064000051 | 深圳市宝安区鹏晖中英文学校 | 宝安区福永街道新和社区永和路51号 | 2004年9月 | 小学、初中 | |
59 | 4403064000052 | 深圳市宝安区金源学校学校 | 宝安区沙井街道万丰村工人新村南路 | 2004年9月 | 小学、初中 | |
60 | 4403064000053 | 深圳市宝安区冠华育才学校 | 宝安区宝城27区 | 2001年8月 | 小学、初中 | |
61 | 4403064000054 | 深圳市宝安区宝文学校 | 宝安区观澜街道樟坑径居委下围 | 2005年9月 | 小学、初中 | |
62 | 4403064000055 | 深圳市宝安区春蕾学校 | 宝安区公明街道上村元山路1号 | 2005年9月 | 小学、初中 | |
63 | 4403064000056 | 深圳市宝安区东升学校 | 宝安区松岗街道楼岗村楼岗大道 | 2005年9月 | 小学、初中 | |
64 | 4403064000057 | 深圳市宝安区麒麟实验学校 | 宝安区沙井街道沙头社区 | 2005年9月 | 小学、初中 | |
65 | 4403064000058 | 深圳市宝安区崛起诚信实验学校 | 宝安区新安街道18区党校后面 | 2005年9月 | 小学、初中 | |
66 | 4403064000059 | 深圳市宝安区桥兴学校 | 宝安区福永街道桥头社区 | 2005年9月 | 小学、初中 | |
67 | 4403064000060 | 深圳市宝安区华源学校 | 宝安区松岗街道创业路 | 2005年9月 | 小学、初中 | |
68 | 4403064000061 | 深圳市宝安区立才实验学校 | 宝安区沙井街道海上田园海滨大道旁 | 2003年5月 | 小学、初中 | |
69 | 4403065000001 | 深圳市宝安区外国语学校 | 宝安区20区洪浪北路 | 1998年12月 | 市一级 | 小学 |
70 | 4403065000002 | 深圳市宝安区宝丰小学 | 宝安区宝城46区翻身路141号 | 1995年8月 | 小学 | |
71 | 4403065000003 | 深圳市宝安区牛栏前小学 | 宝安区龙华街道牛栏前村 | 2003年9月 | 小学 | |
72 | 4403065000004 | 深圳市宝安区崇文小学 | 宝安区松岗街道江边村 | 2003年9月 | 小学 | |
73 | 4403065000005 | 深圳市宝安区宝华小学 | 宝安区宝城50区自由一队海汇花园 | 1996年9月 | 小学 | |
74 | 4403065000006 | 深圳市宝安区永联小学 | 宝安区新城31区68号 | 1996年9月 | 小学 | |
75 | 4403065000007 | 深圳市宝安区新华小学 | 宝安区新城35区D1栋 | 1994年9月 | 小学 | |
76 | 4403065000008 | 深圳市宝安区白山师院附属宝龙艺术学校 | 宝安区宝城33区三巷27号 | 1996年9月 | 小学 | |
77 | 4403065000009 | 深圳市宝安区优智实验学校 | 宝安区西乡街道55区华龙路1号 | 1997年9月 | 区一级 | 小学 |
78 | 4403065000010 | 深圳市宝安区文康小学 | 宝安区西乡街道固戍社区 | 2000年2月 | 小学 | |
79 | 4403065000011 | 深圳市宝安区福永福兴小学 | 宝安区福永街道桥头社区教育路 | 2000年6月 | 小学 | |
80 | 4403065000012 | 深圳市宝安区开元实验学校 | 宝安区沙井街道南环路 | 1999年9月 | 小学 | |
81 | 4403065000013 | 深圳市宝安区沙井东宝小学 | 宝安区沙井街道步涌社区新和大道旁 | 1996年3月 | 小学 | |
82 | 4403065000014 | 深圳市宝安区化雨中英文小学 | 宝安区松岗街道塘下涌村 | 2001年9月 | 小学 | |
83 | 4403065000015 | 深圳市宝安区石岩料坑小学 | 宝安区石岩街道料坑新村 | 1999年9月 | 小学 | |
84 | 4403065000016 | 深圳市宝安区为民小学 | 宝安区石岩街道上屋大道 | 2002年9月 | 小学 | |
85 | 4403065000017 | 深圳市宝安区龙华伟民小学 | 宝安区龙华街道三工业区 | 2002年9月 | 小学 | |
86 | 4403065000018 | 深圳市宝安区民治民乐小学 | 宝安区民治街道民乐村一区130栋 | 2000年9月 | 小学 | |
87 | 4403065000019 | 深圳市宝安区龙华墩背小学 | 宝安区龙华街道三联居委会墩背新村 | 2003年9月 | 小学 | |
88 | 4403065000020 | 深圳市宝安区民治明珠小学 | 宝安区民治街道中华路1号 | 2001年5月 | 小学 | |
89 | 4403065000021 | 深圳市宝安区民治元芬小学 | 宝安区民治街道元芬村 | 2000年5月 | 小学 | |
90 | 4403065000022 | 深圳市宝安区民治横朗小学 | 宝安区民治街道横朗村 | 1999年8月 | 小学 | |
91 | 4403065000023 | 深圳市宝安区民治育英小学 | 宝安区民治街道上早禾工业区第13栋 | 2000年9月 | 区一级 | 小学 |
92 | 4403065000024 | 深圳市宝安区民治东星小学 | 宝安区民治街道民治白石龙 | 2000年9月 | 区一级 | 小学 |
93 | 4403065000025 | 深圳市宝安区民治胜华小学 | 宝安区民治街道龙胜居委会 | 2000年9月 | 小学 | |
94 | 4403065000026 | 深圳市宝安区观澜万安小学 | 宝安区观澜街道松元中心村万安堂 | 2002年9月 | 小学 | |
95 | 4403065000027 | 深圳市宝安区观澜文峰小学 | 宝安区观澜街道大和社区 | 2001年2月 | 小学 | |
96 | 4403065000028 | 深圳市宝安区西乡康园小学 | 宝安区西乡街道固戍社区 | 2000年6月 | 小学 | |
97 | 4403065000029 | 深圳市宝安区西乡海城小学 | 宝安区西乡街道海城新村 | 1999年9月 | 小学 | |
98 | 4403065000030 | 深圳市宝安区公明中英文学校 | 宝安区公明街道别墅东路 | 2001年7月 | 市一级 | 小学 |
99 | 4403065000031 | 深圳市宝安区锦明小学 | 宝安区观澜街道大布巷村大坝段 | 2004年9月 | 小学 | |
100 | 4403065000032 | 深圳市宝安区智园小学 | 宝安区西乡街道乐村铁仔路46号 | 2005年9月 | 小学 | |
101 | 4403065000033 | 深圳市宝安区白花小学 | 宝安区光明街道白花社区 | 2005年9月 | 小学 | |
102 | 4403065000034 | 深圳市宝安区安华小学 | 宝安区宝城41区甲岸路33栋 | 2005年9月 | 小学 | |
103 | 4403065000035 | 深圳市宝安区龙山小学 | 宝安区西乡街道凤凰岗 | 2005年9月 | 小学 | |
104 | 4403065000036 | 深圳市宝安区龙华博恒中英学校 | 宝安区龙华街道石观工业区茶角坎25号 | 2005年9月 | 小学 | |
105 | 4403065000037 | 深圳市宝安区尚文小学 | 宝安区龙华街道谭罗村 | 2005年9月 | 小学 | |
106 | 4403065000038 | 深圳市宝安区欣欣小学 | 宝安区沙井街道新二社区南美西路 | 2001年 | 小学 | |
107 | 4403065000039 | 深圳市宝安区厚德小学 | 沙井街道上竂上高坡工业区旁 | 2004年9月 | 小学 | |
108 | 4403065000040 | 深圳市宝安区新丰小学 | 新安街道28区11栋 | 1998年3月 | 小学 | |
109 | 4403065000041 | 深圳市宝安区陆兴小学 | 新安街道74区C4栋 | 1999年3月 | 小学 | |
110 | 4403066000001 | 深圳市宝安区福永街道白石厦幼儿园 | 福永街道白石厦村 | 1987年4月 | 区一级 | 幼儿园 |
111 | 4403066000002 | 深圳市宝安区福永街道中心幼儿园 | 福永街道五福广场后 | 1980年 | 市一级 | 幼儿园 |
112 | 4403066000003 | 深圳市宝安区观澜村幼儿园 | 观澜街道升华一街 | 1985年 | 幼儿园 | |
113 | 4403066000005 | 深圳市宝安区观澜街道浪花幼儿园 | 观澜街道观澜大道127号 | 2004年12月 | 幼儿园 | |
114 | 4403066000006 | 深圳市宝安区观澜街道曙光幼儿园 | 观澜街道大和路田寮村 | 2004年12月 | 幼儿园 | |
115 | 4403066000007 | 深圳市宝安区观澜街道小星星幼儿园 | 观澜街道牛湖新村 | 1997年 | 幼儿园 | |
116 | 4403066000009 | 深圳市宝安区观澜培新幼儿园 | 观澜街道观平路新田村 | 1995年 | 幼儿园 | |
117 | 4403066000010 | 深圳市宝安区观澜镇童话林幼儿园 | 观澜街道新田村田心路 | 2005年2月 | 幼儿园 | |
118 | 4403066000011 | 深圳市宝安区观澜镇小星宫幼儿园 | 观澜街道观澜大道 | 1995年 | 幼儿园 | |
119 | 4403066000012 | 深圳市宝安区民治街道大浪爱义幼儿园 | 民治街道大浪爱义路 | 1994年 | 区一级 | 幼儿园 |
120 | 4403066000013 | 深圳市宝安区民治街道丰润幼儿园 | 民治街道风和日丽花园 | 2000年 | 区一级 | 幼儿园 |
121 | 4403066000014 | 深圳市宝安区龙华街道乐景幼儿园 | 龙华街道乐景花园 | 1996年 | 幼儿园 | |
122 | 4403066000015 | 深圳市宝安区沙井街道壆岗幼儿园 | 壆岗村前大道 | 1999年8月 | 市一级 | 幼儿园 |
123 | 4403066000016 | 深圳市宝安区沙井镇上星村幼儿园 | 上星正坑34栋 | 2002年9月 | 幼儿园 | |
124 | 4403066000017 | 深圳市宝安区新安街道崛起第一幼儿园 | 新安街道50区海汇路7号B栋 | 2004年3月 | 区一级 | 幼儿园 |
125 | 4403066000018 | 深圳市宝安区新安街道中心幼儿园 | 宝安42区京洋宾馆右侧直入200米 | 2002年8月 | 幼儿园 | |
126 | 4403066000019 | 深圳市宝安区新安街道爱琳幼儿园 | 宝城40区中商花园内 | 1998年9月 | 幼儿园 | |
127 | 4403066000020 | 深圳市宝安区新安街道文汇幼儿园 | 29区文汇花园内 | 1998年9月 | 幼儿园 | |
128 | 4403066000021 | 深圳市宝安区新安街道贝贝托儿所 | 宝城14区妇幼巷10号 | 1995年 | 托儿所 | |
129 | 4403066000023 | 深圳市宝安区新安街道上合幼儿园 | 36区岭下花园11巷12号 | 1993年9月 | 区一级 | 幼儿园 |
130 | 4403066000024 | 深圳市宝安区新安街道天羚幼儿园 | 新安街道48区新安园B栋1、2楼 | 1999年 | 幼儿园 | |
131 | 4403066000025 | 深圳市宝安区新安街道格林幼儿园 | 34区雅然居 | 1992年9月 | 幼儿园 | |
132 | 4403066000026 | 深圳市宝安区新安街道灵芝生态幼儿园 | 21区灵芝公园B栋 | 2004年8月 | 幼儿园 | |
133 | 4403066000027 | 深圳市宝安区西乡街道富源文武学校幼儿部 | 宝安区西乡街道九围村富源文武学校内 | 2002年 | 幼儿园 | |
134 | 4403066000028 | 深圳市宝安区西乡街道新宝幼儿园 | 宝安区西乡街道新城大道700号新安实业综合楼二楼 | 1996年 | 幼儿园 | |
135 | 4403066000029 | 深圳市宝安区西乡街道雅涛幼儿园 | 宝安区西乡街道西乡码头雅涛花园 | 2000年 | 幼儿园 | |
136 | 4403066000030 | 深圳市宝安区西乡街道宝宝幼儿园 | 宝安区西乡街道麻布新村双福广场F | 1996年 | 幼儿园 | |
137 | 4403066000031 | 深圳市宝安区西乡街道宝田幼儿园 | 宝安区西乡街道盐田新二村133号 | 1996年 | 幼儿园 | |
138 | 4403066000032 | 深圳市宝安区西乡街道河西托儿所 | 宝安区西乡街道河西四坊156号 | 2000年 | 托儿所 | |
139 | 4403066000033 | 深圳市宝安区西乡街道流塘幼儿园 | 宝安区西乡街道流塘工业路1号 | 2004年 | 幼儿园 | |
140 | 4403066000035 | 深圳市宝安区西乡街道特蕾新海湾幼儿园 | 宝安区西乡街道共乐路(西乡海湾中学对面) | 2004年5月 | 幼儿园 | |
141 | 4403066000036 | 深圳市宝安区中华商贸城晶晶幼儿园 | 宝安区西乡街道东部航空城桃园居内 | 1993年 | 市一级 | 幼儿园 |
142 | 4403066000037 | 深圳市宝安区西乡街道海润托儿所 | 宝安区西乡街道河东沙井头29号 | 1999年 | 托儿所 | |
143 | 4403066000038 | 深圳市宝安区福永街道瑞华幼儿园 | 福永街道兴围社区十二巷 | 2003年6月 | 幼儿园 | |
144 | 4403066000039 | 深圳市宝安区福永街道新和幼儿园 | 福永街道新和路57号 | 2002年9月 | 区一级 | 幼儿园 |
145 | 4403066000040 | 深圳市宝安区福永街道福侨芳华幼儿园 | 福永街道福侨花园小区 | 1994年1月 | 幼儿园 | |
146 | 4403066000041 | 深圳市宝安区公明街道马山头幼儿园 | 马山头居委会 | 1995年9 | 幼儿园 | |
147 | 4403066000042 | 深圳市宝安区公明街道红太阳幼儿园 | 建设路一号 | 2004年12月 | 幼儿园 | |
148 | 4403066000043 | 深圳市宝安区公明街道合水口幼儿园 | 合水口柏溪路 | 2003年3月 | 幼儿园 | |
149 | 4403066000044 | 深圳市宝安区观澜街道大水坑新塘幼儿园 | 观澜大水坑新塘居民小组 | 1997年 | 幼儿园 | |
150 | 4403066000045 | 深圳市宝安区观澜街道君子布幼儿园 | 观澜街道君子布社区站 | 1987年 | 幼儿园 | |
151 | 4403066000046 | 深圳市宝安区观澜街道簕杜鹃幼儿园 | 观澜街道新村邮局大院 | 1996年 | 幼儿园 | |
152 | 4403066000047 | 深圳市宝安区观澜街道松元幼儿园 | 观澜松元居委会松元社区 | 1987年 | 幼儿园 | |
153 | 4403066000048 | 深圳市宝安区观澜街道樟坑径幼儿园 | 观澜街道樟坑径居委会大院 | 1987年 | 幼儿园 | |
154 | 4403066000049 | 深圳市宝安区观澜街道锦明幼儿园 | 观澜街道大布巷大坝段 | 2005年2月 | 幼儿园 | |
155 | 4403066000050 | 深圳市宝安区观澜街道新园学校附属幼儿园 | 观澜街道横坑居委会 | 2002年 | 幼儿园 | |
156 | 4403066000051 | 深圳市宝安区观澜街道库坑幼儿园 | 观澜街道库坑居委会 | 1987年 | 幼儿园 | |
157 | 4403066000052 | 深圳市宝安区民治街道星星幼儿园 | 民治街道民治大道横岭一区 | 2000年 | 幼儿园 | |
158 | 4403066000053 | 深圳市宝安区民治街道中和华星幼儿园 | 民治街道梅花山庄 | 2002年 | 幼儿园 | |
159 | 4403066000054 | 深圳市宝安区龙华街道中英文实验幼儿园 | 龙华和平东路中英文实验学校内 | 1996年 | 区一级 | 幼儿园 |
160 | 4403066000055 | 深圳市宝安区民治街道同富裕幼儿园 | 民治街道同富裕市场侧 | 2001年 | 幼儿园 | |
161 | 4403066000057 | 深圳市宝安区龙华街道优品小精英幼儿园 | 龙华街道建设西咱优品建筑小区内 | 1998年 | 幼儿园 | |
162 | 4403066000059 | 深圳市宝安区沙井街道虹缤幼儿园 | 明珠二路鸿业大楼二层 | 2004年9月 | 幼儿园 | |
163 | 4403066000060 | 深圳市宝安区沙井街道民主幼儿园 | 民主居委会 | 1998年8月 | 幼儿园 | |
164 | 4403066000061 | 深圳市宝安区沙井街道万丰幼儿园 | 万丰村仁爱路46号 | 1998年8月 | 省一级 | 幼儿园 |
165 | 4403066000062 | 深圳市宝安区石岩街道璧辉幼儿园 | 深圳市宝安区石岩街道如意路68号 | 1998年8月 | 区一级 | 幼儿园 |
166 | 4403066000063 | 宝安区石岩街道田心幼儿园 | 宝安区石岩街道上屋田心村 | 2003年9月 | 幼儿园 | |
167 | 4403066000064 | 深圳市宝安区石岩街道童心幼儿园 | 深圳市宝安区石岩街道青年北路96号 | 2004年9月 | 幼儿园 | |
168 | 4403066000065 | 深圳市宝安区松岗街道东方红幼儿园 | 深圳市宝安区松岗街道广深路293号宜新花园 | 1998年 | 幼儿园 | |
169 | 4403066000066 | 深圳市宝安区松岗街道红星幼儿园 | 深圳市宝安区松岗街道红星居委会附近 | 1998年 | 幼儿园 | |
170 | 4403066000067 | 深圳市宝安区松岗街道沙溪幼儿园 | 宝安区松岗街道沙浦一路2号 | 2000年 | 区一级 | 幼儿园 |
171 | 4403066000068 | 深圳市宝安区松岗街道英艺幼儿园 | 宝安区松岗街道河滨南路红星花园A栋 | 1980年 | 幼儿园 | |
172 | 4403066000069 | 深圳市宝安区新安街道创业二村幼儿园 | 72区创业二村内 | 2005年8月 | 幼儿园 | |
173 | 4403066000070 | 深圳市宝安区新安街道冠城幼儿园 | 宝安区冠城世家内 | 2004年9月 | 幼儿园 | |
174 | 4403066000071 | 深圳市宝安区新安街道建设幼儿园 | 27区建新楼 | 1996年9月 | 幼儿园 | |
175 | 4403066000072 | 深圳市宝安区西乡街道御龙居德宝幼儿园 | 宝安区西乡街道西乡大道北御龙居花园 | 2005年 | 幼儿园 | |
176 | 4403066000073 | 深圳市宝安区西乡街道龙腾社区幼儿园 | 宝安区西乡街道龙腾社区双龙花园内 | 2004年9月 | 幼儿园 | |
177 | 4403066000074 | 深圳市宝安区西乡街道海湾明珠幼儿园 | 宝安区西乡街道西乡大道海湾明珠花园8栋1楼 | 2005年 | 幼儿园 | |
178 | 4403066000075 | 深圳市宝安区公明街道育才幼儿园 | 将石路段 | 2005年8月 | 幼儿园 | |
179 | 4403066000076 | 深圳市宝安区民治街道万家灯火幼儿园 | 民治民乐村万家灯火小区内 | 2005年8月 | 幼儿园 | |
180 | 4403066000077 | 深圳市宝安区民治街道恩泽教育幼稚园 | 民治民治大道梅花山庄梅心路16栋 | 2005年8月 | 幼儿园 | |
181 | 4403066000078 | 深圳市宝安区民治街道滢水二区幼儿园 | 民治街道民乐村滢水山庄二区内 | 2005年8月 | 幼儿园 | |
182 | 4403066000079 | 深圳市宝安区民治街道锦绣江南幼儿园 | 民治街道人民南路锦绣江南小区内 | 2005年8月 | 幼儿园 | |
183 | 4403066000080 | 深圳市宝安区龙华街道美丽365幼儿园 | 龙华街道东环二路美丽365花园内 | 2005年8月 | 幼儿园 | |
184 | 4403066000081 | 深圳市宝安区龙华街道锦绣幼儿园 | 已暂停办 | 2005年8月 | 幼儿园 | |
185 | 4403066000082 | 深圳市宝安区民治街道潜龙幼儿园 | 民治街道民治大道潜龙花园内 | 2005年8月 | 幼儿园 | |
186 | 4403066000083 | 深圳市宝安区沙井街道沙一村幼儿园 | 东塘街沙一商住楼后面 | 2005年8月 | 幼儿园 | |
187 | 4403066000084 | 宝安区石岩街道黎光幼儿园 | 深圳市宝安区石岩街道河滨南路89号 | 2005年8月 | 幼儿园 | |
188 | 4403066000085 | 深圳市宝安区新安街道天鹿幼儿园 | 新安街道44区宝新花园C栋首层 | 1998年3月 | 幼儿园 | |
189 | 4403066000086 | 深圳市宝安区新安街道小博士幼儿园 | 31区前进一路180号 | 1996年7月 | 幼儿园 | |
190 | 4403066000087 | 深圳市宝安区新安街道福慧幼儿园 | 46区怡景花苑B座 | 2002年9月 | 幼儿园 | |
191 | 4403066000088 | 深圳市宝安区新安街道甲岸村幼儿园 | 宝安区7区66栋293号 | 1996年7月 | 幼儿园 | |
192 | 4403066000089 | 深圳市宝安区新安街道宝乐幼儿园 | 宝安区新安街道24区K栋 | 1998年6月 | 幼儿园 | |
193 | 4403066000090 | 深圳市宝安区新安街道翻身幼儿园 | 宝安45区翻身村大楼 | 1998年9月 | 幼儿园 | |
194 | 4403066000091 | 深圳市宝安区新安街道安琪儿幼儿园 | 宝城区31区水口花园一巷 | 1993年 | 幼儿园 | |
195 | 4403066000092 | 深圳市宝安区新安街道安乐幼儿园 | 宝安区41区华安宛安乐幼儿园 | 1993年7月 | 幼儿园 | |
196 | 4403066000093 | 深圳市宝安区新安街道开屏幼儿园 | 宝安区50区开屏花园B2栋2楼 | 2000年1月 | 幼儿园 | |
197 | 4403066000094 | 深圳市宝安区新安街道天天乐幼儿园 | 宝城38区新乐小区12、13栋首层 | 2000年9月 | 幼儿园 | |
198 | 4403066000095 | 深圳市宝安区新安街道新苗幼儿园 | 宝安区建安一路甲岸花园综合楼172#年年178# | 2000年2月 | 幼儿园 | |
199 | 4403066000096 | 深圳市宝安区新安街道红苹果幼儿园 | 宝安47区宝佳苑旁 | 1996年 | 幼儿园 | |
200 | 4403066000097 | 深圳市宝安区西乡街道共乐幼儿园 | 宝安区西乡街道共乐宝莲新村11巷5号 | 1997年 | 幼儿园 | |
201 | 4403066000098 | 深圳市宝安区西乡街道双龙幼儿园 | 宝安区西乡街道西乡双龙花园龙珠一路18号 | 1996年 | 幼儿园 | |
202 | 4403066000099 | 深圳市宝安区西乡街道凤凰岗村幼儿园 | 宝田一路凤凰岗社区西区 | 1992年 | 幼儿园 | |
203 | 4403066000100 | 深圳市宝安区西乡街道金晖幼儿园 | 宝安区西乡街道河西村金晖苑112号 | 2000年 | 幼儿园 | |
204 | 4403066000101 | 深圳市宝安区西乡街道怡乐幼儿园 | 宝安区西乡街道劳动一队43号 | 2003年 | 幼儿园 | |
205 | 4403066000102 | 深圳市宝安区西乡街道金庄园幼儿园 | 庄边村金庄园花园34号 | 2002年 | 幼儿园 | |
206 | 4403066000103 | 深圳市宝安区西乡街道中英公学幼儿部 | 西乡海城路 | 2004年 | 幼儿园 | |
