2024年 日历表
2024 年 1 月 | |||||||
第几周 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1 | 1 元旦 | 2 廿一 | 3 廿二 | 4 廿三 | 5 廿四 | 6 小寒 | 7 廿六 |
2 | 8 廿七 | 9 廿八 | 10 廿九 | 11 腊月 | 12 初二 | 13 初三 | 14 初四 |
3 | 15 初五 | 16 初六 | 17 初七 | 18 腊八节 | 19 初九 | 20 大寒 | 21 十一 |
4 | 22 十二 | 23 十三 | 24 十四 | 25 十五 | 26 十六 | 27 十七 | 28 十八 |
5 | 29 十九 | 30 二十 | 31 廿一 | ||||
2024 年 2 月 | |||||||
第几周 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
5 | 1 廿二 | 2 小年 | 3 廿四 | 4 立春 | |||
6 | 5 廿六 | 6 廿七 | 7 廿八 | 8 廿九 | 9 除夕 | 10 春节 | 11 初二 |
7 | 12 初三 | 13 初四 | 14 情人节 | 15 初六 | 16 初七 | 17 初八 | 18 初九 |
8 | 19 雨水 | 20 十一 | 21 十二 | 22 十三 | 23 十四 | 24 元宵节 | 25 十六 |
9 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | |||
2024 年 3 月 | |||||||
第几周 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
9 | 1 廿一 | 2 廿二 | 3 廿三 | ||||
10 | 4 廿四 | 5 惊蛰 | 6 廿六 | 7 廿七 | 8 妇女节 | 9 廿九 | 10 二月 |
11 | 11 龙抬头 | 12 植树节 | 13 初四 | 14 初五 | 15 初六 | 16 初七 | 17 初八 |
12 | 18 初九 | 19 初十 | 20 春分 | 21 十二 | 22 十三 | 23 十四 | 24 十五 |
13 | 25 十六 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | 30 廿一 | 31 廿二 |
2024 年 4 月 | |||||||
第几周 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
14 | 1 愚人节 | 2 廿四 | 3 廿五 | 4 清明 | 5 廿七 | 6 廿八 | 7 廿九 |
15 | 8 三十 | 9 三月 | 10 初二 | 11 初三 | 12 初四 | 13 初五 | 14 初六 |
16 | 15 初七 | 16 初八 | 17 初九 | 18 初十 | 19 谷雨 | 20 十二 | 21 十三 |
17 | 22 十四 | 23 十五 | 24 十六 | 25 十七 | 26 十八 | 27 十九 | 28 二十 |
18 | 29 廿一 | 30 廿二 | |||||
2024 年 5 月 | |||||||
第几周 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
18 | 1 劳动节 | 2 廿四 | 3 廿五 | 4 青年节 | 5 立夏 | ||
19 | 6 廿八 | 7 廿九 | 8 四月 | 9 初二 | 10 初三 | 11 初四 | 12 母亲节 |
20 | 13 初六 | 14 初七 | 15 初八 | 16 初九 | 17 初十 | 18 十一 | 19 十二 |
21 | 20 小满 | 21 十四 | 22 十五 | 23 十六 | 24 十七 | 25 十八 | 26 十九 |
22 | 27 二十 | 28 廿一 | 29 廿二 | 30 情人节几月几日廿三 | 31 廿四 | ||
发布评论