2013年江苏高校学生学习政府奖学金项目录取名单
一、英国伦敦政治经济学院企业财务与金融与 | ||
序号 | 学校名称 | 学生姓名 |
1 | 扬州大学 | 邵芝 |
2 | 宿迁学院 | 李佳城 |
3 | 苏州大学 | 蒋艺 |
4 | 苏州大学 | 张韶伟 |
5 | 苏州大学 | 望如届 |
6 | 苏州大学 | 陈晓 |
7 | 苏州大学 | 朱晨婕 |
8 | 苏州大学 | 郑立人 |
9 | 苏州大学 | 蒋旦悦 |
10 | 南通大学 | 刘俐 |
11 | 南京邮电大学 | 杨文婧 |
12 | 南京邮电大学 | 陈尔冬 |
13 | 南京审计学院 | 钱逸菡 |
14 | 南京审计学院 | 程婧 |
15 | 南京审计学院 | 沈彤 |
16 | 南京审计学院 | 李琦晔 |
17 | 南京审计学院 | 徐昕 |
18 | 南京审计学院 | 陈熹尧 |
19 | 南京审计学院 | 张一星 |
20 | 南京审计学院 | 马文君 |
21 | 南京审计学院 | 万亚昕 |
22 | 南京审计学院 | 金梦 |
23 | 南京审计学院 | 蒋丁胤 |
24 | 南京工程学院 | 谢文婷 |
25 | 南京财经大学 | 姚鈺暄 |
26 | 南京财经大学 | 戴禹尧 |
27 | 苏州科技大学怎么样南京财经大学 | 夏晨希 |
28 | 南京财经大学 | 张国力 |
29 | 南京财经大学 | 姚茜 |
30 | 南京财经大学 | 徐榕 |
31 | 南京财经大学 | 刘京津 |
32 | 江苏科技大学 | 王樱华 |
33 | 江苏科技大学 | 郑皓文 |
34 | 江苏大学 | 张洋婕 |
35 | 江苏大学 | 嵇颖 |
36 | 江苏大学 | 谭璇 |
37 | 淮阴工学院 | 杨许可 |
38 | 淮阴工学院 | 赵珉珉 |
39 | 淮海工学院 | 郭秋贝 |
40 | 淮海工学院 | 张潇文 |
41 | 常州大学 | 杨涵伊 |
二、英国剑桥大学工程项目管理与曼彻斯特大学制造工程课程 | ||
序号 | 学校名称 | 学生姓名 |
1 | 常熟理工学院 | 胡旭晖 |
2 | 常州工学院 | 徐逸凡 |
3 | 江苏大学 | 吴润润 |
4 | 江苏大学 | 赵锴 |
5 | 江苏大学 | 刘元莹 |
6 | 江苏大学 | 葛磊 |
7 | 江苏大学 | 宋佳燕 |
8 | 江苏科技大学 | 王思博 |
9 | 江苏科技大学 | 王子豪 |
10 | 金陵科技学院 | 史嘉承 |
11 | 南京工程学院 | 曾丽霖 |
12 | 南京工程学院 | 姜枢 |
13 | 南京工程学院 | 马强耀 |
14 | 南京工程学院 | 朱健 |
15 | 南京工程学院 | 邓馨晨 |
16 | 南京工业大学 | 赵圣喆 |
17 | 南京师范大学 | 周维露 |
18 | 南京师范大学 | 李浩容 |
19 | 南京信息工程大学 | 王韵弓 |
20 | 南京信息工程大学 | 罗钰婧 |
21 | 南京信息工程大学 | 刘瀚洋 |
22 | 南京邮电大学 | 郭晗 |
23 | 南京邮电大学 | 杨溢 |
24 | 南京邮电大学 | 沈哲敏 |
25 | 南京邮电大学 | 蒋屹雯 |
26 | 南京邮电大学 | 朱珠 |
27 | 南通大学 | 周静 |
28 | 苏州大学 | 卢帆 |
29 | 苏州大学 | 金韬 |
30 | 苏州科技学院 | 陈成 |
31 | 宿迁学院 | 蔡喆 |
32 | 盐城工学院 | 刘 畅 |
33 | 盐城工学院 | 李恺欣 |
34 | 盐城工学院 | 汪 瑞 |
35 | 盐城工学院 | 厉 峥 |
36 | 扬州大学 | 徐杲再 |
三、美国圣路易斯大学环境科学课程 | ||
序号 | 学校名称 | 学生姓名 |
1 | 常州大学 | 钱隽彦 |
2 | 常州大学 | 陆敏 |
3 | 常州大学 | 顾俊 |
4 | 淮海工学院 | 吴言 |
5 | 江苏大学 | 王伟男 |
6 | 江苏大学 | 李昊翔 |
7 | 江苏理工学院 | 吴佳 |
8 | 南京工业大学 | 王清莹 |
9 | 南京工业大学 | 戴璐 |
10 | 南京工业大学 | 张雨川 |
11 | 南京工业大学 | 季爱艳 |
12 | 南京林业大学 | 邢雯 |
13 | 南京林业大学 | 胡馨蕾 |
14 | 南京林业大学 | 韩轶 |
15 | 南京林业大学 | 蒋云娇 |
16 | 南京人口管理干部学院 | 汪雪野 |
17 | 南京人口管理干部学院 | 季秋忆 |
18 | 南京师范大学 | 华 东 |
19 | 南京师范大学 | 崔静雅 |
20 | 南京信息工程大学 | 刘梦洋 |
21 | 南京信息工程大学 | 齐道日娜 |
22 | 南京信息工程大学 | 陈瀚翔 |
23 | 南京信息工程大学 | 杜爽 |
24 | 南京医科大学 | 刘杨 |
25 | 南京中医药大学 | 白嘉玥 |
26 | 南京中医药大学 | 丁思捷 |
27 | 南京中医药大学 | 蒋日磊 |
28 | 南通大学 | 孙佳琦 |
29 | 苏州大学 | 陈迪康 |
30 | 苏州大学 | 吉芃 |
31 | 苏州大学 | 陈涵 |
32 | 徐州医学院 | 徐宇曦 |
33 | 徐州医学院 | 杨明欣 |
34 | 徐州医学院 | 金岳心子 |
四、美国密苏里大学(堪萨斯城) 创业创新课程 | ||
序号 | 学校名称 | 学生姓名 |
1 | 常熟理工学院 | 朱晓蕾 |
2 | 常州大学 | 胡琪 |
3 | 常州大学 | 纪加超 |
4 | 常州工学院 | 高正琦 |
5 | 淮海工学院 | 刘晓昱 |
6 | 江苏大学 | 张晓瑜 |
7 | 江苏大学 | 张伊凡 |
8 | 江苏大学 | 刘畅 |
9 | 江苏科技大学 | 刁卓 |
10 | 江苏理工学院 | 陈芸 |
11 | 江苏师范大学 | 夏春亚 |
12 | 江苏师范大学 | 吴爱娣 |
13 | 南京工业大学 | 吴昊 |
14 | 南京林业大学 | 赵珈翌 |
15 | 南京林业大学 | 叶飘飘 |
16 | 南京林业大学 | 冯晓珺 |
17 | 南京林业大学 | 罗温幸 |
18 | 南京人口管理干部学院 | 张玮 |
19 | 南京审计学院 | 施祎 |
20 | 南京审计学院 | 陈菲依 |
21 | 南京审计学院 | 宁辛 |
22 | 南京师范大学 | 嵇一凡 |
23 | 南京信息工程大学 | 王怿 |
24 | 南京信息工程大学 | 康雅鑫 |
25 | 南京信息工程大学 | 胡家莹 |
26 | 南京信息工程大学 | 袁一宁 |
27 | 南京艺术学院 | 王晶菁 |
28 | 南京艺术学院 | 杨盛熙 |
29 | 南京艺术学院 | 陶洁 |
30 | 南京邮电大学 | 张宁澜 |
31 | 南京中医药大学 | 马启慧 |
32 | 宿迁学院 | 贺汝程 |
33 | 徐州工程学院 | 许可 |
34 | 徐州工程学院 | 胡劲草 |
35 | 徐州工程学院 | 阮思敏 |
五、美国杜克大学国际关系比较研究课程 | ||
序号 | 学校名称 | 学生姓名 |
1 | 常州大学 | 刘燕妮 |
2 | 淮阴工学院 | 蔡鹤鸣 |
3 | 淮阴师范学院 | 印天红 |
4 | 江苏大学 | 丁宁 |
5 | 江苏理工学院 | 倪天宇 |
6 | 江苏师范大学 | 史泽 |
7 | 南京财经大学 | 汤蓓蓓 |
8 | 南京工业大学 | 杜力 |
9 | 南京工业大学 | 沈思琦 |
10 | 南京林业大学 | 屠蕴文 |
11 | 南京审计学院 | 许梦楚 |
12 | 南京审计学院 | 章璇 |
13 | 南京师范大学 | 张 立 |
14 | 南京师范大学 | 蒋雨婷 |
15 | 南京师范大学 | 阙一都 |
16 | 南京师范大学 | 杨雪峥 |
17 | 南京师范大学 | 孙 玥 |
18 | 南京邮电大学 | 冷雪 |
19 | 南通大学 | 丁克 |
20 | 苏州大学 | 刘伊君 |
21 | 苏州大学 | 高安澜 |
22 | 苏州大学 | 任婧怡 |
23 | 苏州大学 | 陈若馨 |
24 | 苏州大学 | 赵琳 |
25 | 苏州大学 | 王萱 |
26 | 苏州大学 | 安东 |
27 | 苏州大学 | 李雪怡 |
28 | 苏州大学 | 徐菲 |
29 | 苏州大学 | 胡雅琪 |
30 | 苏州大学 | 茅嘉姝 |
31 | 苏州科技学院 | 王梓 |
32 | 宿迁学院 | 宋晨希 |
33 | 徐州工程学院 | 花雨生 |
34 | 徐州医学院 | 李妍 |
35 | 盐城师范学院 | 王戬 |
36 | 扬州大学 | 计珮瑜 |
37 | 扬州大学 | 徐鸣皓 |
38 | 扬州大学 | 钱韵 |
六、加拿大约克大学工商管理课程 | ||
序号 | 学校名称 | 学生姓名 |
1 | 常熟理工学院 | 朱安儿 |
2 | 常州大学 | 杨紫涵 |
3 | 常州工学院 | 徐旻 |
4 | 常州工学院 | 朱宁 |
5 | 江苏大学 | 秦金彦 |
6 | 江苏科技大学 | 陈思圆 |
7 | 江苏理工学院 | 陈耘甸 |
8 | 江苏师范大学 | 朱妍 |
9 | 江苏师范大学 | 崔苧心 |
10 | 金陵科技学院 | 毛佳 |
11 | 金陵科技学院 | 臧斌斌 |
12 | 南京财经大学 | 王佩倩 |
13 | 南京工程学院 | 王超 |
14 | 南京工程学院 | 孔达林 |
15 | 南京工程学院 | 耿煦 |
16 | 南京林业大学 | 陈涵宇 |
17 | 南京人口管理干部学院 | 汪徐 |
18 | 南京审计学院 | 刘孟杰 |
19 | 南京审计学院 | 周畅 |
20 | 南京审计学院 | 储瑶 |
21 | 南京师范大学 | 何 旭 |
22 | 南京信息工程大学 | 王若辰 |
23 | 南京邮电大学 | 杨冠 |
24 | 南京中医药大学 | 邓玲燕 |
25 | 南通大学 | 汤旭娇 |
26 | 苏州大学 | 吴思琼 |
27 | 苏州科技学院 | 钱奥来 |
28 | 徐州工程学院 | 沙蕾 |
29 | 徐州医学院 | 王晨 |
30 | 盐城工学院 | 卞安琪 |
31 | 扬州大学 | 张亦佼 |
七、加拿大多伦多大学教育学课程 | ||
序号 | 学校名称 | 学生姓名 |
1 | 常熟理工学院 | 金晓煜 |
2 | 常熟理工学院 | 陆颖 |
3 | 常州大学 | 王云姣 |
4 | 常州工学院 | 宋天龄 |
5 | 淮阴师范学院 | 张上明子 |
6 | 淮阴师范学院 | 吴言思语 |
7 | 淮阴师范学院 | 崔婷 |
8 | 淮阴师范学院 | 董静芸 |
9 | 江苏大学 | 刘燕南 |
10 | 江苏大学 | 邬梦珂 |
11 | 江苏大学 | 颜璐 |
12 | 江苏大学 | 万妍 |
13 | 江苏教育学院 | 张雨萌 |
14 | 江苏教育学院 | 王婧 |
15 | 江苏教育学院 | 宋汝贤 |
16 | 江苏教育学院 | 钱琪瑶 |
17 | 江苏教育学院 | 蔡文璨 |
18 | 江苏理工学院 | 徐锐 |
19 | 江苏师范大学 | 李页佳 |
20 | 江苏师范大学 | 贾茹 |
21 | 金陵科技学院 | 陈青 |
22 | 南京人口管理干部学院 | 徐冬梅 |
23 | 南京师范大学 | 黄智清 |
24 | 南京师范大学 | 周 琳 |
25 | 南京师范大学 | 糜媛媛 |
26 | 南京师范大学 | 李楚楚 |
27 | 南京师范大学 | 肖琬琳 |
28 | 南京师范大学 | 吴希文 |
29 | 南京师范大学 | 许雁南 |
30 | 南京师范大学 | 陈诗雨 |
31 | 南京晓庄学院 | 朱若颖 |
32 | 南京晓庄学院 | 吴雅琪 |
33 | 南京晓庄学院 | 管林虹 |
34 | 南京中医药大学 | 季律 |
35 | 苏州科技学院 | 杨叶繁 |
36 | 盐城师范学院 | 张静涵 |
37 | 扬州大学 | 姚辛琦 |
38 | 扬州大学 | 殷小君 |
发布评论