中国特高水平高职学校和专业建设计划中期绩效评价等级
序号 | 建设单位名称 | 类型 | 评价等级 |
1 | 学校A | 优 | |
2 | 天津职业大学 (天津市职业大学) | 学校A | 优 |
3 | 江苏农林职业技术学院 | 学校A | 优 |
4 | 无锡职业技术学院 | 学校A | 优 |
5 | 金华职业技术学院 | 学校A | 优 |
6 | 浙江机电职业技术学院 | 学校A | 优 |
7 | 山东商业职业技术学院 | 学校A | 优 |
8 | 黄河水利职业技术学院 | 学校A | 优 |
9 | 深圳职业技术学院 | 青岛专科学校学校A | 优 |
10 | 陕西工业职业技术学院 | 学校A | 优 |
11 | 北京工业职业技术学院 | 学校B | 优 |
12 | 天津医学高等专科学校 | 学校B | 优 |
13 | 河北工业职业技术大学 (河北工业职业技术学院) | 学校B | 优 |
14 | 辽宁省交通高等专科学校 | 学校B | 优 |
15 | 常州信息职业技术学院 | 学校B | 优 |
16 | 江苏农牧科技职业学院 | 学校B | 优 |
17 | 南京信息职业技术学院 | 学校B | 优 |
18 | 杭州职业技术学院 | 学校B | 优 |
19 | 宁波职业技术学院 | 学校B | 优 |
20 | 浙江金融职业学院 | 学校B | 优 |
21 | 日照职业技术学院 | 学校B | 优 |
22 | 淄博职业学院 | 学校B | 优 |
23 | 长沙民政职业技术学院 | 学校B | 优 |
24 | 广东轻工职业技术学院 | 学校B | 优 |
25 | 广州番禺职业技术学院 | 学校B | 优 |
26 | 深圳信息职业技术学院 | 学校B | 优 |
27 | 顺德职业技术学院 | 学校B | 优 |
28 | 重庆电子工程职业学院 | 学校B | 优 |
29 | 重庆工业职业技术学院 | 学校B | 优 |
30 | 杨凌职业技术学院 | 学校B | 优 |
31 | 北京财贸职业学院 | 学校C | 良 |
32 | 天津轻工职业技术学院 | 学校C | 优 |
33 | 山西省财政税务专科学校 | 学校C | 优 |
34 | 内蒙古机电职业技术学院 | 学校C | 良 |
35 | 长春汽车工业高等专科学校 | 学校C | 优 |
36 | 哈尔滨职业技术学院 | 学校C | 优 |
37 | 上海工艺美术职业学院 | 学校C | 优 |
38 | 常州机电职业技术学院 | 学校C | 优 |
39 | 江苏经贸职业技术学院 | 学校C | 优 |
40 | 温州职业技术学院 | 学校C | 优 |
41 | 芜湖职业技术学院 | 学校C | 优 |
42 | 福建船政交通职业学院 | 学校C | 优 |
43 | 九江职业技术学院 | 学校C | 优 |
44 | 滨州职业学院 | 学校C | 优 |
45 | 武汉船舶职业技术学院 | 学校C | 优 |
46 | 湖南铁道职业技术学院 | 学校C | 优 |
47 | 南宁职业技术学院 | 学校C | 优 |
48 | 海南经贸职业技术学院 | 学校C | 良 |
49 | 四川工程职业技术学院 | 学校C | 优 |
50 | 贵州交通职业技术学院 | 学校C | 优 |
51 | 昆明冶金高等专科学校 | 学校C | 良 |
52 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 学校C | 优 |
53 | 西安航空职业技术学院 | 学校C | 优 |
54 | 兰州资源环境职业技术大学 (兰州资源环境职业技术学院) | 学校C | 优 |
55 | 宁夏职业技术学院 | 学校C | 优 |
56 | 新疆农业职业技术学院 | 学校C | 良 |
57 | 北京农业职业学院 | 专业A | 优 |
58 | 北京信息职业技术学院 | 专业A | 优 |
59 | 天津电子信息职业技术学院 | 专业A | 优 |
60 | 天津现代职业技术学院 | 专业A | 优 |
61 | 河北科技工程职业技术大学 (邢台职业技术学院) | 专业A | 优 |
62 | 山西工程职业学院 | 专业A | 优 |
63 | 辽宁农业职业技术学院 | 专业A | 优 |
64 | 长春职业技术学院 | 专业A | 优 |
65 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 专业A | 优 |
66 | 黑龙江农业经济职业学院 | 专业A | 优 |
67 | 江苏建筑职业技术学院 | 专业A | 优 |
68 | 浙江建设职业技术学院 | 专业A | 优 |
69 | 安徽机电职业技术学院 | 专业A | 优 |
70 | 安徽商贸职业技术学院 | 专业A | 优 |
71 | 福建信息职业技术学院 | 专业A | 优 |
72 | 江西应用技术职业学院 | 专业A | 优 |
73 | 山东科技职业学院 | 专业A | 优 |
74 | 黄冈职业技术学院 | 专业A | 优 |
75 | 武汉职业技术学院 | 专业A | 优 |
76 | 湖南工业职业技术学院 | 专业A | 优 |
77 | 湖南工艺美术职业学院 | 专业A | 优 |
78 | 湖南汽车工程职业学院 | 专业A | 优 |
79 | 重庆城市管理职业学院 | 专业A | 良 |
发布评论