2019年全国专科院校排名600强 | |
排名 | 院校名称 青岛专科学校 |
1 | |
2 | 山东医学高等专科学校 |
3 | 山东中医药高等专科学校 |
4 | 浙江金融职业学院 |
5 | 北京信息职业技术学院 |
6 | 成都航空职业技术学院 |
7 | 杭州职业技术学院 |
8 | 浙江经贸职业技术学院 |
9 | 湖北中医药高等专科学校 |
10 | 北京工业职业技术学院 |
11 | 金华职业技术学院 |
12 | 无锡职业技术学院 |
13 | 武汉职业技术学院 |
14 | 上海旅游高等专科学校 |
15 | 浙江经济职业技术学院 |
16 | 江西医学高等专科学校 |
17 | 南京铁道职业技术学院 |
18 | 武汉软件工程职业学院 |
19 | 苏州职业大学 |
20 | 长沙航空职业技术学院 |
21 | 杭州科技职业技术学院 |
22 | 安徽中医药高等专科学校 |
23 | 南京信息职业技术学院 |
24 | 宿迁职业技术学院 |
25 | 天津职业大学 |
26 | 北京经济管理职业学院 |
27 | 浙江商业职业技术学院 |
28 | 浙江机电职业技术学院 |
29 | 广东轻工职业技术学院 |
30 | 天津医学高等专科学校 |
31 | 陕西国防工业职业技术学院 |
32 | 重庆医药高等专科学校 |
33 | 长沙民政职业技术学院 |
34 | 北京经贸职业学院 |
35 | 安徽医学高等专科学校 |
36 | 上海科学技术职业学院 |
37 | 南京科技职业学院(原南京化工职业技术学院) |
38 | 陕西工业职业技术学院 |
39 | 上海民航职业技术学院 |
40 | 郑州铁路职业技术学院 |
41 | 广州城市职业学院’ |
42 | 北京交通职业技术学院 |
43 | 苏州经贸职业技术学院 |
44 | 广州番禺职业技术学院 |
45 | 广州民航职业技术学院 |
46 | 浙江工商职业技术学院 |
47 | 江苏经贸职业技术学院 |
48 | 西安医学高等专科学校 |
49 | 菏泽医学专科学校 |
50 | 苏州卫生职业技术学院 |
51 | 上海电子信息职业技术学院 |
52 | 武汉铁路职业技术学院 |
53 | 苏州工业职业技术学院 |
54 | 南京旅游职业学院 |
55 | 武汉工程职业技术学院 |
56 | 武汉交通职业学院 |
57 | 北京农业职业学院 |
58 | 安徽粮食工程职业学院 |
59 | 宁夏建设职业技术学院 |
60 | 重庆电子工程职业学院 |
61 | 河南职业技术学院 |
62 | 闽江师范高等专科学校 |
63 | 武汉城市职业学院 |
64 | 天津电子信息职业技术学院 |
65 | 青岛职业技术学院 |
66 | 江苏卫生健康职业学院 |
67 | 宁波职业技术学院 |
68 | 西安航空.职业技术学院 |
69 | 北京科技职业学院 |
70 | 陕西经济管理职业技术学院 |
71 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 |
72 | 北京交通运输职业学院 |
73 | 常州信息职业技术学院 |
74 | 四川科技职业学院: |
75 | 新疆建设职业技术学院 |
76 | 焦作师范高等专科学校 |
77 | 辽宁农业职业技术学院 |
78 | 江西中医药高等专科学校 |
79 | 北京劳动保障职业学院 |
80 | 河南经贸职业学院 |
81 | 山东服装职业学院 |
82 | 惠州卫生职业技术学院 |
83 | 石家庄工程职业学院 |
84 | 郑州职业技术学院 |
85 | 浙江工贸职业技术学院 |
86 | 上海出版印刷高等专科学校 |
87 | 南通职业大学 |
88 | 益阳医学高等专科学校 |
89 | 重庆三峡医药高等专科学校 |
90 | 太原旅游职业学院 |
91 | 云南林业职业技术学院 |
92 | 郑州电力职业技术学院 |
93 | 江苏城市职业学院 |
94 | 邢台医学高等专科学校 |
95 | 郑州幼儿师范高等专科学校 |
96 | 西安铁路职业技术学院 |
97 | 重庆工业职业技术学院 |
98 | 南京交通职业技术学院 |
发布评论