2012年中国公立专科院校排行榜(前100强)
2012排序 | 学校名称 | 所在省份 | 省内序 | 总得分 |
1 | 江苏 | 1 | 100 | |
2 | 上海公安高等专科学校 | 上海 | 1 | 85.9644 |
3 | 福建体育职业技术学院 | 福建 | 1 | 85.0421 |
4 | 深圳职业技术学院 | 广东 | 1 | 84.6695 |
5 | 北京工业职业技术学院 | 北京 | 1 | 84.4671 |
6 | 江苏城市职业学院 | 江苏 | 2 | 84.3550 |
7 | 威海职业学院 | 山东 | 1 | 83.8270 |
8 | 枣庄职业学院 | 山东 | 2 | 83.6801 |
9 | 滨州职业学院 | 山东 | 3 | 83.6343 |
10 | 山东电力高等专科学校 | 山东 | 4 | 83.6180 |
11 | 金华职业技术学院 | 浙江 | 1 | 82.8382 |
12 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 内蒙古 | 1 | 82.4393 |
13 | 山东胜利职业学院 | 山东 | 5 | 82.4067 |
14 | 烟台职业学院 | 山东 | 6 | 82.1980 |
15 | 襄阳汽车职业技术学院 | 湖北 | 1 | 82.1438 |
16 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 内蒙古 | 2 | 82.0342 |
17 | 日照职业技术学院 | 山东 | 7 | 81.9393 |
18 | 商丘职业技术学院 | 河南 | 1 | 81.9254 |
19 | 温州职业技术学院 | 浙江 | 2 | 81.8850 |
20 | 宿迁职业技术学院 | 江苏 | 3 | 81.8660 |
21 | 辽宁交通高等专科学校 | 辽宁 | 1 | 81.8574 |
22 | 武汉职业技术学院 | 湖北 | 2 | 81.8331 |
23 | 河套大学 | 内蒙古 | 3 | 81.8196 |
24 | 安徽交通职业技术学院 | 安徽 | 1 | 81.8169 |
25 | 抚顺师范高等专科学校 | 辽宁 | 2 | 81.7457 |
26 | 焦作大学 | 河南 | 2 | 81.7275 |
27 | 山西省财政税务专科学校 | 山西 | 1 | 81.7117 |
28 | 辽宁铁道职业技术学院 | 辽宁 | 3 | 81.6851 |
29 | 毕节职业技术学院 | 贵州 | 1 | 81.6628 |
30 | 内蒙古商贸职业学院 | 内蒙古 | 4 | 81.6514 |
31 | 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 1 | 81.6323 |
32 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 陕西 | 1 | 81.6230 |
33 | 黄冈职业技术学院 | 湖北 | 3 | 81.6140 |
34 | 浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 3 | 81.6035 |
35 | 永州职业技术学院 | 湖南 | 2 | 81.5339 |
36 | 广东轻工职业技术学院 | 广东 | 2 | 81.4888 |
37 | 天津中德职业技术学院 | 天津 | 1 | 81.4875 |
38 | 内蒙古机电职业技术学院 | 内蒙古 | 5 | 81.4873 |
39 | 满洲里俄语职业学院 | 内蒙古 | 6 | 81.3675 |
40 | 青岛远洋船员职业学院 | 山东 | 8 | 81.3599 |
41 | 南京交通职业技术学院 | 江苏 | 4 | 81.3234 |
42 | 扬州市职业大学 | 江苏 | 5 | 81.2943 |
43 | 漳州职业技术学院 | 福建 | 2 | 81.2849 |
44 | 顺德职业技术学院 | 广东 | 3 | 81.2819 |
45 | 甘肃有冶金职业技术学院 | 甘肃 | 1 | 81.2723 |
46 | 临汾职业技术学院 | 山西 | 2 | 81.2059 |
47 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 9 | 81.2029 |
48 | 苏州市职业大学 | 江苏 | 6 | 81.1986 |
49 | 通辽职业学院 | 内蒙古 | 7 | 81.1692 |
50 | 浙江电力职业技术学院 | 浙江 | 4 | 81.1270 |
51 | 襄樊职业技术学院 | 湖北 | 4 | 81.1038 |
52 | 宁夏职业技术学院 | 宁夏 | 1 | 81.0723 |
53 | 咸宁职业技术学院 | 湖北 | 5 | 81.0699 |
54 | 濮阳职业技术学院 | 河南 | 3 | 81.0621 |
55 | 鄂州职业大学 | 湖北 | 6 | 81.0415 |
56 | 西安航空技术高等专科学校 | 陕西 | 2 | 80.9912 |
57 | 广东科学技术职业学院 | 广东 | 4 | 80.9474 |
58 | 杨凌职业技术学院 | 陕西 | 3 青岛专科学校 | 80.9352 |
59 | 南京工业职业技术学院 | 江苏 | 7 | 80.9313 |
60 | 中州大学 | 河南 | 4 | 80.9103 |
61 | 广州民航职业技术学院 | 广东 | 5 | 80.9029 |
62 | 江西旅游商贸职业学院 | 江西 | 1 | 80.8924 |
63 | 柳州职业技术学院 | 广西 | 1 | 80.8698 |
64 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 江苏 | 8 | 80.8139 |
65 | 山东水利职业学院 | 山东 | 10 | 80.8106 |
66 | 东营职业学院 | 山东 | 11 | 80.7680 |
67 | 焦作师范高等专科学校 | 河南 | 5 | 80.7450 |
68 | 河南商业高等专科学校 | 河南 | 6 | 80.7282 |
69 | 漯河职业技术学院 | 河南 | 7 | 80.7136 |
70 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏 | 9 | 80.6631 |
71 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 10 | 80.6603 |
72 | 成都电子机械高等专科学校 | 四川 | 1 | 80.6205 |
73 | 天津职业大学 | 天津 | 2 | 80.6179 |
74 | 重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 1 | 80.6156 |
75 | 长沙环境保护职业技术学院 | 湖南 | 3 | 80.6100 |
76 | 乌兰察布职业学院 | 内蒙古 | 8 | 80.6043 |
77 | 漯河医学高等专科学校 | 河南 | 8 | 80.5910 |
78 | 河北化工医药职业技术学院 | 河北 | 1 | 80.5846 |
79 | 湖南冶金职业技术学院 | 湖南 | 4 | 80.5822 |
80 | 常州工程职业技术学院 | 江苏 | 11 | 80.5755 |
81 | 桂林航天工业高等专科学校 | 广西 | 2 | 80.5710 |
82 | 邢台职业技术学院 | 河北 | 2 | 80.5505 |
83 | 淄博职业学院 | 山东 | 12 | 80.5206 |
84 | 四川建筑职业技术学院 | 四川 | 2 | 80.5122 |
85 | 呼和浩特职业学院 | 内蒙古 | 9 | 80.5103 |
86 | 苏州经贸职业技术学院 | 江苏 | 12 | 80.4832 |
87 | 江苏农林职业技术学院 | 江苏 | 13 | 80.4785 |
88 | 山东医学高等专科学校 | 山东 | 13 | 80.4552 |
89 | 包头职业技术学院 | 内蒙古 | 10 | 80.4263 |
90 | 常州信息职业技术学院 | 江苏 | 14 | 80.4095 |
91 | 武汉交通职业学院 | 湖北 | 7 | 80.3877 |
92 | 南京化工职业技术学院 | 江苏 | 15 | 80.3803 |
93 | 大庆职业学院 | 黑龙江 | 1 | 80.3754 |
94 | 黑龙江粮食职业学院 | 黑龙江 | 2 | 80.3675 |
95 | 张家口职业技术学院 | 河北 | 3 | 80.3455 |
96 | 广州番禺职业技术学院 | 广东 | 6 | 80.3315 |
97 | 平顶山工业职业技术学院 | 河南 | 9 | 80.3288 |
98 | 北京电子科技职业学院 | 北京 | 2 | 80.3274 |
99 | 江苏建康职业学院 | 江苏 | 16 | 80.3135 |
100 | 浙江警官职业学院 | 浙江 | 5 | 80.3003 |
发布评论