月份 | 节日 | 节日日期 | 策划时间 | 执行方案日期 |
2月份 | 除夕.年夜饭 | 2月7日 | 2月1日 | 2月1日 |
情人节 | 2月14日 | 2月3日 | 2月5日 | |
3月份 | 妇女节 | 3月8日 | 2月20日 | 2月25日 |
国际消费者权益日 | 3月15日 | 3月26日 | 3月5日 | |
4月份 | 清明节 | 4月5日 | 3月18 | 3月22日 |
5月份 | 劳动节 | 5月1日 | 4月15日 | 4月23日 |
母亲节 | 5月8日 | 4月28日 | 5月3日 | |
6月份 | 儿童节 | 6月1日 | 5月20 | 5月23日 |
父亲节 | 6月19日 | 6月5日 | 6月10日 | |
7月份 | 香港回归日 | 7月1日 | 6月19日 | 6月24日 |
8月份 | 情人节 | 8月9日 | 7月27日 | 8月1日 |
中元节 | 8月17日 | 3月14日是什么情人节 8月5日 | 8月10日 | |
9月份 | 水头第二届婚博会 | 9月3日 | 7月3日 | 7月25日 |
中秋节 | 9月15日 | 9月4日 | 9月8日 | |
10月份 | 国庆节 | 10月1日 | 9月18日 | 9月22日 |
重阳节 | 10月9日 | 9月28日 | 10月2日 | |
11月份 | 双11(光棍节) | 11月11日 | 10月28日 | 10月3日 |
感恩节 | 11月24日 | 11月12日 | 11月25日 | |
12月份 | 圣诞节(平安夜) | 12月24日 | 11月13日 | 11月25日 |
2017年1月份 | 元旦节 | 1月1日 | 12月20日 | 12月23日 |
尾牙 | 1月13日 | 12月10日 | 12月20日 | |
2016年营销部计划常规节日策划共计21个,营销部将严格执行计划表时间节点进行执行。
营销部
2016-2-2
发布评论