跳绳比赛规则
比赛时间:半分钟
比赛人数:每班为男女各一队,每队5人
人员安排表:
总指挥:张海文
副总指挥:冯长川
主裁判:冯立强
场地安排、学生组织:关昆鹏
后勤、器材、医药、:王英
卫生、运动员入场、退场:关昆鹏
计数主裁判(含记录工作):纪增路、张海文、胡卫东、宣福秋、冯长川、
计数员:四、五、六年级学生
传送成绩裁判(发送成绩表)关昆鹏及一个学生
统计成绩裁判:孙向男、陈淑莹
各班班主任负责管理组织本班所以学生
曹章小学
2011年10月
2011——2012学年度第一学期
踢毽子比赛成绩表
项目: 性别:
班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 | |
2011——2012学年度第一学期踢毽子比赛报名表班级:
序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | |||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||
1 | 4 | |||||||||||||||
2 | 跳绳比赛规则5 | |||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
发布评论