GB 10000-88
1 主题内容与适用范围
本标准根据人类工效学要求提供了我国成年人人体尺寸的基础数值。适用于工业产品、建筑设计、军事工业以及工业的技术改造设备更新及劳动安全保护。
标准中所列数值,代表从事工业生产的法定中国成年人(男18~60岁,女18~55岁)。
2 引用标准
GB 3975 人体测量术语
GB 5703 人体测量方法
3 使用人体尺寸数据注意事项
使用本标准的人体尺寸数据应注意以下要点:
3.1 表列数值均为裸体测量的结果,在用于设计时,应考虑全国各地区不同的着衣量而增加的余量。
3.2 立姿时要求自然挺胸直立,坐姿时要求端坐。如果用于其他立、坐姿势的设计(例如放松的坐姿)要增加适当修正值。
3.3 由于我国地域辽阔,不同地区间人体尺寸差异较大,故将全国划分为六个区域,即:东北、华北区,西北区,东南区,华中区,华南区,西南区。
注:这是根据征兵体检等局部人体测量资料划分的区域:
东北、华北区包括:黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、山东、北京、天津、河北。
西北区包括:甘肃、青海、陕西、山西、西藏、宁夏、河南、新疆。
东南区包括:安徽、江苏、上海、浙江。
华中区包括:湖南、湖北、江西。
华南区包括:广东、广西、福建。
西南区包括:贵州、四川、云南。
使用数据时可参考附录A。
4 人体尺寸数据及部位
本标准共列出47项人体尺寸基础数据,按男、女性别分开,且分三个年龄段:18~25岁(男、女),26~35(男、女),36~60(男)、55(女),用七幅图分别表示项目的部位并用表列出其相应的百分位数。
4.1 人体主要尺寸及部位见图1、表1、表2。
图1
表1 人体主要尺寸(男) | mm | |
18~60岁 | 18~25岁 | |||||||||||||
1 | 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | 99 | 1 | 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | 99 | |
4.1.1身高 | 1543 | 1583 | 1604 | 1678 | 1754 | 1775 | 1814 | 1554 | 1591 | 1611 | 1686 | 1764 | 1789 | 1830 |
4.1.2体重,kg | 44 | 48 | 50 | 59 | 71 | 75 | 83 | 43 | 47 | 50 | 57 | 66 | 70 | 78 |
4.1.3上臂长 | 279 | 289 | 294 | 313 | 333 | 338 | 349 | 279 | 289 | 294 | 313 | 333 | 339 | 350 |
4.1.4前臂长 | 206 | 216 | 220 | 237 | 253 | 258 | 268 | 207 | 216 | 221 | 237 | 254 | 259 | 269 |
4.1.5大腿长 | 413 | 428 | 436 | 465 | 496 | 505 | 523 | 415 | 432 | 440 | 469 | 500 | 509 | 532 |
4.1.6小腿长 | 324 | 338 | 344 | 369 | 396 | 403 | 419 | 327 | 340 | 346 | 372 | 399 | 407 | 421 |
26~35岁 | 36~60岁 | |||||||||||||
1 | 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | 99 | 1 | 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | 99 | |
4.1.1身高 | 1545 | 1588 | 1608 | 1683 | 1755 | 1776 | 1815 | 1533 | 1576 | 1596 | 1667 | 1739 | 1761 | 1798 |
4.1.2体重,kg | 45 | 48 | 50 | 59 | 70 | 74 | 80 | 45 | 49 | 51 | 61 | 74 | 78 | 85 |
4.1.3上臂长 | 280 | 289 | 294 | 314 | 333 | 339 | 349 | 278 | 289 | 294 | 313 | 331 | 337 | 348 |
4.1.4前臂长 | 205 | 216 | 221 | 237 | 253 | 258 | 268 | 206 | 215 | 220 | 235 | 252 | 257 | 267 |
4.1.5大腿长 | 414 | 427 | 436 | 466 | 495 | 505 | 521 | 411 | 425 | 434 | 462 | 492 | 501 | 518 |
4.1.6小腿长 | 324 | 338 | 345 | 370 | 397 | 403 | 420 | 322 | 336 | 343 | 367 | 393 | 400 | 416 |
表2 人体主要尺寸(女) | mm | |
18~55岁 | 18~25岁 | |||||||||||||
1 | 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | 99 | 1 | 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | 99 | |
4.1.1身高 | 1449 | 1484 | 1503 | 1570 | 1640 | 1659 | 1697 | 1457 | 1494 | 1512 | 1580 | 1647 | 1667 | 1709 |
4.1.2体重,kg | 39 | 42 | 44 | 52 | 63 | 66 | 74 | 38 | 40 | 42 | 49 | 57 | 60 | 66 |
4.1.3上臂长 | 252 | 262 | 267 | 284 | 303 | 308 | 319 | 253 | 263 | 268 | 286 | 304 | 309 | 319 |
4.1.4前臂长 | 185 | 193 | 198 | 213 | 229 | 234 | 242 | 187 | 194 | 198 | 214 | 229 | 235 | 243 |
4.1.5大腿长 | 387 | 402 | 410 | 438 | 467 | 476 | 494 | 391 | 406 | 414 | 441 | 470 | 480 | 496 |
4.1.6小腿长 | 300 | 313 | 319 | 344 | 370 | 376 | 390 | 301 | 314 | 322 | 346 | 371 | 379 | 395 |
26~35岁 | 36~55岁 | |||||||||||||
1 | 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | 99 | 1 | 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | 99 | |
4.1.1身高 | 1449 | 1486 | 1504 | 1572 | 1642 | 1661 | 1698 | 1445 | 1477 | 1494 | 1560 | 1627 | 1646 | 1683 |
4.1.2体重,kg | 39 | 42 | 44 | 51 | 62 | 65 | 72 | 40 | 44 | 46 | 55 | 66 | 70 | 76 |
4.1.3上臂长 | 253 | 263 | 267 | 285 | 304 | 309 | 320 | 251 | 260 | 265 | 282 | 301 | 306 | 317 |
4.1.4前臂长 | 184 | 194 | 198 | 214 | 229 | 234 | 243 | 185 | 192 | 197 | 213 | 229 | 233 | 241 |
4.1.5大腿长 | 385 | 403 | 411 | 438 | 467 | 475 | 493 | 384 | 399 | 407 | 434 | 463 | 472 | 489 |
4.1.6小腿长 | 299 | 312 | 319 | 344 | 370 | 376 | .389 | 300 | 311 | 318 | 341 | 367 | 373 | 388 |
4.2 立姿人体尺寸及部位见图2、表3、表4。
图2
表3 立姿人体尺寸(男) | mm | |
18~60岁 | 18~25岁 | |||||||||||||
1 | 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | 99 | 1 | 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | 99 | |
4.2.1眼高 | 1436 | 1474 | 1495 | 1586 | 1643 | 1664 | 1705 | 1444 | 1482 | 1502 | 1576 | 1653 | 1678 | 1714 |
4.2.2肩高 | 1244 | 1281 | 1299 | 1367 | 1435 | 1455 | 1494 | 1245 | 1285 | 1300 | 1372 | 1442 | 1464 | 1507 |
4.2.3肘高 | 925 | 954 | 968 | 1024 | 1079 | 1096 | 1128 | 929 | 957 | 973 | 1028 | 1088 | 1102 | 1140 |
4.2.4手功能高 | 656 | 680 | 693 | 741 | 787 | 801 | 828 | 659 | 683 | 696 | 745 | 792 | 808 | 18成人 831 |
4.2.5会阴高 | 701 | 728 | 741 | 790 | 840 | 856 | 887 | 707 | 734 | 749 | 796 | 848 | 864 | 895 |
4.2.6胫骨点高 | 394 | 409 | 417 | 444 | 472 | 481 | 498 | 397 | 411 | 419 | 446 | 475 | 485 | 500 |
26~35岁 | 36~60岁 | |||||||||||||
1 | 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | 99 | 1 | 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | 99 | |
4.2.1眼高 | 1437 | 1478 | 1497 | 1572 | 1645 | 1667 | 1705 | 1429 | 1465 | 1488 | 1558 | 1629 | 1651 | 1689 |
4.2.2肩高 | 1244 | 1283 | 1303 | 1369 | 1438 | 1456 | 1496 | 1241 | 1278 | 1295 | 1360 | 1426 | 1445 | 1482 |
4.2.3肘高 | 925 | 956 | 971 | 1026 | 1081 | 1097 | 1128 | 921 | 950 | 963 | 1019 | 1072 | 1087 | 1119 |
4.2.4手功能高 | 658 | 683 | 965 | 742 | 789 | 802 | 828 | 651 | 676 | 689 | 736 | 782 | 795 | 818 |
4.2.5会阴高 | 703 | 728 | 742 | 792 | 841 | 857 | 886 | 700 | 724 | 736 | 784 | 832 | 846 | 875 |
4.2.6胫骨点高 | 394 | 409 | 417 | 444 | 473 | 481 | 498 | 392 | 407 | 415 | 441 | 469 | 478 | 493 |
发布评论