一本
排名 | 大学名称 | 综合得分 | 声誉得分 | 学术资源得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
1 | 清华大学 | 100.0 | 100.0 | 93.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2 | 北京大学 | 90.0 | 99.7 | 100.0 | 69.5 | 89.9 | 93.2 | 80.6 |
3 | 南京大学 | 73.0 | 90.8 | 76.7 | 55.2 | 86.2 | 72.0 | 53.3 |
4 | 复旦大学 | 69.0 | 91.9 | 67.4 | 52.1 | 83.8 | 63.1 | 60.9 |
5 | 浙江大学 | 68.0 | 90.0 | 45.8 | 54.4 | 80.1 | 69.2 | 84.4 |
6 | 上海交通大学 | 63.0 | 89.0 | 耳红面赤41.5 | 49.8 | 79.0 | 61.5 | 66.7 |
7 | 南开大学 | 62.0 | 83.9 | 63.4 | 33.4 | 83.5 | 64.1 | 51.5 |
8 | 中国人民大学 | 58.0 | 80.8 | 58.6 | 24.8 | 86.9 | 51.3 | 60.6 |
9 | 中山大学 | 55.0 | 78.9 | 56.8 | 29.3 | 76.2 | 38.9 | 66.4 |
10 | 武汉大学 | 54.0 | 82.0 | 40.5 | 23.3 | 78.9 | 58.8 | 58.5 |
西安交通大学 | 54.0 | 81.7 | 40.8 | 28.4 | 82.0 | 52.9 | 54.4 | |
12 | 华中科技大学 | 52.0 | 77.3 | 36.0 | 24.6 | 74.6 | 55.4 | 59.9 |
13 | 厦门大学 | 49.0 | 75.1 | 52.1 | 20.3 | 77.8 | 45.4 | 38.3 |
四川大学 | 49.0 | 75.5 | 43.4 | 18.6 | 71.5 | 47.5 | 58.4 | |
15 | 东南大学 | 48.0 | 74.8 | 44.3 | 13.4 | 76.6 | 47.4 | 47.3 |
16 | 吉林大学 | 47.0 | 74.8 | 31.5 | 18.2 | 68.0 | 48.9 | 58.6怎样查电脑型号 |
17 | 中南大学 | 46.0 | 67.7 | 38.6 | 16.2 | 66.4 | 46.1 | 56.5 |
18 | 山东大学 | 44.0 | 72.1 | 26.1 | 23.9 | 63.6 | 48.1 | 42.4 |
19 | 西北大学 | 38.0 | 61.4 | 37.9 | 12.1 | 61.3 | 36.8 | 34.3 |
湖南大学 | 38.0 | 62.3 | 26.4 | 9.9 | 63.3 | 44.5 | 41.1 | |
兰州大学 | 38.0 | 68.6 | 30.6 | 17.4 | 63.1 | 32.5 | 28.9 | |
22 | 暨南大学 | 36.0 | 58.2 | 25.3 | 8.4 | 64.2 | 36.2 | 46.2 |
23 | 重庆大学 | 35.0 | 63.5 | 17.8 | 6.1 | 65.0 | 38.7 | 44.3 |
24 | 苏州大学 | 34.0 | 52.8 | 20.8 | 11.9 | 56.0 | 39.8 | 39.5 |
25 | 云南大学 | 33.0 | 54.4 | 22.1 | 12.5 | 50.6 | 41.1 | 25.1 |
26 | 上海大学 | 32.0 | 50.1 | 10.7 | 8.5 | 56.6 | 39.7 | 46.3 |
27 | 辽宁大学 | 30.0 | 49.3 | 25.4 | 3.1 | 54.2 | 36.8 | 24.3 |
28 | 沙拉简笔画 山西大学 | 29.0 | 49.7 | 21.1 | 8.2 | 48.9 | 26.4 | 39.0 |
中南财经政法大学 | 29.0 | 50.4 | 12.8 | 动物尾巴6.3 | 59.7 | 36.0 | 24.8 | |
安徽大学 | 29.0 | 51.8 | 13.0 | 4.0 | 49.7 | 37.5 | 33.8 | |
31 | 郑州大学 | 28.0 | 51.5 | 7.6 | 6.9 | 50.1 | 31.1 | 37.8 |
汕头大学 | 28.0 | 40.2 | 13.6 | 10.4 | 46.8 | 41.6 | 21.8 | |
33 | 内蒙古大学 | 27.0 | 44.3 | 22.3 | 3.7 | 52.7 | 29.5 | 23.9 |
南昌大学 | 27.0 | 48.2 | 9.6 | 1.7 | 47.7 | 45.1 | 24.1 | |
河南大学 | 27.0 | 45.0 | 10.0 | 2.9 成都面包新语 | 47.7 | 38.0 | 33.3 | |
二本
理 工 | 文 史 | |
1 | (7288)云南警官学院 | (5110)川北医学院 |
2 | (3905)淮阴师范学院 | (7303)陇东学院 |
3 | (3320)河北北方学院 | (4790)长沙学院 |
4 | (3735)黑河学院 | (3120)北京联合大学 |
5 | (4445)菏泽学院 | (5235)云南农业大学 |
6 | (7296)榆林学院 | (3815)上海应用技术学院 |
7 | (4315)井冈山学院 | (5055)重庆师范大学 |
8 | (1910)南昌大学 | (5420)甘肃中医学院 |
9 | (1766)哈尔滨医科大学(鸡西校区) | (5640)徐州工程学院 |
10 | (4835)广东药学院 | (3250)衡水学院 (原衡水师范专科学校) |
11 | (3770)绥化学院 | (7223)河池学院 |
12 | (5290)昆明学院筹 (原昆明大学) | (3175)北京印刷学院二本学校排名 |
13 | (2650)广西医科大学 | (1325)西南交通大学 |
14 | (4795)广东金融学院 | (3530)大连轻工业学院 |
15 | (4975)广西财经学院 | (3445)内蒙古农业大学 |
16 | (4965)广西民族学院 | (3610)沈阳工程学院 |
17 | (0320)解放军理工大学 | (5655)重庆科技学院 |
18 | (5065)四川外语学院 | (3315)北华航天工业学院(原华北航天工业学院) |
19 | (4460)滨州医学院 | (7286)红河学院 |
发布评论