2016年全国二本大学排名榜(前100强)最新出炉
2017年全国二本大学排名榜(前100强)
艾瑞深中国校友会网编制完成《2017中国大学评价研究报告》,报告公布2017年全国二本大学排行榜,河南大学位居二本大学榜首,福建师范大学排名第二,杭州电子科技大学排名第三,具体2017年全国二本大学排名请看下文。(表格包含少部分二本招生的一本大学)?
二本大学排名 | 学校名称(查分数) | 在全国大学名次 | 所在地区 | 所在地区排名 | 类型 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 河南大学 | 101 | 河南 | 吃什么更持久 3 | 综合 | 63.26 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
2 | 福建师范大学 | seabiscuit104 | 福建 | 3 | 师范 | 63.24 | 区域特研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
3 | 杭州电子科技大学 盐渎 | 105 | 浙江 | 4 | 理工 | 63.23 | 区域特研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 四大洋是什么
4 | 河北大学 | 107 | 河北 | 2 | 综合 | 63.2 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
5 | 天津[师范大学 | 107 | 天津 | 3 | 师范 | 63.2 | 区域特研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
6 | 南京工业大学 | 109 | 江苏 | 12 | 理工 | 63.19 | 区域特研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
7 | 南方医科大学 | 112 | 广东 | 7 | 医药 | 63.16 | 区域特研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
8 | 上海理工大学 | 113 | 上海 | 10 | 理工 | 63.11 | 区域特研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
9 | 东北财经大学 | 115 | 辽宁 | 4 | 财经 | 63.05 | 区域特研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
10 | 昆明理工大学 | 116 | 云南 | 2 | 理工 | 63.02 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
11 | 成都理工大学 | 118 | 四川 | 5 | 理工 | 63.01 | 区域特研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
12 | 安徽师范大学 | 120 | 安徽 | 4 | 师范 | 62.95 | 区域特研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
13 | 黑龙江大学 | 122 | 黑龙江 | 4 | 综合 | 62.91 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
14 | 汕头大学 | 123 | 广东 | 8 | 综合 | 62.88 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
15 | 湘潭大学 | 124 | 湖南 | 5 | 综合 | 62.85 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
16 | 江苏大学 | 126 | 江苏 | 14 | 综合 | 62.83 | 区域特研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
17 | 扬州大学 | 127 | 江苏 | 15 | 综合 | 62.79 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
18 | 西南政法大学 | 129 | 重庆 | 4 | 政法 | 62.78 | 行业特研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
19 | 福建农林大学 | 133 | 福建 | 4 | 农林 | 62.64 | 区域特研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
20 | 宁波大学 | 134 | 浙江 | 5 | 综合 | 62.61 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
21 | 山东师范大学 | 135 | 山东 | 4 | 师范 | 62.6 | 区域特研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
22 | 上海师范大学 | 136 | 上海 | 11 | 师范 | 62.58 | 区域特研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
23 | 西安建筑科技大学 | 137 | 陕西 | 9 | 理工 | 62.56 | 区域特研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
24 | 哈尔滨医科大学 | 139 | 黑龙江 | 6 | 医药 | 62.53 | 区域特研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
25 | 西北师范大学 | 141 | 甘肃 | 2 | 师范 | 62.46 | 区域特研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
26 | 湖北大学 | 142 | 湖北 | 8中国联通流量 | 综合 | 62.42 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
27 | 西安理工大学 | 143 | 陕西 | 10 | 理工 | 62.38 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
28 | 中国医科大学 | 143 | 辽宁 | 6 | 二本学校排名医药 | 62.38 | 区域特研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
29 | 广西师范大学 | 143 | 广西 | 2 | 师范 | 62.38 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
30 | 青岛大学 | 146 | 山东 | 5 | 综合 | 62.32 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
31 | 南京邮电大学 | 146 | 江苏 | 16 | 理工 | 62.32 | 区域特研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
32 | 江西师范大学 | 148 | 江西 | 2 | 师范 | 62.28 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
33 | 湖南农业大学 | 149 | 湖南 | 6 | 农林 | 62.27 | 区域特研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
34 | 河北师范大学 | 149 | 河北 | 4 | 师范 | 62.27 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
35 | 河南农业大学 | 149 | 河南 | 4 | 农林 | 62.27 | 区域特研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
36 | 江西财经大学 | 152 | 江西 | 3 | 财经 | 62.26 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
37 | 首都经济贸易大学 | 153 | 北京 | 23 | 财经 | 62.23 | 区域特研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
38 | 长春理工大学 | 153 | 吉林 | 3 | 理工 | 62.23 | 区域特研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
39 | 山东农业大学 | 155 | 山东 | 6 | 农林 | 62.21 | 区域特研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
40 | 广州中医药大学 | 156 | 广东 | 9 | 医药 | 62.2 | 区域特研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
41 | 南京林业大学 | 157 | 江苏 | 17 | 农林 | 62.17 | 区域特研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
42 | 广东工业大学 | 157 | 广东 | 10 | 理工 | 62.17 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
43 | 广东外语外贸大学 | 159 | 广东 | 11 | 语言 | 62.16 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
44 | 重庆医科大学 | 159 | 重庆 | 5 | 医药 | 62.16 | 区域特研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
45 | 上海中医药大学 | 162 | 上海 | 12 | 医药 | 62.14 | 区域特研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
46 | 南京医科大学 | 162 | 江苏 | 18 | 医药 | 62.14 | 区域特研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
47 | 华侨大学 | 164 | 福建 | 5 | 综合 | 62.13 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
48 | 中北大学 | 165 | 山西 | 3 | 理工 | 62.12 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
49 | 山东科技大学 | 166 | 山东 | 7 | 综合 | 62.11 | 区域特研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
50 | 长沙理工大学 | 168 | 湖南 | 7 | 理工 | 62.1 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
51 | 天津工业大学 | 168 | 天津 | 5 | 理工 | 62.1 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
52 | 河南理工大学 | 170 | 河南 | 5 | 理工 | 62.09 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
53 | 北京语言大学 | 171 | 北京 | 24 | 语言 | 62.04 | 行业特研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
54 | 河北农业大学 | 172 | 河北 | 5 | 农林 | 62.03 | 区域特研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
55 | 云南师范大学 | 173 | 云南 | 3 | 师范 | 62 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
56 | 哈尔滨理工大学 | 174 | 黑龙江 | 7 | 理工 | 61.99 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
57 | 武汉]科技大学 | 175 | 湖北 | 9 | 理工 | 61.98 | 区域特研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
58 | 广州大学 | 176 | 广东 | 12 | 综合 | 61.96 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
59 | 辽宁工程技术大学 | 176 | 辽宁 | 7 | 理工 | 61.96 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
发布评论