附件1
行驶证号 | 行驶证注册日期 | 车籍所在地 (市或县、区) | |||||||||||||||||||||
道路运输证号 | 所属公司或持有人 | ||||||||||||||||||||||
道路运输车辆类型 | 普通货车□ 危货运输车undefined 放射物品运输车□ | ||||||||||||||||||||||
车牌号 | 车架号 | 车辆轴数 | 3 | ||||||||||||||||||||
燃油类别 | 柴油 | 发动机号 | |||||||||||||||||||||
罐体容积 | / m³ | 整备质量 | 8.8 吨 | 核定载质量 | / 吨 | ||||||||||||||||||
总质量 | 40 吨 | 车长*车宽*车高 (单位:mm) | 6985×2496×3850 | ||||||||||||||||||||
本车是否进行综合性能检测和技术等级评定 | 是 | 车辆技术等级 | 壹 级 | ||||||||||||||||||||
是否安装和正常使用具有行驶记录功能的卫星定位装置 | 是 | 在线率 | 100 % | ||||||||||||||||||||
本车是否已经建立车辆技术档案并符合规定 | 是 | ||||||||||||||||||||||
本车有无非法改变外廓尺寸及车辆结构情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||
本车年度内违法违章行为及整改完结情况 | 完结 | ||||||||||||||||||||||
审验结论 | 负责人签字 | ||||||||||||||||||||||
审验时间 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
危险货物运输车辆除上述外的专项审核 | |||||||||||||||||||||||
是否按规定张贴和悬挂有效标志、灯、标识、牌 | 是 | ||||||||||||||||||||||
有无必需的应急处理器材、安全防护设备设施和专用车辆标志 | 有 | ||||||||||||||||||||||
罐式专用车辆是否具有有效期内的罐体检验合格证 | 是 | ||||||||||||||||||||||
液体危货车辆是否加装紧急切断装置 | 是 | ||||||||||||||||||||||
投保情况(单位:万元) | 危险货物承运人责任险: 100万 | 三责:100万 | 车辆人员险:40万×2 | ||||||||||||||||||||
是否通过货运企业安全生产标准化达标 | 是 | 级 别 | 叁 级 | ||||||||||||||||||||
审验结论 | 负责人签字 | ||||||||||||||||||||||
审验时间 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
放射性物品运输车辆除上述外的专项审核 | |||||||||||||||||||||||
投保情况(单位:万元) | 危险货物承运人责任险: | 三责: | 车辆人员险: | ||||||||||||||||||||
是否具有监测仪器定期检定合格证明 | |||||||||||||||||||||||
审验结论 | 负责人签字 | ||||||||||||||||||||||
审验时间 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
县级道路运输管理机构 | (车辆审验工作专用章) 年 月 日 | 市级道路运输管理机构 | (车辆审验工作专用章) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
陕西省道路货物运输车辆审验登记表
行驶证号 | 行驶证注册日期 | 车籍所在地 (市或县、区) | |||||||||||||||||||||
道路运输证号 | 所属公司或持有人 | ||||||||||||||||||||||
道路运输车辆类型 | 普通货车□ 危货运输车undefined 放射物品运输车□ | ||||||||||||||||||||||
车牌号 | 车架号 | 车辆轴数 | 3 | ||||||||||||||||||||
燃油类别 | / | 发动机号 | / | ||||||||||||||||||||
罐体容积 | 49m³ | 整备质量 | 6.48 吨 | 核定载质量 | 33.5吨 | ||||||||||||||||||
总质量 | 39.98 吨 | 车长*车宽*车高 (单位:mm) | 12380×2500×3900 | ||||||||||||||||||||
本车是否进行综合性能检测和技术等级评定 | 是 | 车辆技术等级 | 壹 级 | ||||||||||||||||||||
是否安装和正常使用具有行驶记录功能的卫星定位装置 | 是 | 在线率 | 100 % | ||||||||||||||||||||
本车是否已经建立车辆技术档案并符合规定 | 是 | ||||||||||||||||||||||
本车有无非法改变外廓尺寸及车辆结构情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||
本车年度内违法违章行为及整改完结情况 | 完结 | ||||||||||||||||||||||
审验结论 | 负责人签字 | ||||||||||||||||||||||
审验时间 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
危险货物运输车辆除上述外的专项审核 | |||||||||||||||||||||||
是否按规定张贴和悬挂有效标志、灯、标识、牌 | 是 | ||||||||||||||||||||||
有无必需的应急处理器材、安全防护设备设施和专用车辆标志 | 有 | ||||||||||||||||||||||
罐式专用车辆是否具有有效期内的罐体检验合格证 | 是 | ||||||||||||||||||||||
液体危货车辆是否加装紧急切断装置 | 是 | ||||||||||||||||||||||
投保情况(单位:万元) | 危险货物承运人责任险: 100万 | 三责:100万 | 车辆人员险:40万×2 | ||||||||||||||||||||
审车时间 |
是否通过货运企业安全生产标准化达标 | 是 | 级 别 | 叁 级 | ||||||||||||||||||||
审验结论 | 负责人签字 | ||||||||||||||||||||||
审验时间 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
放射性物品运输车辆除上述外的专项审核 | |||||||||||||||||||||||
投保情况(单位:万元) | 危险货物承运人责任险: | 三责: | 车辆人员险: | ||||||||||||||||||||
是否具有监测仪器定期检定合格证明 | |||||||||||||||||||||||
审验结论 | 负责人签字 | ||||||||||||||||||||||
审验时间 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
县级道路运输管理机构 | (车辆审验工作专用章) 年 月 日 | 市级道路运输管理机构 | (车辆审验工作专用章) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
陕西省道路货物运输车辆审验登记表
行驶证号 | 行驶证注册日期 | 车籍所在地 (市或县、区) | |||||||||||||||||||||
道路运输证号 | 所属公司或持有人 | ||||||||||||||||||||||
道路运输车辆类型 | 普通货车□ 危货运输车undefined 放射物品运输车□ | ||||||||||||||||||||||
车牌号 | 车架号 | 车辆轴数 | 3 | ||||||||||||||||||||
燃油类别 | / | 发动机号 | / | ||||||||||||||||||||
罐体容积 | 44.7m³ | 整备质量 | 5.8 吨 | 核定载质量 | 34.2吨 | ||||||||||||||||||
总质量 | 40 吨 | 车长*车宽*车高 (单位:mm) | 11800×2500×3900 | ||||||||||||||||||||
本车是否进行综合性能检测和技术等级评定 | 是 | 车辆技术等级 | 壹 级 | ||||||||||||||||||||
是否安装和正常使用具有行驶记录功能的卫星定位装置 | 是 | 在线率 | 100 % | ||||||||||||||||||||
本车是否已经建立车辆技术档案并符合规定 | 是 | ||||||||||||||||||||||
本车有无非法改变外廓尺寸及车辆结构情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||
本车年度内违法违章行为及 改完结情况 | 完结 | ||||||||||||||||||||||
审验结论 | 负责人签字 | ||||||||||||||||||||||
审验时间 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
危险货物运输车辆除上述外的专项审核 | |||||||||||||||||||||||
是否按规定张贴和悬挂有效标志、灯、标识、牌 | 是 | ||||||||||||||||||||||
有无必需的应急处理器材、安全防护设备设施和专用车辆标志 | 有 | ||||||||||||||||||||||
罐式专用车辆是否具有有效期内的罐体检验合格证 | 是 | ||||||||||||||||||||||
液体危货车辆是否加装紧急切断装置 | 是 | ||||||||||||||||||||||
投保情况(单位:万元) | 危险货物承运人责任险: 100万 | 三责:100万 | 车辆人员险:40万×2 | ||||||||||||||||||||
是否通过货运企业安全生产标准化达标 | 是 | 级 别 | 叁 级 | ||||||||||||||||||||
审验结论 | 负责人签字 | ||||||||||||||||||||||
审验时间 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
放射性物品运输车辆除上述外的专项审核 | |||||||||||||||||||||||
投保情况(单位:万元) | 危险货物承运人责任险: | 三责: | 车辆人员险: | ||||||||||||||||||||
是否具有监测仪器定期检定合格证明 | |||||||||||||||||||||||
审验结论 | 负责人签字 | ||||||||||||||||||||||
审验时间 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
县级道路运输管理机构 | (车辆审验工作专用章) 年 月 日 | 市级道路运输管理机构 | (车辆审验工作专用章) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
发布评论