附件3: 四川大学锦城学院兼职班主任评价标准
1. 四川大学锦城学院兼职班主任评价标准(学生用表)
教师信息 | 姓 名 | 所属系 | 所带专业与班级 | ||||||||||
评 价 项 目 | 分值 | 评价得分 | |||||||||||
1 | 主动与本班学生沟通,让学生了解兼职班主任的个人信息及主要工作职责 | 10 | 10、9 | 8、7 | 6、5、4 | 3、2、1 | |||||||
2 | 积极配合并参加班级学生活动,每月参加一次晚点名 | 10 | 10、9 | 8、7 | 6、5、4 | 3、2、1 | |||||||
3 | 加强和落实“三心三讲”明德教育,适时组织开展各种活动,有针对性地做好学生思想教育工作 | 10 | 10、9 | 8、7 | 6、5、4 | 3、2、1 | |||||||
4 | 主动与本班学生进行面对面交流,帮助端正学生的学习态度,调动学生学习主动性和激发学习兴趣,营造班级积极向上的学习态度和氛围 | 10 | 10、9 | 8、7 | 6、5、4 | 3、2、1 | |||||||
5 | 有针对性地与学习上有问题的同学交流,共同分析原因,探讨学习方法,培养学生良好的学习习惯 | 10 | 10、9 | 8、7 | 6、5、4 | 3、2、1 | |||||||
6 | 主动走进班级课堂,参与专业课程的听课活动 | 10 | 10、9 | 8、7 | 6、5、4 | 3、2、1 | |||||||
7 | 主动走进学生寝室,了解学生的业余学习情况 | 10 | 10、9 | 8、7 | 6、5、4 | 3、2、1 | |||||||
8 | 积极了解和反映学生对教学工作的意见和建议,提高教学质量 | 10 | 10、9 | 8、7 | 6、5、4 | 3、2、1 | |||||||
9 | 就学生进行专业、就业和职业生涯规划方面的指导,回答学生提出的关于专业培养方面的问题 | 10 | 10、9 | 8、7 | 6、5、4 | 3、2、1 | |||||||
10 | 担任兼职班主任期间认真负责,耐心解答学生提出的专业学习方面的各种问题 | 10 | 10、9 | 8、7 | 6、5、4 | 3、2、1 | |||||||
对兼职班主任的总体印象 (优:90~100、良:80~89、中:60~79、差:59分以下) | |||||||||||||
总 评 与 建 议 | |||||||||||||
评价人员 | 姓 名 | 所属系 | 专 业 | ||||||||||
注:1.请填写人在评价得分栏对每个评价项目评分
2.请填写人自行将小分加总填入“对兼职班主任的总体印象”栏
2. 四川大学锦城学院兼职班主任评价标准(系领导及辅导员用表)
教师信息 | 姓 名 | 所属系 | 所带专业班级学生人数 | |||||||||||
评 价 项 目 | 分值 | 评价得分 | ||||||||||||
1 | 主动与本班学生进行面对面交流,帮助端正学生的学习态度,调动学生学习主动性和激发学习兴趣,营造班级积极向上的学习态度和氛围 | 10 | 10、9 | 8、7 | 6、5、4 | 3、2、1 | ||||||||
2 | 加强和落实“三心三讲”明德教育,适时组织开展各种活动,有针对性地做好学生思想教育工作 | 10 | 10、9 | 8、7 | 6、5、4 | 3、2、1 | ||||||||
3 | 积极配合并参加班级学生活动,每月参加一次晚点名 | 10 | 10、9 | 8、7 | 6、5、4 | 3、2、1 | ||||||||
4 | 加强与授课教师的联系,积极了解和反映学生对教学工作的意见和建议,提高教学质量 | 10 | 10、9 | 8、7 | 6、5、4 | 3、2、1 | ||||||||
5 | 有针对性地与学生上有问题的同学交流,共同分析原因,探讨学习方法,培养学生良好的学习习惯 | 10 | 10、9 | 8、7 | 6、5、4 | 3、2、1 | ||||||||
6 | 经常与辅导员进行工作交流,了解班级学生学习情况,并针对问题提出改善建议 | 10 | 10、9 | 8、7 | 6、5、4 | 3、2、1 | ||||||||
7 | 每学期期末,根据教学培养计划,与辅导员共同总结本学期工作情况,有针对性地提出下学期的工作方向 | 10 | 10、9 | 8、7 | 6、5、4 | 3、2、1 | ||||||||
8 | 就学生进行专业、就业和职业生涯规划方面的指导,回答学生提出的关于专业培养方面的问题 | 10 | 10、9 | 8、7 | 6、5、4 | 3、2、1 | ||||||||
9 | 结合专业特,积极协助本系联系实习单位、组织和指导专业实践教学 | 10 | 10、9 | 8、7 | 6、5、4 | 3、2、1 | ||||||||
10 | 担任兼职班主任期间认真负责,耐心解答学生提出的专业学习方面的各种问题 | 10 | 10、9 | 8、7 | 6、5、4 | 3、2、1 | ||||||||
对兼职班主任的总体印象四川大学锦城学院学费 (优:90~100、良:80~89、中:60~79、差:59分以下) | ||||||||||||||
总 评 与 建 议 | ||||||||||||||
评价人员 | 姓 名 | 所属系 | 所带专业与班级 | |||||||||||
注:1.请填写人在评价得分栏对每个评价项目评分
2.请填写人自行将小分加总填入“对兼职班主任的总体印象”栏
发布评论