学科代码:080300
一、 学科简介
光学工程是以光学为主的,并与信息科学、仪器科学、能源科学、材料科学、生命科学、空间科学、精密机械与制造、计算机科学及微电子技术等学科紧密交叉和相互渗透的学科。我校光学工程学科1998年获硕士学位授予权,2000年获博士学位授予权。本学科师资力量雄厚,梯队结构合理,拥有完善的实验设备和场地,“十五”期间承担973计划、863计划、总装型号及型谱项目、国家自然科学基金、国防预研等国家及国防科研项目共30余项。
二、 培养目标
在光学工程学科上掌握坚实的基础理论和系统的专门知识;
具有从事科研工作或独立担负专门技术工作的能力。
具有健康的体魄和良好的心理素质。
三、 学科研究方向
激光物理与激光技术
新型光电子器件
红外与光电系统
光学传感与测量
量子光学与量子信息学
四、 学制与学分
1.学制:全日制硕士研究生培养年限一般为二年半,一般用一年到一年半的时间进行课程学习,其余时间用于学位论文工作。在第五学期末提交学位论文。第六学期开学后一个月内进行论文答辩。
提前完成培养计划且品学兼优的硕士生可以申请提前进行学位论文答辩,申请条件见《西安电子科技大学硕士学位授予工作的实施细则》。
2.学分:本学科硕士研究生的学分最低要求为33学分,其中学位课程学分为19学分。
五、 课程设置
课程 类别 | 课程编号 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学时 | 学分 | 考核方式 | 开课学期 | 开课单位 | 备注 | |
学 位 课 | 公共课 | 0821001 | 英语基础 | 120 | 考试 | 一学年 | 人文学院 | 必 修 | ||
0821002 | 英语听力 | 30 | 考试 | 全年 | 人文学院 | |||||
0821003 | 英语口语 | 30 | 考试 | 全年 | 人文学院 | |||||
0821005 | 英语学位考试 | 导师制3 | 考试 | 春季 | 人文学院 | |||||
0821004 | 专业英语阅读 | 30 | 1 | 考试 | 秋季 | 人文学院 | ||||
0821006 | 自然辩证法 | 46 | 1.8 | 考试 | 秋季 | 人文学院 | ||||
0821007 | 科学社会主义理论与实践 | 30 | 1.2 | 考试 | 春季 | 人文学院 | ||||
专业基础课 | 0721001 | 随机过程 | 46 | 3 | 考试 | 全年 | 理学院 | 选 二 门 | ||
0721002 | 数值分析(一) | 46 | 3 | 考试 | 全年 | 理学院 | ||||
0221001 | 矩阵论 | 46 | 3 | 考试 | 全年 | 电子工程学院 | ||||
0721005 | 工程优化方法 | 46 | 3 | 考试 | 全年 | 理学院 | ||||
0721006 | 应用泛函分析 | 46 | 3 | 考试 | 秋季 | 理学院 | ||||
专业课 | 0521001 | 量子电子学 | Quantum Electronics | 46 | 3 | 考试 | 秋季 | 物理与光电工程学院 | 选 二 门 | |
0521002 | 量子光学 | Quantum Optics | 46 | 3 | 考试 | 秋季 | 物理与光电工程学院 | |||
0521006 | 光学传感与检测 | Optical Sensing and Detection | 46 | 3 | 考试 | 春季 | 物理与光电工程学院 | |||
0521009 | 非线性光学 | Nonlinear Optics | 46 | 3 | 考试 | 春季 | 物理与光电工程学院 | |||
0521010 | 现代光学 | Modern Optics | 46 | 3 | 考试 | 秋季 | 物理与光电工程学院 | |||
0521033 | 光电图像处理与分析 | Optoelectronic Image Processing and Analysis | 46 | 3 | 考试 | 秋季 | 物理与光电工程学院 | |||
限 选 课 | 0022001 | 体育课 | 20 | 0.5 | 秋季 | 体育部 | 必修 | |||
0022002 | 体育课 | 20 | 0.5 | 春季 | 体育部 | |||||
0022003 | 教学实践 | 2 | 第三学期 | 选一 | ||||||
0022004 | 科研实践 | 2 | 第三学期 | |||||||
0522101 | 激光技术实验 | Laser Technique Experiments | 45 | 2 | 考查 | 小学期 | 物理与光电工程学院 | 选一 | ||
0522102 | 现代光电子技术实验 | Experiment of Modern Optoelectronics Technology | 45 | 2 | 考查 | 小学期 | 物理与光电工程学院 | |||
任 选 课 | 0521003 | 光学系统设计 | Optical System Design | 46 | 3 | 考试 | 春季 | 物理与光电工程学院 | 任选课可在全校硕士课程中选择 | |
0521004 | 高等量子力学 | Advanced Quantum Mechanics | 46 | 3 | 考试 | 秋季 | 物理与光电工程学院 | |||
0521005 | 光电检测与信号处理 | Optoelectronic Detection and Signal Processing | 46 | 3 | 考试 | 春季 | 物理与光电工程学院 | |||
0521007 | 红外成像与应用 | IR Imagery and Application | 46 | 3 | 考试 | 春季 | 物理与光电工程学院 | |||
0522205 | 激光探测技术 | Laser Detection | 46 | 3 | 考试 | 秋季 | 物理与光电工程学院 | |||
0522206 | 光通讯网络技术与器件 | Optical Communication Network Technology and Devices | 30 | 2 | 考试 | 春季 | 物理与光电工程学院 | |||
0521022 | 光的电磁场理论 | Electromagnetic Theory of Light | 46 | 3 | 考试 | 秋季 | 物理与光电工程学院 | |||
0522259 | 量子信息学引论 | Introduction to Quantum Informatics | 46 | 3 | 考试 | 春季 | 物理与光电工程学院 | |||
0522253 | 软件电子技术 | Electronic Technology of Software | 46 | 3 | 考试 | 秋季 | 物理与光电工程学院 | |||
0522254 | 现代光电子技术进展 | Progress in Modern Optoelectronics | 30 | 2 | 考查 | 小学期 | 物理与光电工程学院 | |||
0822500 | 日语(二外) | 120 | 2 | 考试 | 全年 | 人文学院 | ||||
0822501 | 俄语(二外) | 120 | 2 | 考试 | 全年 | 人文学院 | ||||
0822502 | 德语(二外) | 120 | 2 | 考试 | 全年 | 人文学院 | ||||
0822503 | 法语(二外) | 120 | 2 | 考试 | 全年 | 人文学院 | ||||
发布评论