附表1:
序号/名称 | 序号/类别 | 补偿标准 | 单位 | 备注 | |||
01 房屋 | 011 楼房 | 0111框架结构 | 800-900 | 元/㎡ | 防盗门,塑钢窗,内墙面粉刷涂料,地面铺瓷砖,外墙面为马赛克或面砖,水、电设施到位,安装土暖气; | ||
0112砖混结构 | 630-720 | 元/㎡ | 防盗门,塑钢窗,内墙面粉刷涂料,地面铺瓷砖,外墙面为马赛克或面砖,水、电设施到位,安装土暖气 | ||||
012 平房 | 0121砖混结构 | 一等 | 550-595 | 元/㎡ | 水(给水、排水)﹑电﹑暖齐全,室内地面铺瓷砖,取下限;有吊顶,厨房卫生间配套等多项酌情核增,最高不超过上限; | ||
二等 | 505-550 | 元/㎡ | 水(给水)﹑电﹑暖齐全,室内水泥地坪或面砖,取下限;塑钢窗或铁窗等多项目酌情核增,最高不超过上限 | ||||
三等 | 460-505 | 元/㎡ | 水(给水)﹑电﹑暖齐全,室内水泥地坪,缺任意二项或缺一项不达标的取下限;多项酌情核增,最高不超过上限 | ||||
0122砖木结构 | 一等 | 465-510 | 元/㎡ | 水(给水、排水)﹑电﹑暖设施齐全﹑室内水泥地坪或铺瓷砖取下限;有吊顶,厨房卫生间配套等多项酌情核增,最高不超过上限 | |||
二等 | 425-465 | 元/㎡ | 水(给水)﹑电﹑暖设施齐全﹑水泥地坪,取下限;塑钢窗或铁窗等多项目酌情核增,最高不超过上限 | ||||
三等 | 340-425 | 元/㎡ | 水﹑电﹑暖设施齐全﹑水泥地坪,缺任意二项或缺一项不达标的取下限;多项酌情核增,最高不超过上限 | ||||
0123砖包皮 | 300-400 | 元/㎡ | 水﹑电﹑暖设施齐全﹑水泥地坪,满足两项可取上限 | ||||
0124 土木 结构 | 一等 | 300-380 | 元/㎡ | 有室内装修,水﹑电﹑暖设施齐全﹑水泥地坪,满足两项可取上限 | |||
二等 | 250-320 | 元/㎡ | 水﹑电﹑暖设施齐全﹑水泥地坪,满足两项可取上限 | ||||
013 简易 房屋 | 0131砖木草顶 | 240 | 元/㎡ | ||||
0132土木草顶 | 200 | 元/㎡ | |||||
014 葡萄凉房 | 0141砖结构 | 240 | 元/㎡ | ||||
0142土结构 | 200 | 元/㎡ | |||||
序号/ 名称 | 序号/类别 | 补偿 标准 | 单位 | 备注 | |
02 入户费 | 021自来水 | 600 | 元/户 | ||
022有线电视 | 400 | 元/户 | |||
023电 话 | 80 | 元/户 | |||
03 地 坪 | 031 水泥地坪 (水泥板块地坪) | 厚度>6cm | 45-70 | 元/㎡ | 5cm以上的砂石、砾石等地基取上限,5cm以下的砂石、砾石等地基取下限 |
厚度≤6cm | 25-45 | 元/㎡ | 5cm以上的砂石、砾石等地基取上限,5cm以下的砂石、砾石等地基取下限 | ||
032砖铺地坪 | 15-22 | 元/㎡ | 砂石、砾石等地基取上限,无砂石、砾石等地基取下限 | ||
04 围 墙 | 041砖石围墙 | 90 | 元/㎡ | ||
042花 墙 | 70 | 元/㎡ | |||
043土构墙 | 57 | 元/㎡ | |||
044铁栅栏 | 105 | 元/㎡ | |||
045木栅栏 | 68 | 元/㎡ | |||
046草栅栏 | 34 | 元/㎡ | |||
05 棚 圈 | 051砖混结构 | 主题词350 | 元/㎡ | 含混凝土饲料槽 | |
052砖木结构 | 200 | 元/㎡ | 含混凝土饲料槽 | ||
053土木结构 | 120 | 元/㎡ | 含混凝土饲料槽 | ||
054简易棚圈 | 75 | 元/㎡ | 含混凝土饲料槽 | ||
06 厕所 | 061砖混结构 | 400 | 元/㎡ | 预制或现浇混凝土顶 | |
062砖木结构 | 150-235 | 元/㎡ | 若无顶棚,则补偿标准下调20% | ||
063土木结构 | 110-155 | 元/㎡ | 若无顶棚,则补偿标准下调20% | ||
064简易厕所 | 100 | 元/㎡ | |||
07 菜窖 | 071砖混结构 | 170 | 元/m3 | ||
072砖木结构 | 135 | 元/m3 | |||
073土木结构 | 105 | 元/m3 | |||
08 大门 | 081铁质大门 | 195-225 | 元/㎡ | 无垛子者取下限,有砖混垛子者取高值,有土垛子者取中间值,根据铁门质量情况适当浮动 | |
082木质大门 | 135-195 | 元/㎡ | 无垛子者取下限,有砖混垛子者取高值、有土垛子者取中间值,根据雕花情况适当浮动 | ||
附表2
发布评论