世界一流大学A类高校36所,且这36所高校以前全是985高校;B类高校6所,其中东北大学、湖南大学、西北农林科技大学以前为985大学,另外的郑州大学、云南大学、新疆大学以前为211大学。
序号 | A类36所 | 所在地 |
1 | 北京大学 | 北京8所 |
2 | 中国人民大学 | |
3 | 清华大学 | |
4 | 北京航空航天大学 | |
5 | 北京理工大学 | |
6 | 中国农业大学 | |
7 | 北京师范大学 | |
8 | 中央民族大学 | |
9 | 南开大学 | 天津2所 |
10 | 天津大学 | |
11 | 大连理工大学 | 辽宁 |
12 | 吉林大学 | 吉林 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
14 | 复旦大学 | 上海4所 |
15 | 同济大学 | |
16 | 上海交通大学 | |
17 | 华东师范大学 | |
18 | 南京大学 | 江苏2所 |
19 | 东南大学 | |
20 | 浙江大学 | 浙江 |
21 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
22 | 厦门大学 | 福建 |
23 | 山东大学 | 山东2所 |
24 | 中国海洋大学 | |
25 | 武汉大学 | 湖北2所 |
26 | 华中科技大学 | |
27 | 中南大学 | 湖南 |
28 | 中山大学 | 广东2所 |
29 | 华南理工大学 | |
30 | 四川大学 | 四川2所 |
31 | 电子科技大学 | |
32 | 重庆大学 | 重庆 |
33 | 西安交通大学 | 陕西2所 |
34 | 西北工业大学 | |
35 | 兰州大学阿拉巴马大学 | 甘肃 |
36 | 国防科技大学 | 湖南 |
序号 | B类6所 | 所在地 |
1 | 东北大学 | 辽宁 |
2 | 郑州大学 | 河南 |
3 | 湖南大学 | 湖南 |
4 | 云南大学 | 云南 |
5 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
6 | 新疆大学 | 新疆 |
2.国内世界一流学科建设高校名单(95所)
序号 | 世界一流学科建设高校95所 |
1 | 北京交通大学 |
2 | 北京工业大学 |
3 | 北京科技大学 |
4 | 北京化工大学 |
5 | 北京邮电大学 |
6 | 北京林业大学 |
7 | 北京协和医学院 |
8 | 北京中医药大学 |
9 | 首都师范大学 |
10 | 北京外国语大学 |
11 | 中国传媒大学 |
12 | 中央财经大学 |
13 | 对外经济贸易大学 |
14 | 外交学院 |
15 | 中国人民公安大学 |
16 | 北京体育大学 |
17 | 中央音乐学院 |
18 | 中国音乐学院 |
19 | 中央美术学院 |
20 | 中央戏剧学院 |
21 | 中国政法大学 |
22 | 天津工业大学 |
23 | 天津医科大学 |
24 | 天津中医药大学 |
25 | 华北电力大学 |
26 | 河北工业大学 |
27 | 太原理工大学 |
28 | 内蒙古大学 |
29 | 辽宁大学 |
30 | 大连海事大学 |
31 | 延边大学 |
32 | 东北师范大学 |
33 | 哈尔滨工程大学 |
34 | 东北农业大学 |
35 | 东北林业大学 |
36 | 华东理工大学 |
37 | 东华大学 |
38 | 上海海洋大学 |
39 | 上海中医药大学 |
40 | 上海外国语大学 |
41 | 上海财经大学 |
42 | 上海体育学院 |
43 | 上海音乐学院 |
44 | 上海大学 |
45 | 苏州大学 |
46 | 南京航空航天大学 |
47 | 南京理工大学 |
48 | 中国矿业大学 |
49 | 南京邮电大学 |
50 | 河海大学 |
51 | 江南大学 |
52 | 南京林业大学 |
53 | 南京信息工程大学 |
54 | 南京农业大学 |
55 | 南京中医药大学 |
56 | 中国药科大学 |
57 | 南京师范大学 |
58 | 中国美术学院 |
59 | 安徽大学 |
发布评论